Interested Article - Вольная борьба на летних Олимпийских играх 1976 — до 52 кг
martine
- 2021-11-07
- 1
Соревнования по вольной борьбе в категории до 52 кг были частью программы летних Олимпийских игр 1976 года в Монреале .
Медалисты
- Юдзи Такада ( JPN )
- Александр Иванов ( URS )
- Чон Хэ Соп ( KOR )
Определение победителей
Определение победителей происходило по системе штрафных очков. Борец, набравший 6 и более штрафных очков, выбывал из соревнований. Когда оставалось два или три участника для определения распределения медалей между ними проводился специальный финальный тур.
Штрафные очки
- 0 — чистая победа, снятие соперника за пассивность или из-за травмы;
- 0,5 — победа за явным преимуществом;
- 1 — победа по очкам;
- 2 — ничья;
- 2,5 — ничья, пассивность;
- 3 — поражение по очкам;
- 3,5 — поражение за явным преимуществом соперника;
- 4 — чистое поражение, снятие за пассивность или из-за травмы.
Легенда
- DNA — участник не явился;
- TPP — общее количество штрафных очков;
- MPP — количество штрафных очков за схватку;
- TF — чистая победа;
- IN — соперник снят из-за травмы;
- DQ — дисквалификация за пассивность;
- D1 — дисквалификация за пассивность, победитель также был пассивен;
- D2 — дисквалификация за пассивность обоих соперников.
Ход соревнований
Круг 1
TPP | MPP | Счёт | MPP | TPP | ||
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | Владислав Стецик ( POL ) | DQ / 8:30 | Жамсрангиин Мёнх-Очир ( MGL ) | 4 | 4 |
0 | 0 | Юдзи Такада ( JPN ) | TF / 1:10 | ( CAN ) | 4 | 4 |
3 | 3 | Камиль Оздаг ( TUR ) | 6 — 8 | Нермедин Селимов ( BUL ) | 1 | 1 |
4 | 4 | ( CUB ) | DQ / 7:47 | Александр Иванов ( URS ) | 0 | 0 |
0,5 | 0,5 | Джеймс Хайнес ( USA ) | 13 — 3 | Константин Мандила ( ROU ) | 3,5 | 3,5 |
1 | 1 | Ли Бонг-Сун ( PRK ) | 21 — 16 | Диего Ло Брутто ( FRA ) | 3 | 3 |
4 | 4 | Фриц Ниблер ( FRG ) | TF / 5:55 | Хенрик Галь ( HUN ) | 0 | 0 |
4 | 4 | Хабиб Фаттахи ( IRI ) | TF / 8:55 | Чон Хэ Соп ( KOR ) | 0 | 0 |
0 | 0 | Джузеппе Боньянни ( ITA ) | TF / 4:59 | Эмиль Китнерс ( ) | 4 | 4 |
0 | Жульен Мевис ( BEL ) | Пропустил |
Круг 2
TPP | MPP | Счёт | MPP | TPP | ||
---|---|---|---|---|---|---|
4 | 4 | Жульен Мевис ( BEL ) | TF / 1:26 | Владислав Стецик ( POL ) | 0 | 0 |
0 | 0 | Юдзи Такада ( JPN ) | TF / 1:15 | Камиль Оздаг ( TUR ) | 4 | 7 |
7,5 | 3,5 | ( CAN ) | 3 — 11 | Нермедин Селимов ( BUL ) | 0,5 | 1,5 |
5 | 1 | ( CUB ) | 13 — 12 | Джеймс Хайнес ( USA ) | 3 | 3,5 |
0 | 0 | Александр Иванов ( URS ) | 22 — 4 | Константин Мандила ( ROU ) | 4 | 7,5 |
1 | 0 | Ли Бонг-Сун ( PRK ) | TF / 4:58 | Фриц Ниблер ( FRG ) | 4 | 8 |
7 | 4 | Диего Ло Брутто ( FRA ) | TF / 7:29 | Хенрик Галь ( HUN ) | 0 | 0 |
4 | 0 | Хабиб Фаттахи ( IRI ) | 24 — 2 | Джузеппе Боньянни ( ITA ) | 4 | 4 |
0 | 0 | Чон Хэ Соп ( KOR ) | TF / 1:30 | Эмиль Китнерс ( ) | 4 | 8 |
4 | Жамсрангиин Мёнх-Очир ( MGL ) | DNA |
Круг 3
TPP | MPP | Счёт | MPP | TPP | ||
---|---|---|---|---|---|---|
8 | 4 | Жульен Мевис ( BEL ) | TF / 1:16 | Юдзи Такада ( JPN ) | 0 | 0 |
1 | 1 | Владислав Стецик ( POL ) | 11 — 8 | Нермедин Селимов ( BUL ) | 3 | 4,5 |
6 | 1 | ( CUB ) | 16 — 12 | Ли Бонг-Сун ( PRK ) | 3 | 4 |
0,5 | 0,5 | Александр Иванов ( URS ) | 18 — 10 | Джеймс Хайнес ( USA ) | 3,5 | 7 |
0 | 0 | Хенрик Галь ( HUN ) | TF / 5:04 | Хабиб Фаттахи ( IRI ) | 4 | 8 |
0 | 0 | Чон Хэ Соп ( KOR ) | TF / 2:16 | Джузеппе Боньянни ( ITA ) | 4 | 8 |
Круг 4
TPP | MPP | Счёт | MPP | TPP | ||
---|---|---|---|---|---|---|
5 | 4 | Владислав Стецик ( POL ) | TF / 5:39 | Юдзи Такада ( JPN ) | 0 | 0 |
5,5 | 1 | Нермедин Селимов ( BUL ) | 9 — 9 | ( CUB ) | 3 | 9 |
1,5 | 1 | Александр Иванов ( URS ) | 22 — 19 | Ли Бонг-Сун ( PRK ) | 3 | 7 |
3 | 3 | Хенрик Галь ( HUN ) | 8 — 15 | Чон Хэ Соп ( KOR ) | 1 | 1 |
Круг 5
TPP | MPP | Счёт | MPP | TPP | ||
---|---|---|---|---|---|---|
9 | 4 | Владислав Стецик ( POL ) | 5 — 26 | Александр Иванов ( URS ) | 0 | 1,5 |
0 | 0 | Юдзи Такада ( JPN ) | TF / 1:54 | Хенрик Галь ( HUN ) | 4 | 7 |
8,5 | 3 | Нермедин Селимов ( BUL ) | 3 — 10 | Чон Хэ Соп ( KOR ) | 1 | 2 |
Финал
Результаты предварительных схваток учитывались в финале.
TPP | MPP | Счёт | MPP | TPP | ||
---|---|---|---|---|---|---|
0,5 | Юдзи Такада ( JPN ) | 20 — 11 | Александр Иванов ( URS ) | 3,5 | ||
4 | Чон Хэ Соп ( KOR ) | TF / 1:46 | Юдзи Такада ( JPN ) | 0 | 0,5 | |
3,5 | 0 | Александр Иванов ( URS ) | TF / 2:53 | Чон Хэ Соп ( KOR ) | 4 | 8 |
Распределение мест
- Юдзи Такада ( JPN )
- Александр Иванов ( URS )
- Чон Хэ Соп ( KOR )
- Хенрик Галь ( HUN )
- Нермедин Селимов ( BUL )
- Владислав Стецик ( POL )
- Ли Бонг-Сун ( PRK )
- ( CUB )
Ссылки
martine
- 2021-11-07
- 1