Плей-офф НБА 2009
- 1 year ago
- 0
- 0
Первый раунд | Полуфиналы конференций | Финалы конференций | Финал НБА | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Чикаго Буллз | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Индиана Пэйсерс | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Чикаго Буллз | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Атланта Хокс | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Орландо Мэджик | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Атланта Хокс | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Чикаго Буллз | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Восточная конференция | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Майами Хит | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Бостон Селтикс | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Нью-Йорк Никс | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Бостон Селтикс | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Майами Хит | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Майами Хит | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Филадельфия 76 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
В2 | Майами Хит | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
З3 | Даллас Маверикс | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Сан-Антонио Спёрс | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Мемфис Гриззлис | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Мемфис Гриззлис | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Оклахома-Сити Тандер | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Оклахома-Сити Тандер | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Денвер Наггетс | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Оклахома-Сити Тандер | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Западная конференция | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Даллас Маверикс | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Даллас Маверикс | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Портленд Трэйл Блэйзерс | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Даллас Маверикс | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Лос-Анджелес Лейкерс | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Лос-Анджелес Лейкерс | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Нью-Орлеан Хорнетс | 2 |
Жирным выделены команды победители