Interested Article - Мото Гран-при Испании 2008
lauretta
- 2021-11-07
- 1
Мото Гран-при Испании было 2-й гонкой в чемпионате мира по шоссейно-кольцевым мотогонкам МотоGP 2008 года . Эта гонка прошла с 28 по 30 марта 2008 года на гоночной трассе автодрома Херес .
MotoGP
Позиция | Номер | Гонщик | Производитель | Круги | Время | Стартовая позиция | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | Дани Педроса | Honda | 27 | 45:35:121 | 2 | 25 |
2 | 46 | Валентино Росси | Yamaha | 27 | +2.883 | 5 | 20 |
3 | 48 | Хорхе Лоренсо | Yamaha | 27 | +4.339 | 1 | 16 |
4 | 69 | Ники Хэйден | Honda | 27 | +10.142 | 4 | 13 |
5 | 65 | Лорис Капиросси | Suzuki | 27 | +27.524 | 10 | 11 |
6 | 52 | Джеймс Тоузленд | Yamaha | 27 | +27.808 | 8 | 10 |
7 | 21 | Джон Хопкинс | Kawasaki | 27 | +28.296 | 9 | 9 |
8 | 4 | Андреа Довициозо | Honda | 27 | +28.449 | 13 | 8 |
9 | 56 | Синъя Накано | Honda | 27 | +32.569 | 11 | 7 |
10 | 7 | Крис Вермюлен | Suzuki | 27 | +35.091 | 12 | 6 |
11 | 1 | Кейси Стоунер | Ducati | 27 | +42.223 | 7 | 5 |
12 | 33 | Марко Меландри | Ducati | 27 | +44.498 | 18 | 4 |
13 | 13 | Энтони Уэст | Kawasaki | 27 | +45.807 | 15 | 3 |
14 | 15 | Алекс де Анджелис | Honda | 27 | +45.871 | 14 | 2 |
15 | 24 | Тони Элиас | Ducati | 27 | +1:09.558 | 16 | 1 |
16 | 50 | Ducati | 27 | +1:14.442 | 17 | ||
выбыл | 5 | Колин Эдвардс | Yamaha | 5 | авария | 3 | |
выбыл | 14 | Рэнди де Пунье | Honda | 2 | выбыл | 6 |
250cc
Позиция | Номер | Гонщик | Производитель | Круги | Время | Стартовая позиция | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 36 | Мика Каллио | KTM | 26 | 45:27:908 | 2 | 25 |
2 | 75 | Aprilia | 26 | +4.277 | 10 | 20 | |
3 | 72 | Юки Такахаси | Honda | 26 | +4.287 | 11 | 16 |
4 | 4 | Хироси Аояма | KTM | 26 | +4.876 | 6 | 13 |
5 | 21 | Эктор Барбера | Aprilia | 26 | +5.968 | 7 | 11 |
6 | 6 | Aprilia | 26 | +13.633 | 3 | 10 | |
7 | 60 | Хулиан Симон | KTM | 26 | +16.372 | 5 | 9 |
8 | 15 | Роберто Локателли | Gilera | 26 | +22.571 | 8 | 8 |
9 | 41 | Алеш Эспаргаро | Aprilia | 26 | +28.606 | 15 | 7 |
10 | 52 | Лукаш Пешек | Aprilia | 26 | +32.726 | 17 | 6 |
11 | 25 | Aprilia | 26 | +38.602 | 16 | 5 | |
12 | 14 | Honda | 26 | +43.371 | 19 | 4 | |
13 | 17 | Карел Абрахам | Aprilia | 26 | +54.159 | 14 | 3 |
14 | 43 | Мануэль Эрнандес | Aprilia | 26 | +1:21.938 | 21 | 2 |
15 | 10 | Aprilia | 25 | +1 круг | 22 | 1 | |
16 | 45 | Yamaha | 25 | +1 круг | 23 | ||
выбыл | 19 | Альваро Баутиста | Aprilia | 25 | столкновение | 1 | |
выбыл | 58 | Марко Симончелли | Gilera | 25 | столкновение | 9 | |
выбыл | 12 | Томас Люти | Aprilia | 22 | авария | 4 | |
выбыл | 54 | Мануэль Поджали | Gilera | 20 | выбыл | 18 | |
выбыл | 32 | Gilera | 17 | выбыл | 12 | ||
выбыл | 50 | Юджин Лаверти | Aprilia | 8 | выбыл | 20 | |
выбыл | 55 | Aprilia | 2 | авария | 13 |
125cc
Позиция | Номер | Гонщик | Производитель | Круги | Время | Стартовая позиция | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 24 | Симоне Корси | Aprilia | 23 | 41:46.100 | 5 | 25 |
2 | 18 | Aprilia | 23 | +3.206 | 2 | 20 | |
3 | 38 | Брэдли Смит | Aprilia | 23 | +4.986 | 1 | 16 |
4 | 17 | Штефан Брадль | Aprilia | 23 | +5.022 | 3 | 13 |
5 | 22 | KTM | 23 | +6.254 | 13 | 11 | |
6 | 51 | Aprilia | 23 | +20.563 | 6 | 10 | |
7 | 54 | Скотт Реддинг | Aprilia | 23 | +22.517 | 8 | 9 |
8 | 77 | Доминик Эгертер | Derbi | 23 | +23.002 | 11 | 8 |
9 | 63 | Майк ди Мельо | Derbi | 23 | +23.928 | 7 | 7 |
10 | 11 | Сандро Кортезе | Aprilia | 23 | +33.541 | 15 | 6 |
11 | 35 | KTM | 23 | +33.664 | 10 | 5 | |
12 | 12 | Эстеве Рабат | KTM | 23 | +33.987 | 16 | 4 |
13 | 71 | KTM | 23 | +34.426 | 21 | 3 | |
14 | 44 | Derbi | 23 | +40.038 | 17 | 2 | |
15 | 73 | Aprilia | 23 | +44.515 | 19 | 1 | |
16 | 60 | Aprilia | 23 | +45.498 | 24 | ||
17 | 16 | 23 | +49.685 | 27 | |||
18 | 29 | Андреа Янноне | Aprilia | 23 | +53.186 | 20 | |
19 | 30 | Aprilia | 23 | +58.037 | 25 | ||
20 | 19 | Aprilia | 23 | +1:03.610 | 28 | ||
21 | 5 | Алексис Масбу | 23 | +1:04.732 | 26 | ||
22 | 76 | Honda | 23 | +1:19.599 | 34 | ||
23 | 78 | Aprilia | 23 | +1:24.990 | 32 | ||
24 | 69 | Луи Росси | Honda | 23 | +1:48.192 | 33 | |
25 | 79 | Derbi | 20 | +3 круга | 35 | ||
выбыл | 14 | Aprilia | 22 | авария | 23 | ||
выбыл | 8 | KTM | 14 | авария | 31 | ||
выбыл | 56 | Aprilia | 12 | выбыл | 30 | ||
выбыл | 6 | Derbi | 9 | авария | 18 | ||
выбыл | 99 | Aprilia | 8 | авария | 9 | ||
выбыл | 27 | Aprilia | 7 | авария | 14 | ||
выбыл | 33 | Серхио Гадеа | Aprilia | 6 | авария | 12 | |
выбыл | 7 | Эфрен Васкес | Aprilia | 6 | авария | 22 | |
выбыл | 1 | Габор Толмаши | Aprilia | 3 | выбыл | 4 |
Предыдущая гонка:
Мото Гран-при Катара 2008 |
Чемпионат мира
Moto Grand Prix
Сезон 2008 года |
Следующая гонка:
Мото Гран-при Португалии 2008 |
Предыдущая гонка:
Мото Гран-при Испании 2007 |
Мото Гран-при Испании |
Следующая гонка:
Мото Гран-при Испании 2009 |
lauretta
- 2021-11-07
- 1