Interested Article - Мото Гран-при Великобритании 2008
aoibhe
- 2021-08-06
- 1
Мото Гран-при Великобритании было 8-й гонкой в чемпионате мира по шоссейно-кольцевым мотогонкам Мото GP 2008 года . Эта гонка прошла с 20 по 22 июня 2008 года на автодроме Донингтон Парк .
MotoGP
Позиция | Номер | Гонщик | Производитель | Круги | Время | Стартовая позиция | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Кейси Стоунер | Ducati | 30 | 44:44.982 | 1 | 25 |
2 | 46 | Валентино Росси | Yamaha | 30 | +5.789 | 2 | 20 |
3 | 2 | Дани Педроса | Honda | 30 | +8.347 | 9 | 16 |
4 | 5 | Yamaha | 30 | +12.678 | 5 | 13 | |
5 | 4 | Андреа Довициозо | Honda | 30 | +14.801 | 6 | 11 |
6 | 48 | Хорхе Лоренсо | Yamaha | 30 | +15.690 | 17 | 10 |
7 | 69 | Ники Хэйден | Honda | 30 | +18.196 | 4 | 9 |
8 | 7 | Крис Вермюлен | Suzuki | 30 | +21.666 | 3 | 8 |
9 | 56 | Синъя Накано | Honda | 30 | +29.354 | 10 | 7 |
10 | 13 | Энтони Уэст | Kawasaki | 30 | +41.030 | 7 | 6 |
11 | 24 | Тони Элиас | Ducati | 30 | +44.426 | 18 | 5 |
12 | 14 | Рэнди де Пунье | Honda | 30 | +46.199 | 14 | 4 |
13 | 50 | Ducati | 30 | +48.731 | 12 | 3 | |
14 | 15 | Бен Спис | Suzuki | 30 | +49.591 | 8 | 2 |
15 | 15 | Honda | 30 | +1:22.186 | 13 | 1 | |
16 | 33 | Марко Меландри | Ducati | 30 | +1:30.021 | 15 | |
17 | 52 | Джеймс Тоузленд | Yamaha | 29 | +1 круг | 16 | |
Сход | 21 | Джон Хопкинс | Kawasaki | 16 | Сход | 11 |
250cc
Позиция | Номер | Гонщик | Производитель | Круги | Время | Стартовая позиция | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 36 | Мика Каллио | KTM | 27 | 42:14.410 | 14 | 25 |
2 | 58 | Марко Симончелли | Gilera | 27 | +0.353 | 2 | 20 |
3 | 19 | Альваро Баутиста | Aprilia | 27 | +1.237 | 1 | 16 |
4 | 21 | Эктор Барбера | Aprilia | 27 | +8.875 | 3 | 13 |
5 | 12 | Томас Люти | Aprilia | 27 | +11.359 | 4 | 11 |
6 | 4 | Хироси Аояма | KTM | 27 | +16.124 | 6 | 10 |
7 | 6 | Aprilia | 27 | +16.136 | 11 | 9 | |
8 | 60 | Хулиан Симон | KTM | 27 | +18.007 | 7 | 8 |
9 | 72 | Юки Такахаси | Honda | 27 | +33.271 | 5 | 7 |
10 | 41 | Алеш Эспаргаро | Aprilia | 27 | +49.681 | 8 | 6 |
11 | 15 | Роберто Локателли | Gilera | 27 | +52.534 | 13 | 5 |
12 | 17 | Карел Абрахам | Aprilia | 27 | +55.311 | 16 | 4 |
13 | 52 | Лукаш Пешек | Aprilia | 27 | +57.399 | 9 | 3 |
14 | 54 | Мануэль Поджали | Gilera | 27 | +57.641 | 15 | 2 |
15 | 55 | Aprilia | 27 | +1:04.329 | 17 | 1 | |
16 | 14 | Honda | 27 | +1:06.156 | 18 | ||
17 | 32 | Gilera | 27 | +1:15.812 | 10 | ||
18 | 7 | Aprilia | 26 | +1 круг | 22 | ||
19 | 45 | Yamaha | 26 | +1 круг | 24 | ||
Сход | 50 | Eugene Laverty | Aprilia | 19 | Сход | 20 | |
Сход | 25 | Aprilia | 13 | Сход | 19 | ||
Сход | 75 | Aprilia | 12 | Сход | 12 | ||
Сход | 10 | Aprilia | 11 | Сход | 21 | ||
DNS | 63 | Yamaha | Не стартовал | 23 |
125cc
Позиция | Номер | Гонщик | Производитель | Круги | Время | Стартовая позиция | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 45 | Скотт Реддинг | Aprilia | 25 | 41:39.472 | 4 | 25 |
2 | 63 | Майк ди Мельо | Derbi | 25 | +5.324 | 21 | 20 |
3 | 93 | Марк Маркес | KTM | 25 | +5.806 | 8 | 16 |
4 | 33 | Серхио Гадеа | Aprilia | 25 | +13.990 | 3 | 13 |
5 | 24 | Симоне Корси | Aprilia | 25 | +16.855 | 1 | 11 |
6 | 71 | KTM | 25 | +17.181 | 10 | 10 | |
7 | 6 | Derbi | 25 | +18.014 | 15 | 9 | |
8 | 73 | Aprilia | 25 | +18.222 | 22 | 8 | |
9 | 11 | Сандро Кортезе | Aprilia | 25 | +18.404 | 17 | 7 |
10 | 38 | Брэдли Смит | Aprilia | 25 | +18.891 | 12 | 6 |
11 | 12 | Эстеве Рабат | KTM | 25 | +18.976 | 13 | 5 |
12 | 60 | Aprilia | 25 | +28.269 | 20 | 4 | |
13 | 34 | KTM | 25 | +28.347 | 19 | 3 | |
14 | 35 | KTM | 25 | +29.403 | 11 | 2 | |
15 | 8 | KTM | 25 | +35.763 | 24 | 1 | |
16 | 16 | 25 | +35.868 | 26 | |||
17 | 51 | Aprilia | 25 | +38.158 | 16 | ||
18 | 18 | Aprilia | 25 | +42.766 | 7 | ||
19 | 77 | Доминик Эгертер | Derbi | 25 | +42.924 | 27 | |
20 | 27 | Aprilia | 25 | +1:06.296 | 23 | ||
21 | 21 | Aprilia | 25 | +1:10.158 | 30 | ||
22 | 30 | Aprilia | 25 | +1:10.905 | 25 | ||
23 | 69 | Луи Росси | Honda | 25 | +1:29.269 | 32 | |
24 | 95 | Aprilia | 24 | +1 круг | 31 | ||
25 | 55 | Aprilia | 24 | +1 круг | 29 | ||
26 | 67 | Honda | 24 | +1 круг | 37 | ||
27 | 19 | Aprilia | 24 | +1 круг | 33 | ||
Сход | 29 | Андреа Янноне | Aprilia | 19 | Авария | 6 | |
Сход | 17 | Штефан Брадль | Aprilia | 18 | Сход | 18 | |
Сход | 64 | Honda | 14 | Авария | 34 | ||
Сход | 66 | Honda | 14 | Сход | 35 | ||
Сход | 68 | Honda | 14 | Сход | 38 | ||
Сход | 5 | Алексис Масбу | 5 | Авария | 28 | ||
Сход | 65 | Honda | 4 | Авария | 36 | ||
Сход | 1 | Габор Талмачи | Aprilia | 1 | Авария | 2 | |
Сход | 99 | Aprilia | 0 | Авария | 14 | ||
Сход | 22 | KTM | 0 | Авария | 9 | ||
DNS | 44 | Derbi | 0 | Не стартовал | 5 | ||
DNS | 7 | Эфрен Васкес | Aprilia | 25 | Травма |
Ссылки
- . Дата обращения: 22 июня 2008. Архивировано из 14 марта 2012 года. (англ.)
Предыдущая гонка:
Мото Гран-при Каталонии 2008 |
Чемпионат мира
Moto Grand Prix
Сезон 2008 года |
Следующая гонка:
Dutch TT 2008 |
Предыдущая гонка:
Мото Гран-при Великобритании 2007 |
Мото Гран-при Великобритании |
Следующая гонка:
Мото Гран-при Великобритании 2009 |
aoibhe
- 2021-08-06
- 1