Interested Article - Лёгкая атлетика на летних Олимпийских играх 1968 — толкание ядра (мужчины)
cathleen
- 2021-03-28
- 1
Лёгкая атлетика
на
летних Олимпийских играх 1968 |
||||
---|---|---|---|---|
Беговые дисциплины | ||||
100 метров | мужчины | |||
200 метров | мужчины | женщины | ||
400 метров | мужчины | |||
800 метров | женщины | |||
1500 метров | ||||
5000 метров | мужчины | |||
10 000 метров | мужчины | |||
80 метров с барьерами | женщины | |||
110 метров с барьерами | мужчины | |||
400 метров с барьерами | мужчины | |||
3000 метров с препятствиями | ||||
Эстафета 4×100 метров | мужчины | |||
Эстафета 4×400 метров | мужчины | |||
Шоссейные дисциплины | ||||
Марафон | мужчины | |||
Ходьба на 20 километров | мужчины | |||
Ходьба на 50 километров | мужчины | |||
Технические дисциплины | ||||
Прыжки в длину | мужчины | женщины | ||
Тройной прыжок | мужчины | |||
Прыжки в высоту | мужчины | женщины | ||
Прыжки с шестом | мужчины | |||
Толкание ядра | женщины | |||
Метание диска | мужчины | женщины | ||
Метание копья | мужчины | женщины | ||
Метание молота | мужчины | |||
Многоборья | ||||
Пятиборье | ||||
Десятиборье | мужчины |
Вид соревнований | Олимпийские игры, легкоатлетическая программа |
Место проведения | Мексика , Мехико , Национальный стадион |
Дисциплина | Толкание ядра среди мужчин |
Квалификационный турнир | 13.10.1968 |
Финал | 14.10.1968 |
Число участников | 19 |
Результаты соревнований
Восьмёрка лучших
Толкание ядра, мужчины
Мехико, Национальный стадион, 13—14.10.1968
# | Рез. | Спортсмен | Лет | Страна | |
---|---|---|---|---|---|
1. | 20,54 | Мэтсон, Рэнди | Randy Matson | 23 | США |
2. | 20,12 | George Woods | 25 | США | |
3. | 20,09 | Гущин, Эдуард Викторович | Eduard Gushchin | 28 | СССР |
4. | 20,00 | Dieter Hoffmann | 26 | ГДР | |
5. | 19,43 | Dave Maggard | 28 | США | |
6. | 19,28 | Комар, Владислав | Władysław Komar | 28 | Польша |
7. | 19,03 | Uwe Grabe | 25 | ГДР | |
8. | 18,80 | Heinfried Birlenbach | 27 | ФРГ |
Квалификационные соревнования
Мехико, Национальный стадион, 13.10.1968
19 участников разбиты на 2 группы по 9—10 человек. В финал выходят 12 лучших плюс все, выполнившие квалификационный норматив 18,90 м.
# | Рез. | Спортсмен | Лет | Страна | Попытки | Кв. | Пр. | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Группа А | |||||||||||||||||||
1. | 20,68 | Мэтсон, Рэнди | Randy Matson | 23 | США | 20,68 | – | – | Q | OR | |||||||||
2. | 19,88 | Гущин, Эдуард Викторович | Eduard Gushchin | 28 | СССР | 19,88 | – | – | Q | ||||||||||
3. | 19,79 | George Woods | 25 | США | 19,79 | – | – | Q | |||||||||||
4. | 19,75 | Dieter Hoffmann | 26 | ГДР | 18,30 | 19,75 | – | Q | |||||||||||
5. | 19,43 | Heinfried Birlenbach | 27 | ФРГ | 19,43 | – | – | Q | |||||||||||
6. | 19,26 | Dave Maggard | 28 | США | 18,73 | 19,26 | – | Q | |||||||||||
7. | 19,15 | Uwe Grabe | 25 | ГДР | 18,08 | 18,59 | 19,15 | Q | |||||||||||
8. | 19,09 | Комар, Владислав | Władysław Komar | 28 | Польша | 19,09 | – | – | Q | ||||||||||
9. | 19,08 | Traugott Glöckler | 24 | ФРГ | 18,89 | 19,08 | – | Q | |||||||||||
10. | 18,86 | Vilmos Varjú | 31 | Венгрия | 18,69 | х | 18,86 | ||||||||||||
Группа В | |||||||||||||||||||
1. | 19,57 | Pierre Colnard | 39 | Франция | 19,57 | – | – | Q | |||||||||||
2. | 19,00 | Les Mills | 33 | Новая Зеландия | 18,56 | 19,00 | – | Q | |||||||||||
3. | 18,87 | Jeff Teale | 28 | Великобритания | 18,76 | х | 18,87 | q | |||||||||||
4. | 18,72 | Arnjolt Beer | 22 | Франция | 18,72 | х | х | ||||||||||||
5. | 18,54 | Хубахер, Эди | Edy Hubacher | 28 | Швейцария | 18,38 | 18,54 | х | |||||||||||
6. | 17,35 | Guðmundur Hermannsson | 43 | Исландия | 16,24 | 16,77 | 17,35 | ||||||||||||
7. | 16,43 | Georgios Lemonis | 25 | Греция | 16,43 | х | х | ||||||||||||
8. | 13,33 | Rolando Mendoza | 29 | Никарагуа | 11,39 | 13,33 | 13,32 | ||||||||||||
9. | 12,92 | Mauricio Jubis | 22 | Сальвадор | 12,04 | 12,46 | 12,92 |
Финал
Мехико, Национальный стадион, 14.10.1968
# | Рез. | Спортсмен | Лет | Страна | Попытки | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 20,54 | Мэтсон, Рэнди | Randy Matson | 23 | США | 20,54 | 20,09 | 18,67 | 20,15 | 20,02 | 20,18 |
2. | 20,12 | George Woods | 25 | США | 20,12 | х | х | – | 19,19 | х | |
3. | 20,09 | Гущин, Эдуард Викторович | Eduard Gushchin | 28 | СССР | 20,09 | 19,45 | 19,69 | х | х | 19,41 |
4. | 20,00 | Dieter Hoffmann | 26 | ГДР | 20,00 | 19,33 | 19,75 | 19,68 | 19,85 | 19,86 | |
5. | 19,43 | Dave Maggard | 28 | США | 19,43 | 19,33 | 18,46 | 18,90 | 19,15 | х | |
6. | 19,28 | Комар, Владислав | Władysław Komar | 28 | Польша | 18,66 | 19,28 | 18,54 | х | х | 19,21 |
7. | 19,03 | Uwe Grabe | 25 | ГДР | 18,20 | 18,74 | 19,03 | 17,43 | 17,66 | 18,34 | |
8. | 18,80 | Heinfried Birlenbach | 27 | ФРГ | 18,80 | 18,48 | х | 18,13 | 18,67 | х | |
9. | 18,79 | Pierre Colnard | 39 | Франция | 18,62 | х | 18,79 | ||||
10. | 18,65 | Jeff Teale | 28 | Великобритания | 18,65 | 18,57 | 18,60 | ||||
11. | 18,18 | Les Mills | 33 | Новая Зеландия | 18,18 | 18,01 | 17,95 | ||||
12. | 18,14 | Traugott Glöckler | 24 | ФРГ | х | 17,20 | 18,14 |
Примечания
- Все материалы данного раздела, кроме фрагментов, отмеченных особо, взяты с сайта от 27 августа 2012 на Wayback Machine
cathleen
- 2021-03-28
- 1