Чемпионат мира по лёгкой атлетике 2013
- 1 year ago
- 0
- 0
Чемпионат мира по лёгкой атлетике — соревнование, проводящееся международной ассоциацией легкоатлетических федераций ( IAAF ).
Долгое время единственным соревнованием сильнейших спортсменов мира по лёгкой атлетике были летние Олимпийские игры ; проводили только чемпионат мира по легкоатлетическому кроссу . Также дважды в олимпийские годы прошли чемпионаты мира в дисциплинах, не вошедших в олимпийскую программу:
Первый чемпионат мира по лёгкой атлетике состоялся в 1983 году. Первоначально чемпионаты проводили раз в 4 года, с 1991 года — 1 раз в 2 года.
№ | Год | Город | Страна | Дата | Арена | Кол-во видов | Кол-во атлетов | Сайт | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1983 | Хельсинки | Финляндия | 7 — 14 августа | Олимпийский стадион | 41 | 1355 | ||
2 | 1987 | Рим | Италия | 28 августа — 6 сентября | Олимпийский стадион | 43 | 1451 | ||
3 | 1991 | Токио | Япония | 23 августа — 1 сентября | Олимпийский стадион | 43 | 1517 | ||
4 | 1993 | Штутгарт | Германия | 13 — 22 августа | Готтлиб-Даймлер-Штадион | 44 | 1689 | ||
5 | 1995 | Гётеборг | Швеция | 5 — 13 августа | Уллеви | 44 | 1804 | ||
6 | 1997 | Афины | Греция | 1 — 10 августа | Олимпийский стадион | 44 | 1882 | ||
7 | 1999 | Севилья | Испания | 20 — 29 августа | Олимпийский стадион | 46 | 1821 | ||
8 | 2001 | Эдмонтон | Канада | 3 — 12 августа | Стадион Содружества | 46 | 1677 | ||
9 | 2003 | Сен-Дени | Франция | 23 — 31 августа | Стад де Франс | 46 | 1679 | ||
10 | 2005 | Хельсинки | Финляндия | 6 — 14 августа | Олимпийский стадион | 47 | 1688 | ||
11 | 2007 | Осака | Япония | 24 августа — 2 сентября | Нагаи | 47 | 1981 | от 6 августа 2020 на Wayback Machine | |
12 | 2009 | Берлин | Германия | 15 — 23 августа | Олимпийский стадион | 47 | 2013 | ||
13 | 2011 | Тэгу | Республика Корея | 27 августа — 4 сентября | Стадион Тэгу | 47 | 1848 | ||
14 | 2013 | Москва | Россия | 10 — 18 августа | Лужники | 47 | 1974 | ||
15 | 2015 | Пекин | Китай | 22 — 30 августа | Национальный стадион | 47 | 2000 | ||
16 | 2017 | Лондон | Великобритания | 5 — 13 августа | Олимпийский стадион | 48 | 2038 | от 14 сентября 2012 на Wayback Machine | |
17 | 2019 | Доха | Катар | 27 сентября — 6 октября | Международный стадион Халифа | 49 | 1772 | ||
18 | 2022 | Юджин | США | 15 — 24 июля | Стадион имени Билла Хэйварда | ||||
19 | 2023 | Будапешт | Венгрия | 19 — 27 августа | Национальный центр лёгкой атлетики | ||||
20 | Токио | Япония | 13 — 21 сентября | Японский национальный стадион |
Место | Страна | Золото | Серебро | Бронза | Всего |
---|---|---|---|---|---|
1 | США | 132 | 74 | 69 | 275 |
2 | СССР / Россия | 68 | 81 | 77 | 226 |
3 | Германия / ГДР | 46 | 41 | 51 | 138 |
4 | Кения | 38 | 33 | 29 | 100 |
5 | Куба | 18 | 20 | 7 | 45 |
6 | Эфиопия | 19 | 16 | 15 | 50 |
7 | Великобритания | 16 | 25 | 29 | 70 |
8 | Ямайка | 16 | 36 | 30 | 82 |
9 | Чехия / Чехословакия | 14 | 8 | 6 | 28 |
10 | Италия | 11 | 14 | 12 | 37 |
11 | Белоруссия | 10 | 11 | 11 | 32 |
12 | Марокко | 10 | 11 | 6 | 27 |
13 | Польша | 10 | 8 | 13 | 31 |
14 | Франция | 9 | 12 | 14 | 35 |
15 | Китай | 9 | 8 | 10 | 27 |
16 | Австралия | 10 | 5 | 10 | 25 |
17 | Украина | 8 | 10 | 11 | 29 |
18 | Испания | 7 | 15 | 13 | 35 |
19 | Финляндия | 7 | 7 | 5 | 19 |
20 | ЮАР | 7 | 4 | 1 | 12 |
21 | Швеция | 7 | 3 | 5 | 15 |
22 | Норвегия | 6 | 4 | 2 | 12 |
23 | Алжир | 6 | 0 | 3 | 9 |
24 | Румыния | 5 | 8 | 9 | 22 |
25 | Багамские Острова | 5 | 7 | 5 | 17 |
26 | Португалия | 5 | 6 | 5 | 16 |
27 | Болгария | 5 | 3 | 7 | 15 |
28 | Бахрейн | 5 | 1 | 1 | 7 |
29 | Канада | 4 | 8 | 5 | 17 |
30 | Греция | 4 | 5 | 10 | 19 |
31 | Швейцария | 4 | 0 | 3 | 7 |
32 | Япония | 3 | 6 | 11 | 20 |
33 | Мексика | 3 | 1 | 7 | 11 |
34 | Мозамбик | 3 | 1 | 1 | 5 |
35 | Эквадор | 3 | 1 | 0 | 4 |
36 | Новая Зеландия | 3 | 0 | 1 | 4 |
37 | Дания | 3 | 0 | 1 | 4 |
38 | Эстония | 2 | 3 | 1 | 6 |
39 | Ирландия | 2 | 3 | 0 | 5 |
40 | Литва | 2 | 2 | 1 | 5 |
41 | Доминиканская Республика | 2 | 1 | 0 | 3 |
42 | Катар | 2 | 1 | 1 | 4 |
43 | Хорватия | 2 | 0 | 0 | 2 |
44 | Таджикистан | 2 | 0 | 0 | 2 |
45 | Тринидад и Тобаго | 1 | 4 | 4 | 9 |
46 | Намибия | 1 | 4 | 0 | 5 |
47 | Нидерланды | 1 | 3 | 3 | 7 |
48 | Замбия | 1 | 2 | 0 | 3 |
49 | Словения | 1 | 1 | 1 | 3 |
49 | Уганда | 1 | 1 | 1 | 3 |
51 | Панама | 1 | 1 | 0 | 2 |
52 | Сент-Киттс и Невис | 1 | 0 | 2 | 3 |
53 | Сомали | 1 | 0 | 1 | 2 |
53 | Сирия | 1 | 0 | 1 | 2 |
53 | Сенегал | 1 | 0 | 1 | 2 |
56 | КНДР | 1 | 0 | 0 | 1 |
56 | Барбадос | 1 | 0 | 0 | 1 |
58 | Бразилия | 0 | 5 | 5 | 10 |
59 | Венгрия | 0 | 4 | 5 | 9 |
60 | Нигерия | 0 | 3 | 3 | 6 |
61 | Казахстан | 0 | 2 | 3 | 5 |
62 | Турция | 1 | 2 | 1 | 3 |
63 | Джибути | 0 | 2 | 0 | 2 |
63 | Камерун | 0 | 2 | 0 | 2 |
65 | Кипр | 0 | 1 | 1 | 2 |
65 | Австрия | 0 | 1 | 1 | 2 |
65 | Бурунди | 0 | 1 | 1 | 2 |
65 | Суринам | 0 | 1 | 1 | 2 |
65 | Шри-Ланка | 0 | 1 | 1 | 2 |
65 | Израиль | 0 | 1 | 1 | 2 |
65 | Гана | 0 | 1 | 1 | 2 |
72 | Бермудские острова | 0 | 1 | 0 | 1 |
72 | Эритрея | 0 | 1 | 0 | 1 |
72 | Пуэрто-Рико | 0 | 1 | 0 | 1 |
72 | Танзания | 0 | 1 | 0 | 1 |
76 | Бельгия | 0 | 0 | 3 | 3 |
76 | Словакия | 0 | 0 | 3 | 3 |
78 | Доминика | 0 | 0 | 1 | 1 |
78 | Саудовская Аравия | 0 | 0 | 1 | 1 |
78 | Самоа | 0 | 0 | 1 | 1 |
78 | Гаити | 0 | 0 | 1 | 1 |
78 | Индия | 0 | 1 | 1 | 2 |
78 | Тунис | 0 | 0 | 1 | 1 |
83 | Всего | 538 | 542 | 535 | 1615 |
Не менее 5 золотых медалей за карьеру. В таблице суммированы и личные медали, и медали за эстафеты
№ | Легкоатлет | Страна | Всего | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Усэйн Болт | Ямайка | 11 | 2 | 1 | 14 |
2 | Карл Льюис | США | 8 | 1 | 1 | 10 |
3 | Лашон Мерритт | США | 8 | 3 | 0 | 11 |
4 | Майкл Джонсон | США | 8 | 0 | 0 | 8 |
5 | Мо Фара | Великобритания | 6 | 2 | 0 | 8 |
6 | Ноа Лайлс | США | 6 | 1 | 0 | 7 |
7 | Сергей Бубка |
СССР
Украина |
6 | 0 | 0 | 6 |
8 | Джереми Уоринер | США | 5 | 1 | 0 | 6 |
9 | Ларс Ридель | Германия | 5 | 0 | 1 | 6 |
Кенениса Бекеле | Эфиопия | 5 | 0 | 1 | 6 | |
11 | Морис Грин | США | 5 | 0 | 0 | 0 |
Павел Файдек | Польша | 5 | 0 | 0 | 0 |
№ | Легкоатлетка | Страна | Всего | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Эллисон Феликс | США | 14 | 3 | 3 | 20 |
2 | Шелли-Энн Фрейзер-Прайс | Ямайка | 10 | 5 | 1 | 16 |
3 | Гейл Диверс | США | 5 | 3 | 0 | 8 |
4 | Саня Ричардс-Росс | США | 5 | 2 | 0 | 7 |
5 | Джессика Бирд | США | 5 | 1 | 0 | 6 |
Наташа Хастингс | США | 5 | 1 | 0 | 6 | |
Тирунеш Дибаба | Эфиопия | 5 | 1 | 0 | 6 |