Парламентские выборы в Великобритании (1955)
- 1 year ago
- 0
- 0
Парламентские выборы в Великобритании 1997 года ( англ. United Kingdom general election of 1997 ) — демократические выборы, прошедшие 1 мая 1997 года. Правящие консерваторы во главе с Джоном Мейджором потерпели полное поражение и оказались в оппозиции, а лейбористы во главе с Тони Блэром , ставшим премьер-министром, впервые за 18 лет пришли к власти. Разрыв между консерваторами и лейбористами составил 253 мандата (418 у лейбористов против 165 у консерваторов).
На сегодняшний день выборы 1997 года являются самыми успешными для Лейбористской партии .
На этих выборах консерваторы потерпели крупнейшее поражение начиная с 1906 года. Кроме того, кандидаты от тори не получили ни одного мандата в Шотландии и Уэльсе.
Партия | Лидер | Голосов | % | Мест | Δ | |
---|---|---|---|---|---|---|
Лейбористская партия | Тони Блэр | 13 518 167 | 43,2 | 418 | ▲ 147 | |
Консервативная партия | Джон Мейджор | 9 600 943 | 30,7 | 165 | ▼ 171 | |
Либеральные демократы | Пэдди Эшдаун | 5 242 947 | 16,8 | 46 | ▲ 26 | |
Шотландская национальная партия | Алекс Салмонд | 621 550 | 2,0 | 6 | ▲ 3 | |
Партия Уэльса | Дэвид Уигли | 161 030 | 0,5 | 4 | ▬ | |
Шинн Фейн | Джерри Адамс | 126 921 | 0,4 | 2 | ▲ 2 | |
Ольстерская юнионистская партия | Дэвид Тримбл | 258 349 | 0,8 | 10 | ▲ 1 | |
Социал-демократическая и лейбористская партия | Джон Хьюм | 190 814 | 0,6 | 3 | ▲ 1 | |
Роберт Маккартни | 12 817 | 0,1 | 1 | |||
Британская национальная партия | 35 832 | 0,1 | 0 | |||
Партия независимости Соединённого Королевства | 105 722 | 0,3 | 0 | |||
Демократическая юнионистская партия | Иан Пейсли | 107 348 | 0,3 | 2 | ▼ 1 | |
Партия референдума | 811 849 | 2,6 | 0 | |||
Независимые | 64 482 | 0,1 | 1 |
Выборы 1997 года стали дебютными в политической карьере будущего премьер-министра Дэвида Кэмерона . Кэмерон баллотировался в Палату Общин от округа Стаффорд, но проиграл кандидату от лейбористов Дэвиду Кидни.