Interested Article - Коммуны департамента Верхняя Савойя

Верхняя Савойя ( фр. Haute-Savoie ) — департамент на востоке Франции , один из департаментов региона Рона — Альпы . Административный центр — Анси . Согласно переписи 2012 года население департамента составляло 756 501 человек. По состоянию на 2015 год территория Савойи была разделена на 4 округа ( Анси , Бонвиль , Тонон-ле-Бен и Сен-Жюльен-ан-Женевуа ), 17 кантонов и 294 коммуны . В департаменте 14 городов с населением свыше 10 000 человек. Коммуны и Ивуар были отмечены знаком самой красивой деревни Франции .

Карта коммун

Карта разделения департамента Верхняя Савойя на коммуны (выделены префектура и супрефектуры ):


Список коммун

В списке приведены коммуны департамента Верхняя Савойя в порядке кода INSEE коммун. Административные центры кантонов выделены цветом.

Индекс Коммуна Оригинальное
название
Площадь, км² Население ,
чел. (2012)
Округ Кантон
74001 74360 55,84 1354 Тонон-ле-Бен
74002 74540 6,56 2188 Анси
74003 74290 17,02 1002 Анси
74004 74540 8,81 372 Анси
74005 74200 15,01 4137 Тонон-ле-Бен
74006 74350 9,62 1749 Сен-Жюльен-ан-Женевуа
74007 74800 8,62 2253 Бонвиль
74008 74100 1,25 6051 Сен-Жюльен-ан-Женевуа
74009 74350 6,07 781 Сен-Жюльен-ан-Женевуа
74010 74000 Анси 13,65 50943 Анси ,
74011 74940 17,02 20115 Анси
74012 74100 Анмас 4,98 33166 Сен-Жюльен-ан-Женевуа
74013 74200 4,62 2012 Тонон-ле-Бен
74014 74300 37,69 1865 Бонвиль
74015 74930 12,25 1040 Сен-Жюльен-ан-Женевуа
74016 74160 10,69 2472 Сен-Жюльен-ан-Женевуа Сен-Жюльен-ан-Женевуа
74018 74800 11,47 1537 Бонвиль
74019 74370 5,16 2626 Анси
74020 74200 4,95 1245 Тонон-ле-Бен
74021 74380 5,96 1307 Сен-Жюльен-ан-Женевуа
74022 74570 15,90 819 Анси
74024 74130 10,48 2039 Бонвиль
74025 74140 13,30 1388 Тонон-ле-Бен
74026 74330 16,51 5015 Анси
74027 74230 17,79 426 Анси
74029 74910 7,57 442 Сен-Жюльен-ан-Женевуа Сен-Жюльен-ан-Женевуа
74030 74430 16,91 250 Тонон-ле-Бен
74031 74160 9,74 2260 Сен-Жюльен-ан-Женевуа Сен-Жюльен-ан-Женевуа
74032 74470 48,97 1316 Тонон-ле-Бен
74033 74500 22,31 1248 Тонон-ле-Бен
74034 74430 13,18 487 Тонон-ле-Бен
74035 74150 4,40 568 Анси
74036 74290 3,74 356 Анси
74037 74420 16 1714 Тонон-ле-Бен
74038 74250 7 1049 Тонон-ле-Бен
74040 74380 8,58 3038 Сен-Жюльен-ан-Женевуа
74041 74360 7,82 249 Тонон-ле-Бен
74042 74130 Бонвиль 27,15 12479 Бонвиль
74043 74890 19,09 5091 Тонон-ле-Бен
74044 74160 3,88 876 Сен-Жюльен-ан-Женевуа Сен-Жюльен-ан-Женевуа
74045 74230 18,52 235 Анси
74046 74150 5,23 503 Анси
74048 74890 8,38 918 Тонон-ле-Бен
74049 74130 10,39 464 Бонвиль
74050 74420 9,87 615 Тонон-ле-Бен
74051 74350 11,46 606 Сен-Жюльен-ан-Женевуа
74052 74350 12,66 932 Сен-Жюльен-ан-Женевуа
74053 74550 6,36 1117 Тонон-ле-Бен
74054 74540 5,57 619 Анси
74055 74910 Шалонж 7,90 496 Сен-Жюльен-ан-Женевуа Сен-Жюльен-ан-Женевуа
74056 74400 Шамони-Мон-Блан 116,53 8882 Бонвиль
74057 74500 3,71 868 Тонон-ле-Бен
74061 74540 5,76 781 Анси
74058 74360 37,85 858 Тонон-ле-Бен
74059 74800 4,27 238 Бонвиль
74060 74410 6,48 131 Анси
74062 74370 4,71 1193 Анси
74063 74390 32,19 1179 Тонон-ле-Бен
74064 74300 9,18 1226 Бонвиль
74065 74270 12,38 430 Сен-Жюльен-ан-Женевуа Сен-Жюльен-ан-Женевуа
74066 74270 3,17 193 Сен-Жюльен-ан-Женевуа Сен-Жюльен-ан-Женевуа
74067 74650 13,36 2318 Анси
74068 74270 9,46 414 Сен-Жюльен-ан-Женевуа Сен-Жюльен-ан-Женевуа
74069 74520 5,38 687 Сен-Жюльен-ан-Женевуа Сен-Жюльен-ан-Женевуа
74070 74140 12,56 2050 Тонон-ле-Бен
74071 74270 5,23 189 Сен-Жюльен-ан-Женевуа Сен-Жюльен-ан-Женевуа
74072 74210 14,16 206 Анси
74073 74500 10,54 569 Тонон-ле-Бен
74074 74520 Шеврье 5,35 439 Сен-Жюльен-ан-Женевуа Сен-Жюльен-ан-Женевуа
74075 74270 18,58 1136 Сен-Жюльен-ан-Женевуа Сен-Жюльен-ан-Женевуа
74076 74330 16 1544 Анси
74077 74270 16,88 909 Сен-Жюльен-ан-Женевуа Сен-Жюльен-ан-Женевуа
74079 74230 18,47 596 Анси
74078 74270 6,98 414 Сен-Жюльен-ан-Женевуа Сен-Жюльен-ан-Женевуа
74080 74220 40,62 1818 Анси
74081 74300 10,45 17525 Бонвиль
74082 74160 6,13 3887 Сен-Жюльен-ан-Женевуа Сен-Жюльен-ан-Женевуа
74083 74920 17,27 2079 Бонвиль
74084 74210 3,47 368 Анси
74086 74270 6,86 589 Сен-Жюльен-ан-Женевуа Сен-Жюльен-ан-Женевуа
74085 74170 Ле-Контамин-Монжуа 81,35 1193 Бонвиль
74087 74130 6,92 1709 Бонвиль
74088 74350 9,21 941 Сен-Жюльен-ан-Женевуа
74089 74700 22,35 1002 Бонвиль
74090 74800 6,78 1187 Бонвиль
74091 74110 12,24 285 Бонвиль
74093 74960 4,8 17206 Анси
74094 74380 13,6 5976 Сен-Жюльен-ан-Женевуа
74095 74150 5,82 281 Анси
74096 74350 25,41 4103 Сен-Жюльен-ан-Женевуа
74097 74540 17,43 1805 Анси
74098 74350 4,72 1053 Анси
74099 74120 8,9 969 Бонвиль
74100 74270 18,93 821 Сен-Жюльен-ан-Женевуа Сен-Жюльен-ан-Женевуа
74101 74520 7,18 644 Сен-Жюльен-ан-Женевуа Сен-Жюльен-ан-Женевуа
74102 74230 34,12 1351 Анси
74103 74700 7,4 1904 Бонвиль
74104 74210 20,14 3573 Анси
74105 74140 10,55 5253 Тонон-ле-Бен
74106 74550 10,41 739 Тонон-ле-Бен
74107 74270 4,55 160 Сен-Жюльен-ан-Женевуа Сен-Жюльен-ан-Женевуа
74108 74410 Дюэн 4,39 874 Анси
74109 01200 8,95 851 Сен-Жюльен-ан-Женевуа Сен-Жюльен-ан-Женевуа
74110 74130 Антремон 19,70 628 Бонвиль
74111 74410 8,31 215 Анси
74112 74330 6,7 4017 Анси
74114 74110 6,78 468 Тонон-ле-Бен
74116 74800 13,69 1790 Бонвиль
74117 74150 4,55 702 Анси
74118 74100 5,43 2036 Сен-Жюльен-ан-Женевуа
74119 74500 Эвьян-ле-Бен 4,3 8527 Тонон-ле-Бен
74120 74570 19,49 1356 Анси
74121 74140 6,66 1098 Тонон-ле-Бен
74122 74130 4,91 514 Бонвиль
74123 74210 Фаверж 25,86 6970 Анси
74124 74160 7,66 1552 Сен-Жюльен-ан-Женевуа Сен-Жюльен-ан-Женевуа
74126 74890 8,53 791 Тонон-ле-Бен
74127 74500 14,9 1380 Тонон-ле-Бен
74128 74250 11,67 3229 Сен-Жюльен-ан-Женевуа
74129 74200 4,04 214 Тонон-ле-Бен
74130 74910 5,37 500 Сен-Жюльен-ан-Женевуа Сен-Жюльен-ан-Женевуа
74131 74270 9,69 1967 Сен-Жюльен-ан-Женевуа Сен-Жюльен-ан-Женевуа
74133 74240 4,02 11303 Сен-Жюльен-ан-Женевуа
74134 74260 29,98 1255 Бонвиль
74135 74210 12,65 555 Анси
74136 74450 61,42 2189 Анси
74137 74570 21,44 3243 Анси
74138 74540 14,44 1494 Анси
74139 74420 8,86 883 Тонон-ле-Бен
74140 74420 11,96 1294 Тонон-ле-Бен
74141 74150 4,90 857 Анси
74142 74540 7,33 907 Анси
74143 74310 Лез-Уш 43,07 2967 Бонвиль
74144 74520 7,16 726 Сен-Жюльен-ан-Женевуа Сен-Жюльен-ан-Женевуа
74145 74100 2,71 640 Сен-Жюльен-ан-Женевуа
74146 74500 8,07 1262 Тонон-ле-Бен
74147 74210 8,76 982 Анси
74148 74320 12,52 272 Анси
74150 74140 7,8 1432 Тонон-ле-Бен
74151 74150 9,65 516 Анси
74152 74330 5,55 1199 Анси
74153 74380 7,69 1602 Сен-Жюльен-ан-Женевуа
74154 74500 13,22 2336 Тонон-ле-Бен
74155 74470 13,25 855 Тонон-ле-Бен
74156 74890 4,86 683 Тонон-ле-Бен
74157 74200 9,17 1545 Тонон-ле-Бен
74158 74140 5,76 983 Сен-Жюльен-ан-Женевуа
74159 74300 40,32 3202 Бонвиль
74160 74230 44,12 1011 Анси
74161 74150 14,54 1793 Анси
74162 74250 4,17 864 Бонвиль
74163 74200 7,38 1945 Тонон-ле-Бен
74164 74970 Маринье 19,97 6357 Бонвиль
74165 74150 7,35 676 Анси
74166 74200 Марен 5,13 1666 Тонон-ле-Бен
74167 74210 15,23 885 Анси
74168 74270 8,12 711 Сен-Жюльен-ан-Женевуа Сен-Жюльен-ан-Женевуа
74169 74460 9,02 5147 Бонвиль
74170 74150 12,34 841 Анси
74171 74140 9 1571 Тонон-ле-Бен
74172 74500 4,03 1332 Тонон-ле-Бен
74173 74120 Межев 44,11 3326 Бонвиль
74174 74490 21,66 549 Бонвиль
74175 74500 3,91 323 Тонон-ле-Бен
74177 74350 8,48 1013 Сен-Жюльен-ан-Женевуа
74178 74270 10,14 643 Сен-Жюльен-ан-Женевуа Сен-Жюльен-ан-Женевуа
74176 74290 Мантон-Сен-Бернар 4,51 1894 Анси
74179 74330 6,73 692 Анси
74180 74140 9,2 2135 Тонон-ле-Бен
74181 74370 5,29 2961 Анси
74182 74960 3,24 2565 Анси
74183 74440 44,45 2118 Бонвиль
74184 74270 8,79 896 Сен-Жюльен-ан-Женевуа Сен-Жюльен-ан-Женевуа
74185 74560 11,4 2338 Сен-Жюльен-ан-Женевуа
74186 74600 4,38 655 Анси
74187 74210 16,29 322 Анси
74188 74110 24,71 829 Тонон-ле-Бен
74189 74130 26,28 1592 Бонвиль
74190 74440 14,51 626 Бонвиль
74191 74110 44,1 2889 Тонон-ле-Бен
74192 74150 23,80 1032 Анси
74193 74560 14,38 1051 Сен-Жюльен-ан-Женевуа
74194 74540 5,23 684 Анси
74195 74270 2,98 379 Сен-Жюльен-ан-Женевуа Сен-Жюльен-ан-Женевуа
74196 74300 14,22 426 Бонвиль
74197 74380 Нанжи 4,35 1574 Сен-Жюльен-ан-Женевуа
74198 74370 5,39 953 Анси
74199 74140 1,82 477 Тонон-ле-Бен
74200 74500 4 2750 Тонон-ле-Бен
74201 74160 6,96 1617 Сен-Жюльен-ан-Женевуа Сен-Жюльен-ан-Женевуа
74202 74330 4,12 505 Анси
74203 74500 9,9 54 Тонон-ле-Бен
74204 74370 11,64 841 Анси
74205 74490 18,97 1243 Бонвиль
74206 74550 9,39 845 Тонон-ле-Бен
74208 74190 80,03 11214 Бонвиль
74209 74250 6,40 1411 Бонвиль
74210 74550 7,85 1635 Тонон-ле-Бен
74211 74930 18,68 2734 Сен-Жюльен-ан-Женевуа
74212 74130 53,42 1127 Бонвиль
74213 74330 11,33 7017 Анси
74215 74120 22,64 1305 Бонвиль
74216 74160 8,66 735 Сен-Жюльен-ан-Женевуа Сен-Жюльен-ан-Женевуа
74217 74370 9,06 4080 Анси
74218 74500 8,92 6506 Тонон-ле-Бен
74219 74600 9,11 1207 Анси
74220 74930 25,08 7125 Сен-Жюльен-ан-Женевуа
74221 74950 37,36 506 Бонвиль
74222 74200 10 486 Тонон-ле-Бен
74223 74440 7,98 447 Бонвиль
74224 74800 17,94 10635 Бонвиль
74225 74150 16,89 13877 Анси
74226 74420 12,6 606 Тонон-ле-Бен
74228 74350 2,55 350 Сен-Жюльен-ан-Женевуа
74229 74140 12,55 3297 Сен-Жюльен-ан-Женевуа
74231 74150 6,88 458 Анси
74232 74410 10,54 483 Анси
74233 74540 Сен-Феликс 6,60 2252 Анси
74234 74210 16,79 818 Анси
74235 74910 7,85 424 Сен-Жюльен-ан-Женевуа Сен-Жюльен-ан-Женевуа
74236 74170 Сен-Жерве-ле-Бен 63,63 5599 Бонвиль
74237 74500 7,33 783 Тонон-ле-Бен
74238 74430 40,19 1244 Тонон-ле-Бен
74239 74450 12,21 1419 Анси
74240 74250 12,37 888 Бонвиль
74241 74490 22,75 3212 Бонвиль
74242 74410 21,12 5752 Анси
74243 74160 Сен-Жюльен-ан-Женевуа 10,59 12099 Сен-Жюльен-ан-Женевуа Сен-Жюльен-ан-Женевуа
74244 74800 10,96 799 Бонвиль
74245 74370 9,33 2501 Анси
74249 74500 14,45 2219 Тонон-ле-Бен
74250 74800 14,91 5903 Бонвиль
74252 74300 7,92 602 Бонвиль
74253 74800 5,21 894 Бонвиль
74254 74540 5,34 598 Анси
74255 74150 9,21 1744 Анси
74256 74700 Салланш 65,87 15957 Бонвиль
74257 74270 3,64 573 Анси
74258 74340 97,29 2285 Бонвиль
74259 74350 13,72 370 Сен-Жюльен-ан-Женевуа
74260 74520 10,52 794 Сен-Жюльен-ан-Женевуа Сен-Жюльен-ан-Женевуа
74261 74420 5,63 429 Тонон-ле-Бен
74262 74930 7,21 1097 Сен-Жюльен-ан-Женевуа
74263 74140 20,47 5419 Тонон-ле-Бен
74264 74950 10,62 7586 Бонвиль
74265 74230 19,73 636 Анси
74266 74310 13,47 932 Бонвиль
74267 74320 12,65 4078 Анси
74268 74600 19,17 18798 Анси
74269 74910 16,86 2295 Сен-Жюльен-ан-Женевуа Сен-Жюльен-ан-Женевуа
74270 74210 33,41 616 Анси
74271 74430 18,44 452 Тонон-ле-Бен
74272 74330 14,84 4704 Анси
74273 74740 119,07 789 Бонвиль
74275 74290 25,69 1743 Анси
74276 74440 42,66 3404 Бонвиль
74279 74500 13,78 708 Тонон-ле-Бен
74280 74230 52,33 6020 Анси
74281 74200 Тонон-ле-Бен 16,21 34661 Тонон-ле-Бен
74282 74570 63,05 3184 Анси
74283 74150 10,74 965 Анси
74278 74300 9,81 5762 Бонвиль
74284 74250 4,73 1225 Бонвиль
74285 74910 7,63 364 Сен-Жюльен-ан-Женевуа Сен-Жюльен-ан-Женевуа
74286 74360 31,02 781 Тонон-ле-Бен
74287 74470 18,89 855 Тонон-ле-Бен
74274 74150 10,11 617 Анси
74288 74520 6,95 3615 Сен-Жюльен-ан-Женевуа Сен-Жюльен-ан-Женевуа
74289 74150 9,03 1525 Анси
74290 74660 44,57 412 Бонвиль
74291 74270 5,57 314 Сен-Жюльен-ан-Женевуа Сен-Жюльен-ан-Женевуа
74292 74150 11,19 861 Анси
74293 74140 13 3558 Тонон-ле-Бен
74294 74440 15,89 665 Бонвиль
74295 74200 7,78 296 Тонон-ле-Бен
74296 74160 5,91 742 Сен-Жюльен-ан-Женевуа Сен-Жюльен-ан-Женевуа
74297 74150 4,18 580 Анси
74298 74100 7,11 7562 Сен-Жюльен-ан-Женевуа
74299 74290 Верье-дю-Лак 8,21 2327 Анси
74301 74420 7,42 757 Тонон-ле-Бен
74302 74230 13,32 1009 Анси
74303 74370 15,27 3059 Анси
74304 74250 3,37 772 Бонвиль
74305 74100 Виль-ла-Гран 4,49 8180 Сен-Жюльен-ан-Женевуа
74306 74350 3,49 590 Сен-Жюльен-ан-Женевуа
74307 74350 2,97 889 Анси
74308 74500 7 723 Тонон-ле-Бен
74309 74580 26,16 3909 Сен-Жюльен-ан-Женевуа Сен-Жюльен-ан-Женевуа
74311 74250 13,91 1285 Анси
74310 74540 20,99 3947 Бонвиль
74312 74130 3,99 1492 Бонвиль
74313 74350 6,57 381 Сен-Жюльен-ан-Женевуа
74314 74520 12,53 1161 Сен-Жюльен-ан-Женевуа Сен-Жюльен-ан-Женевуа
74315 74140 Ивуар 3,12 884 Тонон-ле-Бен

Примечания

  1. . INSEE . Дата обращения: 20 августа 2015. 25 сентября 2015 года.
  2. (1987). Дата обращения: 3 октября 2015. 21 июня 2015 года.
  3. . INSEE . Дата обращения: 9 сентября 2015. 24 сентября 2015 года.
Источник —

Same as Коммуны департамента Верхняя Савойя