Interested Article - Лёгкая атлетика на летних Олимпийских играх 2004 — бег на 5000 метров (мужчины)
- 2020-10-02
- 1
Лёгкая атлетика
на
летних Олимпийских играх 2004 |
||||
---|---|---|---|---|
Трековые дисциплины | ||||
100 метров | мужчины | |||
200 метров | мужчины | |||
400 метров | мужчины | |||
800 метров | ||||
1500 метров | ||||
5000 метров | ||||
10000 метров | мужчины | |||
100 метров с барьерами | ||||
110 метров с барьерами | ||||
400 метров с барьерами | ||||
3000 метров с препятствиями | мужчины | |||
Эстафета 4×100 метров | ||||
Эстафета 4×400 метров | ||||
Шоссейные дисциплины | ||||
Марафон | мужчины | |||
Ходьба на 20 километров | мужчины | |||
Ходьба на 50 километров | мужчины | |||
Технические дисциплины | ||||
Прыжки в длину | ||||
Тройной прыжок | ||||
Прыжки в высоту | женщины | |||
Прыжки с шестом | женщины | |||
Толкание ядра | мужчины | |||
Метание диска | женщины | |||
Метание копья | мужчины | |||
Метание молота | мужчины | |||
Многоборья | ||||
Семиборье | ||||
Десятиборье | ||||
Соревнования в беге на 5000 метров у мужчин на летних Олимпийских играх 2004 года прошли 25 и 28 августа на Олимпийском стадионе Афин .
Победитель соревнований Хишам Эль-Герруж стал вторым в истории человеком, кому удалось выиграть на одной Олимпиаде дистанции 1500 и 5000 метров. Первым это сделал легендарный Пааво Нурми в 1924 году.
Тройка призёров была той же, что и на чемпионате мира 2003 года в Париже. Тогда Элиуд Кипчоге выиграл, Хишам Эль-Герруж был вторым, а Кенениса Бекеле — третьим.
Результаты
Предварительные забеги
В финал выходят первые 5 участников из каждого забега, и ещё 5 по времени из двух забегов.
Место | Забег | Атлет | Гражданство | Время | Примечания |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | Алжир | 13:18.94 | Q | |
2 | 2 | Элиуд Кипчоге | Кения | 13:19.01 | Q |
3 | 2 | Эфиопия | 13:19.42 | Q | |
4 | 2 | Джон Кибовен | Кения | 13:19.65 | Q |
5 | 2 | Абдеррахим Гюмри | Марокко | 13:20.03 | Q |
6 | 2 | США | 13:20.29 | q | |
7 | 1 | Кенениса Бекеле | Эфиопия | 13:21.16 | Q |
8 | 1 | Гебре Гебремариам | Эфиопия | 13:21.20 | Q |
9 | 1 | Хишам Эль-Герруж | Марокко | 13:21.87 | Q |
10 | 1 | Австралия | 13:21.88 | Q | |
11 | 2 | Зерсенай Тадесе | Эритрея | 13:22.17 | q |
12 | 1 | Абрахам Чебии | Кения | 13:22.30 | Q |
13 | 1 | Марокко | 13:22.64 | q | |
14 | 1 | Алистайр Крэгг | Ирландия | 13:23.01 | q |
15 | 1 | Алжир | 13:24.98 | q | |
16 | 1 | Катар | 13:26.52 | ||
17 | 1 | Великобритания | 13:26.81 | ||
18 | 2 | Эритрея | 13:26.97 | ||
19 | 2 | Роберто Гарсия | Испания | 13:27.71 | |
20 | 1 | Гюнтер Вейдлингер | Австрия | 13:29.32 | |
21 | 2 | Алжир | 13:29.37 | ||
22 | 1 | Швейцария | 13:29.59 | ||
23 | 2 | Фабиано Нааси | Танзания | 13:31.89 | |
24 | 1 | Мексика | 13:35.32 | ||
25 | 2 | Норвегия | 13:36.38 | ||
26 | 1 | США | 13:38.79 | ||
27 | 1 | Бахрейн | 13:42.04 | ||
28 | 2 | Венесуэла | 13:42.44 | ||
29 | 2 | Бельгия | 13:43.44 | ||
30 | 2 | Ирландия | 13:46.81 | ||
31 | 2 | Испания | 13:49.16 | ||
32 | 2 | Новая Зеландия | 13:50.00 | ||
33 | 1 | Бельгия | 14:03.58 | ||
34 | 2 | Непал | 14:04.89 | NR | |
35 | 1 | Сергей Лебедь | Украина | 14:10.23 | |
1 | Карлос Гарсия | Испания | DNF |
Финал
Место | Атлет | Гражданство | Время | Примечания |
---|---|---|---|---|
1 | Хишам Эль-Герруж | Марокко | 13:14.39 | |
2 | Кенениса Бекеле | Эфиопия | 13:14.59 | |
3 | Элиуд Кипчоге | Кения | 13:15.10 | |
4 | Гебре Гебремариам | Эфиопия | 13:15.35 | |
5 | Эфиопия | 13:16.92 | ||
6 | Джон Кибовен | Кения | 13:18.24 | |
7 | Зерсенай Тадесе | Эритрея | 13:24.31 | |
8 | Австралия | 13:25.70 | ||
9 | Марокко | 13:31.81 | ||
10 | Алжир | 13:32.57 | ||
11 | США | 13:33.06 | ||
12 | Ирландия | 13:43.06 | ||
13 | Абдеррахим Гюмри | Марокко | 13:47.27 | |
14 | Алжир | 14:02.01 | ||
Абрахам Чебии | Кения | DNF |
Ссылки
- 2020-10-02
- 1