Бибби, Майк
- 1 year ago
- 0
- 0
Ма́йкл «Ма́йк» Би́бби ( англ. Michael "Mike" Bibby ; родился 13 мая 1978 в Черри-Хилл , штат Нью-Джерси , США ) — американский профессиональный баскетболист , выступавший в Национальной баскетбольной ассоциации на позиции разыгрывающего защитника . В настоящее время работает главным тренером баскетбольной команды в своей родной школе Шэдоу Маунтин в Финиксе (штат Аризона ).
Бабби выбран под вторым номером на драфте НБА 1998 года клубом « Ванкувер Гриззлис ». В НБА выступал за такие команды как « Сакраменто Кингз », « Атланта Хокс », « Вашингтон Уизардс », « Майами Хит » и « Нью-Йорк Никс ». Сын известного баскетболиста, чемпиона НБА 1973 года в составе « Нью-Йорк Никс », .
В 1997 году Майк Бибби помог своей команде « Уайлдкэтс » выиграть чемпионат « NCAA ». Набрав в финале 20 очков против университета штата Кентукки.
В своем первом сезоне в «Гриззлиз», Бибби в среднем набирал 13,2 очка, делал 6,5 передачи и 2,7 подбора за игру. Был включен в первую сборную новичков сезона. В следующих сезонах он набирал в среднем 14,5 и 15,9 очков за игру, и делал 8,1 и 8,4 результативных передачи за матч соответственно. 27 июня 2001 года после того как «Гриззлис» переехал в Мемфис , Бибби и Брента Цена обменяли в « Сакраменто Кингз » на Джейсона Уильямса и Ника Андерсона .
В сезоне 2001-02 , Бибби помог команде выйти в финал Западной конференции , где они упорной борьбе уступили « Лос-Анджелес Лейкерс ». Бибби был лидером команды во время серии, наиболее памятной была 5 игра в которой Майк на последних секундах вырвал победу для команды, получив репутацию одного из самых полезных и дисциплинированных игроков, Майк подписал 7-летний контракт на сумму в $ 80,5 миллионов.
В сезоне 2002-03, Бибби помешали травмы, он сыграл лишь в 55 играх, но все-таки набирал 15,9 очков за игру и помог команде завершить сезон с 59 победами при 23 поражениях, обеспечив второе место команде на Западе. Сезон 2003/2004, Бибби провел один из лучших сезонов в карьере, набрав 1506 очков (18,4 за игру) и помог своей команде выйти в плей-офф. В первой игре в плей-офф против « Далласа », Майк забил 36 очков, что стало самым большим количеством баллов в его карьере за одну игру.
16 февраля 2008 года « Атланта Хокс » приобрела Бибби в обмен на Шелдона Уильямса, Энтони Джонсона, Тайрона Лю, Лоренцен Райт и второй раунд драфта 2008 года.
Хотя весь сезон у Бибби были травмы он в среднем набирал 14,1 очка и делал 6,6 передачи за игру. И впервые за почти десять лет вывел «ястребов» в .
7 июля 2009 Бибби и « Атланта Хокс » согласовали трехлетний контракт на сумму около $ 18 миллионов.
23 февраля 2011 Атланта обменяла Бибби в « Вашингтон Уизардс ». Майк провел всего 2 игры за новую команду и был обменян в « Майами Хит ».
2 марта 2011 года Бибби подписал контракт с « Майами Хит ».
11 декабря 2011 года, Майк подписал годичный контракт с командой « Нью-Йорк Никс ». В 1973 году отец Майка, Генри Бибби стал с « Нью-Йорк Никс » чемпионами НБА .
В новой лиге BIG3 , стартовавшей летом 2017 года, Бибби выступает за команду «Ghost Ballers».
Сезон | Команда | Регулярный сезон | Серия плей-офф | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GP | GS | MPG | FG% | 3P% | FT% | RPG | APG | SPG | BPG | PPG | GP | GS | MPG | FG% | 3P% | FT% | RPG | APG | SPG | BPG | PPG | ||
1998/99 | Ванкувер | 50 | 50 | 35,2 | 43,0 | 20,3 | 75,1 | 2,7 | 6,5 | 1,6 | 0,1 | 13,2 | Не участвовал | ||||||||||
1999/00 | Ванкувер | 82 | 82 | 38,5 | 44,5 | 36,3 | 78,0 | 3,7 | 8,1 | 1,6 | 0,2 | 14,5 | Не участвовал | ||||||||||
2000/01 | Ванкувер | 82 | 82 | 38,9 | 45,4 | 37,9 | 76,1 | 3,7 | 8,4 | 1,3 | 0,1 | 15,9 | Не участвовал | ||||||||||
2001/02 | Сакраменто | 80 | 80 | 33,2 | 45,3 | 37,0 | 80,3 | 2,8 | 5,0 | 1,1 | 0,2 | 13,7 | 16 | 16 | 41,3 | 44,4 | 42,4 | 82,6 | 3,8 | 5,0 | 1,4 | 0,2 | 20,3 |
2002/03 | Сакраменто | 55 | 55 | 33,4 | 47,0 | 40,9 | 86,1 | 2,7 | 5,2 | 1,3 | 0,1 | 15,9 | 12 | 12 | 33,7 | 42,2 | 28,2 | 79,4 | 2,6 | 5,0 | 1,2 | 0,4 | 12,7 |
2003/04 | Сакраменто | 82 | 82 | 36,3 | 45,0 | 39,2 | 81,5 | 3,4 | 5,4 | 1,4 | 0,2 | 18,4 | 12 | 12 | 41,4 | 42,9 | 43,6 | 87,3 | 4,2 | 7,0 | 1,9 | 0,4 | 20,0 |
2004/05 | Сакраменто | 80 | 80 | 38,6 | 44,3 | 36,0 | 77,5 | 4,2 | 6,8 | 1,6 | 0,4 | 19,6 | 5 | 5 | 40,0 | 39,1 | 21,7 | 77,8 | 4,4 | 6,6 | 1,4 | 0,4 | 19,6 |
2005/06 | Сакраменто | 82 | 82 | 38,6 | 43,2 | 38,6 | 84,9 | 2,9 | 5,4 | 1,0 | 0,1 | 21,1 | 6 | 6 | 42,6 | 34,8 | 34,6 | 90,0 | 3,8 | 5,2 | 1,5 | 0,0 | 16,7 |
2006/07 | Сакраменто | 82 | 82 | 34,0 | 40,4 | 36,0 | 83,0 | 3,2 | 4,7 | 1,1 | 0,1 | 17,1 | Не участвовал | ||||||||||
2007/08 | Сакраменто | 15 | 12 | 31,5 | 40,6 | 39,3 | 74,2 | 3,7 | 5,0 | 1,3 | 0,1 | 13,5 | Не участвовал | ||||||||||
2007/08 | Атланта | 33 | 32 | 33,3 | 41,4 | 36,9 | 79,7 | 3,2 | 6,5 | 1,1 | 0,1 | 14,1 | 7 | 7 | 35,9 | 33,8 | 29,2 | 65,6 | 3,1 | 3,1 | 0,6 | 0,3 | 10,3 |
2008/09 | Атланта | 79 | 79 | 34,7 | 43,5 | 39,0 | 78,9 | 3,5 | 5,0 | 1,2 | 0,1 | 14,9 | 11 | 11 | 35,4 | 46,2 | 54,2 | 95,5 | 3,4 | 4,2 | 0,9 | 0,2 | 13,2 |
2009/10 | Атланта | 80 | 80 | 27,4 | 41,6 | 38,9 | 86,1 | 2,3 | 3,9 | 0,8 | 0,0 | 9,1 | 11 | 11 | 26,6 | 45,0 | 41,2 | 70,0 | 2,5 | 2,5 | 0,8 | 0,0 | 8,5 |
2010/11 | Атланта | 56 | 56 | 29,9 | 43,5 | 44,1 | 63,0 | 2,6 | 3,6 | 0,7 | 0,1 | 9,4 | Не участвовал | ||||||||||
2010/11 | Вашингтон | 2 | 0 | 14,7 | 11,1 | 0,0 | 0,0 | 1,5 | 4,0 | 0,5 | 0,0 | 1,0 | Не участвовал | ||||||||||
2010/11 | Майами | 22 | 12 | 26,4 | 43,7 | 45,5 | 62,5 | 2,2 | 2,5 | 0,5 | 0,1 | 7,3 | 20 | 20 | 20,7 | 28,1 | 25,8 | 50,0 | 1,8 | 1,2 | 0,6 | 0,3 | 3,7 |
2011/12 | Нью-Йорк | 39 | 4 | 14,3 | 28,2 | 31,8 | 75,0 | 1,5 | 2,1 | 0,5 | 0,1 | 2,6 | 5 | 1 | 23,6 | 39,1 | 41,2 | 66,7 | 4,2 | 2,6 | 0,2 | 0,0 | 5,4 |
Всего | 1001 | 950 | 33,9 | 43,6 | 37,9 | 80,2 | 3,1 | 5,5 | 1,2 | 0,1 | 14,7 | 105 | 101 | 33,2 | 40,8 | 37,1 | 81,5 | 3,1 | 4,0 | 1,1 | 0,2 | 12,6 | |
Наведите курсор мыши на аббревиатуры в заголовке таблицы, чтобы прочесть их расшифровку |
Сезон | Команда | И | ИС | МИН | ПП% | 3О% | ШБ% | ПДБ | ПРД | ПРХ | БЛ | ПФ | ПТР | ОЧК |
1997-98 | Аризона | 34 | — | 32,6 | 44,5 | 39,4 | 70,1 | 3,2 | 5,2 | 2,2 | 0,2 | 2,27 | 2,94 | 13,5 |
1998-99 | Аризона | 35 | — | 32,1 | 46,4 | 38,7 | 75,5 | 3,0 | 5,7 | 2,4 | 0,2 | 1,63 | 2,23 | 17,2 |