Interested Article - Брюэр, Кори

Ко́ри Уэйн Брю́эр ( англ. Corey Wayne Brewer ; род. 5 марта 1986 , в , Теннесси , США ) — американский бывший профессиональный баскетболист , выступавший в Национальной баскетбольной ассоциации . До прихода в НБА он играл за баскетбольную команду Флоридского университета « Флорида Гейторс », с которой дважды становился чемпионом NCAA в 2006 и 2007 годах. В 2007 году он был назван самым выдающимся игроком NCAA .

Карьера в НБА

Аналитик ESPN Чад Форд прогнозировал, что Брюэр будет выбран в середине первого раунда на драфте 2006 года , однако Кори решил ещё год отыграть за университетскую команду. 5 апреля 2007 года Брюэр был выбран на драфте НБА под 7 номером клубом « Миннесота Тимбервулвз ».

22 февраля Брюэр был обменян в « Нью-Йорк Никс » в результате трёхстороннего обмена. Брюэр не успел сыграть ни одной игры за команду, когда 1 марта «Никс» отказались от него. 3 марта он подписал трёхлетний контракт на 8 млн долларов с « Даллас Маверикс ». 12 июня 2011 года Брюэр вместе с командой стал чемпионом НБА , обыграв в финале « Майами Хит » в шести играх .

Статистика

Статистика в НБА

Сезон Команда Регулярный сезон Серия плей-офф
GP GS MPG FG% 3P% FT% RPG APG SPG BPG PPG GP GS MPG FG% 3P% FT% RPG APG SPG BPG PPG
2007/08 Миннесота 79 35 22,8 37,4 19,4 80,0 3,7 1,4 1,0 0,3 5,8 Не участвовал
2008/09 Миннесота 15 8 20,5 41,1 41,7 73,7 3,3 1,7 1,0 0,2 6,2 Не участвовал
2009/10 Миннесота 82 82 30,3 43,1 34,6 64,8 3,4 2,4 1,4 0,4 13,0 Не участвовал
2010/11 Миннесота 56 22 24,3 38,4 26,3 70,8 2,7 1,4 1,6 0,3 8,6 Не участвовал
2010/11 Даллас 13 2 11,4 49,0 30,8 71,4 1,8 0,9 0,8 0,2 5,3 6 0 3,8 44,4 33,3 0,0 0,3 0,2 0,7 0,0 1,5
2011/12 Денвер 59 17 21,8 43,4 26,0 69,2 2,5 1,5 1,2 0,3 8,9 7 0 16,6 42,6 30,0 75,0 2,0 0,9 1,0 0,3 8,3
2012/13 Денвер 82 2 24,4 42,5 29,6 69,0 2,9 1,5 1,4 0,3 12,1 6 0 24,4 30,9 25,0 66,7 1,8 1,2 1,0 0,2 10,8
2013/14 Миннесота 81 81 32,2 48,1 28,0 71,8 2,6 1,7 1,9 0,4 12,3 Не участвовал
2014/15 Миннесота 24 16 28,3 41,8 19,5 70,5 3,9 3,3 2,3 0,2 10,5 Не участвовал
2014/15 Хьюстон 56 1 25,1 42,9 28,4 76,4 3,6 1,7 1,1 0,3 11,9 17 0 25,2 43,1 28,6 63,6 2,8 1,1 0,6 0,2 11,2
2015/16 Хьюстон 82 12 20,4 38,4 27,2 75,0 2,4 1,3 1,0 0,2 7,2 5 1 15,4 25,9 10,0 87,5 1,4 1,6 0,0 0,2 4,4
2016/17 Хьюстон 58 8 15,9 41,4 23,4 72,7 2,0 1,1 0,6 0,2 4,2 Не участвовал
2016/17 Лейкерс 24 3 14,9 43,8 20,8 75,0 2,2 1,5 1,0 0,3 5,4 Не участвовал
2017/18 Лейкерс 54 2 12,9 45,3 18,6 66,7 1,7 0,8 0,8 0,1 3,7 Не участвовал
2017/18 Оклахома-Сити 18 16 28,6 44,4 34,3 79,5 3,4 1,3 2,1 0,3 10,1 6 6 25,2 52,0 45,5 100,0 2,2 0,8 1,2 0,8 6,2
2018/19 Филадельфия 7 3 19,9 40,8 28,6 69,2 2,4 1,4 1,7 0,3 7,6 Не участвовал
2018/19 Сакраменто 24 0 14,7 44,6 33,3 73,3 2,5 1,2 0,8 0,2 4,1 Не участвовал
2019/20 Сакраменто 5 0 6,5 50,0 0,0 33,3 1,6 0,4 0,8 0,0 1,0 Не участвовал
Всего 819 310 22,9 42,5 28,4 71,3 2,8 1,5 1,2 0,3 8,7 47 7 20,0 40,0 27,9 69,4 2,0 1,0 0,7 0,3 8,1
Наведите курсор мыши на аббревиатуры в заголовке таблицы, чтобы прочесть их расшифровку

Примечания

  1. . Дата обращения: 15 июня 2011. 11 августа 2012 года.
  2. (13 июня 2011). Дата обращения: 15 июня 2011. 11 августа 2012 года.

Ссылки

Источник —

Same as Брюэр, Кори