Николсон, Джек
- 1 year ago
- 0
- 0
Эндрю Николсон ( англ. Andrew Nicholson ; род. 8 декабря 1989 года , Миссиссога , Онтарио ) — канадский профессиональный баскетболист , играющий на позиции тяжёлого форварда .
Николсон был выбран под общим 19-м номером на драфте НБА 2012 года « Орландо Мэджик ». В своем первом сезоне проводил на паркете 16.7 минут, набирая в среднем 7.8 очков и 3.4 подбора в среднем за игру. В матче новичков НБА 2013 года заменил Андре Драммонда, который не смог принять участие в игре из-за повреждения спины.
7 сентября 2016 года подписал контракт с « Вашингтон Уизардс » на 4 года суммой в 26 миллионов долларов. 22 февраля 2017 года с правом выбор был обменян в « Бруклин Нетс » с Маркусом Торнтоном и правом выбора в первом раунде драфта НБА 2017 года на Бояна Богдановича и Криса Маккаллоха .
Сезон | Команда | Регулярный сезон | Серия плей-офф | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GP | GS | MPG | FG% | 3P% | FT% | RPG | APG | SPG | BPG | PPG | GP | GS | MPG | FG% | 3P% | FT% | RPG | APG | SPG | BPG | PPG | ||
2012/13 | Орландо | 75 | 28 | 16,7 | 52,7 | 0,0 | 79,8 | 3,4 | 0,6 | 0,3 | 0,4 | 7,8 | Не участвовал | ||||||||||
2013/14 | Орландо | 76 | 5 | 15,4 | 42,9 | 31,5 | 82,5 | 3,4 | 0,3 | 0,2 | 0,3 | 5,7 | Не участвовал | ||||||||||
2014/15 | Орландо | 40 | 3 | 12,3 | 43,7 | 31,7 | 60,0 | 2,1 | 0,6 | 0,2 | 0,3 | 4,9 | Не участвовал | ||||||||||
2015/16 | Орландо | 56 | 0 | 14,7 | 47,1 | 36,0 | 78,5 | 3,6 | 0,4 | 0,2 | 0,4 | 6,9 | Не участвовал | ||||||||||
Всего | 247 | 36 | 15,1 | 47,3 | 33,6 | 78,0 | 3,2 | 0,5 | 0,2 | 0,4 | 6,5 | Не участвовал | |||||||||||
Наведите курсор мыши на аббревиатуры в заголовке таблицы, чтобы прочесть их расшифровку |
Сезон | Команда | GP | GS | MPG | FG% | 3P% | FT% | RPG | APG | SPG | BPG | PPG | |
2008/09 | 30 | 25 | 25,1 | 60,2 | 0,0 | 61,3 | 6,0 | 0,2 | 0,6 | 2,6 | 12,5 | ||
2009/10 | 30 | 30 | 30,2 | 56,4 | 0,0 | 76,0 | 7,1 | 0,5 | 0,2 | 1,8 | 16,4 | ||
2010/11 | 31 | 31 | 33,8 | 57,1 | 26,1 | 71,1 | 7,3 | 1,0 | 0,5 | 1,5 | 20,8 | ||
2011/12 | 32 | 32 | 30,1 | 57,1 | 43,4 | 77,6 | 8,4 | 1,0 | 0,7 | 2,0 | 18,5 | ||
Всего | 123 | 118 | 29,9 | 57,5 | 37,7 | 72,0 | 7,2 | 0,7 | 0,5 | 2,0 | 17,1 | ||
Наведите курсор мыши на аббревиатуры в заголовке таблицы, чтобы прочесть их расшифровку |
|
Это
заготовка статьи
о
баскетболисте
. Помогите Википедии, дополнив её.
|