Interested Article - Уильямс, Дерон
- 2020-06-05
- 2
Деро́н Ма́йкл Уи́льямс ( англ. Deron Michael Williams ; родился 26 июня 1984 года в Паркерсберге , штат Западная Виргиния ) — американский бывший профессиональный баскетболист . Был выбран под третьим номером на драфте НБА 2005 года командой « Юта Джаз ». В 2006 году был включён в первую сборную новичков НБА , в 2008 и 2010 годах был включён во вторую сборную всех звёзд НБА , трижды, в 2010, 2011 и 2012 годах, принимал участие в Матче всех звёзд НБА . В составе сборной США стал чемпионом Америки 2007 года и олимпийским чемпионом 2008 года .
В июле 2011 года Уильямс объявил, что будет с осени того же года выступать за турецкий « Бешикташ », если локаут в НБА к этому времени не закончится .
23 ноября 2011 года поставил личный рекорд результативности в матче Кубка вызова против команды «Гёттинген». Американский разыгрывающий провёл на площадке 36 минут, за которые набрал 50 очков (10 из 13 реализованных бросков со средней и ближней дистанции, 7 из 10 трёхочковых и 9 из 11 штрафных), а также совершил 3 подбора и передачу .
Статистика
Статистика в НБА
Сезон | Команда | Регулярный сезон | Серия плей-офф | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GP | GS | MPG | FG% | 3P% | FT% | RPG | APG | SPG | BPG | PPG | GP | GS | MPG | FG% | 3P% | FT% | RPG | APG | SPG | BPG | PPG | ||
2005/06 | Юта | 80 | 47 | 28,8 | 42,1 | 41,6 | 70,4 | 2,4 | 4,5 | 0,8 | 0,2 | 10,8 | Не участвовал | ||||||||||
2006/07 | Юта | 80 | 80 | 36,9 | 45,6 | 32,2 | 76,7 | 3,3 | 9,3 | 1,0 | 0,2 | 16,2 | 17 | 17 | 38,6 | 45,2 | 33,3 | 79,0 | 4,3 | 8,6 | 1,5 | 0,2 | 19,2 |
2007/08 | Юта | 82 | 82 | 37,3 | 50,7 | 39,5 | 80,3 | 3,0 | 10,5 | 1,1 | 0,3 | 18,8 | 12 | 12 | 42,8 | 49,2 | 50,0 | 77,3 | 3,6 | 10,0 | 0,6 | 0,3 | 21,6 |
2008/09 | Юта | 68 | 68 | 36,8 | 47,1 | 31,0 | 84,9 | 2,9 | 10,7 | 1,1 | 0,3 | 19,4 | 5 | 5 | 42,1 | 41,4 | 36,0 | 82,9 | 3,8 | 10,8 | 1,8 | 0,4 | 20,2 |
2009/10 | Юта | 76 | 76 | 36,9 | 46,9 | 37,1 | 80,1 | 4,0 | 10,5 | 1,3 | 0,2 | 18,7 | 10 | 10 | 39,8 | 45,0 | 39,2 | 80,2 | 2,7 | 10,2 | 1,0 | 0,4 | 24,3 |
2010/11 | Юта | 53 | 53 | 37,9 | 45,8 | 34,5 | 85,3 | 3,9 | 9,7 | 1,2 | 0,2 | 21,3 | Не участвовал | ||||||||||
2010/11 | Нью-Джерси | 12 | 12 | 38,0 | 34,9 | 27,1 | 79,3 | 4,6 | 12,8 | 1,3 | 0,3 | 15,0 | Не участвовал | ||||||||||
2011/12 | Нью-Джерси | 55 | 55 | 36,3 | 40,7 | 33,6 | 84,3 | 3,3 | 8,7 | 1,2 | 0,4 | 21,0 | Не участвовал | ||||||||||
2012/13 | Бруклин | 78 | 78 | 36,4 | 44,0 | 37,8 | 85,9 | 3,0 | 7,7 | 1,0 | 0,4 | 18,9 | 7 | 7 | 41,7 | 42,5 | 39,5 | 82,2 | 3,1 | 8,4 | 1,0 | 0,6 | 20,6 |
2013/14 | Бруклин | 64 | 58 | 32,2 | 45,0 | 36,6 | 80,1 | 2,6 | 6,1 | 1,5 | 0,2 | 14,3 | 12 | 12 | 35,7 | 39,5 | 34,0 | 80,0 | 3,2 | 5,8 | 1,1 | 0,2 | 14,5 |
2014/15 | Бруклин | 68 | 55 | 31,1 | 38,7 | 36,7 | 83,4 | 3,5 | 6,6 | 0,9 | 0,3 | 13,0 | 6 | 6 | 32,0 | 39,1 | 42,3 | 85,7 | 6,2 | 5,5 | 1,3 | 0,0 | 11,8 |
2015/16 | Даллас | 65 | 63 | 32,4 | 41,4 | 34,4 | 86,9 | 2,9 | 5,8 | 0,9 | 0,2 | 14,1 | 3 | 3 | 16,4 | 33,3 | 42,9 | - | 0,7 | 2,7 | 0,3 | 0,0 | 5,0 |
2016/17 | Даллас | 40 | 40 | 29,3 | 43,0 | 34,8 | 82,1 | 2,6 | 6,9 | 0,6 | 0,1 | 13,1 | Не участвовал | ||||||||||
2016/17 | Кливленд | 24 | 4 | 20,3 | 46,3 | 41,5 | 84,0 | 1,9 | 3,6 | 0,3 | 0,3 | 7,5 | 18 | 0 | 14,6 | 43,8 | 38,7 | 90,9 | 1,3 | 2,1 | 0,6 | 0,1 | 4,3 |
Всего | 845 | 771 | 34,2 | 44,5 | 35,7 | 82,2 | 3,1 | 8,1 | 1,0 | 0,2 | 16,3 | 90 | 72 | 33,4 | 43,8 | 39,3 | 80,3 | 3,2 | 7,0 | 1,0 | 0,2 | 15,7 | |
Наведите курсор мыши на аббревиатуры в заголовке таблицы, чтобы прочесть их расшифровку |
Примечания
- от 11 июля 2011 на Wayback Machine . Чемпионат.com. 7 июля 2011
- . Дата обращения: 23 ноября 2011. 20 декабря 2011 года.
Ссылки
- (англ.)
- 2020-06-05
- 2