Interested Article - Окленд Атлетикс
- 2021-03-04
- 1
Окленд Атлетикс ( англ. Oakland Athletics ) — профессиональный бейсбольный клуб, выступающий в Главной лиге бейсбола (МЛБ) и базирующийся в Окленде, Калифорния . «Атлетик» происходит от «атлетического клуба» в конце XIX века, точнее от от 27 октября 2011 на Wayback Machine . Более известен как «the A’s» (Эйс), а также как «Белые слоны» или просто «Слоны». Один из восьми уставных франчайзи Американской Лиги, клуб был основан в Филадельфии, Пенсильвания в 1901 году как «Филадельфия Атлетикс». В 1955 году оставили Филадельфию и перешли в Канзас-Сити, Миссури как «Канзас-Сити Атлетикс». В 1968 году команда перебралась в Окленд, Калифорния где и находится поныне. В 2002 году команда выиграла 20 игр подряд, побив рекорд Американской Лиги, что нашло отражение в литературе и в кино.
Упоминания
- Книга Майкла Льюиса « от 28 декабря 2011 на Wayback Machine / Человек, который изменил всё» (2003) рассказывает об изменениях в клубе, проведенных главным менеджером от 28 декабря 2011 на Wayback Machine
- Фильм " Человек, который изменил всё (2011) снят по одноименной книге Майкла Льюиса полностью посвящён периоду клуба примерно в 2000–2002 годах. В роли главного менеджера от 28 декабря 2011 на Wayback Machine — Брэд Питт
Статистика
Год | Лига | Дивизион | Игры | В | П | Н | В% | ОН | ОП | Плей-офф |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Филадельфия Атлетикс | ||||||||||
АЛ | 137 | 74 | 62 | 1 | .544 | 805 | 760 | |||
АЛ | 137 | 83 | 53 | 1 | .610 | 775 | 636 | |||
АЛ | 137 | 75 | 60 | 2 | .556 | 597 | 519 | |||
АЛ | 155 | 81 | 70 | 4 | .536 | 557 | 503 | |||
АЛ | 152 | 92 | 56 | 4 | .622 | 623 | 488 | : проиграли « Нью-Йорк Джайентс » 1-4 | ||
АЛ | 149 | 78 | 67 | 4 | .538 | 561 | 539 | |||
АЛ | 150 | 88 | 57 | 5 | .607 | 584 | 511 | |||
АЛ | 157 | 68 | 85 | 4 | .444 | 486 | 562 | |||
АЛ | 153 | 95 | 58 | 0 | .621 | 605 | 411 | |||
АЛ | 155 | 102 | 48 | 5 | .680 | 674 | 442 | : выиграли у « Чикаго Кабс » 4-1 | ||
АЛ | 152 | 101 | 50 | 1 | .669 | 861 | 602 | : выиграли у « Нью-Йорк Джайентс » 4-2 | ||
АЛ | 153 | 90 | 62 | 1 | .592 | 779 | 658 | |||
АЛ | 153 | 96 | 57 | 0 | .627 | 794 | 592 | : выиграли у « Нью-Йорк Джайентс » 4-1 | ||
АЛ | 158 | 99 | 53 | 6 | .651 | 748 | 529 | : проиграли « Бостон Брэйвз » 0-4 | ||
АЛ | 154 | 43 | 109 | 2 | .283 | 545 | 889 | |||
АЛ | 154 | 36 | 117 | 1 | .235 | 447 | 776 | |||
АЛ | 154 | 55 | 98 | 1 | .359 | 529 | 691 | |||
АЛ | 130 | 52 | 76 | 2 | .406 | 412 | 538 | |||
АЛ | 140 | 36 | 104 | 0 | .257 | 457 | 742 | |||
АЛ | 156 | 48 | 106 | 2 | .312 | 558 | 834 | |||
АЛ | 155 | 53 | 100 | 2 | .346 | 657 | 894 | |||
АЛ | 155 | 65 | 89 | 1 | .422 | 705 | 830 | |||
АЛ | 153 | 69 | 83 | 1 | .454 | 661 | 761 | |||
АЛ | 152 | 71 | 81 | 0 | .467 | 685 | 778 | |||
АЛ | 153 | 88 | 64 | 1 | .579 | 831 | 713 | |||
АЛ | 150 | 83 | 67 | 0 | .553 | 677 | 570 | |||
АЛ | 155 | 91 | 63 | 1 | .591 | 841 | 726 | |||
АЛ | 153 | 98 | 55 | 0 | .641 | 829 | 615 | |||
АЛ | 151 | 104 | 46 | 1 | .693 | 901 | 615 | : выиграли у « Чикаго Кабс » 4-1 | ||
АЛ | 154 | 102 | 52 | 0 | .662 | 951 | 751 | : выиграли у « Сент-Луис Кардиналс » 4-2 | ||
АЛ | 153 | 107 | 45 | 1 | .704 | 858 | 626 | : проиграли « Сент-Луис Кардиналс » 3-4 | ||
АЛ | 154 | 94 | 60 | 0 | .610 | 981 | 752 | |||
АЛ | 152 | 79 | 72 | 1 | .523 | 875 | 853 | |||
АЛ | 153 | 68 | 82 | 3 | .453 | 764 | 838 | |||
АЛ | 149 | 58 | 91 | 0 | .389 | 710 | 869 | |||
АЛ | 154 | 53 | 100 | 1 | .346 | 714 | 1045 | |||
АЛ | 154 | 54 | 97 | 3 | .358 | 699 | 854 | |||
АЛ | 154 | 53 | 99 | 2 | .349 | 726 | 956 | |||
АЛ | 153 | 55 | 97 | 1 | .362 | 711 | 1022 | |||
АЛ | 154 | 54 | 100 | 0 | .351 | 703 | 932 | |||
АЛ | 154 | 64 | 90 | 0 | .416 | 713 | 840 | |||
АЛ | 154 | 55 | 99 | 0 | .357 | 549 | 801 | |||
АЛ | 155 | 49 | 105 | 1 | .318 | 497 | 717 | |||
АЛ | 155 | 72 | 82 | 1 | .468 | 525 | 594 | |||
АЛ | 153 | 52 | 98 | 3 | .347 | 494 | 638 | |||
АЛ | 155 | 49 | 105 | 1 | .318 | 529 | 680 | |||
АЛ | 156 | 78 | 76 | 2 | .506 | 633 | 614 | |||
АЛ | 154 | 84 | 70 | 0 | .545 | 729 | 735 | |||
АЛ | 154 | 81 | 73 | 0 | .526 | 726 | 725 | |||
1950 | АЛ | 154 | 52 | 102 | 0 | .338 | 670 | 913 | ||
1951 | АЛ | 154 | 70 | 84 | 0 | .455 | 736 | 745 | ||
1952 | АЛ | 155 | 79 | 75 | 1 | .513 | 664 | 723 | ||
1953 | АЛ | 157 | 59 | 95 | 3 | .383 | 632 | 799 | ||
1954 | АЛ | 156 | 51 | 103 | 2 | .331 | 542 | 875 | ||
Канзас-Сити Атлетикс | ||||||||||
1955 | АЛ | 155 | 63 | 91 | 1 | .409 | 638 | 911 | ||
1956 | АЛ | 154 | 52 | 102 | 0 | .338 | 619 | 831 | ||
1957 | АЛ | 154 | 59 | 94 | 1 | .386 | 563 | 710 | ||
1958 | АЛ | 156 | 73 | 81 | 2 | .474 | 642 | 713 | ||
1959 | АЛ | 154 | 66 | 88 | 0 | .429 | 681 | 760 | ||
1960 | АЛ | 155 | 58 | 96 | 1 | .377 | 615 | 756 | ||
1961 | АЛ | 162 | 61 | 100 | 1 | .379 | 683 | 863 | ||
1962 | АЛ | 162 | 72 | 90 | 0 | .444 | 745 | 837 | ||
1963 | АЛ | 162 | 73 | 89 | 0 | .451 | 615 | 704 | ||
1964 | АЛ | 163 | 57 | 105 | 1 | .352 | 621 | 836 | ||
1965 | АЛ | 162 | 59 | 103 | 0 | .364 | 585 | 755 | ||
1966 | АЛ | 160 | 74 | 86 | 0 | .463 | 564 | 648 | ||
1967 | АЛ | 161 | 62 | 99 | 0 | .385 | 533 | 660 | ||
Окленд Атлетикс | ||||||||||
1968 | АЛ | 163 | 82 | 80 | 1 | .506 | 569 | 544 | ||
1969 | АЛ | Запад | 162 | 88 | 74 | 0 | .543 | 740 | 678 | |
1970 | АЛ | Запад | 162 | 89 | 73 | 0 | .549 | 678 | 593 | |
1971 | АЛ | Запад | 161 | 101 | 60 | 0 | .627 | 691 | 564 | : проиграли « Балтимор Ориолс » 0-3 |
1972 | АЛ | Запад | 155 | 93 | 62 | 0 | .600 | 604 | 457 |
: выиграли у «
Детройт Тайгерс
» 3-2
Мировая серия : выиграли у « Цинциннати Редс » 4-3 |
1973 | АЛ | Запад | 162 | 94 | 68 | 0 | .580 | 758 | 615 |
: выиграли у «
Балтимор Ориолс
» 3-2
Мировая серия : выиграли у « Нью-Йорк Метс » 4-3 |
1974 | АЛ | Запад | 162 | 90 | 72 | 0 | .556 | 689 | 551 |
: выиграли у «
Балтимор Ориолс
» 3-1
Мировая серия : выиграли у « Лос-Анджелес Доджерс » 4-1 |
1975 | АЛ | Запад | 162 | 98 | 64 | 0 | .605 | 758 | 606 | : проиграли « Бостон Ред Сокс » 0-3 |
1976 | АЛ | Запад | 161 | 87 | 74 | 0 | .540 | 686 | 598 | |
1977 | АЛ | Запад | 161 | 63 | 98 | 0 | .391 | 605 | 749 | |
1978 | АЛ | Запад | 162 | 69 | 93 | 0 | .426 | 532 | 690 | |
1979 | АЛ | Запад | 162 | 54 | 108 | 0 | .333 | 573 | 860 | |
1980 | АЛ | Запад | 162 | 83 | 79 | 0 | .512 | 686 | 642 | |
1981 | АЛ | Запад | 109 | 64 | 45 | 0 | .587 | 458 | 403 |
: выиграли у «
Канзас-Сити Роялс
» 3-0
: проиграли « Нью-Йорк Янкиз » 0-3 |
1982 | АЛ | Запад | 162 | 68 | 94 | 0 | .420 | 691 | 819 | |
1983 | АЛ | Запад | 162 | 74 | 88 | 0 | .457 | 708 | 782 | |
1984 | АЛ | Запад | 162 | 77 | 85 | 0 | .475 | 738 | 796 | |
1985 | АЛ | Запад | 162 | 77 | 85 | 0 | .475 | 757 | 787 | |
1986 | АЛ | Запад | 162 | 76 | 86 | 0 | .469 | 731 | 760 | |
1987 | АЛ | Запад | 162 | 81 | 81 | 0 | .500 | 806 | 789 | |
1988 | АЛ | Запад | 162 | 104 | 58 | 0 | .642 | 800 | 620 |
: выиграли у «
Бостон Ред Сокс
» 4-0
Мировая серия : проиграли « Лос-Анджелес Доджерс » 1-4 |
1989 | АЛ | Запад | 162 | 99 | 63 | 0 | .611 | 712 | 576 |
: выиграли у «
Торонто Блю Джейс
» 4-1
Мировая серия : выиграли у « Сан-Франциско Джайентс » 4-0 |
1990 | АЛ | Запад | 162 | 103 | 59 | 0 | .636 | 733 | 570 |
: выиграли у «
Бостон Ред Сокс
» 4-0
Мировая серия : проиграли « Цинциннати Редс » 0-4 |
1991 | АЛ | Запад | 162 | 84 | 78 | 0 | .519 | 760 | 776 | |
1992 | АЛ | Запад | 162 | 96 | 66 | 0 | .593 | 745 | 672 | : проиграли « Торонто Блю Джейс » 2-4 |
1993 | АЛ | Запад | 162 | 68 | 94 | 0 | .420 | 715 | 846 | |
1994 | АЛ | Запад | 114 | 51 | 63 | 0 | .447 | 549 | 589 | |
1995 | АЛ | Запад | 144 | 67 | 77 | 0 | .465 | 730 | 761 | |
1996 | АЛ | Запад | 162 | 78 | 84 | 0 | .481 | 861 | 900 | |
1997 | АЛ | Запад | 162 | 65 | 97 | 0 | .401 | 764 | 946 | |
1998 | АЛ | Запад | 162 | 74 | 88 | 0 | .457 | 804 | 866 | |
1999 | АЛ | Запад | 162 | 87 | 75 | 0 | .537 | 893 | 846 | |
2000 | АЛ | Запад | 161 | 91 | 70 | 0 | .565 | 947 | 813 | : проиграли « Нью-Йорк Янкиз » 2-3 |
2001 | АЛ | Запад | 162 | 102 | 60 | 0 | .630 | 884 | 645 | : проиграли « Нью-Йорк Янкиз » 2-3 |
2002 | АЛ | Запад | 162 | 103 | 59 | 0 | .636 | 800 | 654 | : проиграли « Миннесота Твинс » 2-3 |
2003 | АЛ | Запад | 162 | 96 | 66 | 0 | .593 | 768 | 643 | : проиграли « Бостон Ред Сокс » 2-3 |
2004 | АЛ | Запад | 162 | 91 | 71 | 0 | .562 | 793 | 742 | |
2005 | АЛ | Запад | 162 | 88 | 74 | 0 | .543 | 772 | 658 | |
2006 | АЛ | Запад | 162 | 93 | 69 | 0 | .574 | 771 | 727 |
: выиграли у «
Миннесота Твинс
» 3-0
: проиграли « Детройт Тайгерс » 0-4 |
Всего | 16462 | 7963 | 8412 | 87 | 0.484 | 72878 | 75738 |
Ссылки
- от 26 ноября 2006 на Wayback Machine
- 2021-03-04
- 1