Cup of China 2019
- 1 year ago
- 0
- 0
Cup of China 2013 — международный турнир по фигурному катанию , третий этап Гран-при сезона 2013/2014. Прошёл с 1 по 3 ноября 2013 года на льду « Столичного дворца спорта » (Пекин). Фигуристы выявили победителей в четырёх дисциплинах: мужском и женском одиночном катании, в парном катании и танцах на льду .
Дата | Время | Дисциплина | Программа |
---|---|---|---|
1 ноября | 16:00 | Танцы на льду | Короткая |
17:30 | Женщины | Короткая | |
19:30 | Мужчины | Короткая | |
21:15 | Парное катание | Короткая | |
2 ноября | 15:00 | Танцы на льду | Произвольная |
16:40 | Женщины | Произвольная | |
18:35 | Мужчины | Произвольная | |
20:35 | Парное катание | Произвольная | |
3 ноября | 14:30 | Показательные выступления | |
Часовой пояс — UTC+8 |
Место | Фигурист | Страна |
Сумма
баллов |
Короткая программа | Произвольная программа | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Янь Хань | Китай | 245,62 | 1 | 90,14 | 2 | 155,48 | |
Максим Ковтун | Россия | 238,65 | 2 | 81,84 | 1 | 156,81 | |
Такахико Кодзука | Япония | 226,92 | 3 | 81,62 | 5 | 145,30 | |
4 | Денис Тен | Казахстан | 224,80 | 4 | 77,05 | 3 | 147,75 |
5 | Ричард Дорнбуш | США | 218,57 | 6 | 72,58 | 4 | 145,99 |
6 | Флоран Амодьо | Франция | 213,39 | 5 | 76,75 | 6 | 136,64 |
7 | Петер Либерс | Германия | 200,80 | 7 | 69,34 | 7 | 131,46 |
8 | Сун Нань | Китай | 196,80 | 8 | 68,68 | 8 | 128,12 |
9 | Китай | 185,22 | 9 | 63,27 | 9 | 121,95 |
Место | Фигуристка | Страна |
Сумма
баллов |
Короткая программа | Произвольная программа | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Анна Погорилая | Россия | 178,62 | 3 | 60,24 | 1 | 118,38 | |
Аделина Сотникова | Россия | 174,70 | 1 | 66,03 | 3 | 108,67 | |
Каролина Костнер | Италия | 173,40 | 2 | 62,75 | 2 | 110,65 | |
4 | Канако Мураками | Япония | 165,95 | 4 | 57,33 | 4 | 108,62 |
5 | Николь Госвияни | Россия | 152,04 | 6 | 53,76 | 5 | 98,28 |
6 | Харука Имаи | Япония | 150.30 | 5 | 54.79 | 6 | 95,51 |
7 | США | 147,64 | 7 | 53,73 | 8 | 93,91 | |
8 | Чжан Кэсинь | Китай | 144,88 | 9 | 53,32 | 9 | 91,56 |
9 | Китай | 139,50 | 10 | 45,32 | 7 | 94,18 | |
10 | Ли Цзыцзюнь | Китай | 138,98 | 8 | 53,58 | 10 | 85,40 |
Место | Спортивная пара | Страна |
Сумма
баллов |
Короткая программа | Произвольная программа | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Алёна Савченко / Робин Шолковы | Германия | 201,21 | 2 | 69,07 | 1 | 132,14 | |
Пан Цин / Тун Цзянь | Китай | 194,38 | 1 | 70,38 | 2 | 124,00 | |
Пэн Чэн / Чжан Хао | Китай | 187,19 | 3 | 64,24 | 3 | 122,95 | |
4 | Ван Сюэхань / Ван Лэй | Китай | 172,35 | 5 | 57,16 | 4 | 115,19 |
5 | Алекса Шимека / Крис Книрим | США | 161,72 | 4 | 57,99 | 6 | 103,73 |
6 | / | США | 155,52 | 8 | 50,33 | 5 | 105,19 |
7 | Анастасия Мартюшева / Алексей Рогонов | Россия | 147,19 | 6 | 53,02 | 7 | 94,17 |
8 | / Брюно Массо | Франция | 141,33 | 7 | 51,82 | 8 | 89,51 |
Место | Танцевальная пара | Страна |
Сумма
баллов |
Короткий танец | Произвольный танец | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Натали Пешала / Фабьян Бурза | Франция | 165,68 | 2 | 63,60 | 1 | 102,08 | |
Екатерина Боброва / Дмитрий Соловьёв | Россия | 163,42 | 1 | 65,70 | 2 | 97,72 | |
Мэдисон Чок / Эван Бейтс | США | 150,53 | 3 | 56,77 | 3 | 93,76 | |
4 | Пернель Каррон / Ллойд Джонс | Франция | 134,12 | 5 | 50,20 | 4 | 83,92 |
5 | / | США | 132,06 | 4 | 52,92 | 5 | 79,14 |
6 | / | Китай | 106,18 | 7 | 41,24 | 6 | 64,94 |
7 | / | Китай | 104,98 | 6 | 41,79 | 7 | 63,19 |