Cup of China 2019
- 1 year ago
- 0
- 0
Cup of China 2015 — международный турнир по фигурному катанию , третий этап Гран-при сезона 2015/2016. Прошёл с 6 по 8 ноября 2015 года на льду « Столичного дворца спорта » (Пекин). Фигуристы выявили победителей в четырёх дисциплинах: мужском и женском одиночном катании, в парном катании и танцах на льду .
Дата | Время | Дисциплина | Программа |
---|---|---|---|
6 ноября | 15:30 | Танцы на льду | Короткая |
17:00 | Женщины | Короткая | |
19:00 | Мужчины | Короткая | |
21:00 | Парное катание | Короткая | |
7 ноября | 15:00 | Танцы на льду | Произвольная |
16:35 | Женщины | Произвольная | |
18:45 | Мужчины | Произвольная | |
21:00 | Парное катание | Произвольная | |
8 ноября | 14:30 | Показательные выступления | |
Часовой пояс — UTC+8 |
В короткой программе китайский одиночник Цзинь Боян стал первым фигуристом в истории, успешно выполнившим на соревнованиях каскад из четверного лутца и тройного тулупа .
Место | Фигурист | Страна |
Сумма
баллов |
Короткая программа | Произвольная программа | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Хавьер Фернандес | Испания | 270,55 | 1 | 93,19 | 1 | 177,36 | |
Цзинь Боян | Китай | 261,23 | 2 | 90,05 | 2 | 171,18 | |
Янь Хань | Китай | 230,33 | 6 | 73,97 | 3 | 156,36 | |
4 | США | 222,74 | 5 | 74,27 | 4 | 148,47 | |
5 | Сергей Воронов | Россия | 222,17 | 3 | 80,99 | 8 | 141,18 |
6 | Майкл Кристиан Мартинес | Филиппины | 220,36 | 7 | 72,24 | 5 | 148,12 |
7 | Ричард Дорнбуш | США | 217,26 | 8 | 70,21 | 7 | 147,05 |
8 | Миша Ге | Узбекистан | 217,17 | 9 | 69,13 | 6 | 148,04 |
9 | Сун Нань | Китай | 212,10 | 4 | 76,46 | 9 | 135,64 |
10 | Иван Ригини | Италия | 200,98 | 10 | 68,98 | 11 | 132,00 |
11 | Канада | 199,41 | 12 | 64,68 | 10 | 134,73 | |
12 | Морис Квителашвили | Россия | 192,10 | 11 | 66,92 | 12 | 125,18 |
Место | Фигуристка | Страна |
Сумма
баллов |
Короткая программа | Произвольная программа | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Мао Асада | Япония | 197,48 | 1 | 71,73 | 3 | 125,75 | |
Рика Хонго | Япония | 195,76 | 2 | 65,79 | 1 | 129,97 | |
Елена Радионова | Россия | 184,28 | 6 | 58,51 | 2 | 125,77 | |
4 | Анна Погорилая | Россия | 184,16 | 4 | 61,47 | 4 | 122,69 |
5 | Карен Чен | США | 175,93 | 7 | 58,30 | 5 | 117,63 |
6 | США | 166,00 | 3 | 62,38 | 8 | 103,62 | |
7 | Николь Райичова | Словакия | 165,26 | 9 | 54,76 | 7 | 110,50 |
8 | Пак Соён | Республика Корея | 164,28 | 10 | 52,47 | 6 | 111,81 |
9 | Ли Цзыцзюнь | Китай | 159,13 | 5 | 58,62 | 9 | 100,51 |
10 | США | 151,73 | 8 | 55,25 | 10 | 96,48 | |
11 | Чжао Цзыцюань | Китай | 139,77 | 11 | 48,66 | 11 | 91,11 |
12 | Чжэн Лу | Китай | 130,32 | 12 | 47,23 | 12 | 83,09 |
Место | Спортивная пара | Страна |
Сумма
баллов |
Короткая программа | Произвольная программа | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Юко Кавагути / Александр Смирнов | Россия | 216,00 | 2 | 72,45 | 1 | 143,55 | |
Суй Вэньцзин / Хань Цун | Китай | 215,62 | 1 | 74,40 | 2 | 141,22 | |
Юй Сяоюй / Цзинь Ян | Китай | 197,75 | 3 | 70,06 | 3 | 127,69 | |
4 | Ван Сюэхань / Ван Лэй | Китай | 186,76 | 4 | 69,36 | 4 | 117,40 |
5 | Кристина Астахова / Алексей Рогонов | Россия | 173,36 | 6 | 59,17 | 5 | 114,19 |
6 | / | Германия | 171,41 | 5 | 63,45 | 7 | 107,96 |
7 | Любовь Илюшечкина / Дилан Москович | Канада | 166,80 | 7 | 55,42 | 6 | 111,38 |
8 | / | Канада | 159,34 | 8 | 52,41 | 8 | 106,93 |
Место | Танцевальная пара | Страна |
Сумма
баллов |
Короткий танец | Произвольный танец | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Анна Каппеллини / Лука Ланотте | Италия | 173,30 | 1 | 66,39 | 1 | 106,91 | |
Мэдисон Чок / Эван Бейтс | США | 169,16 | 2 | 65,36 | 2 | 103,80 | |
Елена Ильиных / Руслан Жиганшин | Россия | 159,00 | 3 | 63,54 | 3 | 95,46 | |
4 | Федерика Теста / Лукаш Чёллеи | Словакия | 136,17 | 5 | 53,90 | 4 | 82,27 |
5 | Чжао Юэ / Чжэн Сюнь | Китай | 129,65 | 6 | 51,02 | 5 | 78,63 |
6 | Ван Шиюэ / Лю Синьюй | Китай | 126,73 | 7 | 50,64 | 6 | 76,09 |
WD | Кейтлин Хавайек / Жан-Люк Бейкер | США | 58,35 | 4 | 58,35 | н/д |