Чемпионат мира по фигурному катанию 2011
- 1 year ago
- 0
- 0
Чемпионат мира по фигурному катанию среди юниоров 2011 года — соревнование по фигурному катанию среди юных спортсменов в сезоне 2010—2011, организованное Международным союзом конькобежцев (ИСУ).
Соревнования прошли в мужском , женском одиночном катании, парном фигурном катании и в спортивных танцах на льду . Юниорами, по правилам ИСУ, считались юноши и девушки, достигшие возраста 13 лет на 1 июля 2010 года , но не достигшие возраста 19 лет (кроме мужчин, выступающих в парах и танцах на льду, их возрастной предел — 21 год).
Чемпионат прошёл с 28 февраля по 6 марта 2011 года в Канныне , Южная Корея .
На чемпионат мира по фигурному катанию среди юниоров в 2011 году, по результатам выступления своих спортсменов на чемпионате мира среди юниоров 2010 года , следующие страны имели право выставить более одного участника (пары) в каждой дисциплине :
Спортсменов | Мужчины | Женщины | Пары | Танцы |
---|---|---|---|---|
3 |
Япония
Россия США |
Япония
Россия США |
Китай
Япония Россия |
Россия
США |
2 |
Канада
Китай Казахстан Швеция |
Канада
Германия Швеция |
Канада
США |
Канада
Франция Италия Украина |
Начиная с сезона 2010—2011 в структуру соревнований ИСУ был введён предварительный квалификационный раунд. Отныне, сколько участников/пар, напрямую, от каждой страны попадёт в соревнования, а сколько будут проходить квалификацию перед турниром, определяется по следующему принципу: в первый сегмент соревнований, напрямую, страны могут выставить столько участников, сколько их представителей находилось на первых 18-ти местах у одиночников, 12-ти в парах и 15-ти в танцах на предыдущем чемпионате. Остальные участники исполняют свои произвольные программы (танцы) в квалификационном сегменте и, из них, первые 12 мест одиночников, 8 пар и 10 танцевальных дуэтов допускаются до основных соревнований. Если возникает ситуация, когда все участники предыдущего чемпионата от страны вошли в первые 18 (12, 15) мест, но по первому пункту отбора у страны право выставить меньшее число участников на текущий чемпионат, то свободное место отдаётся стране, спортсмен которой занял на предыдущем чемпионате следующее по порядку место. Таким образом, от каждой страны в короткую программу (танец) без дополнительного отбора было допущено следующее количество участников :
Мест | Мужчины | Женщины | Пары | Танцы |
---|---|---|---|---|
3 | США |
США
Россия |
Квалификации
не было (заявлено 19 пар, в короткую проходят 20) |
Россия
США |
2 |
Китай
Россия Казахстан |
Швеция
Германия |
Канада | |
1 |
Япония
Канада Швеция Испания Франция Бельгия Германия Польша Бразилия |
Япония
Канада Франция Эстония Швейцария Турция Финляндия Дания |
Италия
Украина Франция Германия Венгрия Чехия Великобритания |
Место | Имя | Страна |
Сумма
баллов |
Кв-я | SP | FP |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Канада | 200.13 | 3 | 2 | ||
2 | Кэйдзи Танака | Япония | 196.98 | 1 | 6 | 1 |
3 | Александр Майоров | Швеция | 195.71 | 4 | 3 | |
4 | Кеган Мессинг | США | 195.07 | 1 | 7 | |
5 | Макс Аарон | США | 193.92 | 5 | 4 | |
6 | Янь Хань | Китай | 187.49 | 8 | 5 | |
7 | Джейсон Браун | США | 185.44 | 7 | 6 | |
8 | Артур Дмитриев | Россия | 181.19 | 3 | 2 | 11 |
9 | Гордей Горшков | Россия | 177.34 | 14 | 8 | |
10 | Рюити Кихара | Япония | 175.72 | 2 | 12 | 9 |
11 | Жан Буш | Россия | 174.92 | 10 | 10 | |
12 | Абзал Ракимгалиев | Казахстан | 168.82 | 9 | 13 | |
13 | Йорик Хендрикс | Бельгия | 166.53 | 13 | 12 | |
14 | Япония | 158.13 | 15 | 14 | ||
15 | Украина | 154.48 | 14 | 11 | 18 | |
16 | Китай | 153.56 | 16 | 16 | ||
17 | Франция | 150.00 | 19 | 15 | ||
18 | Эстония | 144.87 | 6 | 21 | 19 | |
19 | Чехия | 144.03 | 5 | 17 | 21 | |
20 | Лиам Фирус | Канада | 143.26 | 4 | 24 | 17 |
21 | Денис Викцорек | Германия | 142.01 | 22 | 20 | |
22 | Финляндия | 138.63 | 8 | 20 | 22 | |
23 | Белоруссия | 138.27 | 13 | 18 | 23 | |
24 | Польша | 133.44 | 23 | 24 | ||
Не прошли в произвольную программу | ||||||
25 | Швейцария | 9 | 25 | |||
26 | Италия | 10 | 26 | |||
27 | Швеция | 11 | 27 | |||
28 | Китайский Тайбэй | 12 | 28 | |||
29 | Испания | 29 | ||||
30 | Республика Корея | 7 | 30 | |||
Не прошли квалификацию | ||||||
31 | Бойто Мюлдер | Нидерланды | 15 | |||
32 | Великобритания | 16 | ||||
33 | Брендан Керри | Австралия | 17 | |||
34 | Румыния | 18 | ||||
35 | Манол Атанасов | Болгария | 19 | |||
36 | Харри Ли | Гонконг | 20 | |||
37 | Армения | 21 | ||||
38 | Литва | 22 | ||||
39 | Малайзия | 23 | ||||
40 | Турция | 24 | ||||
41 | Таиланд | 25 | ||||
42 | Армен Агаян | Грузия | 26 | |||
WD | Латвия |
Место | Имя | Страна |
Сумма
баллов |
Кв-я | SP | FP |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Аделина Сотникова | Россия | 174.96 | 1 | 1 | |
2 | Елизавета Туктамышева | Россия | 169.11 | 2 | 2 | |
3 | США | 161.07 | 5 | 3 | ||
4 | Кристина Гао | США | 155.27 | 3 | 6 | |
5 | Япония | 151.27 | 2 | 7 | 5 | |
6 | США | 150.92 | 10 | 4 | ||
7 | Полина Шелепень | Россия | 149.93 | 4 | 8 | |
8 | Япония | 148.62 | 1 | 6 | 7 | |
9 | Ли Цзыцзюнь | Китай | 139.81 | 3 | 8 | 10 |
10 | Ира Ваннут | Бельгия | 133.51 | 5 | 18 | 9 |
11 | Ирета Силет | Франция | 128.60 | 9 | 11 | |
12 | Япония | 121.14 | 11 | 15 | ||
13 | Италия | 119.61 | 9 | 14 | 14 | |
14 | Швейцария | 119.22 | 16 | 12 | ||
15 | Эстония | 117.86 | 12 | 16 | ||
16 | Юулия Турккила | Финляндия | 115.78 | 21 | 13 | |
17 | Австрия | 111.91 | 11 | 20 | 17 | |
18 | Словакия | 109.53 | 7 | 19 | 19 | |
19 | Германия | 109.48 | 22 | 18 | ||
20 | Словения | 107.16 | 10 | 17 | 22 | |
21 | Брукли Хан | Австралия | 106.98 | 12 | 23 | 20 |
22 | Николь Шотт | Германия | 106.54 | 15 | 23 | |
23 | Ли Ходжон | Республика Корея | 105.92 | 4 | 24 | 21 |
24 | Швеция | 104.54 | 13 | 24 | ||
Не прошли в произвольную программу | ||||||
25 | Канада | 25 | ||||
26 | Турция | 26 | ||||
27 | Польша | 6 | 27 | |||
28 | Латвия | 8 | 28 | |||
29 | Дания | 29 | ||||
30 | Швеция | 30 | ||||
Не прошли квалификацию | ||||||
31 | Великобритания | 13 | ||||
32 | Литва | 14 | ||||
33 | Анне-Лине Йерсем | Норвегия | 15 | |||
34 | Украина | 16 | ||||
35 | Канада | 17 | ||||
36 | Филиппины | 18 | ||||
37 | Венгрия | 19 | ||||
38 | Нидерланды | 20 | ||||
39 | Марта Григорян | Армения | 21 | |||
40 | Мими Танасорн Чиндасук | Таиланд | 22 | |||
41 | Новая Зеландия | 23 | ||||
42 | Мексика | 24 | ||||
43 | Испания | 25 | ||||
44 | Израиль | 26 | ||||
45 | Белоруссия | 27 | ||||
46 | Болгария | 28 | ||||
47 | Сингапур | 29 | ||||
48 | ЮАР | 30 | ||||
49 | Казахстан | 31 | ||||
50 | Гонконг | 32 | ||||
51 | Сербия | 33 | ||||
52 | Китайский Тайбэй | 34 | ||||
53 | Монголия | 35 | ||||
54 | Малайзия | 36 |
Место | Имя | Страна |
Сумма
баллов |
SP | FP |
---|---|---|---|---|---|
1 | Суй Вэньцзин / Хань Цун | Китай | 167.01 | 1 | 1 |
2 | Ксения Столбова / Фёдор Климов | Россия | 159.60 | 3 | 2 |
3 | Наруми Такахаси / Мэрвин Тран | Япония | 154.52 | 2 | 3 |
4 | Эшли Кейн / | США | 135.40 | 8 | 4 |
5 | Наташа Пурич / | Канада | 129.97 | 4 | 6 |
6 | / | Канада | 129.28 | 7 | 5 |
7 | Кристина Астахова / | Россия | 118.75 | 5 | 11 |
8 | / | Чехия | 117.24 | 9 | 9 |
9 | / | США | 117.11 | 11 | 7 |
10 | / | Италия | 116.44 | 12 | 8 |
11 | / | Россия | 114.98 | 6 | 12 |
12 | Анаис Моран / | Швейцария | 113.30 | 10 | 10 |
13 | Анна Хныченкова / | Венгрия | 106.99 | 13 | 13 |
14 | / | Польша | 103.13 | 15 | 14 |
15 | / | Украина | 102.29 | 14 | 15 |
16 | / Северин Кифер | Австрия | 96.53 | 16 | 16 |
Не прошли в произвольную программу | |||||
17 | / | Нидерланды | 17 | ||
18 | / | Белоруссия | 18 | ||
19 | / | Великобритания | 19 |
Место | Имя | Страна |
Сумма
баллов |
PR | SD | FD |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ксения Монько / Кирилл Халявин | Россия | 144.16 | 1 | 1 | |
2 | Екатерина Пушкаш / Джонатан Гурейро | Россия | 134.64 | 2 | 3 | |
3 | / | США | 133.36 | 3 | 4 | |
4 | Тиффани Загорски / Алексис Миар | Франция | 128.16 | 9 | 2 | |
5 | / Лукаш Чёллеи | Словакия | 126.07 | 2 | 4 | 6 |
6 | Евгения Косыгина / Николай Морошкин | Россия | 125.43 | 6 | 5 | |
7 | / | США | 122.90 | 5 | 8 | |
8 | Николь Орфорд / Томас Уильямс | Канада | 122.22 | 8 | 7 | |
9 | Сара Уртадо / Адрия Диас | Испания | 120.41 | 3 | 10 | 10 |
10 | Ирина Шторк / Таави Ранд | Эстония | 117.50 | 4 | 7 | 12 |
11 | / | США | 117.26 | 11 | 11 | |
12 | Габриэла Пападакис / Гийом Сизерон | Франция | 115.56 | 1 | 15 | 9 |
13 | / | Украина | 112.11 | 12 | 14 | |
14 | / | Швейцария | 110.39 | 8 | 13 | 15 |
15 | / | Канада | 109.66 | 14 | 13 | |
16 | / | Германия | 102.68 | 16 | 17 | |
17 | / | Казахстан | 101.98 | 7 | 17 | 18 |
18 | / | Великобритания | 101.42 | 18 | 16 | |
19 | / | Украина | 96.35 | 5 | 19 | 19 |
20 | / | Италия | 89.36 | 20 | 20 | |
Не прошли в произвольный танец | ||||||
21 | / | Китай | 6 | 21 | ||
22 | / | Польша | 10 | 22 | ||
23 | Виктория Ковалёва / Юрий Беляев | Белоруссия | 9 | 23 | ||
24 | Кристина Тремасова / Димитр Личев | Болгария | 11 | 24 | ||
Не прошли квалификацию | ||||||
26 | / | Финляндия | 12 | |||
27 | / | Литва | 13 | |||
28 | Мисато Комацубара / | Япония | 14 | |||
29 | / | Израиль | 15 | |||
30 | / | Турция | 16 | |||
31 | / | Латвия | 17 | |||
32 | Кимберли Хью-Лоу / | Австралия | 18 | |||
33 | / | Новая Зеландия | 19 |
Следующие страны, по итогам выступления своих спортсменов на этом чемпионате, завоевали право выставить на чемпионат мира среди юниоров 2012 года более одного участника (пары) в каждом виде:
Спортсменов | Мужчины | Женщины | Пары | Танцы |
---|---|---|---|---|
3 |
Япония
США |
Россия
США Япония |
Китай
Россия США Канада |
Россия
США |
2 |
Канада
Китай Россия |
Китай
Бельгия |
Япония
Чехия Италия |
Франция
Словакия Канада Испания Эстония |
На этом чемпионате определился состав стран, которые смогут выставить на соревнования по фигурному катанию на I зимней юношеской Олимпиаде по 2 участника (пары) в каждом виде. Согласно квалификационной системе, принятой ИСУ , это страны, спортсмены которых заняли на чемпионате 1, 2 или 3-е место .
Мужчины | Женщины | Пары | Танцы |
---|---|---|---|
Канада
Япония Швеция |
Россия
США |
Китай
Россия Япония |
Россия
США |