Interested Article - Чемпионат мира по фигурному катанию 2001

Чемпионат мира по фигурному катанию 2001 ( англ. 2001 World Figure Skating Championships ) — международный турнир, организованный Международным союзом конькобежцев среди фигуристов мира в сезоне 2001—2002 годов. Спортсмены соревновались в мужском и женском одиночном катании, в парном катании , а также в танцах на льду .

Чемпионами мира стали среди женщин представитель США Мишель Кван , среди мужчин представитель России Евгений Плющенко , среди пар представители Канады Жами Сале и Давид Пеллетье , представители Италии Барбара Фузар-Поли и Маурицио Маргальо победили в танцах.

Чемпионат прошёл в Ванкувере, Канада, с 17 по 25 марта 2001 года.

Таблица медалей

Роджерс-арена
Место Страна Золото Серебро Бронза Всего
1 Россия 1 3 1 5
2 США 1 0 2 3
3 Канада 1 0 0 1
3 Италия 1 0 0 1
5 Франция 0 1 0 1
6 Китай 0 0 1 1

Результаты

Мужчины

Место Имя Страна TFP QA QB SP FS
1 Евгений Плющенко Россия 2.0 1 1 1
2 Алексей Ягудин Россия 5.2 5 2 2
3 Тодд Элдридж США 5.6 2 3 3
4 Тимоти Гейбл США 7.6 3 4 4
5 Такэси Хонда Япония 12.4 1 10 6
6 Китай 12.4 6 5 7
7 Ли Чэнцзян Китай 14.8 8 6 8
8 Александр Абт Россия 14.8 4 7 9
9 Эмануэль Сандю Канада 16.2 4 16 5
10 Элвис Стойко Канада 18.4 2 11 11
11 Станик Жанет Франция 18.6 3 9 12
12 Иван Динев Болгария 20.0 7 12 10
13 Сергей Рылов Азербайджан 24.8 7 15 13
14 Энтони Лю Австралия 24.8 10 8 16
15 Чжан Минь Китай 27.6 6 17 15
16 Швейцария 29.0 8 13 18
17 Ямато Тамура Япония 30.4 5 24 14
18 Штефан Линдеманн Германия 32.0 9 14 20
19 Франция 33.0 13 18 17
20 Роман Скорняков Узбекистан 35.6 13 19 19
21 Румыния 38.6 11 22 21
22 Виталий Данильченко Украина 38.6 9 20 23
23 Дмитрий Дмитренко Украина 40.6 10 21 24
24 Финляндия 41.4 14 23 22
Не отобрались в произвольную программу
25 Вахтанг Мурванидзе Грузия 11 26
26 Великобритания 14 25
27 Анджело Дольфини Италия 12 28
28 Словакия 15 27
29 Сергей Давыдов Белоруссия 12 29
30 Грегор Урбас Словения 15 30
Не прошли квалификацию
31 Кристоффер Бернтссон Швеция 16
31 Эстония 16
33 Израиль 17
33 Кевин Ван Дер Перрен Бельгия 17
35 Константин Костин Латвия 18
35 Венгрия 18
37 ЮАР 19
37 Юрий Литвинов Казахстан 19
39 Испания 20
39 Мексика 20
41 Новая Зеландия 21
41 Югославия 21
43 Греция 22
WD Республика Корея
  • WD = Снялись с соревнования

Женщины

Место Имя Страна TFP QA QB SP FS
1 Мишель Кван США 2.6 1 2 1
2 Ирина Слуцкая Россия 3.0 1 1 2
3 Сара Хьюз США 7.2 2 4 4
4 Мария Бутырская Россия 7.6 4 5 3
5 Анжела Никодинов США 8.0 3 3 5
6 Виктория Волчкова Россия 10.4 2 6 6
7 Фумиэ Сугури Япония 13.2 5 7 7
8 Елена Ляшенко Украина 15.4 5 9 8
9 Ванесса Гусмероли Франция 16.0 3 8 10
10 Сильвия Фонтана Италия 16.6 4 10 9
11 Финляндия 21.0 7 12 11
12 Сара Майер Швейцария 22.6 10 11 12
13 Татьяна Малинина Узбекистан 23.8 6 14 13
14 Дания 27.4 8 17 14
15 Канада 27.4 7 16 15
16 Германия 28.2 11 13 16
17 Летиция Юбер Франция 30.8 6 19 17
18 Юлия Шебештьен Венгрия 32.4 9 18 18
19 Венгрия 34.8 8 21 19
20 Юлия Солдатова Белоруссия 35.0 10 15 22
21 Канада 37.2 13 20 20
22 Нидерланды 40.4 14 23 21
23 Республика Корея 41.0 9 24 23
24 Словакия 41.6 11 22 24
Не прошли в произвольную программу
25 Хорватия 12 25
26 Болгария 12 27
27 Румыния 14 26
28 Китай 15 28
29 Олимпийский флаг Тайваня Китайский Тайбэй 13 30
30 Испания 15 29
Не прошли в короткую программу
31 Зоя Джонс Великобритания 16
31 Галина Маняченко Украина 16
33 Бельгия 17
33 Чехия 17
35 Австрия 18
35 Польша 18
37 Греция 19
37 Австралия 19
39 ЮАР 20
39 Казахстан 20
41 Новая Зеландия 21
41 Ольга Васильева Эстония 21
43 Мексика 22
43 Юлия Воробьёва Азербайджан 22
45 Гонконг 23
45 Израиль 23
47 Ксения Ястсеньски Югославия 24

Пары

Место Имя Страна TFP QA QB
1 Жами Сале / Давид Пеллетье Канада 2.5 3 1
2 Елена Бережная / Антон Сихарулидзе Россия 2.5 1 2
3 Шэнь Сюэ / Чжао Хунбо Китай 4.0 2 3
4 Мария Петрова / Алексей Тихонов Россия 7.0 4 5
5 Татьяна Тотьмянина / Максим Маринин Россия 8.0 8 4
6 Дорота Загурская / Мариуш Сюдек Польша 8.5 5 6
7 Кёко Ина / Джон Циммерман США 10.0 6 7
8 / Канада 15.0 14 8
9 Алёна Савченко / Станислав Морозов Украина 15.0 12 9
10 Пан Цин / Тун Цзянь Китай 15.0 10 10
11 / США 16.5 9 12
12 / Чехия 17.5 13 11
13 / Андрей Крюков Азербайджан 20.5 11 15
14 / Жером Бланшар Франция 21.5 17 13
15 Юко Кавагути / Япония 21.5 15 14
16 / Германия 24.0 16 16
17 / Евгений Свиридов Узбекистан 26.0 18 17
18 Виктория Шкловер / Эстония 27.5 19 18
19 / Армения 29.0 20 19
WD Сара Абитболь / Стефан Бернади Франция 7
Не отобрались в произвольную программу
21 / Латвия 21
22 Ольга Бестендигова / Йозеф Бестендиг Словакия 22
23 / Италия 23
24 / Югославия 24
  • WD = Снялись с соревнования

Танцы на льду

Rank Name Nation TFP CD1-B CD2-B CD1-A CD2-A OD FD
1 Барбара Фузар-Поли / Маурицио Маргальо Италия 2.0 1 1 1 1
2 Марина Анисина / Гвендаль Пейзера Франция 3.6 1 1 2 2
3 Ирина Лобачёва / Илья Авербух Россия 5.8 3 2 3 3
4 Ше-Линн Бурн / Виктор Краатц Канада 7.4 2 3 4 4
5 Маргарита Дробязко / Повилас Ванагас Литва 8.8 2 2 5 5
6 Галит Хайт / Сергей Сахновский Израиль 10.8 3 3 6 6
7 Кати Винклер / Рене Лозе Германия 12.8 4 4 7 7
8 Елена Грушина / Руслан Гончаров Украина 14.4 4 4 8 8
9 Наоми Ланг / Пётр Чернышов США 16.4 5 5 9 9
10 Албена Денкова / Максим Ставицкий Болгария 18.0 5 5 10 10
11 Мари-Франс Дюбрель / Патрис Лозон Канада 20.0 6 6 11 11
12 Татьяна Навка / Роман Костомаров Россия 21.8 7 6 12 12
13 Изабель Делобель / Оливье Шонфельдер Франция 24.0 8 8 13 13
14 / Польша 25.0 6 7 14 14
15 / Швейцария 26.8 7 7 15 15
16 / Великобритания 29.2 9 9 16 16
17 Танит Белбин / Бенжамин Агосто США 30.6 8 9 17 17
18 / Франция 32.2 9 8 18 18
19 Кристин Фрейзер / Игорь Луканин Азербайджан 35.0 10 10 20 19
20 / Польша 35.6 11 10 19 20
21 / Италия 37.8 10 11 21 21
22 / Венгрия 41.0 13 13 23 22
23 / Чехия 42.0 12 11 24 23
24 / Япония 42.0 12 12 22 24
Не отобрались для участия в произвольном танце
25 / Израиль 11 13 25
26 / Италия 14 14 26
27 / Германия 16 12 27
28 / Китай 13 15 28
29 / Сергей Сычев Эстония 14 15 29
30 / Белоруссия 15 14 30
Не отобрались для участия в оригинальном танце
31 / Республика Корея 15 16
32 / Австралия 17 16
33 / Хорватия 16 17
34 / Словакия 17 17
35 / Босния и Герцеговина 18 18

Примечания

Ссылки

Источник —

Same as Чемпионат мира по фигурному катанию 2001