Interested Article - Гонсальво, Жозеп
- 2021-05-21
- 1
Жозеп Гонсальво Фалькон ( исп. Josep Gonzalvo Falcón ; 16 января 1920 , Мольет-дель-Вальес , Каталония , Испания — 31 мая 1978 , Барселона , Каталония , Испания ), известный под именем Гонсальво II — испанский футболист , выступавший за « Сабадель », « Барселону » и « Сарагосу ». В составе «Барселоны» стал трёхкратным чемпионом Испании и по разу выиграл Кубок Эвы Дуарте и Золотой Кубок Аргентины . Игрок сборных Испании и Каталонии .
Статистика выступлений
Клубная статистика
Выступление | Лига | Кубок страны | Еврокубки | Другие | Итого | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Клуб | Лига | Сезон | Игры | Голы | Игры | Голы | Игры | Голы | Игры | Голы | Игры | Голы |
Сабадель | Примера | 1943/44 | 25 | 0 | 0 | 0 | — | — | 25 | 0 | ||
Итого | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | ||
Барселона | Примера | 1944/45 | 26 | 0 | 4 | 0 | — | — | 30 | 0 | ||
1945/46 | 25 | 0 | 2 | 0 | — | 1 | 0 | 28 | 0 | |||
1946/47 | 26 | 1 | 4 | 1 | — | — | 30 | 2 | ||||
1947/48 | 23 | 0 | 2 | 0 | — | — | 25 | 0 | ||||
1948/49 | 21 | 1 | 4 | 0 | — | 1 | 0 | 26 | 1 | |||
1949/50 | 25 | 1 | 2 | 0 | — | 1 | 0 | 28 | 1 | |||
Итого | 146 | 3 | 18 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 167 | 4 | ||
Сарагоса | Примера | 1950/51 | 30 | 0 | 0 | 0 | — | — | 30 | 0 | ||
1951/52 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | 0 | ||||
1952/53 | 27 | 0 | 0 | 0 | — | — | 27 | 0 | ||||
1953/54 | 8 | 0 | 0 | 0 | — | — | 8 | 0 | ||||
Итого | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | 0 | ||
Всего за карьеру | 234 | 3 | 18 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 255 | 4 |
Награды и достижения
Барселона
- Чемпион Испании ( 3 ): 1944/45 , 1947/48 , 1948/49
- Обладатель Золотого Кубка Аргентины ( 1 ): 1945
- Обладатель Кубка Эвы Дуарте ( 1 ): 1949
Ссылки
- 2021-05-21
- 1