Скиннер, Марк
- 1 year ago
- 0
- 0
Джеффри Скотт (Джефф) Ски́ннер ( англ. Jeffrey Scott Skinner ; 16 мая 1992 , Маркем , Онтарио , Канада ) — профессиональный канадский хоккеист , игрок команды НХЛ « Баффало Сейбрз ». Амплуа — левый нападающий .
На драфте НХЛ 2010 года был выбран в 1-м раунде под общим седьмым номером командой « Каролина Харрикейнз ».
Хоккеист сразу закрепился в основном составе своего нового клуба. В дебютном сезоне Скиннер провел все 82 матча регулярного чемпионата НХЛ, набрал 63 (31+32) очка. В первом же сезоне участвовал в Матче всех звёзд , который проходил на домашней арене его клуба в Роли , и стал самым молодым участником матчей всех звёзд в истории НХЛ .
По итогам сезона получил « Колдер Трофи », как лучший новичок регулярного чемпионата.
Второй сезон в НХЛ был менее успешным для Скиннера. В середине сезона он получил травму — сотрясение мозга и пропустил 18 игр.
2 августа 2018 года, после 8 сезонов в «Каролине», Скиннер был обменян в «Баффало Сейбрз». В первом же сезоне сумел забросить 40 шайб в 82 матчах.
7 июня 2019 года продлил контракт с «Сейбрз» на 8 лет на сумму 72 млн долларов.
По ходу сезона 2021/22 преодолел отметку в 500 набранных очков в НХЛ.
Весной 2011 года принял участие в чемпионате мира в составе сборной Канады . В мае 2012 года вновь сыграл на чемпионате мира за сборную Канады. Играл за Канаду на чемпионатах мира 2013 и 2017 годов. В 2017 году стал серебряным призёром турнира, набрав 9 очков (4+5) в 10 матчах.
Легенда | |||||
---|---|---|---|---|---|
И | Количество проведённых игр | Штр | Штрафное время | +/− | Плюс-минус |
Г | Голы | П | Голевые передачи | О | Очки |
- | Статистика неизвестна | — | Статистика не учитывалась |
Регулярный сезон | Плей-офф | |||||||||||||||
Сезон | Команда | Лига | И | Г | П | О | +/− | Штр | И | Г | П | О | +/− | Штр | ||
2008/09 | Китченер Рейнджерс | OHL | 63 | 27 | 24 | 51 | -5 | 34 | — | — | — | — | — | — | ||
2009/10 | Китченер Рейнджерс | OHL | 64 | 50 | 40 | 90 | 7 | 72 | 20 | 20 | 13 | 33 | 3 | 14 | ||
2010/11 | Каролина Харрикейнз | НХЛ | 82 | 31 | 32 | 63 | 3 | 46 | — | — | — | — | — | — | ||
2011/12 | Каролина Харрикейнз | НХЛ | 64 | 20 | 24 | 44 | -8 | 56 | — | — | — | — | — | — | ||
2012/13 | Каролина Харрикейнз | НХЛ | 42 | 13 | 11 | 24 | -21 | 26 | — | — | — | — | — | — | ||
2013/14 | Каролина Харрикейнз | НХЛ | 71 | 33 | 21 | 54 | -14 | 22 | — | — | — | — | — | — | ||
2014/15 | Каролина Харрикейнз | НХЛ | 77 | 18 | 13 | 31 | -24 | 18 | — | — | — | — | — | — | ||
2015/16 | Каролина Харрикейнз | НХЛ | 82 | 28 | 23 | 51 | -2 | 38 | — | — | — | — | — | — | ||
2016/17 | Каролина Харрикейнз | НХЛ | 79 | 37 | 26 | 63 | -3 | 28 | — | — | — | — | — | — | ||
2017/18 | Каролина Харрикейнз | НХЛ | 82 | 24 | 25 | 49 | -27 | 34 | — | — | — | — | — | — | ||
2018/19 | Баффало Сейбрз | НХЛ | 82 | 40 | 23 | 63 | 0 | 36 | — | — | — | — | — | — | ||
2019/20 | Баффало Сейбрз | НХЛ | 59 | 14 | 9 | 23 | -22 | 18 | — | — | — | — | — | — | ||
2020/21 | Баффало Сейбрз | НХЛ | 53 | 7 | 7 | 14 | -11 | 14 | — | — | — | — | — | — | ||
2021/22 | Баффало Сейбрз | НХЛ | 80 | 33 | 30 | 63 | -14 | 42 | — | — | — | — | — | — | ||
2022/23 | Баффало Сейбрз | НХЛ | 79 | 35 | 47 | 82 | 15 | 39 | — | — | — | — | — | — | ||
Всего в НХЛ | 932 | 333 | 291 | 624 | -128 | 417 | — | — | — | — | — | — |
Год | Сборная | Турнир | Место | И | Г | П | О | Штр | |
2011 | Канада | ЧМ | 5 | 7 | 3 | 3 | 6 | 8 | |
2012 | Канада | ЧМ | 5 | 8 | 3 | 2 | 5 | 4 | |
2013 | Канада | ЧМ | 5 | 8 | 2 | 2 | 4 | 2 | |
2017 | Канада | ЧМ | 10 | 4 | 5 | 9 | 27 | ||
Всего (осн. сборная) | 33 | 12 | 12 | 24 | 41 |
Командные:
Личные: