Конный спорт на летних Олимпийских играх 1980
- 1 year ago
- 0
- 0
на
летних Олимпийских играх 2016 |
||||
---|---|---|---|---|
Мужчины | Женщины | |||
До 68 кг | ||||
Квалификация | ||||
Соревнования по тхэквондо на летних Олимпийских играх 2016 года пройдут с 17 по 20 августа на «Арене Кариока 3» в Олимпийском парке в районе Барра-да-Тижука. 128 спортсменов разыграют восемь комплектов медалей: по 4 у мужчин и женщин.
Время местное ( UTC−3 )
Предварительные раунды | Финальные поединки |
Дата | 17 августа | 18 августа | 19 августа | 20 августа | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Категория\Время | 09:00 - 13:00 | 15:00 - 18:00 | 20:00 - 23:05 | 09:00 - 13:00 | 15:00 - 18:00 | 20:00 - 23:05 | 09:00 - 13:00 | 15:00 - 18:00 | 20:00 - 23:05 | 09:00 - 13:00 | 15:00 - 18:00 | 20:00 - 23:05 |
до 58 кг | ||||||||||||
до 68 кг | ||||||||||||
до 80 кг | ||||||||||||
cвыше 80 кг |
Дата | 17 августа | 18 августа | 19 августа | 20 августа | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Категория\Время | 09:00 - 13:00 | 15:00 - 18:00 | 20:00 - 23:05 | 09:00 - 13:00 | 15:00 - 18:00 | 20:00 - 23:05 | 09:00 - 13:00 | 15:00 - 18:00 | 20:00 - 23:05 | 09:00 - 13:00 | 15:00 - 18:00 | 20:00 - 23:05 |
до 49 кг | ||||||||||||
до 57 кг | ||||||||||||
до 67 кг | ||||||||||||
cвыше 67 кг |
( Жирным выделено самое большое количество медалей в своей категории; принимающая страна также выделена)
Общее количество медалей | |||||
---|---|---|---|---|---|
Место | Страна | Золото | Серебро | Бронза | Всего |
1 | Республика Корея | 2 | 0 | 3 | 5 |
2 | Китай | 2 | 0 | 0 | 2 |
3 | Великобритания | 1 | 1 | 1 | 3 |
4 | Азербайджан | 1 | 0 | 2 | 3 |
5 | Кот-д’Ивуар | 1 | 0 | 1 | 2 |
6 | Иордания | 1 | 0 | 0 | 3 |
7 | Испания | 0 | 1 | 1 | 2 |
Таиланд | 0 | 1 | 1 | 2 | |
9 | Мексика | 0 | 1 | 0 | 1 |
Нигер | 0 | 1 | 0 | 1 | |
Россия | 0 | 1 | 0 | 1 | |
Сербия | 0 | 1 | 0 | 1 | |
Франция | 0 | 1 | 0 | 1 | |
14 | Бразилия | 0 | 0 | 1 | 1 |
Доминиканская Республика | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Египет | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Иран | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Тунис | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Турция | 0 | 0 | 1 | 1 | |
США | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Всего | 8 | 8 | 16 | 32 |
Арена Кариока 3 (в левом нижнем углу) |
---|
Вместимость: 10 000 |