Фехтование на летних Олимпийских играх 1972
- 1 year ago
- 0
- 0
на
летних Олимпийских играх 2008 |
||||
---|---|---|---|---|
Шпага | ||||
Командная шпага | ||||
Рапира | ||||
Командная рапира | ||||
Сабля | ||||
Командная сабля | женщины | |||
Соревнования по фехтованию на XXIX летних Олимпийских играх прошли с 9 по 17 августа . 212 спортсменов из 45 стран разыграли десять комплектов медалей.
Общее количество медалей | |||||
---|---|---|---|---|---|
Место | Страна | Золото | Серебро | Бронза | Всего |
1 | Франция | 2 | 2 | 4 | |
2 | Италия | 2 | 5 | 7 | |
3 | Германия | 2 | 2 | ||
4 | США | 1 | 3 | 2 | 6 |
5 | Китай | 1 | 1 | 2 | |
6 | Россия | 1 | 1 | ||
Украина | 1 | 1 | |||
8 | Румыния | 1 | 1 | 2 | |
9 | Польша | 1 | 1 | ||
Республика Корея | 1 | 1 | |||
Япония | 1 | 1 | |||
12 | Венгрия | 1 | 1 | ||
Испания | 1 | 1 |
Все соревнования прошли в .
Каждый Национальный олимпийский комитет мог представить до трёх спортсменов для каждого вида оружия, если для него устраиваются командные соревнования, и до двух, если только индивидуальные.
В командных соревнованиях квалифицировались восемь сборных по три человека — четыре, согласно мировому рейтингу, и по одной лучшей, ещё не отобранной, сборной команде от каждой части света (Африка, Азия с Океанией, Америка, Европы). Фехтовальщики этих стран также могут принять участие в аналогичных индивидуальных состязаниях.
В одиночных соревнованиях отбирались спортсмены по мировому рейтингу, по рейтингу для отдельных частей света, а также согласно континентальным отборочным чемпионатам. Также Трёхсторонняя комиссия могла предоставить восемь дополнительных мест для любой дисциплины.
Предварительный раунд: | ||
Николай Новосёлов | — | 15 : 8 |
— | Томаш Мотыка 11 : 15 | |
— | 15 : 12 | |
— | Богдан Никишин 7 : 15 | |
— | 11 : 15 | |
— | 11 : 15 | |
Фабрис Жанне | — | Сергей Качурин 15 : 14 |
— | 10 : 15 | |
— | 15 : 11 |
1 раунд | 2 раунд | Четвертьфиналы | Полуфиналы | Финал | ||||||||||||||
Жером Жанне | 15 | |||||||||||||||||
Николай Новосёлов | 14 | Жером Жанне | 9 | |||||||||||||||
14 | Хосе Луис Абахо | 15 | ||||||||||||||||
Хосе Луис Абахо | 15 | Хосе Луис Абахо | 14 | |||||||||||||||
Диего Конфалоньери | 15 | Диего Конфалоньери | 13 | |||||||||||||||
Томаш Мотыка | 10 | Диего Конфалоньери | 15 | |||||||||||||||
14 | Геза Имре | 9 | ||||||||||||||||
Геза Имре | 15 | Хосе Луис Абахо | 12 | |||||||||||||||
Михель Каутер | 15 | Маттео Тальяриоль | 15 | |||||||||||||||
Богдан Никишин | 12 | Михель Каутер | 13 | |||||||||||||||
Ван Лэй | 10 | 15 | ||||||||||||||||
15 | 11 | |||||||||||||||||
Ульриш Робейри | 15 | Маттео Тальяриоль | 15 | |||||||||||||||
11 | Ульриш Робейри | 11 | ||||||||||||||||
10 | Маттео Тальяриоль | 15 | ||||||||||||||||
Маттео Тальяриоль | 15 | Маттео Тальяриоль | 15 | |||||||||||||||
15 | Фабрис Жанне | 9 | ||||||||||||||||
6 | 15 | |||||||||||||||||
13 | 6 | |||||||||||||||||
15 | 11 | |||||||||||||||||
Максим Хворост | 11 | Фабрис Жанне | 15 | |||||||||||||||
15 | 7 | |||||||||||||||||
Фабрис Жанне | 15 | Фабрис Жанне | 15 | |||||||||||||||
Уэстон Келси | 11 | Фабрис Жанне | 15 | |||||||||||||||
Радослав Завротняк | 15 | 12 | ||||||||||||||||
10 : 15 | 9 | Радослав Завротняк | 15 | |||||||||||||||
15 | 13 | |||||||||||||||||
Кристиан Кульчар | 9 | Радослав Завротняк | 8 | |||||||||||||||
11 | 15 | |||||||||||||||||
Альфредо Рота | 10 | 15 | ||||||||||||||||
11 | 9 | |||||||||||||||||
15 |
1 раунд | 2 раунд | Четвертьфиналы | Полуфиналы | Финал | ||||||||||||||
Предварительный раунд: | ||
1 раунд | 2 раунд | Четвертьфиналы | Полуфиналы | Финал | ||||||||||||||
Предварительный раунд: | ||
Четвертьфиналы | Полуфиналы | Финал | ||||||||
Венгрия | 43 | |||||||||
Китай | 45 | |||||||||
Китай | 44 | |||||||||
Польша | 45 | |||||||||
Украина | 37 | |||||||||
Польша | 45 | |||||||||
Польша | 29 | |||||||||
Франция | 45 | |||||||||
Италия | 45 | |||||||||
Республика Корея | 37 | |||||||||
Италия | 39 | Матч за 3-е место | ||||||||
Франция | 45 | |||||||||
Венесуэла | 33 | Китай | 35 | |||||||
Франция | 45 | Италия | 45 | |||||||
Место | Спортсмены |
---|---|
1 |
Франция
|
2 |
Польша
|
3 |
Италия
|
4 |
Китай
|
5 |
Венгрия
|
6 |
Венесуэла
|
7 |
Украина
|
8 |
Республика Корея
|
9 |
ЮАР
|
Четвертьфиналы | Полуфиналы | Финал | ||||||||
Франция | 45 | |||||||||
Египет | 31 | |||||||||
Франция | 45 | |||||||||
Италия | 41 | |||||||||
Белоруссия | 39 | |||||||||
Италия | 45 | |||||||||
Франция | 45 | |||||||||
США | 37 | |||||||||
Россия | 45 | |||||||||
Китай | 36 | |||||||||
Россия | 44 | Матч за 3-е место | ||||||||
США | 45 | |||||||||
США | 45 | Италия | 45 | |||||||
Венгрия | 44 | Россия | 44 | |||||||
Место | Спортсмены |
---|---|
1 |
Франция
Жюльен Пийе Борис Сансон Николя Лопес |
2 |
США
Тим Морхаус Джейсон Роджерс Кит Смарт Джеймс Уильямс |
3 |
Италия
Альдо Монтано Луиджи Тарантино Джампьеро Пасторе Диего Оккьюцци |
4 |
Россия
|
5 |
Белоруссия
|
6 |
Китай
|
7 |
Венгрия
|
8 |
Египет
|
1 раунд | 2 раунд | Четвертьфиналы | Полуфиналы | Финал | ||||||||||||||
Предварительный раунд: | ||
1 раунд | 2 раунд | Четвертьфиналы | Полуфиналы | Финал | ||||||||||||||
Предварительный раунд: | ||
— | 7:15 | |
— | Галина Пундик 7:15 | |
— | 15:2 | |
— | 8:15 | |
— | 15:2 | |
— | Азза Бесбес 2:15 | |
Анхелика Лариос | — | 4:15 |
1 раунд | 2 раунд | Четвертьфиналы | Полуфиналы | Финал | ||||||||||||||
Сада Джекобсон | 15 | |||||||||||||||||
11 | Сада Джекобсон | 15 | ||||||||||||||||
7 | Ольга Харлан | 13 | ||||||||||||||||
Ольга Харлан | 15 | Сада Джекобсон | 15 | |||||||||||||||
Екатерина Дьяченко | 15 | Елена Хомровая | 11 | |||||||||||||||
10 | Екатерина Дьяченко | 14 | ||||||||||||||||
Елена Хомровая | 15 | Елена Хомровая | 15 | |||||||||||||||
Александра Соха | 11 | Сада Джекобсон | 15 | |||||||||||||||
Софья Великая | 15 | Софья Великая | 11 | |||||||||||||||
Галина Пундик | 7 | Софья Великая | 15 | |||||||||||||||
Хуан Хайян | 12 | 6 | ||||||||||||||||
15 | Софья Великая | 15 | ||||||||||||||||
15 | Тань Сюэ | 9 | ||||||||||||||||
14 | 8 | |||||||||||||||||
6 | Тань Сюэ | 15 | ||||||||||||||||
Тань Сюэ | 15 | Сада Джекобсон | 8 | |||||||||||||||
Елена Нечаева | 12 | Мариель Загунис | 15 | |||||||||||||||
15 | 6 | |||||||||||||||||
(Чжоу Цзыци) |
5 | 15 | ||||||||||||||||
Бао Инъин | 15 | 9 | ||||||||||||||||
15 | Мариель Загунис | 15 | ||||||||||||||||
11 | 13 | |||||||||||||||||
10 | Мариель Загунис | 15 | ||||||||||||||||
Мариель Загунис | 15 | Мариель Загунис | 15 | |||||||||||||||
11 | Бекка Уорд | 11 | ||||||||||||||||
Азза Бесбес | 15 | Азза Бесбес | 15 | |||||||||||||||
15 | 12 | |||||||||||||||||
13 | Азза Бесбес | 14 | ||||||||||||||||
13 | Бекка Уорд | 15 | ||||||||||||||||
15 | 5 | |||||||||||||||||
- | Бекка Уорд | 15 | ||||||||||||||||
Бекка Уорд | + |
Четвертьфиналы | Полуфиналы | Финал | ||||||||
Россия | 45 | |||||||||
Египет | 23 | |||||||||
Россия | 22 | |||||||||
Италия | 21 | |||||||||
Китай | 24 | |||||||||
Италия | 37 | |||||||||
Россия | 28 | |||||||||
США | 11 | |||||||||
Венгрия | 35 | |||||||||
Германия | 31 | |||||||||
Венгрия | 33 | Матч за 3-е место | ||||||||
США | 35 | |||||||||
США | 31 | Италия | 32 | |||||||
Польша | 30 | Венгрия | 23 | |||||||
Место | Спортсмены |
---|---|
1 |
Россия
|
2 |
США
|
3 |
Италия
|
4 |
Венгрия
|
5 |
Германия
|
6 |
Китай
|
7 |
Польша
|
8 |
Египет
|
Четвертьфиналы | Полуфиналы | Финал | ||||||||
США | 45 | |||||||||
ЮАР | 8 | |||||||||
США | 39 | |||||||||
Украина | 45 | |||||||||
Украина | 45 | |||||||||
Россия | 34 | |||||||||
Украина | 45 | |||||||||
Китай | 44 | |||||||||
Китай | 45 | |||||||||
Польша | 25 | |||||||||
Китай | 45 | Матч за 3-е место | ||||||||
Франция | 38 | |||||||||
Канада | 22 | США | 45 | |||||||
Франция | 45 | Франция | 38 | |||||||
Место | Спортсмены |
---|---|
1 |
Украина
|
2 |
Китай
|
3 |
США
|
4 |
Франция
|
5 |
Россия
|
6 |
Польша
|
7 |
Канада
|
8 | ЮАР |
В соревнованиях примет участие 212 атлетов, из них — 107 мужчин и 105 женщин.
Страна | Мужчины | Женщины | Всего | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Личное | Командное | Личное | Командное | ||||||||
Шпага | Рапира | Сабля | Шпага | Сабля | Шпага | Рапира | Сабля | Рапира | Сабля | ||
Австралия | 1 | 1 | 2 | ||||||||
Австрия | 1 | 1 | 2 | ||||||||
Алжир | 1 | 1 | 2 | ||||||||
Аргентина | 1 | 1 | |||||||||
Белоруссия | 3 | X | 3 | ||||||||
Буркина-Фасо | 1 | 1 | |||||||||
Бразилия | 1 | 1 | 2 | ||||||||
Великобритания | 1 | 1 | 2 | ||||||||
Венгрия | 3 | 3 | X | X | 2 | 3 | 1 | X | 12 | ||
Венесуэла | 3 | 1 | X | 1 | 1 | 1 | 7 | ||||
Германия | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | X | 9 | ||||
Гонконг | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||
Египет | 1 | 1 | 3 | X | 1 | 3 | X | 9 | |||
Израиль | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||
Ирландия | 1 | 1 | |||||||||
Испания | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | ||||||
Италия | 3 | 2 | 3 | X | X | 3 | 2 | X | 13 | ||
Канада | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | X | 8 | |||
Катар | 1 | 1 | |||||||||
Кыргызстан | 1 | 1 | |||||||||
Китай | 3 | 2 | 3 | X | X | 2 | 3 | 3 | X | X | 16 |
Республика Корея | 3 | 1 | 1 | X | 1 | 2 | 2 | 10 | |||
Куба | 1 | 1 | 2 | ||||||||
Марокко | 1 | 1 | 2 | ||||||||
Мексика | 1 | 1 | |||||||||
Нидерланды | 1 | 1 | 2 | ||||||||
Норвегия | 1 | 1 | |||||||||
Панама | 1 | 1 | |||||||||
Перу | 1 | 1 | |||||||||
Польша | 3 | 1 | 1 | X | 3 | 3 | X | X | 11 | ||
Португалия | 1 | 1 | 2 | ||||||||
Россия | 1 | 3 | X | 2 | 3 | 3 | X | X | 12 | ||
Румыния | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | ||||||
Сенегал | 2 | 1 | 3 | ||||||||
США | 1 | 1 | 3 | X | 1 | 3 | 3 | X | X | 12 | |
Таиланд | 1 | 1 | 2 | ||||||||
Тунис | 1 | 1 | 2 | ||||||||
Украина | 3 | X | 1 | 1 | 3 | X | 8 | ||||
Франция | 3 | 2 | 3 | X | X | 2 | 1 | 3 | X | 14 | |
Чили | 1 | 1 | |||||||||
Швейцария | 1 | 1 | 2 | ||||||||
Швеция | 1 | 1 | |||||||||
Эстония | 1 | 1 | |||||||||
ЮАР | 3 | X | 3 | X | 6 | ||||||
Япония | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | ||||
Всего: 45 | 41 | 26 | 40 | 9 | 8 | 25 | 41 | 39 | 8 | 8 | 212 |