Interested Article - Открытый чемпионат Франции по теннису 2008 в мужском одиночном разряде
jacinda
- 2020-12-04
- 1
Рафаэль Надаль в третий раз подряд защитил свой титул.
Посев
|
|
Основной турнир
Используемые сокращения
- Q ( англ. qualifier , дословно — квалифицировавшийся ) — победитель квалификационного турнира.
- WC ( англ. wild card , вайлд-кард) — специальное приглашение от организаторов.
- LD ( англ. last direct acceptance , последний прямой допуск ) — игрок, находящийся последним в списке участников, попадающих напрямую в основную сетку.
- LL ( англ. lucky loser , дословно — везучий проигравший ) — игрок с наивысшим рейтингом из проигравших в финальном раунде квалификации, приглашённый в качестве замены поздно снявшегося игрока основной сетки.
- Rt ( англ. retired , дословно — снявшийся ) — отказ игрока от продолжения игры по ходу матча.
- W/O ( англ. walkover , дословно — проход ) — выигрыш на невыходе соперника на игру.
- SE ( англ. special exempt ) — специальный допуск. Используется для игроков, которые удачно сыграли на неделе, предшествовавшей турниру, и потому не могли участвовать в квалификации.
- SR ( англ. special rating ) — специальный рейтинг. Даётся игроку, получившему травму и выбывшему из тура не менее чем на 6 месяцев и до двух лет. В этом случае его рейтинг на время лечения травмы «замораживается» и затем после возвращения, он имеет право заявляться на несколько турниров (определяется регламентом тура), чтобы попадать на турниры своего уровня.
- PR ( англ. protected ranking , дословно — защищённый рейтинг ). Используется для допуска в турнир игроков, пропустивших долгое время из-за травмы и опустившихся в рейтинге.
- ALT ( англ. alternate ) — альтернативный игрок в сетке (замена кого-то из поздно снявшихся с турнира).
- S ( англ. suspended , дословно — отложен ) — матч приостановлен из-за дождя или темноты.
- D ( англ. defaulted ) — один из спортсменов снят с турнира за неспортивное поведение.
Финальные раунды
Четвертьфиналы | Полуфиналы | Финал | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Роджер Федерер | 2 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
24 | Фернандо Гонсалес | 6 | 2 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | Роджер Федерер | 6 | 5 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||
Гаэль Монфис | 2 | 7 | 3 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Гаэль Монфис | 6 | 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Давид Феррер | 3 | 6 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | Роджер Федерер | 1 | 3 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Рафаэль Надаль | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Эрнест Гулбис | 5 | 6 3 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Новак Джокович | 7 | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Новак Джокович | 4 | 2 | 6 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Рафаэль Надаль | 6 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||
19 | Николас Альмагро | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Рафаэль Надаль | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Первые раунды
Секция 1
Первый раунд | Второй раунд | Третий раунд | Четвёртый раунд | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Р.Федерер | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
С.Куэрри | 4 | 4 | 3 | 1 | Р.Федерер | 6 5 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
А.Монтаньес | 7 | 7 | 7 | А.Монтаньес | 7 | 1 | 0 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
К.Влиген | 6 5 | 6 2 | 6 3 | 1 | Р.Федерер | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
Q | В.Кривой | 3 | 3 | 7 | 4 | М.Анчич | 3 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
Q | Д.Марреро | 6 | 6 | 5 | 6 | Q | Д.Марреро | 6 | 0 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||
М.Анчич | 6 | 7 | 6 | М.Анчич | 4 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
31 | А.Сеппи | 2 | 6 1 | 2 | 1 | Р.Федерер | 6 | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
20 | И.Карлович | 6 | 6 4 | 6 6 | 7 | 4 | Ж.Беннето | 4 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||
А.Фалья | 3 | 7 | 7 | 5 | 6 | А.Фалья | 6 | 6 6 | 3 | 7 | 0 | ||||||||||||||||||||||
Ж.Беннето | 6 | 6 | 3 | 3 | 6 | Ж.Беннето | 1 | 7 | 6 | 6 4 | 6 | ||||||||||||||||||||||
В.Спейди | 4 | 4 | 6 | 6 | 3 | Ж.Беннето | 1 | 7 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
М.Зверев | 1 | 4 | 2 | Р.Сёдерлинг | 6 | 6 6 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
Q | П.Капдевиль | 6 | 6 | 6 | Q | П.Капдевиль | 3 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
Р.Сёдерлинг | 6 | 6 | 6 | Р.Сёдерлинг | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
13 | Х.Монако | 2 | 3 | 1 |
Секция 2
Первый раунд | Второй раунд | Третий раунд | Четвёртый раунд | ||||||||||||||||||||||||||||||
9 | С.Вавринка | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
Ф.Кольшрайбер | 3 | 4 | 3 | 9 | С.Вавринка | 7 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
М.Чилич | 7 | 6 | 7 | М.Чилич | 6 3 | 6 4 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
Р.Хасе | 6 6 | 2 | 6 4 | 9 | С.Вавринка | 7 | 6 | 4 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||
LL | П.Андухар | 6 6 | 6 | 6 | 6 | 24 | Ф.Гонсалес | 5 | 3 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
Ф.Воландри | 7 | 2 | 3 | 3 | LL | П.Андухар | 5 | 0 | 7 | 6 3 | |||||||||||||||||||||||
П.Куэвас | 3 | 3 | 1 | 24 | Ф.Гонсалес | 7 | 6 | 6 4 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
24 | Ф.Гонсалес | 6 | 6 | 6 | 24 | Ф.Гонсалес | 7 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
27 | И.Андреев | 6 | 6³ | 6 | 6 | Р.Джинепри | 6 4 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
П.Стараче | 1 | 7 | 1 | 4 | 27 | И.Андреев | 6 | 2 | 6 5 | 2 | |||||||||||||||||||||||
Д.Янг | 2 | 6 | 6 4 | 2 | Р.Джинепри | 4 | 6 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Р.Джинепри | 6 | 3 | 7 | 6 | Р.Джинепри | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
Д.Села | 6 | 2 | 6 | 4 | 3 | Ф.Серра | 4 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
В.Ханеску | 4 | 6 | 4 | 6 | 6 | В.Ханеску | 4 | 3 | 7 | 6 5 | |||||||||||||||||||||||
Ф.Серра | 6 | 6 | 6 | Ф.Серра | 6 | 6 | 6 5 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
LL | С.Хиральдо | 4 | 3 | 2 |
Секция 3
Первый раунд | Второй раунд | Третий раунд | Четвёртый раунд | ||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Н.Давыденко | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
Т.Юханссон | 3 | 3 | 3 | 4 | Н.Давыденко | 7 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
Q | 7 | 1 | 3 | 2 | М.Сафин | 6 4 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
М.Сафин | 6 5 | 6 | 6 | 6 | 4 | Н.Давыденко | 6 | 6 | 3 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||
Q | 6 | 6 | 6 | 28 | И.Любичич | 4 | 2 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
WC | А.Маннарино | 1 | 2 | 2 | Q | 3 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
WC | 5 | 6 6 | 6 4 | 28 | И.Любичич | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
28 | И.Любичич | 7 | 7 | 7 | 28 | И.Любичич | 6 1 | 6 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||
23 | Х. К. Ферреро | 7 | 2 | r | Г.Монфис | 7 | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
6 5 | 2 | 6 | 3 | 6 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
Ю.Мельцер | 6 | 6 | 6 | Ю.Мельцер | 4 | 6 | 2 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
П.Лучак | 3 | 2 | 4 | Ю.Мельцер | 6 | 5 | 6 | 0 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
Г.Монфис | 7 | 6 | 6 | Г.Монфис | 4 | 7 | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
А.Клеман | 5 | 3 | 1 | Г.Монфис | 7 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||
Q | 4 | 7 | 3 | 0 | LL | Л.Орна | 6 5 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
LL | Л.Орна | 6 | 5 | 6 | 6 |
Секция 4
Первый раунд | Второй раунд | Третий раунд | Четвёртый раунд | ||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Т.Робредо | 5 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
Г.Кориа | 7 | 4 | 1 | 4 | 12 | Т.Робредо | 6 7 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
В.Троицки | 4 | 3 | 6 | 5 | М.Жикель | 7 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
М.Жикель | 6 | 6 | 4 | 7 | 12 | Т.Робредо | 3 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
Q | Й.Хута | 3 | 5 | 2 | 21 | Р.Штепанек | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
И.Ванек | 6 | 7 | 6 | И.Ванек | 1 | 0 | 7 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
Ж.Симон | 2 | 4 | 1 | 21 | Р.Штепанек | 6 | 6 | 6 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
21 | Р.Штепанек | 6 | 6 | 6 | 21 | Р.Штепанек | 6 | 2 | 6 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||
25 | Л.Хьюитт | 6 | 6 | 6 | 5 | Д.Феррер | 4 | 6 | 1 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Н.Маю | 4 | 2 | 4 | 25 | Л.Хьюитт | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
А.Кальери | 7 | 4 | 2 | 4 | М.Фиш | 4 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
М.Фиш | 6 6 | 6 | 6 | 6 | 25 | Л.Хьюитт | 2 | 6 | 6 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||
Ф.Санторо | 7 | 6 | 6 | 5 | Д.Феррер | 6 | 3 | 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
LL | Е.Королёв | 6 3 | 1 | 4 | Ф.Санторо | 0 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
С.Дарси | 3 | 4 | 3 | 5 | Д.Феррер | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
5 | Д.Феррер | 6 | 6 | 6 |
Секция 5
Первый раунд | Второй раунд | Третий раунд | Четвёртый раунд | ||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Дж. Блейк | 6 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||
Р.Шуттлер | 4 | 1 | 6 3 | 7 | Дж. Блейк | 6 2 | 6 | 5 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
Q | С.Гройль | 4 | 0 | 4 | Э.Гулбис | 7 | 3 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Э.Гулбис | 6 | 6 | 6 | Э.Гулбис | 6 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
6 2 | 6 | 3 | 2 | Н.Лапентти | 3 | 5 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
Б.Рейнольдс | 7 | 4 | 6 | 6 | Б.Рейнольдс | 5 | 4 | 7 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
Н.Лапентти | 6 | 4 | 6 | 7 | Н.Лапентти | 7 | 6 | 5 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
32 | Я.Типсаревич | 4 | 6 | 1 | 6 7 | Э.Гулбис | 6 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
17 | М.Багдатис | 2 | 4 | 2 | М.Льодра | 4 | 6 4 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
С.Болелли | 6 | 6 | 6 | С.Болелли | 3 | 7 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
LL | 3 | 2 | 3 | Х.М.дель Потро | 6 | 6 0 | 5 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
Х.М.дель Потро | 6 | 6 | 6 | С.Болелли | 6 2 | 4 | 6 5 | ||||||||||||||||||||||||||
М.Льодра | 2 | 7 | 6 | 7 | М.Льодра | 7 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
WC | 6 | 6 1 | 3 | 5 | М.Льодра | 6 | 4 | 5 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
WC | Р.Смиц | 1 | 0 | 0 | 11 | Т.Бердых | 3 | 6 | 7 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||
11 | Т.Бердых | 6 | 6 | 6 |
Секция 6
Первый раунд | Второй раунд | Третий раунд | Четвёртый раунд | ||||||||||||||||||||||||||||||
16 | К.Мойя | 6 4 | 2 | 7 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
Q | Э.Шванк | 7 | 6 | 6 1 | 4 | 6 | Q | Э.Шванк | 6 5 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
М.Гранольерс | 6 | 3 | 6 | 6 | М.Гранольерс | 7 | 2 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
М.Беррер | 3 | 6 | 2 | 3 | Q | Э.Шванк | 2 | 3 | 6 | 6 9 | |||||||||||||||||||||||
О.Эрнандес | 4 | 7 | 6 | 7 | 18 | П.-А.Матьё | 6 | 6 | 3 | 7 | |||||||||||||||||||||||
И.Минарж | 6 | 6 5 | 3 | 5 | О.Эрнандес | 6 | 6 | 4 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||
WC | Г.Куэртен | 3 | 4 | 2 | 18 | П.-А.Матьё | 2 | 1 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
18 | П.-А.Матьё | 6 | 6 | 6 | 18 | П.-А.Матьё | 4 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
29 | Г.Каньяс | 6 6 | 6³ | 6 8 | 3 | Н.Джокович | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
WC | У.Одесник | 7 | 7 | 7 | WC | У.Одесник | 6 | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Й.Бьоркман | 4 | 4 | 3 | Х.Т.Ли | 2 | 6 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
Х.Т.Ли | 6 | 6 | 6 | WC | У.Одесник | 5 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
Ф.Данцевич | 6 6 | 6 | 5 | 6 2 | 3 | Н.Джокович | 7 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Q | 7 | 3 | 7 | 7 | Q | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
Д.Гремельмайр | 6 | 3 | 5 | 2 | 3 | Н.Джокович | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
3 | Н.Джокович | 4 | 6 | 7 | 6 |
Секция 7
Первый раунд | Второй раунд | Третий раунд | Четвёртый раунд | ||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Д.Налбандян | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
К.Берлок | 2 | 4 | 1 | 6 | Д.Налбандян | 6 | 6 | 2 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||
WC | Ж.Шарди | 6 | 6 | 7 | WC | Ж.Шарди | 3 | 4 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Q | Ф.Жил | 3 | 2 | 6 1 | WC | Ж.Шарди | 7 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Г.Гарсия | 6 | 6 | 7 | 30 | Д.Турсунов | 6 1 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
2 | 4 | 6 5 | Г.Гарсия | 6 4 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
Q | Д.Брандс | 2 | 4 | 5 | 30 | Д.Турсунов | 7 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
30 | Д.Турсунов | 6 | 6 | 7 | WC | Ж.Шарди | 6 0 | 6 7 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
19 | Н.Альмагро | 6 | 7 | 6 | 19 | Н.Альмагро | 7 | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
Б.Пашански | 4 | 5 | 1 | 19 | Н.Альмагро | 7 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
LL | 3 | 6 | 6 | 6 8 | 6 | LL | 6² | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
О.Рохус | 6 | 4 | 3 | 7 | 1 | 19 | Н.Альмагро | 6 | 6 3 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||
Д.Хрбаты | 4 | 2 | 4 | 10 | Э.Маррей | 3 | 7 | 3 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
Х.Акасусо | 6 | 6 | 6 | Х.Акасусо | 4 | 0 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
WC | Ж.Эйссерик | 2 | 6 | 6 | 0 | 2 | 10 | Э.Маррей | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
10 | Э.Маррей | 6 | 1 | 4 | 6 | 6 |
Секция 8
Первый раунд | Второй раунд | Третий раунд | Четвёртый раунд | ||||||||||||||||||||||||||||||
15 | М.Южный | 6 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||
Б.Беккер | 1 | 3 | 6 4 | 15 | М.Южный | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
Q | М.Гонсалес | 6 | 7 | 4 | 3 | 6 | Q | М.Гонсалес | 3 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
Q | Р.Каранушич | 3 | 5 | 6 | 6 | 2 | 15 | М.Южный | 6 5 | 7 | 5 | 1 | |||||||||||||||||||||
Дж. Изнер | 6 | 6 | 5 | 3 | 4 | 22 | Ф.Вердаско | 7 | 5 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Х. И. Чела | 2 | 3 | 7 | 6 | 6 | Х. И. Чела | 5 | 6 | 3 | 5 | |||||||||||||||||||||||
С.Вентура | 6 | 3 | 4 | 7 | 1 | 22 | Ф.Вердаско | 7 | 4 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||
22 | Ф.Вердаско | 4 | 6 | 6 | 6 6 | 6 | 22 | Ф.Вердаско | 1 | 0 | 2 | ||||||||||||||||||||||
26 | Я.Ниеминен | 2 | 6 | 6 | 6 | 2 | Р.Надаль | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
LL | М. Лопес | 6 | 3 | 4 | 3 | 26 | Я.Ниеминен | 7 | 6 | 3 | 7 | ||||||||||||||||||||||
М.Вассальо | 7 | 6 | 3 | 4 | 6 | М.Вассальо | 5 | 1 | 6 | 6 2 | |||||||||||||||||||||||
Ф.Лопес | 6 1 | 4 | 6 | 6 | 3 | 26 | Я.Ниеминен | 1 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||||
К.Гуччоне | 4 | 1 | 4 | 2 | Р.Надаль | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
Q | Н.Девильде | 6 | 6 | 6 | Q | Н.Девильде | 4 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
Q | Т.Беллуччи | 5 | 3 | 1 | 2 | Р.Надаль | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
2 | Р.Надаль | 7 | 6 | 6 |
Ссылки
- (англ.)
jacinda
- 2020-12-04
- 1