Список духовников российских монархов
- 1 year ago
- 0
- 0
В этом списке представлены российские игроки, которые провели как минимум один матч в регулярных чемпионатах Национальной хоккейной лиги или в играх плей-офф Кубка Стэнли .
За период с 1928 по 2024 годы в НХЛ выступали 288 российских хоккеиста, в том числе 265 полевых игроков и 23 вратаря . Семеро советских игроков ( Виктор Нечаев , Сергей Пряхин , Владимир Крутов , Сергей Стариков , Сергей Харин , Игорь Вязьмикин , Сергей Мыльников ) не выступали в НХЛ после распада СССР; Нечаев к этому моменту завершил карьеру. Андрей Ломакин уехал в Северную Америку в 1991 году, Денис Червяков — в 1992 году и в дальнейшем в России или за её сборную не выступали; достоверной информации о наличии у них российского гражданства не имеется.
Действующий игрок НХЛ |
Данные в таблице с полевыми игроками приведены по официальному сайту НХЛ по состоянию на 20 февраля 2024 года.
Легенда | |||||
---|---|---|---|---|---|
И | Количество проведённых игр | Штр | Штрафное время | +/− | Плюс-минус |
Г | Голы | П | Голевые передачи | О | Очки |
- | Статистика неизвестна | — | Статистика не учитывалась |
Регулярный сезон | Плей-офф | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
№ | Хоккеист | Поз. |
Годы
выст. |
Текущий клуб | И | Г | П | О | И | Г | П | О | Прим. |
1 | Александр Овечкин | Л | 2005— н. в. | Вашингтон Кэпиталз | 1397 | 836 | 687 | 1523 | 147 | 72 | 69 | 141 | |
2 | Евгений Малкин | Ц | 2006— н. в. | Питтсбург Пингвинз | 1115 | 487 | 783 | 1270 | 177 | 67 | 113 | 180 | |
3 | Сергей Фёдоров | Ц | 1990—2009 | 1248 | 483 | 696 | 1179 | 183 | 52 | 124 | 176 | ||
4 | Александр Могильный | П | 1989—2006 | 990 | 473 | 559 | 1032 | 124 | 39 | 47 | 86 | ||
5 | Алексей Ковалёв | П | 1992—2013 | 1316 | 430 | 599 | 1029 | 123 | 45 | 55 | 100 | ||
6 | Павел Дацюк | Ц | 2001—2016 | 953 | 314 | 604 | 918 | 157 | 42 | 71 | 113 | ||
7 | Илья Ковальчук | Л | 2001—2020 | 926 | 443 | 433 | 876 | 40 | 11 | 17 | 28 | ||
8 | Вячеслав Козлов | Л | 1991—2010 | 1182 | 356 | 497 | 853 | 118 | 42 | 37 | 79 | ||
9 | Никита Кучеров | П | 2013— н. в. | Тампа-Бэй Лайтнинг | 700 | 312 | 511 | 823 | 142 | 53 | 107 | 160 | |
10 | Сергей Гончар | З | 1994—2015 | 1301 | 220 | 591 | 811 | 141 | 22 | 68 | 90 | ||
11 | Алексей Яшин | Ц | 1993—2007 | 850 | 337 | 444 | 781 | 48 | 11 | 16 | 27 | ||
12 | Павел Буре | П | 1991—2003 | 702 | 437 | 342 | 779 | 64 | 35 | 35 | 70 | ||
13 | Сергей Зубов | З | 1992—2009 | 1068 | 152 | 619 | 771 | 164 | 24 | 93 | 117 | ||
14 | Артемий Панарин | Л | 2015— н. в. | Нью-Йорк Рейнджерс | 645 | 248 | 487 | 735 | 57 | 16 | 30 | 46 | |
15 | Алексей Жамнов | Ц | 1992—2006 | 807 | 249 | 470 | 719 | 35 | 6 | 13 | 19 | ||
16 | Игорь Ларионов | Ц | 1989—2004 | 921 | 169 | 475 | 644 | 150 | 30 | 67 | 97 | ||
17 | Владимир Тарасенко | П | 2012— н. в. | Оттава Сенаторз | 725 | 285 | 326 | 611 | 97 | 44 | 20 | 64 | |
18 | Андрей Марков | З | 2000—2017 | 990 | 119 | 453 | 572 | 89 | 5 | 27 | 32 | ||
19 | Сергей Самсонов | Л | 1997—2011 | 888 | 235 | 336 | 571 | 76 | 18 | 29 | 47 | ||
20 | Евгений Кузнецов | Ц | 2013— н. в. | Вашингтон Кэпиталз | 723 | 171 | 397 | 568 | 87 | 29 | 38 | 67 | |
21 | Виктор Козлов | Ц | 1994—2009 | 897 | 198 | 339 | 537 | 35 | 4 | 8 | 12 | ||
22 | Александр Сёмин | П | 2003—2016 | 650 | 239 | 278 | 517 | 51 | 15 | 19 | 34 | ||
23 | Валерий Каменский | Л | 1991—2002 | 637 | 200 | 301 | 501 | 66 | 25 | 35 | 60 | ||
24 | Алексей Житник | З | 1992—2008 | 1085 | 96 | 375 | 471 | 98 | 9 | 30 | 39 | ||
25 | Валерий Буре | П | 1994—2004 | 621 | 174 | 226 | 400 | 22 | 0 | 7 | 7 | ||
26 | Александр Фролов | Л | 2002—2011 | 579 | 175 | 222 | 397 | 6 | 1 | 3 | 4 | ||
27 | Максим Афиногенов | П | 1999—2010 | 651 | 158 | 237 | 395 | 49 | 10 | 13 | 23 | ||
28 | Сергей Макаров | П | 1989—1997 | 424 | 134 | 250 | 384 | 34 | 12 | 11 | 23 | ||
29 | Павел Бучневич | П | 2016— н. в. | Сент-Луис Блюз | 490 | 154 | 227 | 381 | 20 | 1 | 11 | 12 | |
30 | Андрей Коваленко | П | 1992—2001 | 620 | 173 | 206 | 379 | 33 | 5 | 6 | 11 | ||
31 | Герман Титов | Ц | 1993—2002 | 624 | 157 | 220 | 377 | 34 | 11 | 12 | 23 | ||
32 | Артём Анисимов | Ц | 2008—2021 | 771 | 180 | 196 | 376 | 43 | 8 | 9 | 17 | ||
33 | Александр Радулов | П | 2006—2022 | 524 | 144 | 224 | 368 | 67 | 21 | 28 | 49 | ||
34 | Игорь Королёв | Ц | 1992—2004 | 795 | 119 | 227 | 346 | 41 | 0 | 8 | 8 | ||
35 | Владимир Малахов | З | 1992—2006 | 712 | 86 | 260 | 346 | 75 | 8 | 19 | 27 | ||
36 | Сергей Немчинов | Л | 1991—2002 | 761 | 152 | 193 | 345 | 105 | 11 | 20 | 31 | ||
37 | Евгений Дадонов | П | 2009— н. в. | Даллас Старз | 536 | 143 | 178 | 321 | 20 | 4 | 7 | 11 | |
38 | Олег Твердовский | З | 1994—2007 | 713 | 77 | 240 | 317 | 45 | 0 | 14 | 14 | ||
39 | Сергей Брылин | Л | 1994—2008 | 765 | 129 | 179 | 308 | 109 | 15 | 19 | 34 | ||
40 | Борис Миронов | З | 1993—2004 | 716 | 76 | 231 | 307 | 25 | 5 | 11 | 16 | ||
41 | Андрей Свечников | П | 2018— н. в. | Каролина Харрикейнз | 381 | 124 | 172 | 296 | 40 | 13 | 12 | 25 | |
42 | Валерий Зелепукин | Л | 1991—2001 | 595 | 117 | 177 | 294 | 85 | 13 | 13 | 26 | ||
43 | Кирилл Капризов | Л | 2020— н. в. | Миннесота Уайлд | 251 | 137 | 154 | 291 | 19 | 10 | 2 | 12 | |
44 | Дмитрий Орлов | З | 2011— н. в. | Каролина Харрикейнз | 764 | 67 | 224 | 291 | 81 | 2 | 29 | 31 | |
45 | Владислав Наместников | Ц | 2013— н. в. | Виннипег Джетс | 680 | 121 | 165 | 286 | 53 | 6 | 7 | 13 | |
46 | Сергей Березин | Л | 1996—2003 | 502 | 160 | 126 | 286 | 52 | 13 | 17 | 30 | ||
47 | Андрей Николишин | Ц | 1994—2004 | 628 | 93 | 187 | 280 | 43 | 1 | 17 | 18 | ||
48 | Николай Кулёмин | Л | 2008—2018 | 669 | 121 | 153 | 274 | 25 | 2 | 5 | 7 | ||
49 | Игорь Кравчук | З | 1991—2003 | 699 | 64 | 210 | 274 | 51 | 6 | 15 | 21 | ||
50 | Фёдор Тютин | З | 2003—2017 | 872 | 55 | 209 | 264 | 32 | 1 | 10 | 11 | ||
51 | Валерий Ничушкин | П | 2013— н. в. | Колорадо Эвеланш | 498 | 110 | 153 | 263 | 64 | 14 | 11 | 25 | |
52 | Николай Жердев | П | 2003—2011 | 421 | 115 | 146 | 261 | 15 | 1 | 2 | 3 | ||
53 | Дмитрий Миронов | З | 1991—2001 | 556 | 54 | 206 | 260 | 75 | 10 | 26 | 36 | ||
54 | Михаил Сергачёв | З | 2016— н. в. | Тампа-Бэй Лайтнинг | 475 | 48 | 209 | 257 | 98 | 9 | 24 | 34 | |
55 | Иван Проворов | З | 2016— н. в. | Коламбус Блю Джекетс | 585 | 69 | 172 | 241 | 22 | 3 | 8 | 11 | |
56 | Александр Селиванов | П | 1994—2001 | 459 | 121 | 114 | 235 | 13 | 2 | 3 | 5 | ||
57 | Дмитрий Куликов | З | 2009— н. в. | Флорида Пантерз | 923 | 45 | 183 | 228 | 29 | 1 | 7 | 8 | |
58 | Вячеслав Фетисов | З | 1989—1998 | 546 | 36 | 192 | 228 | 116 | 2 | 26 | 28 | ||
59 | Иван Барбашёв | Ц | 2016— н. в. | Вегас Голден Найтс | 488 | 97 | 129 | 226 | 72 | 10 | 17 | 27 | |
60 | Дмитрий Юшкевич | З | 1992—2003 | 786 | 43 | 182 | 225 | 72 | 4 | 19 | 23 | ||
61 | Алексей Морозов | П | 1997—2004 | 451 | 84 | 135 | 219 | 39 | 4 | 5 | 9 | ||
62 | Олег Кваша | Ц | 1998—2006 | 493 | 81 | 136 | 217 | 21 | 1 | 2 | 3 | ||
63 | Виталий Ячменёв | П | 1995—2003 | 487 | 83 | 133 | 216 | — | — | — | — | ||
64 | Сергей Кривокрасов | П | 1992—2002 | 450 | 86 | 109 | 195 | 21 | 2 | 0 | 2 | ||
65 | Анатолий Семёнов | Ц | 1990—1997 | 362 | 68 | 126 | 194 | 49 | 9 | 13 | 22 | ||
66 | Александр Карповцев | З | 1993—2006 | 596 | 34 | 154 | 188 | 74 | 4 | 14 | 18 | ||
67 | Олег Петров | П | 1992—2003 | 382 | 72 | 115 | 187 | 20 | 1 | 6 | 7 | ||
68 | Владимир Константинов | З | 1991—1997 | 446 | 47 | 128 | 175 | 82 | 5 | 14 | 19 | ||
69 | Александр Семак | Ц | 1991—1997 | 289 | 83 | 91 | 174 | 8 | 1 | 1 | 2 | ||
70 | Алексей Гусаров | З | 1990—2001 | 607 | 39 | 128 | 167 | 68 | 0 | 14 | 14 | ||
71 | Дарюс Каспарайтис | З | 1992—2007 | 863 | 27 | 136 | 163 | 83 | 2 | 10 | 12 | ||
72 | Дмитрий Калинин | З | 1999—2009 | 539 | 36 | 126 | 162 | 37 | 2 | 7 | 9 | ||
73 | Игорь Уланов | З | 1991—2006 | 739 | 27 | 135 | 162 | 39 | 1 | 4 | 5 | ||
74 | Алексей Касатонов | З | 1989—1996 | 383 | 38 | 122 | 160 | 33 | 4 | 7 | 11 | ||
75 | Юрий Хмылёв | Л | 1992—1997 | 263 | 64 | 88 | 152 | 26 | 8 | 6 | 14 | ||
76 | Даниил Марков | З | 1997—2007 | 538 | 29 | 118 | 147 | 81 | 2 | 12 | 14 | ||
77 | Александр Королюк | Л | 1997—2004 | 296 | 62 | 80 | 142 | 34 | 6 | 8 | 14 | ||
78 | Никита Задоров | З | 2013— н. в. | Ванкувер Кэнакс | 618 | 44 | 94 | 138 | 45 | 4 | 7 | 11 | |
79 | Денис Архипов | Ц | 2000—2007 | 352 | 56 | 82 | 138 | — | — | — | — | ||
80 | Олег Сапрыкин | Л | 1999—2007 | 325 | 55 | 82 | 137 | 41 | 4 | 4 | 8 | ||
81 | Наиль Якупов | П | 2012—2018 | 350 | 62 | 74 | 136 | — | — | — | — | ||
82 | Антон Волченков | З | 2002—2015 | 696 | 19 | 114 | 133 | 86 | 4 | 13 | 17 | ||
83 | Илья Михеев | П | 2019— н. в. | Ванкувер Кэнакс | 245 | 59 | 65 | 125 | 19 | 2 | 2 | 4 | |
84 | Андрей Назаров | Л | 1993—2006 | 571 | 53 | 71 | 124 | 9 | 0 | 0 | 0 | ||
85 | Николай Борщевский | П | 1992—1996 | 162 | 49 | 73 | 122 | 31 | 4 | 9 | 13 | ||
86 | Андрей Зюзин | З | 1997—2008 | 496 | 38 | 82 | 120 | 29 | 2 | 1 | 3 | ||
87 | Никита Зайцев | З | 2016— н. в. | Чикаго Блэкхокс | 470 | 22 | 96 | 118 | 18 | 0 | 2 | 2 | |
88 | Денис Гурьянов | П | 2016— н. в. | Нэшвилл Предаторз | 293 | 52 | 61 | 113 | 32 | 9 | 8 | 17 | |
89 | Андрей Ломакин | Л | 1991—1995 | 215 | 42 | 62 | 104 | — | — | — | — | ||
90 | Александр Барабанов | П | 2020— н. в. | Сан-Хосе Шаркс | 194 | 31 | 72 | 103 | — | — | — | — | |
91 | Александр Хаванов | З | 2000—2006 | 348 | 27 | 75 | 102 | 26 | 5 | 5 | 10 | ||
92 | Александр Бурмистров | Ц | 2010—2018 | 348 | 37 | 64 | 101 | — | — | — | — | ||
93 | Андрей Кузьменко | Л | 2022— н. в. | Калгари Флэймз | 131 | 50 | 48 | 98 | — | — | — | — | |
94 | Владислав Гавриков | З | 2019— н. в. | Лос-Анджелес Кингз | 324 | 22 | 75 | 97 | 18 | 1 | 3 | 4 | |
95 | Дмитрий Квартальнов | Л | 1992—1994 | 112 | 42 | 49 | 91 | 4 | 0 | 0 | 0 | ||
96 | Роман Оксюта | П | 1993—1997 | 153 | 46 | 41 | 87 | 10 | 2 | 3 | 5 | ||
97 | Денис Гребешков | З | 2003—2014 | 234 | 17 | 68 | 85 | 2 | 0 | 2 | 2 | ||
98 | Вячеслав Войнов | З | 2011—2015 | 190 | 18 | 63 | 81 | 64 | 9 | 16 | 25 | ||
99 | Алексей Емелин | З | 2011—2018 | 456 | 15 | 66 | 81 | 39 | 1 | 4 | 5 | ||
100 | Евгений Давыдов | П | 1991—1995 | 155 | 40 | 39 | 79 | 11 | 2 | 2 | 4 | ||
101 | Яков Тренин | Ц | 2019— н. в. | Нэшвилл Предаторз | 275 | 44 | 32 | 76 | 10 | 5 | 0 | 5 | |
102 | Михаил Григоренко | Ц | 2012—2021 | 249 | 26 | 50 | 76 | — | — | — | — | ||
103 | Никита Никитин | З | 2010—2016 | 259 | 17 | 59 | 76 | 5 | 0 | 0 | 0 | ||
104 | Иван Новосельцев | П | 1999—2004 | 234 | 31 | 44 | 75 | — | — | — | — | ||
105 | Михаил Татаринов | З | 1990—1994 | 161 | 21 | 48 | 69 | — | — | — | — | ||
106 | Виталий Вишневский | З | 1999—2008 | 552 | 16 | 52 | 68 | 40 | 0 | 5 | 5 | ||
107 | Артём Зуб | З | 2020— н. в. | Оттава Сенаторз | 223 | 15 | 51 | 66 | — | — | — | — | |
108 | Станислав Чистов | П | 2002—2007 | 196 | 19 | 42 | 61 | 21 | 4 | 2 | 6 | ||
109 | Артём Чубаров | Ц | 1999—2004 | 228 | 25 | 33 | 58 | 27 | 0 | 4 | 4 | ||
110 | Александр Романов | З | 2020— н. в. | Нью-Йорк Айлендерс | 262 | 12 | 43 | 55 | 8 | 1 | 0 | 1 | |
111 | Никита Гусев | Л | 2019—2021 | 97 | 17 | 37 | 54 | — | — | — | — | ||
112 | Дмитрий Афанасенков | Л | 2000—2007 | 227 | 27 | 27 | 54 | 28 | 1 | 3 | 4 | ||
113 | Кирилл Марченко | П | 2022— н. в. | Коламбус Блю Джекетс | 110 | 37 | 16 | 53 | — | — | — | — | |
114 | Егор Чинахов | П | 2021— н. в. | Коламбус Блю Джекетс | 133 | 25 | 28 | 53 | — | — | — | — | |
115 | Евгений Артюхин | П | 2005—2010 | 199 | 19 | 30 | 49 | 5 | 1 | 0 | 1 | ||
116 | Андрей Локтионов | Ц | 2009—2014 | 155 | 22 | 26 | 48 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
117 | Николай Голдобин | П | 2015—2020 | 125 | 19 | 27 | 46 | — | — | — | — | ||
118 | Евгений Свечников | Л | 2016—2023 | 172 | 20 | 25 | 45 | — | — | — | — | ||
119 | Илья Любушкин | З | 2018— н. в. | Анахайм Дакс | 331 | 5 | 38 | 43 | 7 | 0 | 1 | 1 | |
120 | Вячеслав Буцаев | Ц | 1992—2000 | 132 | 17 | 26 | 43 | — | — | — | — | ||
121 | Энвер Лисин | П | 2006—2010 | 135 | 24 | 18 | 42 | — | — | — | — | ||
122 | Пётр Счастливый | Л | 1999—2004 | 129 | 18 | 22 | 40 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
123 | Вадим Шарифьянов | П | 1996—2000 | 92 | 16 | 21 | 37 | 4 | 0 | 0 | 0 | ||
124 | Никита Алексеев | П | 2001—2007 | 159 | 20 | 17 | 37 | 11 | 1 | 0 | 1 | ||
125 | Никита Нестеров | З | 2014—2021 | 170 | 9 | 28 | 37 | 28 | 1 | 6 | 7 | ||
126 | Александр Свитов | Ц | 2002—2007 | 179 | 13 | 24 | 37 | 7 | 0 | 0 | 0 | ||
127 | Клим Костин | Ц | 2019— н. в. | Детройт Ред Уингз | 135 | 19 | 17 | 36 | 12 | 3 | 2 | 5 | |
128 | Алексей Торопченко | П | 2021— н. в. | Сент-Луис Блюз | 152 | 21 | 13 | 34 | 12 | 0 | 2 | 2 | |
129 | Владимир Крутов | Л | 1989—1990 | 61 | 11 | 23 | 34 | — | — | — | — | ||
130 | Василий Подколзин | П | 2021— н. в. | Ванкувер Кэнакс | 118 | 18 | 15 | 33 | — | — | — | — | |
131 | Илья Бякин | З | 1993—1995 | 57 | 8 | 25 | 33 | — | — | — | — | ||
132 | Алексей Семёнов | З | 2002—2009 | 211 | 7 | 26 | 33 | 8 | 0 | 0 | 0 | ||
133 | Виталий Карамнов | Л | 1992—1995 | 92 | 12 | 20 | 32 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
134 | Виталий Прохоров | Л | 1992—1995 | 83 | 19 | 11 | 30 | 4 | 0 | 0 | 0 | ||
135 | Сергей Баутин | З | 1992—1996 | 132 | 5 | 25 | 30 | 6 | 0 | 0 | 0 | ||
136 | Валерий Карпов | П | 1994—1997 | 76 | 14 | 15 | 29 | — | — | — | — | ||
137 | Дмитрий Воронков | Л | 2023— н. в. | Коламбус Блю Джекетс | 47 | 14 | 13 | 27 | — | — | — | — | |
138 | Денис Швидкий | П | 2000—2004 | 76 | 11 | 14 | 25 | — | — | — | — | ||
139 | Дмитрий Набоков | П | 1997—2000 | 55 | 11 | 13 | 24 | — | — | — | — | ||
140 | Павел Дорофеев | Л | 2021— н. в. | Вегас Голден Найтс | 49 | 14 | 9 | 23 | — | — | — | — | |
141 | Антон Слепышев | Л | 2015—2018 | 102 | 10 | 13 | 23 | 12 | 3 | 0 | 3 | ||
142 | Роман Ляшенко | Ц | 1999—2003 | 139 | 14 | 9 | 23 | 17 | 2 | 1 | 3 | ||
143 | Александр Харитонов | П | 2000—2002 | 71 | 7 | 15 | 22 | — | — | — | — | ||
144 | Виктор Тихонов | П | 2008—2016 | 111 | 11 | 11 | 22 | — | — | — | — | ||
145 | Алексей Марченко | З | 2013—2017 | 121 | 4 | 17 | 21 | 6 | 0 | 0 | 0 | ||
146 | Павел Минтюков | З | 2023— н. в. | Анахайм Дакс | 44 | 3 | 17 | 20 | — | — | — | — | |
147 | Егор Замула | З | 2020— н. в. | Филадельфия Флайерз | 71 | 5 | 15 | 20 | — | — | — | — | |
148 | Павел Торгаев | Ц | 1995—2000 | 55 | 6 | 14 | 20 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
149 | Максим Галанов | З | 1997—2001 | 122 | 8 | 12 | 20 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
150 | Сергей Калинин | Ц | 2015—2017 | 121 | 10 | 9 | 19 | — | — | — | — | ||
151 | Максим Мамин | Ц | 2017—2022 | 73 | 10 | 8 | 18 | 4 | 0 | 0 | 0 | ||
152 | Валентин Зыков | Л | 2016—2020 | 55 | 7 | 10 | 17 | — | — | — | — | ||
153 | Владимир Воробьёв | П | 1996—1999 | 33 | 9 | 7 | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
154 | Игорь Радулов | Л | 2002—2004 | 43 | 9 | 7 | 16 | — | — | — | — | ||
155 | Никита Сошников | П | 2015—2022 | 90 | 8 | 8 | 16 | — | — | — | — | ||
156 | Николай Прохоркин | Л | 2019—2020 | 43 | 4 | 10 | 14 | — | — | — | — | ||
157 | Александр Волков | П | 2019—2021 | 46 | 7 | 7 | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
158 | Никита Филатов | Л | 2008—2012 | 53 | 6 | 8 | 14 | — | — | — | — | ||
159 | Владимир Жарков | П | 2009—2012 | 82 | 2 | 12 | 14 | — | — | — | — | ||
160 | Сергей Гусев | З | 1997—2001 | 89 | 4 | 10 | 14 | — | — | — | — | ||
161 | Юрий Буцаев | Л | 1999—2003 | 99 | 10 | 4 | 14 | — | — | — | — | ||
162 | Владислав Каменев | Ц | 2016—2020 | 66 | 3 | 10 | 13 | — | — | — | — | ||
163 | Николай Кныжов | З | 2019— н. в. | Сан-Хосе Шаркс | 81 | 3 | 9 | 12 | — | — | — | — | |
164 | Евгений Медведев | З | 2015—2016 | 45 | 4 | 8 | 12 | — | — | — | — | ||
165 | Михаил Якубов | Ц | 2003—2006 | 53 | 2 | 10 | 12 | — | — | — | — | ||
166 | Виталий Кравцов | П | 2020—2023 | 64 | 6 | 6 | 12 | — | — | — | — | ||
167 | Дмитрий Быков | З | 2002—2003 | 71 | 2 | 10 | 12 | 4 | 0 | 0 | 0 | ||
168 | Виктор Гордиюк | П | 1992—1995 | 26 | 3 | 8 | 11 | — | — | — | — | ||
169 | Максим Сушинский | П | 2000—2001 | 30 | 7 | 4 | 11 | — | — | — | — | ||
170 | Сергей Пряхин | Л | 1988—1991 | 46 | 3 | 8 | 11 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||
171 | Никита Трямкин | З | 2015—2017 | 79 | 3 | 8 | 11 | — | — | — | — | ||
172 | Никита Охотюк | З | 2021— н. в. | Сан-Хосе Шаркс | 54 | 3 | 7 | 10 | — | — | — | — | |
173 | Виктор Антипин | З | 2017—2018 | 47 | 0 | 10 | 10 | — | — | — | — | ||
174 | Дмитрий Тертышный | З | 1998—1999 | 62 | 2 | 8 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
175 | Максим Кузнецов | З | 2000—2004 | 136 | 2 | 8 | 10 | — | — | — | — | ||
176 | Михаил Мальцев | Л | 2020— н. в. | Лос-Анджелес Кингз | 56 | 6 | 3 | 9 | — | — | — | — | |
177 | Евгений Наместников | З | 1993—2000 | 43 | 0 | 9 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
178 | Владимир Чебатуркин | З | 1997—2002 | 62 | 2 | 7 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||
179 | Никита Александров | Ц | 2022— н. в. | Сент-Луис Блюз | 46 | 3 | 5 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
180 | Богдан Киселевич | З | 2018—2019 | 32 | 0 | 8 | 8 | — | — | — | — | ||
181 | Никита Щербак | П | 2016—2019 | 37 | 6 | 2 | 8 | — | — | — | — | ||
182 | Ян Голубовский | З | 1997—2001 | 56 | 1 | 7 | 8 | — | — | — | — | ||
183 | Даниил Мироманов | З | 2021— н. в. | Вегас Голден Найтс | 29 | 2 | 5 | 7 | — | — | — | — | |
184 | Григорий Денисенко | Л | 2020— н. в. | Вегас Голден Найтс | 29 | 0 | 7 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
185 | Андрей Васильев | Л | 1994—1999 | 16 | 2 | 5 | 7 | — | — | — | — | ||
186 | Егор Яковлев | З | 2018—2019 | 25 | 2 | 5 | 7 | — | — | — | — | ||
187 | Сергей Вышедкевич | З | 1999—2001 | 30 | 2 | 5 | 7 | — | — | — | — | ||
188 | Игорь Ожиганов | З | 2018—2019 | 53 | 3 | 4 | 7 | — | — | — | — | ||
189 | Антон Белов | З | 2013—2014 | 57 | 1 | 6 | 7 | — | — | — | — | ||
190 | Александр Алексеев | З | 2021— н. в. | Вашингтон Кэпиталз | 46 | 1 | 5 | 6 | — | — | — | — | |
191 | Алексей Егоров | П | 1995—1997 | 11 | 3 | 3 | 6 | — | — | — | — | ||
192 | Денис Толпеко | П | 2007—2008 | 26 | 1 | 5 | 6 | — | — | — | — | ||
193 | Андрей Скопинцев | З | 1998—2001 | 40 | 2 | 4 | 6 | — | — | — | — | ||
194 | Роман Любимов | Л | 2016—2017 | 47 | 4 | 2 | 6 | — | — | — | — | ||
195 | Денис Цыгуров | З | 1993—1996 | 51 | 1 | 5 | 6 | — | — | — | — | ||
196 | Алексей Смирнов | Л | 2002—2004 | 52 | 3 | 3 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | ||
197 | Сергей Харин | П | 1990—1991 | 7 | 2 | 3 | 5 | — | — | — | — | ||
198 | Александр Васюнов | Л | 2010—2011 | 18 | 1 | 4 | 5 | — | — | — | — | ||
199 | Тимофей Шишканов | П | 2003—2006 | 24 | 3 | 2 | 5 | — | — | — | — | ||
200 | Ян Каминский | Л | 1993—1995 | 26 | 3 | 2 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
201 | Дмитрий Филимонов | З | 1993—1994 | 30 | 1 | 4 | 5 | — | — | — | — | ||
202 | Михаил Воробьёв | Ц | 2018—2020 | 35 | 2 | 3 | 5 | — | — | — | — | ||
203 | Евгений Королёв | З | 1999—2002 | 42 | 1 | 4 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
204 | Сергей Петренко | Л | 1993—1994 | 14 | 0 | 4 | 4 | — | — | — | — | ||
205 | Станислав Галиев | П | 2014—2016 | 26 | 1 | 3 | 4 | — | — | — | — | ||
206 | Евгений Грачёв | Ц | 2010—2012 | 34 | 1 | 3 | 4 | — | — | — | — | ||
207 | Кирилл Сафронов | З | 2001—2003 | 35 | 2 | 2 | 4 | — | — | — | — | ||
208 | Данил Гущин | Л | 2023— н. в. | Сан-Хосе Шаркс | 4 | 1 | 2 | 3 | — | — | — | — | |
209 | Андрей Миронов | З | 2017—2018 | 10 | 1 | 2 | 3 | — | — | — | — | ||
210 | Максим Майоров | Л | 2008—2012 | 22 | 2 | 1 | 3 | — | — | — | — | ||
211 | Андрей Башкиров | Л | 1998—2001 | 30 | 0 | 3 | 3 | — | — | — | — | ||
212 | Максим Кондратьев | З | 2003—2008 | 40 | 1 | 2 | 3 | — | — | — | — | ||
213 | Сергей Плотников | Л | 2015—2016 | 45 | 0 | 3 | 3 | — | — | — | — | ||
214 | Егор Соколов | Л | 2021— н. в. | Оттава Сенаторз | 13 | 1 | 1 | 2 | — | — | — | — | |
215 | Владимир Ткачёв | Л | 2021—2022 | 4 | 0 | 2 | 2 | — | — | — | — | ||
216 | Сергей Толчинский | Л | 2015—2017 | 4 | 0 | 2 | 2 | — | — | — | — | ||
217 | Анатолий Федотов | З | 1992—1994 | 4 | 0 | 2 | 2 | — | — | — | — | ||
218 | Иван Вишневский | З | 2008—2010 | 5 | 0 | 2 | 2 | — | — | — | — | ||
219 | Илья Зубов | Ц | 2007—2009 | 11 | 0 | 2 | 2 | — | — | — | — | ||
220 | Фёдор Фёдоров | Л | 2002—2006 | 18 | 0 | 2 | 2 | — | — | — | — | ||
221 | Алексей Тезиков | З | 1998—2002 | 30 | 1 | 1 | 2 | — | — | — | — | ||
222 | Егор Афанасьев | Л | 2023— н. в. | Нэшвилл Предаторз | 19 | 1 | 0 | 1 | — | — | — | — | |
223 | Егор Коршков | П | 2019—2020 | 1 | 1 | 0 | 1 | — | — | — | — | ||
224 | Максим Летунов | Ц | 2019—2022 | 3 | 1 | 0 | 1 | — | — | — | — | ||
225 | Вадим Шипачёв | Ц | 2017—2018 | 3 | 1 | 0 | 1 | — | — | — | — | ||
226 | Евгений Шалдыбин | З | 1996—1997 | 3 | 1 | 0 | 1 | — | — | — | — | ||
227 | Виктор Нечаев | Ц | 1982—1983 | 3 | 1 | 0 | 1 | — | — | — | — | ||
228 | Иван Чехович | Л | 2020—2021 | 4 | 0 | 1 | 1 | — | — | — | — | ||
229 | Андрей Зубарев | З | 2010—2011 | 4 | 0 | 1 | 1 | — | — | — | — | ||
