Interested Article - Чемпионат мира по спортивной гимнастике 2017

47-й чемпионат мира по спортивной гимнастике проходил с 2 по 8 октября на Олимпийском стадионе в Монреале , Канада .

Чемпионат стал первым с 2003 года в Северной Америке , но Монреаль уже принимал чемпионат мира по спортивной гимнастике в 1985 году. Чемпионат стал частью празднования 375-летия Монреаля и 150-летия Канады, обе даты приходятся на 2017 год.

Медалисты

Мужчины

Дисциплина Золото Серебро Бронза
Индивидуальное многоборье Китай Сяо Жотэн Китай Линь Чаопань Япония Сираи Кэндзо
Вольные упражнения Япония Сираи Кэндзо Израиль Артём Долгопят Соединённые Штаты Америки
Конь Великобритания Макс Уитлок Россия Давид Белявский Китай Сяо Жотэн
Кольца Греция Элефтериос Петруниас Россия Денис Аблязин Китай
Опорный прыжок Япония Сираи Кэндзо Украина Игорь Радивилов Республика Корея
Параллельные брусья Китай Цзоу Цзинъюань Украина Олег Верняев Россия Давид Белявский
Перекладина Хорватия Тин Србич Нидерланды Эпке Зондерланд Нидерланды

Женщины

Дисциплина Золото Серебро Бронза
Индивидуальное многоборье Соединённые Штаты Америки Морган Хёрд Канада Элизабет Блэк Россия Елена Ерёмина
Вольные упражнения Япония Маи Мураками Соединённые Штаты Америки Джейд Кэри Великобритания
Опорный прыжок Россия Мария Пасека Соединённые Штаты Америки Джейд Кэри Швейцария Джулия Штайнгрубер
Разновысокие брусья Китай Фан Илинь Россия Елена Ерёмина Бельгия Нина Дервал
Бревно Германия Паулина Шефер Соединённые Штаты Америки Морган Хёрд Германия

Соревнования мужчин

Индивидуальное многоборье

Место Спортсмен Всего
1 Китай Сяо Жотэн 14,433 14,800 13,800 14,900 14,600 14,400 86,933
2 Китай Линь Чаопань 14,516 14,266 13,666 14,900 14,800 14,300 86,448
3 Япония Сираи Кэндзо 15,733 13,433 13,666 15,000 14,633 13,966 86,431
4 Россия Давид Белявский 14,066 14,900 14,100 14,783 15,266 13,200 86,315
5 Куба Манрике Лардуэт 13,933 13,733 14,133 14,966 14,933 14,333 86,031
6 Великобритания Нил Уилсон 14,333 13,666 14,300 14,100 14,500 14,433 85,332
7 Соединённые Штаты Америки 14,566 14,000 14,066 14,500 14,533 13,333 84,998
8 Украина Олег Верняев 13,766 13,333 14,566 14,833 14,966 12,533 83,997
9 Турция Ахмет Ондер 14,133 12,933 13,833 14,533 14,933 13,466 83,831
10 Россия Никита Нагорный 14,500 13,866 14,466 14,800 14,541 11,066 83,239
11 Колумбия 13,866 13,800 13,333 13,866 14,600 13,566 83,031
12 Швейцария 14,233 13,255 13,600 14,433 12,700 14,500 82,732
13 Армения Артур Давтян 13,333 13,400 14,200 14,900 13,766 12,733 82,332
14 Республика Корея 13,000 13,533 12,866 14,133 13,600 13,400 80,532
15 Бразилия 13,900 11,566 14,166 14,500 14,266 12,133 80,531
16 Республика Кипр Мариос Георгиу 12,500 12,300 13,500 14,000 14,100 13,833 80,233
17 Литва 12,900 12,866 13,133 13,900 14,100 13,333 80,232
18 Германия 14,133 12,833 13,500 13,000 14,100 12,600 80,166
19 Швейцария 13,566 11,633 13,766 13,433 14,366 13,400 80,164
20 Турция Ферхат Арикан 11,733 13,525 12,900 14,266 14,683 12,933 80,040
21 Канада 13,133 13,566 13,100 14,100 13,100 12,900 79,899
22 Литва 14,266 12,866 11,700 13,866 13,633 13,333 79,664
23 Мексика 13,333 12,266 12,400 13,733 12,366 12,833 76,931
24 Испания 13,666 10,633 13,500 13,633 13,400 11,866 76,698

Вольные упражнения

Место Спортсмен База Техника Всего
1 Япония Кэндзо Сираи 7,200 8,433 15,633
2 Израиль Артём Долгопят 6,500 8,033 14,533
3 Соединённые Штаты Америки 5,800 8,700 14,500
4 Нидерланды 6,100 8,233 14,333
5 Чили 6,000 8,266 14,266
6 Соединённые Штаты Америки 6,400 7,766 14,166
7 Куба Манрике Лардуэт 6,000 8,100 14,100
8 Республика Корея 6,400 7,700 14,100
9 Казахстан 6,100 7,166 13,266

Конь

Место Спортсмен База Техника Всего
1 Великобритания Макс Уитлок 6,900 8,541 15,441
2 Россия Давид Белявский 6,400 8,700 15,100
3 Китай Сяо Жотэн 6,400 8,666 15,066
4 Соединённые Штаты Америки 6,300 8,450 14,750
5 Армения Арутюн Мердинян 6,200 8,500 14,700
6 Китай 6,000 8,500 14,500
7 Украина Олег Верняев 6,400 7,300 13,700
8 Словения 6,000 6,966 12,966

Кольца

Место Спортсмен База Техника Всего
1 Греция Элефтериос Петруниас 6,300 9,133 15,433
2 Россия Денис Аблязин 6,300 9,033 15,333
3 Китай 6,300 8,966 15,266
4 Франция Самир Аит Саид 6,200 9,058 15,258
5 Турция 6,200 8,866 15,066
6 Украина Игорь Радивилов 6,300 8,633 14,933
7 Бразилия Артур Занетти 6,200 8,700 14,900
8 Великобритания 6,400 8,133 14,533

Опорный прыжок

Место Спортсмен Прыжок 1 (База + Тех.) Прыжок 2 (База + Тех.) Всего
1 Япония Кэндзо Сираи 5,600 + 9,600 5,200 + 9,400 14,900
2 Украина Игорь Радивилов 5,600 + 9,433 5,600 + 9,166 14,899
3 Республика Корея 5,600 + 9,366 5,200 + 9,366 14,766
4 Румыния Марьян Драгуалеску 5,600 + 9,100 5,400 + 9,333 14,716
5 Гватемала 5,600 + 9,200 5,200 + 9,508 14,704
6 Япония 6,000 + 8,866 5,600 + 8,333 14,349
7 Франция 5,600 + 8,166 5,600 + 9,000 14,083
8 Россия 5,600 + 8,900 5,600 + 8,133 13,966

Параллельные брусья

Место Спортсмен База Техника Всего
1 Китай 6,800 9,100 15,900
2 Украина Олег Верняев 6,700 9,133 15,833
3 Россия Давид Белявский 6,400 8,866 15,266
4 Куба Манрике Лардуэт 6,400 8,766 15,166
5 Китай Линь Чаопань 6,400 8,733 15,133
6 Швейцария 6,400 8,333 14,733
7 Германия Марсель Нгуен 6,200 8,500 14,700
8 Турция Ферхат Арикан 6,300 7,800 14,100

Перекладина

Место Спортсмен База Техника Всего
1 Хорватия Тин Србич 6,400 8,033 14,433
2 Нидерланды Эпке Зондерланд 6,500 7,733 14,233
3 Нидерланды 6,200 8,000 14,200
4 Швейцария 6,500 7,233 13,733
5 Япония 6,700 7,033 13,733
6 Россия Давид Белявский 5,400 8,133 13,533
7 Куба 6,000 7,100 13,100
8 Швейцария Оливер Хеги 5,800 6,933 12,733

Соревнования женщин

Индивидуальное многоборье

Position Gymnast Total
1 Соединённые Штаты Америки Морган Херд 14,533 14,300 12,666 13,733 55,232
2 Канада Элизабет Блэк 14,600 14,233 12,866 13,433 55,132
3 Россия Елена Ерёмина 13,833 14,200 13,133 13,600 54,799
4 Япония Маи Мураками 14,666 13,800 12,000 14,233 54,699
5 Франция 14,466 14,000 12,433 13,233 54,132
6 Япония 14,033 13,533 12,566 13,833 53,965
7 Швейцария Джулия Штайнгрубер 14,700 12,933 12,400 13,633 53,666
8 Бельгия Нина Дервал 13,533 14,966 11,633 13,366 53,498
9 Германия Элизабет Зайц 13,700 14,566 12,433 12,766 53,465
10 Германия 13,866 13,600 13,300 12,633 53,399
11 Бельгия 13,300 13,900 12,033 13,066 52,299
12 Италия 13,433 13,466 12,266 13,000 52,165
13 Австралия 13,266 13,500 12,366 12,900 52,032
14 Украина 13,433 14,500 11,366 12,700 51,999
15 Канада 12,966 13,200 12,266 13,533 51,965
16 Россия Ангелина Мельникова 13,733 13,775 12,433 11,400 51,341
17 Великобритания Эми Тинклер 14,400 11,000 12,166 13,333 50,899
18 Португалия 13,166 13,533 12,233 11,933 50,865
19 Китай Ван Янь 14,233 13,366 10,200 12,633 50,432
20 Испания 12,833 13,733 10,100 12,600 49,266
21 Франция Марин Бойе 13,766 12,066 10,566 12,833 49,231
22 Республика Корея 13,233 13,200 11,500 11,266 49,199
23 Румыния 13,566 10,766 11,600 13,033 48,965
24 Бразилия 13,533 11,066 10,600 13,566 48,765

Ссылки

Источник —

Same as Чемпионат мира по спортивной гимнастике 2017