Народная скупщина Республики Сербской
- 1 year ago
- 0
- 0
Список городов Республики Сербской .
В списке указаны названия городов (городских населённых пунктов) на данный момент. Некоторые города в 1992 — 2004 гг. были переименованы: к каким-то названиям было добавлено слово «Сербский» ( серб. Српски ), из каких-то названий было изъято слово «Боснийский» ( серб. Босански ), однако 27 февраля 2004 года Конституционный суд Боснии и Герцеговины постановил признать эти переименования противоречащими конституции и вернуть городам прежние названия. Так, например, Србине снова стало называться Фоча , а Градишка была вновь наименована Босанска-Градишка . Однако, затем и согласно внутреннему административно-территориальному делению Республики Сербской, ряд городов получили сокращённые названия, напр. Брод , Градишка , Костайница .
Ниже представлен сортируемый (по столбцам) список городов (городских населённых пунктов) Республики Сербской, распределённых по численности их населения в рамках населённого пункта с дополнением информации по соответствующей общине (муниципалитету) .
город | серб. |
населе-
ние города 1991 г. |
населе-
ние города 2013 г. |
община | регион | подрегион |
населе-
ние общины 1991 г. |
населе-
ние общины 2013 г. |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Баня-Лука | Бања Лука | 143079 | 150997 | град Баня-Лука | Баня-Лука | 195692 | 199191 | |
2 | Биелина | Бијељина | 36414 | 45291 | град Биелина | Биелина | 96988 | 114663 | |
3 | Приедор | Приједор | 34635 | 32342 | град Приедор | Приедор | 112543 | 97588 | |
4 | Добой | Добој | 27498 | 26987 | град Добой | Добой | 89929 | 77223 | |
5 | Требине | Требиње | 21870 | 25589 | град Требине | Требине | 29225 | 31433 | |
6 | Градишка | Градишка | 16841 | 16106 | Градишка | Баня-Лука | субрегион Градишка | 59974 | 56727 |
7 | Источно-Сараево | Источно Сарајево | 14364 | части 3-х городских общин | Источно-Сараево | град Источно-Сараево | 64966 | ||
8 | Пале | Пале | 7384 | 13883 | Пале | Источно-Сараево | град Источно-Сараево | 14408 | 22282 |
9 | Дервента | Дервента | 17748 | 12680 | Дервента | Добой | 56489 | 30177 | |
10 | Зворник | Зворник | 14584 | 12674 | Зворник | Биелина | субрегион Зворник | 67795 | 63686 |
11 | Фоча | Фоча | 14335 | 12334 | Фоча | Источно-Сараево | субрегион Фоча | 35491 | 19811 |
12 | Козарска-Дубица | Козарска Дубица | 13680 | 11566 | Козарска-Дубица | Приедор | 31606 | 23074 | |
13 | Нови-Град | Нови Град | 13588 | 11063 | Нови-Град | Приедор | 35434 | 28799 | |
14 | Модрича | Модрича | 10454 | 10137 | Модрича | Добой | 30547 | 27799 | |
18 | Брод | Брод | 14098 | 8563 | Брод | Добой | 33779 | 17943 | |
16 | Лукавица | Лукавица | 1848 | 8557 | Источно-Ново-Сараево | Источно-Сараево | град Источно-Сараево | 1112 | 11477 |
17 | Прнявор | Прњавор | 8104 | 8484 | Прнявор | Баня-Лука | 47055 | 38399 | |
18 | Котор-Варош | Котор Варош | 7411 | 8360 | Котор-Варош | Баня-Лука | 36853 | 22001 | |
19 | Братунац | Братунац | 7695 | 8359 | Братунац | Биелина | субрегион Зворник | 33619 | 21619 |
20 | Билеча | Билећа | 7568 | 8220 | Билеча | Требине | 13284 | 11536 | |
21 | Мрконич-Град | Мркоњић Град | 8422 | 7915 | Мрконич-Град | Баня-Лука | субрегион Мрконич-Град | 26337 | 18136 |
22 | Теслич | Теслић | 8655 | 7518 | Теслич | Добой | 60347 | 41904 | |
23 | Власеница | Власеница | 7909 | 7228 | Власеница | Биелина | субрегион Зворник | 17904 | 12349 |
24 | Рогатица | Рогатица | 8916 | 6855 | Рогатица | Источно-Сараево | 21881 | 11603 | |
25 | Соколац | Соколац | 5562 | 5919 | Соколац | Источно-Сараево | град Источно-Сараево | 15433 | 12607 |
26 | Лакташи | Лакташи | 3483 | 5879 | Лакташи | Баня-Лука | 29832 | 36848 | |
27 | Вишеград | Вишеград | 6902 | 5869 | Вишеград | Источно-Сараево | 21199 | 11774 | |
28 | Челинац | Челинац | 4857 | 5802 | Челинац | Баня-Лука | 18713 | 16874 | |
29 | Гацко | Гацко | 4584 | 5784 | Гацко | Требине | 10788 | 9734 | |
30 | Невесине | Невесиње | 4068 | 5464 | Невесине | Требине | 13862 | 13758 | |
31 | Шамац | Шамац | 6239 | 5390 | Шамац | Добой | 25115 | 19041 | |
32 | Углевик | Угљевик | 2981 | 4155 | Угльевик | Биелина | 17807 | 16538 | |
33 | Шипово | Шипово | 5170 | 4052 | Шипово | Баня-Лука | субрегион Мрконич-Град | 15579 | 10820 |
34 | Костайница | Костајница | 3768 | 4047 | Костайница | Приедор | 6231 | 6308 | |
35 | Кнежево | Кнежево | 3759 | 3958 | Кнежево | Баня-Лука | 15457 | 10428 | |
36 | Србац | Србац | 3043 | 3005 | Србац | Баня-Лука | субрегион Градишка | 21840 | 19001 |
37 | Пелагичево | Пелагићево | 3069 | 2796 | Пелагичево | Биелина | 14805 | 7332 | |
38 | Лопаре | Лопаре | 2265 | 2744 | Лопаре | Биелина | 19917 | 16568 | |
39 | Любине | Љубиње | 2265 | 2744 | Любине | Требине | 4172 | 3756 | |
40 | Сребреница | Сребреница | 5746 | 2607 | Сребреница | Биелина | субрегион Зворник | 36666 | 15242 |
41 | Чайниче | Чајниче | 3152 | 2401 | Чайниче | Источно-Сараево | субрегион Фоча | 8956 | 5449 |
42 | Миличи | Милићи | 2414 | 2368 | Миличи | Биелина | субрегион Зворник | 16038 | 12272 |
43 | Петрово | Петрово | 2919 | 2322 | Петрово | Добой | 12241 | 7010 | |
44 | Хан-Песак | Хан Пијесак | 2117 | 2018 | Хан-Песак | Источно-Сараево | 6095 | 3844 | |
45 | Рудо | Рудо | 2077 | 1949 | Рудо | Источно-Сараево | 11571 | 8834 | |
46 | Шековичи | Шековићи | 1735 | 1519 | Шековичи | Биелина | субрегион Зворник | 9742 | 7771 |
47 | Калиновик | Калиновик | 1385 | 1093 | Калиновик | Источно-Сараево | 4266 | 2240 | |
48 | Трново | Трново | 2099 | 1018 | Трново | Источно-Сараево | град Источно-Сараево | 3565 | 2192 |
Список крупных сельских населённых пунктов по численности населения по данным на 2013 год :
село | серб. |
населе-
ние снп 1991 г. |
населе-
ние снп 2013 г. |
община | регион | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Яня | Јања | 10458 | 12233 | Биелина | Биелина |
2 | Трн | Трн | 3554 | 6023 | Лакташи | Баня-Лука |
3 | Дворови | Дворови | 1814 | 5178 | Биелина | Биелина |
4 | Козарац | Козарац | 4045 | 4818 | Приедор | Приедор |
5 | Куляни | Куљани | 1207 | 4294 | Баня-Лука | Баня-Лука |
6 | Велика-Обарска | Велика Обарска | 3549 | 4027 | Биелина | Биелина |
7 | Гаревац | Гаревац | 2795 | 3387 | Модрича | Добой |
8 | Козаруша | Козаруша | 3376 | 3361 | Приедор | Приедор |
9 | Поткозаре | Поткозарје | 4577 | 3296 | Баня-Лука | Баня-Лука |
10 | Омарска | Омарска | 3436 | 3230 | Приедор | Приедор |
11 | Таревци | Таревци | 2322 | 3196 | Модрича | Добой |
12 | Орловача | Орловача | 1105 | 3172 | Приедор | Приедор |
13 | Шарговац | Шарговац | 1313 | 3171 | Баня-Лука | Баня-Лука |
14 | Камичани | Камичани | 3115 | 3143 | Приедор | Приедор |
15 | Трнополе | Трнопоље | 3703 | 3055 | Приедор | Приедор |
16 | Каракай | Каракаj | 3021 | Зворник | Биелина | |
17 | Гоменица | Гомјеница | 2949 | 2853 | Приедор | Приедор |
18 | Буковица-Велика | Буковица Велика | 1481 | 2827 | Добой | Добой |
19 | Бранево | Брањево | 2817 | Зворник | Биелина | |
20 | Пискавица | Пискавица | 3798 | 2797 | Баня-Лука | Баня-Лука |
21 | Патковача | Патковача | 646 | 2728 | Биелина | Биелина |
22 | Чиркин-Поле | Чиркин Поље | 1996 | 2698 | Приедор | Приедор |
23 | Обудовац | Обудовац | 3199 | 2648 | Шамац | Добой |
24 | Баткович | Батковић | 3483 | 2635 | Биелина | Биелина |
25 | Мотике | Мотике | 2009 | 2622 | Баня-Лука | Баня-Лука |
26 | Орахова | Орахова | 2479 | 2548 | Градишка | Баня-Лука |
27 | Драгочай | Драгочаj | 2578 | 2474 | Баня-Лука | Баня-Лука |
28 | Козлук | Козлук | 3017 | 2473 | Зворник | Биелина |
29 | Нова-Топола | Нова Топола | 2191 | 2430 | Градишка | Баня-Лука |
30 | Баня-Вручица | Бања Врућица | 2637 | 2413 | Теслич | Добой |
31 | Любия | Љубија | 3945 | 2411 | Приедор | Приедор |
32 | Дони-Орловци | Доњи Орловци | 881 | 2329 | Приедор | Приедор |
33 | Джюличи | Ђулићи | 1512 | 2307 | Теслич | Добой |
34 | Которско | Которско | 3295 | 2298 | Добой | Добой |
35 | Дубраве | Дубраве | 2581 | 2289 | Градишка | Баня-Лука |
36 | Рекавице | Рекавице | 2679 | 2268 | Баня-Лука | Баня-Лука |
37 | Яблан | Јаблан | 1368 | 2247 | Лакташи | Баня-Лука |
38 | Врбаньци | Врбањци | 2975 | 2239 | Котор-Варош | Баня-Лука |
39 | Пучиле | Пучиле | 769 | 2221 | Биелина | Биелина |
40 | Приечани | Пријечани | 840 | 2101 | Баня-Лука | Баня-Лука |
41 | Горни-Теслич | Горњи Теслић | 1489 | 2069 | Теслич | Добой |
42 | Крижевичи | Крижевићи | 2310 | 2069 | Зворник | Биелина |
43 | Масловаре | Масловаре | 2284 | 2040 | Котор-Варош | Баня-Лука |
44 | Гламочани | Гламочани | 1612 | 2027 | Лакташи | Баня-Лука |