Валиханов, Чокан Чингисович
- 1 year ago
- 0
- 0
Чока ( серб. Чока ) — город в Сербии , в Северно-Банатском округе автономного края Воеводина , административный центр общины Чока , находится в историко-географической области Банат .
Население города по переписи 2002 года — 4707 человек, из них 3799 совершеннолетних жителей, средний возраст 40,4 лет (38,6 года у мужчин и 42,1 года у женщин). Всего в городе 1802 домашних хозяйства, а среднее число жителей в домохозяйствах — 2,61.
Этот город главным образом населён венграми и сербами . По результатам трёх последних переписей населения наблюдается сокращение числа жителей Чока.
|
|
Этнический состав населения по переписи населения 2002 года | ||||
---|---|---|---|---|
Венгры | 2703 | 57,42% | ||
Сербы | 1541 | 32,73% | ||
Югославы | 98 | 2,08% | ||
Цыгане | 48 | 1,01% | ||
Хорваты | 35 | 0,74% | ||
Черногорцы | 20 | 0,42% | ||
Словаки | 15 | 0,31% | ||
Албанцы | 14 | 0,29% | ||
Мусульмане | 11 | 0,23% | ||
Словенцы | 7 | 0,14% | ||
Македонцы | 7 | 0,14% | ||
Немцы | 3 | 0,06% | ||
Буневцы | 3 | 0,06% | ||
Русские | 2 | 0,04% | ||
Украинцы | 1 | 0,02% | ||
Русины | 1 | 0,02% | ||
Боснийцы | 1 | 0,02% | ||
другие | 10 | 0,21% |
мужчины | женщины | |||
? | 1 | 4 | ||
80+ | 29 | 64 | ||
75-79 | 38 | 77 | ||
70-74 | 88 | 129 | ||
65-69 | 110 | 173 | ||
60-64 | 129 | 158 | ||
55-59 | 142 | 166 | ||
50-54 | 220 | 201 | ||
45-49 | 190 | 216 | ||
40-44 | 184 | 181 | ||
35-39 | 135 | 145 | ||
30-34 | 139 | 115 | ||
25-29 | 167 | 160 | ||
20-24 | 163 | 167 | ||
15-19 | 144 | 148 | ||
10-14 | 156 | 120 | ||
5-9 | 114 | 111 | ||
0-4 | 111 | 112 | ||
в среднем | 38.6 | 42.1 |
Пол | Всего |
Не состоящее
в браке |
Женатые/
Замужем |
Вдовцы/
Вдовы |
Разведённые |
Нет
сведений |
---|---|---|---|---|---|---|
Мужчины | 1879 | 530 | 1185 | 77 | 75 | 12 |
Женщины | 2104 | 370 | 1198 | 421 | 107 | 8 |
|
|
Пол | Всего | Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство | Рыболовство | Добыча руд и камня |
Перераба-
тывающая промышленность |
Производство и поставки... | Строительство | Торговля | Отели и рестораны | Транспорт, логистика и связь |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Мужчины | 857 | 287 | - | - | 273 | 23 | 13 | 55 | 16 | 37 |
Женщины | 622 | 110 | - | 1 | 193 | 13 | 5 | 49 | 10 | 12 |
Все | 1479 | 397 | - | 1 | 466 | 36 | 18 | 104 | 26 | 49 |
Пол | Финансовое посредничество | Недвижимость |
Государст-
венное управление и оборона |
Образование | Здравоохранение и социальная защита | Другие услуги | Частные домашние хозяйства |
Экстеррито-
риальные организации и органы |
Прочее | |
Мужчины | 6 | 12 | 59 | 32 | 23 | 13 | - | - | 8 | |
Женщины | 12 | 8 | 45 | 67 | 80 | 10 | 1 | - | 6 | |
Все | 18 | 20 | 104 | 99 | 103 | 23 | 1 | - | 14 |