Парламентские выборы в Болгарии (апрель 2021)
- 1 year ago
- 0
- 0
Федеральные выборы в Австралии прошли 21 мая 2022 года . На них были выбраны 191 депутат 47-го парламента Австралии (151 депутат Палаты представителей и 40 из 76 сенаторов ).
Голосование проходило по преференциальной системе и было обязательным для граждан Австралии .
Партия | Голоса | % | Изменение (pp) | Места | Изменение (места) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Либералы | 2 561 320 | 23,64 | -4,53 | 23 | ▼ 23 | |||
Национал-либералы Квинсленда | 823 667 | 7,60 | −1,07 | 20 | ▼ 3 | |||
Националисты | 424 953 | 3,92 | −0,4 | 8 | ▼ 2 | |||
Сельская | 26 036 | 0,24 | 0,03 | 0 | ▬ | |||
Всего коалиция | 3 646 243 | 35,40 | −6,00 | 51 | ▼ 21 | |||
Лейбористы | 3 350 264 | 32,5 | −0,80 | 72 | ▲ 4 | |||
Зелёные | 1 253 465 | 12,20 | +1,89 | 3 | ▲ 2 | |||
Партия Каттера | 34 571 | 0,35 | −0,14 | 1 | ||||
Центристы | 17 892 | 0,18 | −0,15 | 1 | ||||
Независимые | 574 360 | 5,6 | +2,2 | 10 | ▲ 7 | |||
Прочие | 1 354 773 | 13,82 | +3,20 | 0 | ||||
Считаются | 14 | |||||||
Всего | 9 799 758 | 151 | ||||||
Голосование | ||||||||
Лейбористы | 4 481 749 | 52,43 | +3,96 | |||||
Либералы и националисты | 4 066 653 | 47,57 | −3,96 | |||||
Недействительных | 536 341 | 5,19 | - | - | ||||
Всего | 10 336 099 | 100 | - | - | ||||
Избирателей/Явка | 17 228 900 | 59,99 | - | - | - | |||
Источник: |
Партия | Голосование | Места | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Голоса | % | ± |
Seats
выиграли |
Not
up |
New
всего |
Seat
изменение |
|||
Либеральная партия и Национальная партия | 1 189 339 | 19,25 | -2,34 | 5 | 6 | 11 | |||
Либеральная партия | 447 601 | 7,24 | -1,00 | 6 | 8 | 14 | |||
ЛНП Квинсленда | 338 292 | 5,47 | -2,26 | 2 | 3 | 5 | |||
сельская партия | 8772 | 0,14 | -0,12 | 1 | 0 | 1 | |||
Правая коалиция | 1 986 088 | 32,13 | −5,86 | 14 | 17 | 31 | ▼ 4 | ||
Лейбористская партия | 1 842 227 | 29,81 | +1,02 | 14 | 11 | 25 | |||
Зеленые | 855 827 | 13,85 | +3,66 | 6 | 6 | 12 | ▲ 3 | ||
Одна нация | 270 573 | 4,38 | -1,02 | 1 | 1 | 2 | |||
Дэвид Покок | 36 998 | 1 | 0 | 1 | ▲ 1 | ||||
Сеть Ламби | 16 340 | 0,26 | +0,05 | 1 | 1 | 2 | ▲ 1 | ||
Команда Рекса Патрика | 11 588 | 0,19 | +0,19 | 0 | 0 | 0 | ▼ 1 | ||
Прочие | 1 196 987 | 19,38 | +1,96 | 0 | 0 | 0 | |||
определяются | 5 | ||||||||
Действительных | 6 179 630 | 100,00 | - | 40 | 36 | 76 | - | ||
Недействительные/Пустые | 461 558 | 6,95 | +3,14 | - | - | - | - | ||
Всего | 6 641 118 | 100,00 | - | - | - | - | - | ||
Избирателей/явка | 17 228 900 | 38,55 | -53,93 | - | - | - | - | ||
Источник: . |
Свыше 10 независимых кандидатов было избрано в Австралийский парламент благодаря кампании . Некоторые из данных независимых были «условными независимыми» — среди них было много известных людей (например Стегалл, Зали ). Их политическая платформа: более быстрое сокращение выбросов парниковых газов, создание федеральной комиссии по борьбе с коррупцией и продвижение гендерного равенства.