МЛБ в сезоне 1990
- 1 year ago
- 0
- 0
МЛБ в сезоне 1966 — стал очередным сезоном, проводимым Главной лигой бейсбола . Победителем Мировой серии стала команда « Балтимор Ориолс ».
# | Команда | В | П | Н | П% | ОН | ОП |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Лос-Анджелес Доджерс ( ) | 95 | 67 | 0 | 58.64 | 606 | 490 |
2 | Сан-Франциско Джайентс ( ) | 93 | 68 | 0 | 57.76 | 675 | 626 |
3 | Питтсбург Пайрэтс ( ) | 92 | 70 | 0 | 56.79 | 759 | 641 |
4 | Филадельфия Филлис ( ) | 87 | 75 | 0 | 53.70 | 696 | 640 |
5 | Атланта Брэйвз ( ) | 85 | 77 | 1 | 52.15 | 782 | 683 |
6 | Сент-Луис Кардиналс ( ) | 83 | 79 | 0 | 51.23 | 571 | 577 |
7 | Цинциннати Редс ( ) | 76 | 84 | 0 | 47.50 | 692 | 702 |
8 | Хьюстон Астрос ( ) | 72 | 90 | 1 | 44.17 | 612 | 695 |
9 | Нью-Йорк Метс ( ) | 66 | 95 | 0 | 40.99 | 587 | 761 |
10 | Чикаго Кабс ( ) | 59 | 103 | 0 | 36.42 | 644 | 809 |
# | Команда | В | П | Н | П% | ОН | ОП |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Балтимор Ориолс ( ) | 97 | 63 | 0 | 60.62 | 755 | 601 |
2 | Миннесота Твинс ( ) | 89 | 73 | 0 | 54.94 | 663 | 581 |
3 | Детройт Тайгерс ( ) | 88 | 74 | 0 | 54.32 | 719 | 698 |
4 | Чикаго Уайт Сокс ( ) | 83 | 79 | 1 | 50.92 | 574 | 517 |
5 | Кливленд Индианс ( ) | 81 | 81 | 0 | 50.00 | 574 | 586 |
6 | Калифорния Энджелс ( ) | 80 | 82 | 0 | 49.38 | 604 | 643 |
7 | Канзас-Сити Атлетикс ( ) | 74 | 86 | 0 | 46.25 | 564 | 648 |
8 | Вашингтон Сенаторз ( ) | 71 | 88 | 0 | 44.65 | 557 | 659 |
9 | Бостон Ред Сокс ( ) | 72 | 90 | 0 | 44.44 | 655 | 731 |
10 | Нью-Йорк Янкиз ( ) | 70 | 89 | 1 | 43.75 | 611 | 612 |
Мировая серия 1966 : Балтимор Ориолс — Лос-Анджелес Доджерс 4-0