Interested Article - Список чемпионов мира по боксу в легчайшем весе

Чемпион по боксу во 2-м легчайшем весе — титул, присуждаемый спортсменам-боксёрам.

В настоящее время титул могут присуждать

До появления организаций титул присваивался абсолютный.

Начало Конец Чемпион Титул Количество защит
27 июня 1890 1892 Канада Абсолютный 3

Dixon est considéré comme le 1 champion du monde poids coqs après sa victoire par KO au 18⋅10 {{{1}}} round face au champion d’Angleterre Nunc Wallace le 27 juin 1890 à Londres.
Il défend 3 fois son titre puis décide en 1892 de poursuivre sa carrière en poids plumes .

15 сентября 1894 1899 США Абсолютный 6

Barry met un terme à sa carrière en 1899 après avoir défendu 6 fois sa ceinture. Il est resté invaincu en 70 combats .

12 сентября 1899 1900 США Абсолютный 0

McGovern laisse son titre vacant pour combattre en poids plumes.

18 марта 1901 1901 Harry Harris США Абсолютный 0

Harris ne parvient plus à respecter la limite de poids autorisée dans cette catégorie et abandonne son titre sans l’avoir remis en jeu.

11 ноября 1901 13 августа 1903 США Абсолютный 6
13 августа 1903 17 октября 1904 США Абсолютный 1
17 октября 1904 1905 Великобритания Абсолютный 1

Bowker défend son titre contre Pinky Evans le 29 mai 1905 puis le laisse vacant pour boxer en poids plumes.

20 октября 1905 21 января 1909 США Абсолютный 4
21 января 1909 22 февраля 1909 США Абсолютный 0
22 февраля 1909 22 февраля 1910 США Абсолютный 5/6
22 февраля 1910 26 февраля 1911 США Абсолютный 0
26 февраля 1911 9 июня 1914 Канада Канада Абсолютный 12/13
9 июня 1914 9 января 1917 Дания Абсолютный 7
9 января 1917 15 августа 1919 США Абсолютный 6
15 августа 1919 11 сентября 1920 Италия Абсолютный 1

Sharkey est destitué pour ne pas avoir remis sa ceinture en jeu dans le délai imparti.

22 декабря 1920 25 июля 1921 США Абсолютный 1
25 июля 1921 23 сентября 1921 США Абсолютный 0
23 сентября 1921 10 июля 1922 США Абсолютный 1
10 июля 1922 21 марта 1924 США Абсолютный 4
21 марта 1924 19 декабря 1924 США Абсолютный 3
19 декабря 1924 20 марта 1925 США Абсолютный 1
20 марта 1925 4 февраля 1927 США Абсолютный 1

Rosenberg doit renoncer à son titre car il ne parvient pas à se maintenir au-dessous de la limite de poids autorisée au moment d’affronter son challenger Bushy Graham.

24 июня 1927 май 1928 США NBA 1

Taylor remporte le titre vacant NBA en battant Tony Canzoneri le 24 juin 1927 puis sera destitué en mai 1928 pour ne pas avoir remis sa ceinture en jeu et pour des problèmes de poids. Il poursuivra d’ailleurs sa carrière en super coqs.

23 мая 1928 1929 США Абсолютный (NBA & NYSAC) 0

Graham remporte les titres vacants NBA & NYSAC aux points face à Izzy Schwartz, titres qu’il ne remettra pas en jeu.

18 июня 1929 7 октября 1929 Панама NYSAC 1
7 октября 1929 16 апреля 1934 Панама Абсолютный (NBA & NYSAC) 4

La NBA destitue Brown de son titre pour ne pas avoir honoré un contrat prévoyant d’affronter Rodolfo Casanova.

7 августа 1935 26 августа 1935 Пуэрто-Рико NBA 0
26 августа 1935 15 ноября 1935 США NBA 0
15 ноября 1935 31 августа 1936 Пуэрто-Рико NBA 1
31 августа 1936 23 сентября 1937 Пуэрто-Рико Абсолютный 2
23 сентября 1937 20 февраля 1938 США Абсолютный 0
20 февраля 1938 4 октября 1939 Пуэрто-Рико Абсолютный 1

Escobar abandonne son titre après une défaite (sans ceinture en jeu) face à Tony Olivera le 4 octobre 1939 et car il ne parvient plus à respecter la limite de poids.

17 ноября 1939 7 августа 1942 США Абсолютный 6
7 августа 1942 6 января 1947 США Абсолютный 15
6 января 1947 11 марта 1947 США Абсолютный 0
11 марта 1947 31 мая 1950 США Абсолютный 4
31 мая 1950 15 ноября 1952 ЮАР Абсолютный 3
15 ноября 1952 2 мая 1954 Австралия Абсолютный 2

Carruthers annonce sa retraite et laisse son titre vacant.

19 сентября 1954 29 июня 1956 Robert Cohen Франция Абсолютный 1
29 июня 1956 1 апреля 1957 Италия Абсолютный 0
1 апреля 1957 8 июля 1959 Франция Абсолютный 1
8 июля 1959 30 августа 1960 Мексика Абсолютный 2

Becerra annonce sa retraite le 30 août 1960 après sa défaite sans titre en jeu contre Eloy Sanchez.

18 ноября 1960 18 мая 1965 Эдер Жофре Бразилия Абсолютный 8
18 мая 1965 27 февраля 1968 Файтинг Харада Япония Абсолютный (WBA & WBC) 4
27 февраля 1968 22 августа 1969 Австралия Абсолютный 3
22 августа 1969 16 октября 1970 Мексика Абсолютный 2
16 октября 1970 2 апреля 1971 Мексика Абсолютный 0
2 апреля 1971 19 марта 1972 Мексика Абсолютный 2
19 марта 1972 29 июля 1972 Мексика Абсолютный 0
29 июля 1972 август 1972 Панама Абсолютный 0

Pinder est destitué par la WBC pour ne pas avoir accepté de défendre sa ceinture face à Rodolfo Martinez.

август 1972 20 января 1973 Панама WBA 0
20 января 1973 3 ноября 1973 Romeo Anaya Мексика WBA 2
14 апреля 1973 7 декабря 1974 Мексика WBC 2
3 ноября 1973 3 июля 1974 ЮАР WBA 0
3 июля 1974 15 марта 1975 Республика Корея WBA 1
7 декабря 1974 8 мая 1976 Мексика WBC 3
15 марта 1975 19 ноября 1977 Мексика WBA 5
8 мая 1976 3 июня 1979 Мексика WBC 9
19 ноября 1977 29 августа 1980 Панама WBA 5
3 июня 1979 3 июня 1982 Мексика WBC 8

Pintor laisse son titre WBC vacant après une 8⋅10 {{{1}}} défense victorieuse obtenue le 3 juin 1982 face à Seung Hoon Lee.
Il affrontera pour la ceinture WBC des super coqs le 3 décembre 1982 mais sera battu par arrêt de l’arbitre à la 14⋅10 {{{1}}} reprise.

29 августа 1980 14 ноября 1980 Пуэрто-Рико WBA 0
14 ноября 1980 7 апреля 1984 США WBA 9
1 сентября 1983 1984 Мексика WBC 1

Davila remporte le titre WBC vacant en battant le mexicain Francisco Bejines qui succombera 3 jours plus tard à ses blessures.
Il défend une fois sa ceinture qu’il laisse ensuite vacante avant d’essayer de la récupérer en 1986. Il sera battu le 15 novembre par Miguel Happy Lora.

7 апреля 1984 10 марта 1986 США WBA 2
15 апреля 1984 26 апреля 1985 Япония IBF 1
26 апреля 1985 1986 Австралия IBF 3

Fenech laisse son titre IBF vacant et deviendra champion du monde WBC des super coqs le 8 mai 1987 en battant le thaïlandais Samart Payakaroon.

4 мая 1985 9 августа 1985 Мексика WBC 0
9 августа 1985 29 октября 1988 Колумбия WBC 7
10 марта 1986 6 июня 1986 США WBA 0
6 июня 1986 февраль 1987 Венесуэла WBA 3

Pinango laisse son titre WBA vacant pour combattre en super coqs. Il deviendra champion du monde WBA de cette catégorie le 27 février 1988.

29 марта 1987 24 мая 1987 Япония WBA 0
15 мая 1987 9 июля 1988 США IBF 3
24 мая 1987 4 октября 1987 Республика Корея WBA 0
4 октября 1987 9 мая 1988 Пуэрто-Рико WBA 1
9 мая 1988 14 августа 1988 Таиланд WBA 0
9 июля 1988 1994 США IBF 16

Canizales laisse son titre IBF vacant après 16 défenses victorieuses pour boxer en super coqs. Il échouera de peu pour le titre WBC face à Wilfredo Vazquez.

14 августа 1988 9 июля 1989 Республика Корея WBA 2
29 октября 1988 25 февраля 1991 Мексика WBC 7
3 февраля 1989 сентябрь 1990 Венесуэла WBO 1

Contreras laisse son titre WBO vacant pour affronter et battre le champion de la WBA Luisito Espinosa le 19 octobre 1991.

9 июля 1989 18 октября 1989 Таиланд WBA 0
18 октября 1989 19 октября 1991 Филиппины WBA 2
25 февраля 1991 19 сентября 1991 США WBC 1
12 марта 1991 30 июня 1991 США WBO 0
30 июня 1991 13 мая 1992 Великобритания WBO 2
19 сентября 1991 17 сентября 1992 Япония WBC 0
19 октября 1991 15 марта 1992 Венесуэла WBA 0
15 марта 1992 9 октября 1992 США WBA 0
13 мая 1992 30 июля 1994 Пуэрто-Рико WBO 2
17 сентября 1992 28 марта 1993 Мексика WBC 1
9 октября 1992 23 октября 1993 Колумбия WBA 2
28 марта 1993 23 декабря 1993 Республика Корея WBC 1
23 октября 1993 22 апреля 1994 США WBA 1
23 декабря 1993 30 июля 1995 Япония WBC 4
22 апреля 1994 16 июля 1994 США WBA 0
16 июля 1994 17 сентября 1995 Таиланд WBA 2
30 июля 1994 21 октября 1995 Гана WBO 2
21 января 1995 29 апреля 1995 Колумбия IBF 0
29 апреля 1995 19 июля 1997 Mbulelo Botile ЮАР IBF 5
30 июля 1995 1996 Ирландия WBC 2

McCullough laisse son titre WBC vacant pour combattre en super coqs. Il s’inclinera de justesse pour le titre WBC face à Daniel Zaragoza le 11 janvier 1997.

17 сентября 1995 28 января 1996 Таиланд WBA 0
21 октября 1995 26 апреля 1996 Пуэрто-Рико WBO 1
28 января 1996 27 октября 1996 Гана WBA 0
26 апреля 1996 1996 Робби Риган Великобритания WBO 0

Regan met un terme à sa carrière et laisse son titre WBO vacant sans l’avoir défendu.

январь 1997 22 ноября 1997 Сиримонгкол Сингванча Таиланд WBC 3
27 октября 1996 21 июня 1997 Таиланд WBA 1
21 июня 1997 5 декабря 1998 Гана WBA 1
19 июля 1997 15 февраля 2003 США IBF 9
28 июля 1997 8 января 2000 Колумбия WBO 3
22 ноября 1997 29 декабря 1998 Япония WBC 2
5 декабря 1998 26 июня 1999 Johnny Tapia США WBA 0
29 декабря 1998 16 апреля 2005 Таиланд WBC 14
26 июня 1999 7 августа 2001 Paulie Ayala США WBA 3

La WBA destitue Ayala pour avoir combattu 3 jours plus tôt pour le titre de champion dans une autre fédération (qui plus est mineure) sans son accord.
Il s’agissait en l’occurrence du championnat du monde IBO des super coqs qu’il remporta au dépens de Clarence Adams.

8 января 2000 6 мая 2000 Johnny Tapia США WBO 1

Tapia laisse son titre WBO vacant.

4 сентября 2000 15 марта 2002 Панама WBO 1
14 октября 2001 19 апреля 2002 Венесуэла WBA 0
15 марта 2002 7 мая 2004 Мексика WBO 2
19 апреля 2002 2004 Johnny Bredahl Дания WBA 3

Bredahl laisse son titre WBA vacant.

15 февраля 2003 2006 Мексика IBF 7

Márquez laisse son titre IBF vacant pour affronter et battre le champion WBC des super coqs le 3 mars 2007.

7 мая 2004 29 октября 2005 Таиланд WBO 1
26 февраля 2005 31 мая 2008 Украина WBA 6
16 апреля 2005 30 апреля 2010 Hozumi Hasegawa Япония WBC 10
29 октября 2005 11 августа 2007 Мексика WBO 2
7 мая 2007 29 сентября 2007 Никарагуа IBF 0
11 августа 2007 март 2009 Gerry Peñalosa Филиппины WBO 1
29 сентября 2007 31 октября 2009 Joseph Agbeko Гана IBF 2
31 мая 2008 En cours Anselmo Moreno Панама WBA
28 марта 2009 30 апреля 2010 Мексика WBO 0
31 октября 2009 En cours Yonnhy Pérez Колумбия IBF
30 апреля 2010 En cours Мексика WBC & WBO

Примечания

  1. от 1 июля 2010 на Wayback Machine (ibhof.com) (англ.)
  2. от 15 января 2010 на Wayback Machine (cyberboxingzone.com) (англ.)

Ссылки

Источник —

Same as Список чемпионов мира по боксу в легчайшем весе