Interested Article - Плавание на летних Олимпийских играх 2008 — 200 метров на спине (мужчины)
elizabeth
- 2020-02-06
- 1
Соревнования в плавании на 200 метров на спине (мужчины) на Олимпиаде 2008 года проводились с 13 по 15 августа в Пекинском национальном плавательном комплексе .
Медалисты
Золото | Серебро | Бронза |
Райан Лохте
США |
Аарон Пирсол
США |
Аркадий Вятчанин
Россия |
Рекорды
До начала соревнований мировой и олимпийский рекорды были следующими:
Мировой рекорд |
Райан Лохте
США Аарон Пирсол США |
1.54,32 |
Мельбурн
,
Австралия
Омаха , США |
30 марта
,
2007
4 июля , 2008 |
Олимпийский рекорд |
Аарон Пирсол
США |
1.54,95 | Афины , Греция | 19 августа , 2004 |
Во время соревнований в этой дисциплине были установлены олимпийские или мировые рекорды:
Дата | Заплыв | Спортсмен | Страна | Время | Рекорд |
---|---|---|---|---|---|
15 августа | Финал | Райан Лохте | США | 1.53,94 | OR, WR |
Заплывы
Отборочные
13 августа 2008, с 18:54 до 19:18 по местному времени ( UTC+8 )
Место | Заплыв | Спортсмен | 100 м | Время |
---|---|---|---|---|
1 | 6 | Райан Лохте ( USA ) | 57,38 | 1.56,29 |
2 | 5 | Аарон Пирсол ( USA ) | 56,49 | 1.56,35 |
3 | 4 | Маркус Роган ( AUT ) | 57,77 | 1.56,64 |
4 | 5 | Аркадий Вятчанин ( RUS ) | 57,64 | 1.56,97 |
5 | 6 | ( GBR ) | 57,16 | 1.57,03 |
6 | 4 | Хайден Стокель ( AUS ) | 57,26 | 1.57,15 |
7 | 5 | Рёсукэ Ириэ ( JPN ) | 57,71 | 1.57,68 |
8 | 6 | ( CRO ) | 56,70 | 1.57,81 |
9 | 6 | ( AUS ) | 57,62 | 1.57,87 |
10 | 4 | ( ROU ) | 57,63 | 1.57,97 |
11 | 5 | Хельге Меув ( GER ) | 57,08 | 1.58,42 |
12 | 4 | ( ITA ) | 57,52 | 1.58,53 |
13 | 3 | ( RSA ) | 56,92 | 1.58,62 — рекорд Африки |
14 | 6 | Станислав Донец ( RUS ) | 58,06 | 1.58,68 |
15 | 6 | ( CAN ) | 58,87 | 1.58,84 |
16 | 3 | ( CAN ) | 58,62 | 1.58,94 |
17 | 5 | ( FRA ) | 57,61 | 1.59,01 |
18 | 3 | ( COL ) | 58,65 | 1.59,11 |
19 | 4 | ( AUT ) | 57,96 | 1.59,44 |
19 | 6 | ( HUN ) | 58,40 | 1.59,44 |
21 | 4 | ( JPN ) | 58,97 | 1.59,59 |
22 | 3 | Дерья Бююкунджу ( TUR ) | 57,31 | 1.59,86 |
23 | 5 | ( BRA ) | 58,21 | 1.59,91 |
24 | 5 | ( NED ) | 56,82 | 2.00,24 |
25 | 5 | ( ITA ) | 58,13 | 2.00,25 |
26 | 3 | ( KOR ) | 59,18 | 2.00,72 |
27 | 2 | ( ISR ) | 59,21 | 2.00,93 |
28 | 3 | ( POR ) | 59,48 | 2.01,08 |
29 | 1 | Бретт Фрейзер ( CAY ) | 59,06 | 2.01,17 |
30 | 2 | ( CUB ) | 59,57 | 2.01,32 |
31 | 4 | ( HUN ) | 58,30 | 2.01,42 |
32 | 3 | ( SUI ) | 58,32 | 2.01,80 |
33 | 1 | ( KAZ ) | 59,18 | 2.01,95 |
34 | 4 | ( FRA ) | 59,07 | 2.02,00 |
35 | 3 | ( GRE ) | 58,23 | 2.02,30 |
36 | 2 | ( CZE ) | 1.00,52 | 2.03,12 |
37 | 2 | ( CHN ) | 1.00,18 | 2.03,34 |
38 | 1 | ( UZB ) | 1.00,34 | 2.03,51 |
39 | 2 | ( UKR ) | 59,20 | 2.03,59 |
40 | 2 | ( EST ) | 1.00,30 | 2.03,66 |
2 | ( SWE ) | DNS | DNS | |
6 | ( ESP ) | DNS | DNS |
Полуфиналы
14 августа 2008, с 10:21 до 10:42 по местному времени
Место | Заплыв | Спортсмен | 100 м | Время |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | Аарон Пирсол ( USA ) | 56,27 | 1.55,26 |
2 | 2 | Райан Лохте ( USA ) | 56,36 | 1.55,40 |
3 | 2 | Маркус Роган ( AUT ) | 57,11 | 1.56,34 |
4 | 2 | Рёсукэ Ириэ ( JPN ) | 56,43 | 1.56,35 |
5 | 1 | ( ROU ) | 56,74 | 1.56,45 |
6 | 2 | ( GBR ) | 57,50 | 1.56,72 |
7 | 1 | Хайден Стокель ( AUS ) | 56,56 | 1.56,73 — рекорд Океании |
8 | 1 | Аркадий Вятчанин ( RUS ) | 57,40 | 1.56,85 |
8 | 2 | Хельге Меув ( GER ) | 56,63 | 1.56,85 |
10 | 2 | ( AUS ) | 57,28 | 1.57,73 |
11 | 1 | ( ITA ) | 57,35 | 1.58,25 |
12 | 2 | ( CAN ) | 57,73 | 1.58,50 |
13 | 2 | ( RSA ) | 57,47 | 1.58,61 — рекорд Африки |
14 | 1 | ( CRO ) | 57,47 | 1.59,22 |
15 | 1 | ( CAN ) | 58,85 | 1.59,50 |
16 | 1 | Станислав Донец ( RUS ) | 56,69 | 1.59,87 |
Поединок за место в финале
Проводился между поделившими восьмое место в полуфинале Хельге Меув и Аркадием Вятчаниным в 12:07 по местному времени.
Место | Дорожка | Спортсмен | 100 м | Время |
---|---|---|---|---|
1 | 4 | Аркадий Вятчанин ( RUS ) | 56,87 | 1.57,75 |
2 | 5 | Хельге Меув ( GER ) | 57,22 | 2.00,97 |
Финал
15 августа 2008, в 10:19 по местному времени
Место | Дорожка | Спортсмен | 100 м | Время | Прим. |
---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | Райан Лохте ( USA ) | 55,77 | 1.53,94 | WR |
2 | 4 | Аарон Пирсол ( USA ) | 55,75 | 1.54,33 | |
3 | 8 | Аркадий Вятчанин ( RUS ) | 55,34 | 1.54,93 | ER |
4 | 3 | Маркус Роган ( AUT ) | 56,55 | 1.55,49 | |
5 | 6 | Рёсукэ Ириэ ( JPN ) | 56,37 | 1.55,72 | |
6 | 1 | Хайден Стокель ( AUS ) | 57,33 | 1.56,39 | AR |
7 | 2 | ( ROU ) | 56,76 | 1.56,52 | |
8 | 7 | ( GBR ) | 56,82 | 1.57,00 |
Примечания
Ссылки
- от 24 сентября 2015 на Wayback Machine — плавание см. на стр. 1177—1324
elizabeth
- 2020-02-06
- 1