Interested Article - Медальный зачёт на зимних Олимпийских играх 1936
doriana
- 2021-08-21
- 1
Страна-организатор (Германия)
№ | Страна | Золото | Серебро | Бронза | Всего |
1 | Норвегия (NOR) | 7 | 5 | 3 | 15 |
2 | Германия (GER) | 3 | 3 | 0 | 6 |
3 | Швеция (SWE) | 2 | 2 | 3 | 7 |
4 | Финляндия (FIN) | 1 | 2 | 3 | 6 |
5 | Швейцария (SUI) | 1 | 2 | 0 | 3 |
6 | Австрия (AUT) | 1 | 1 | 2 | 4 |
7 | Великобритания (GBR) | 1 | 1 | 1 | 3 |
8 | США (USA) | 1 | 0 | 3 | 4 |
9 | Канада (CAN) | 0 | 1 | 0 | 1 |
10 | Венгрия (HUN) | 0 | 0 | 1 | 1 |
11 | Франция (FRA) | 0 | 0 | 1 | 1 |
Всего | 17 | 17 | 17 | 51 |
---|
Ссылки
doriana
- 2021-08-21
- 1