Interested Article - Список призёров зимних Олимпийских игр 1998
- 2020-05-05
- 1
Ниже представлен список всех призёров зимних Олимпийских игр 1998 года , проходивших с 7 по 22 февраля 1998 года в городе Нагано , Япония . Всего в соревнованиях принял участие 2176 спортсменов — 1389 мужчин и 787 женщин, представлявшие 72 стран ( национальных олимпийских комитета ) . Было разыграно 68 комплектов наград в 14 дисциплинах 7 олимпийских видов спорта . В лыжном двоеборье , прыжках с трамплина и бобслее разыгрывали медали исключительно мужчины, а фигурное катание было единственным видом спорта на этой зимней Олимпиаде, где мужчины и женщины соревновались вместе в парах. Призёрами игр в Нагано стали спортсмены из 24 стран — при этом 15 из этих стран удалось завоевать как минимум одну золотую медаль Победителем общемедального зачёта стала сборная Германии получившая 29 медалей из которых 12 золотых, 9 серебряных и 8 бронзовых медалей . Россия на Олимпиаде выиграла 18 медали из которых 9 золотых, заняв итоговое 3 место в общемедальном зачёте.
Биатлон
Соревнование | Золото | Серебро | Бронза |
---|---|---|---|
Мужчины: индивидуальная гонка | Халвар Ханеволд ( NOR ) | Пьеральберто Каррара ( ITA ) | Алексей Айдаров ( BLR ) |
Мужчины: спринт | Уле-Эйнар Бьёрндален ( NOR ) | Фруде Андресен ( NOR ) | ( FIN ) |
Мужчины: эстафета 4×7,5 км | Германия : | Норвегия : | Россия : |
Женщины: индивидуальная гонка | Екатерина Дафовска ( BUL ) | Елена Петрова ( UKR ) | Уши Дизль ( GER ) |
Женщины: спринт | Галина Куклева ( RUS ) | Уши Дизль ( GER ) | Катрин Апель ( GER ) |
Женщины: эстафета 4×6 км | Германия : | Россия : | Норвегия : |
Бобслей
Соревнование | Золото | Серебро | Бронза |
---|---|---|---|
Италия
:
Канада : |
не вручалась | Германия : | |
Германия : | Швейцария : | Франция : |
Горнолыжный спорт
Соревнование | Золото | Серебро | Бронза |
---|---|---|---|
Жан-Люк Кретье ( FRA ) | Лассе Кьюс ( NOR ) | Ханнес Тринкль ( AUT ) | |
Мужчины: супергигант | Херманн Майер ( AUT ) |
Ханс Кнаусс
(
AUT
)
Дидье Кюш ( SUI ) |
не вручалась |
Херманн Майер ( AUT ) | Штефан Эберхартер ( AUT ) | Михаэль фон Грюниген ( SUI ) | |
Ханс Петтер Бурос ( NOR ) | Уле Кристиан Фурусет ( NOR ) | Томас Сикора ( AUT ) | |
Марио Райтер ( AUT ) | Лассе Кьюс ( NOR ) | Кристиан Майер ( AUT ) | |
Женщины: скоростной спуск | Катя Зайцингер ( GER ) | Пернилла Виберг ( SWE ) | Флоранс Маснада ( FRA ) |
Пикабо Стрит ( USA ) | Михаэла Дорфмайстер ( AUT ) | Александра Майсснитцер ( AUT ) | |
Дебора Компаньони ( ITA ) | Александра Майсснитцер ( AUT ) | Катя Зайцингер ( GER ) | |
Хильде Герг ( GER ) | Дебора Компаньони ( ITA ) | Зали Стегалл ( AUS ) | |
Катя Зайцингер ( GER ) | Мартина Эртль ( GER ) | Хильде Герг ( GER ) |
Кёрлинг
Соревнование | Золото | Серебро | Бронза |
---|---|---|---|
Швейцария : | Канада : | Норвегия : | |
Канада : | Дания : | Швеция : |
Конькобежный спорт
Соревнование | Золото | Серебро | Бронза |
---|---|---|---|
Хироясу Симидзу ( JPN ) | Джереми Уотерспун ( CAN ) | ( CAN ) | |
Идс Постма ( NED ) | Ян Бос ( NED ) | Хироясу Симидзу ( JPN ) | |
Одне Сёндрол ( NOR ) | Идс Постма ( NED ) | Ринтье Ритсма ( NED ) | |
Джанни Ромме ( NED ) | Ринтье Ритсма ( NED ) | Барт Велдкамп ( BEL ) | |
Джанни Ромме ( NED ) | Боб де Йонг ( NED ) | Ринтье Ритсма ( NED ) | |
Катриона Лемей-Доан ( CAN ) | Сьюзан Ош ( CAN ) | Томоми Окадзаки ( JPN ) | |
Марианне Тиммер ( NED ) | Крис Уитти ( USA ) | Катриона Лемей-Доан ( CAN ) | |
Марианне Тиммер ( NED ) | Гунда Ниман-Штирнеман ( GER ) | Крис Уитти ( USA ) | |
Гунда Ниман-Штирнеман ( GER ) | Клаудия Пехштайн ( GER ) | Анни Фризингер ( GER ) | |
Клаудия Пехштайн ( GER ) | Гунда Ниман-Штирнеман ( GER ) | Людмила Прокашёва ( KAZ ) |
Лыжное двоеборье
Соревнование | Золото | Серебро | Бронза |
---|---|---|---|
Бьярте Энген Вик ( NOR ) | Самппа Лаюнен ( FIN ) | Валерий Столяров ( RUS ) | |
Норвегия : | Финляндия : | Франция : |
Лыжные гонки
Соревнование | Золото | Серебро | Бронза |
---|---|---|---|
Мика Мюллюля ( FIN ) | Эрлинг Евне ( NOR ) | Сильвио Фаунер ( ITA ) | |
Бьорн Дэли ( NOR ) | Маркус Гандлер ( AUT ) | Мика Мюллюля ( FIN ) | |
Томас Альсгорд ( NOR ) | Бьорн Дэли ( NOR ) | Владимир Смирнов ( KAZ ) | |
Норвегия : | Италия : | Финляндия : | |
Бьорн Дэли ( NOR ) | Никлас Йонссон ( SWE ) | Кристиан Хоффман ( AUT ) | |
Ольга Данилова ( RUS ) | Лариса Лазутина ( RUS ) | Анита Моэн ( NOR ) | |
Женщины: гонка на 10 км | Лариса Лазутина ( RUS ) | Катержина Нойманова ( CZE ) | Бента Скари ( NOR ) |
Лариса Лазутина ( RUS ) | Ольга Данилова ( RUS ) | Катержина Нойманова ( CZE ) | |
Женщины: эстафета 4×5 км | Россия : | Норвегия : | Италия : |
Юлия Чепалова ( RUS ) | Стефания Бельмондо ( ITA ) | Лариса Лазутина ( RUS ) |
Прыжки на лыжах с трамплина
Соревнование | Золото | Серебро | Бронза |
---|---|---|---|
Яни Сойнинен ( FIN ) | Кадзуёси Фунаки ( JPN ) | Андреас Видхёльцль ( AUT ) | |
Кадзуёси Фунаки ( JPN ) | Янне Сойнинен ( FIN ) | Масахико Харада ( JPN ) | |
Япония : | Германия : | Австрия : |
Санный спорт
Соревнование | Золото | Серебро | Бронза |
---|---|---|---|
Георг Хакль ( GER ) | Армин Цоггелер ( ITA ) | Йенс Мюллер ( GER ) | |
Германия : | США : | США : | |
Зильке Краусхаар ( GER ) | Барбара Нидернхубер ( GER ) | Ангелика Нойнер ( AUT ) |
Сноуборд
Соревнование | Золото | Серебро | Бронза |
---|---|---|---|
Джан Симмен ( SUI ) | ( NOR ) | Росс Пауэрс ( USA ) | |
( CAN ) | ( ITA ) | ( SUI ) | |
Никола Тост ( GER ) | Стине Брун Хьельдос ( NOR ) | Шэннон Данн ( USA ) | |
Карин Рюби ( FRA ) | ( GER ) | ( AUT ) |
Фигурное катание
Соревнование | Золото | Серебро | Бронза |
---|---|---|---|
Мужчины: одиночное катание | Илья Кулик ( RUS ) | Элвис Стойко ( CAN ) | Филипп Канделоро ( FRA ) |
Женщины: одиночное катание | Тара Липински ( USA ) | Мишель Кван ( USA ) | Чэнь Лу ( CHN ) |
Парное катание | Россия : | Россия : | Германия : |
Танцы на льду | Россия : | Россия : | Франция : |
Фристайл
Соревнование | Золото | Серебро | Бронза |
---|---|---|---|
Джонни Мосли ( USA ) | Янне Лахтела ( FIN ) | ( FIN ) | |
Эрик Бергоуст ( USA ) | ( FRA ) | Дмитрий Дащинский ( BLR ) | |
Таэ Сатоя ( JPN ) | ( GER ) | Кари Тро ( NOR ) | |
Николь Стоун ( USA ) | ( CHN ) | ( SUI ) |
Хоккей
Шорт-трек
Соревнование | Золото | Серебро | Бронза |
---|---|---|---|
Такафуми Ниситани ( JPN ) | Ань Юйлун ( CHN ) | Хитоси Уэмацу ( JPN ) | |
Ким Дон Сон ( KOR ) | Ли Цзяцзюнь ( CHN ) | Эрик Бедар ( CAN ) | |
Канада : | Республика Корея : | Китай : | |
Анни Перро ( CAN ) | Ян Ян (S) ( CHN ) | Чон Ли Гён ( KOR ) | |
Чон Ли Гён ( KOR ) | Ян Ян (S) ( CHN ) | Вон Хе Гён ( KOR ) | |
Республика Корея : | Китай : | Канада : |
Лидеры по медалям
Лидером по общему числу завоёванных наград на этой Олимпиаде c пятью медалями стала российская лыжница Лариса Лазутина , завоевавшая три золотые, одну серебряную и одну бронзовую награды во всех гонках которые были на играх, вторым по количеству наград стал норвежский лыжник Бьорн Дэли , завоевавший три золотые и одну серебряную награду.
Примечания
- . International Olympic Committee. Дата обращения: 5 августа 2012. 19 февраля 2014 года.
- . Дата обращения: 22 декабря 2013. 3 марта 2016 года.
- . Дата обращения: 22 декабря 2013. Архивировано из 17 апреля 2020 года.
- — олимпийская статистика на сайте Sports-Reference.com (англ.)
- — олимпийская статистика на сайте Sports-Reference.com (англ.)
- 2020-05-05
- 1