Interested Article - Миллер, Райан
- 2021-06-13
- 2
Ра́йан Дин Ми́ллер ( англ. Ryan Dean Miller ; род. 17 июля 1980 , , Мичиган , США ) — американский хоккеист , вратарь. Входит в топ-15 лидеров среди вратарей по количеству побед в истории НХЛ и занимает первое место среди всех американских вратарей.
На драфте НХЛ 1999 года был выбран в 5-м раунде под общим 138-м номером клубом « Баффало Сейбрз ». Дебютировал в НХЛ в сезоне 2002/03 , проведя 15 матчей (6 побед).
На Олимпийских играх 2010 года в Ванкувере в финале пропустил «золотой гол» от Сидни Кросби .
Райан Миллер провёл в НХЛ за карьеру 796 матчей и одержал 391 победу. В плей-офф Кубка Стэнли сыграл 58 матчей и выиграл 28.
29 апреля 2021 года объявил о завершении карьеры после сезона 2020/21 . 8 мая 2021 года провёл последнюю игру в НХЛ (поражение в овертайме от « Миннесоты Уайлд » 3:4).
19 января 2023 года «Баффало Сейбрз» вывел из обращения игровой номер Миллера.
Статистика
Легенда | |||||
---|---|---|---|---|---|
И | Количество проведённых игр | Мин | Количество сыгранных минут | ПШ | Пропущено шайб |
В | Выигрыши | П | Поражения в основное время | Н/ОТ | Ничьи/Поражения в овертайме |
КН | Коэффициент надёжности | %ОБ | Процент отражённых бросков | И"0" | «Сухие игры» |
- | Статистика неизвестна | — | Статистика не учитывалась | ОБ | Отражённые броски |
Клубная
Регулярный сезон | Плей-офф | ||||||||||||||||||||||
Сезон | Команда | Лига | И | В | П | Н/ОТ | Мин | ПШ | ОБ | И"0" | КН | %ОБ | И | В | П | Мин | ПШ | ОБ | И"0" | КН | %ОБ | ||
1997/98 | Су Индианс | 37 | 21 | 14 | 0 | 2113 | 82 | 888 | 3 | 2.33 | 91.5 | 2 | 0 | 2 | 158 | 7 | 74 | 0 | 2.66 | 91.4 | |||
1998/99 | Су Индианс | NAHL | 47 | 31 | 14 | 1 | 2711 | 104 | 1271 | 8 | 2.30 | 92.4 | 4 | 2 | 2 | 218 | 10 | 101 | 1 | 2.76 | 91.0 | ||
1999/00 | Мичиган Стэйт Спартанс | NCAA | 26 | 16 | 5 | 3 | 1525 | 39 | 576 | 8 | 1.53 | 93.2 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
2000/01 | Мичиган Стэйт Спартанс | NCAA | 40 | 31 | 5 | 4 | 2447 | 54 | 1024 | 10 | 1.32 | 95.0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
2001/02 | Мичиган Стэйт Спартанс | NCAA | 40 | 26 | 9 | 5 | 2411 | 71 | 1039 | 8 | 1.77 | 93.6 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
2002/03 | Рочестер Американс | АХЛ | 47 | 23 | 18 | 5 | 2817 | 110 | 1266 | 2 | 2.34 | 92.0 | 3 | 1 | 2 | 190 | 13 | 77 | 0 | 4.11 | 85.6 | ||
2002/03 | Баффало Сейбрз | НХЛ | 15 | 6 | 8 | 1 | 912 | 40 | 370 | 1 | 2.63 | 90.2 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
2003/04 | Баффало Сейбрз | НХЛ | 3 | 0 | 3 | 0 | 178 | 15 | 58 | 0 | 5.06 | 79.5 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
2003/04 | Рочестер Американс | АХЛ | 60 | 27 | 25 | 7 | 3579 | 132 | 1628 | 5 | 2.21 | 92.5 | 14 | 7 | 7 | 857 | 26 | 368 | 2 | 1.82 | 93.4 | ||
2004/05 | Рочестер Американс | АХЛ | 63 | 41 | 17 | 4 | 3741 | 153 | 1814 | 8 | 2.45 | 92.2 | 9 | 5 | 4 | 547 | 24 | 241 | 0 | 2.63 | 90.9 | ||
2005/06 | Баффало Сейбрз | НХЛ | 48 | 30 | 14 | 3 | 2862 | 124 | 1316 | 1 | 2.60 | 91.4 | 18 | 11 | 7 | 1123 | 48 | 474 | 1 | 2.56 | 90.8 | ||
2005/06 | Рочестер Американс | АХЛ | 2 | 1 | 1 | 0 | 120 | 5 | 40 | 0 | 2.50 | 88.9 | — | — | — | — | — | — | |||||
2006/07 | Баффало Сейбрз | НХЛ | 63 | 40 | 16 | 6 | 3692 | 168 | 1718 | 2 | 2.73 | 91.1 | 16 | 9 | 7 | 1029 | 38 | 451 | 0 | 2.22 | 92.2 | ||
2007/08 | Баффало Сейбрз | НХЛ | 76 | 36 | 27 | 10 | 4474 | 197 | 1907 | 3 | 2.64 | 90.6 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
2008/09 | Баффало Сейбрз | НХЛ | 59 | 34 | 18 | 6 | 3443 | 145 | 1628 | 5 | 2.53 | 91.8 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
2009/10 | Баффало Сейбрз | НХЛ | 69 | 41 | 18 | 8 | 4047 | 150 | 1948 | 5 | 2.22 | 92.9 | 6 | 2 | 4 | 384 | 15 | 189 | 0 | 2.34 | 92.6 | ||
2010/11 | Баффало Сейбрз | НХЛ | 66 | 34 | 22 | 8 | 3829 | 165 | 1799 | 5 | 2.59 | 91.6 | 7 | 3 | 4 | 410 | 20 | 222 | 2 | 2.93 | 91.7 | ||
2011/12 | Баффало Сейбрз | НХЛ | 61 | 31 | 21 | 7 | 3536 | 150 | 1638 | 6 | 2.55 | 91.6 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
2012/13 | Баффало Сейбрз | НХЛ | 40 | 17 | 17 | 5 | 2302 | 108 | 1162 | 0 | 2.81 | 91.5 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
2013/14 | Баффало Сейбрз | НХЛ | 40 | 15 | 22 | 3 | 2384 | 108 | 1303 | 0 | 2.72 | 92.3 | — | — | — | — | — | — | — | — | |||
Сент-Луис Блюз | 19 | 10 | 8 | 1 | 1117 | 46 | 428 | 1 | 2.47 | 90.3 | 6 | 2 | 4 | 422 | 19 | 166 | 0 | 2.70 | 89.7 | ||||
2014/15 | Ванкувер Кэнакс | НХЛ | 45 | 29 | 15 | 1 | 2542 | 107 | 1091 | 6 | 2.53 | 91.1 | 3 | 1 | 1 | 156 | 6 | 61 | 0 | 2.31 | 91.0 | ||
2015/16 | Ванкувер Кэнакс | НХЛ | 51 | 17 | 24 | 9 | 3044 | 137 | 1497 | 1 | 2.70 | 91.6 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
2016/17 | Ванкувер Кэнакс | НХЛ | 54 | 18 | 29 | 6 | 3212 | 150 | 1587 | 3 | 2.80 | 91.4 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
2017/18 | Анахайм Дакс | НХЛ | 28 | 12 | 6 | 6 | 1354 | 53 | 686 | 4 | 2.35 | 92.8 | 1 | 0 | 0 | 20 | 3 | 9 | 0 | 9.00 | 75.0 | ||
2018/19 | Анахайм Дакс | НХЛ | 20 | 8 | 7 | 2 | 1109 | 51 | 527 | 1 | 2.76 | 91.2 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
2019/20 | Анахайм Дакс | НХЛ | 23 | 9 | 6 | 4 | 1239 | 64 | 621 | 0 | 3.10 | 90.7 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
2020/21 | Анахайм Дакс | НХЛ | 16 | 4 | 8 | 2 | 871 | 51 | 432 | 0 | 3.51 | 88.2 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
19 сезонов | Всего в НХЛ | 796 | 391 | 289 | 87 | 46 146 | 2029 | 23 694 | 44 | 2.64 | 91.4 | 57 | 28 | 27 | 3544 | 149 | 1572 | 3 | 2.52 | 91.3 |
Международная
Год | Сборная | Турнир | Место | И | В | П | Н | Мин | ПШ | ОБ | И"0" | КН | %ОБ | |
2001 | США | ЧМ | 4 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
2002 | США | ЧМ | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 238 | 7 | 132 | 1 | 1.76 | 95.0 | |
2003 | США | ЧМ | 13 | 4 | 2 | 2 | 0 | 193 | 8 | 64 | 0 | 2.49 | 88.9 | |
2010 | США | ОИ | 6 | 5 | 1 | — | 355 | 8 | 139 | 1 | 1.35 | 94.6 | ||
2014 | США | ОИ | 4 | 1 | 1 | 0 | — | 60 | 1 | 17 | 0 | 1.00 | 94.4 | |
Всего | 15 | 10 | 4 | 1 | 846 | 24 | 352 | 2 | 1.76 | 93.6 |
По данным: , , и
Достижения
Командные
Год | Команда | Достижение | |
---|---|---|---|
2000, 2001 | Мичиган Стэйт Спартанс | Чемпион CCHA (2) | |
2007 | Баффало Сейбрз | Обладатель Президентского Кубка | |
2010 | США | Серебряный призёр Олимпийских игр |
Личные
Год | Команда | Достижение | |
---|---|---|---|
Клубные | |||
2000 | Мичиган Стэйт Спартанс | Попадание во вторую Сборную всех звёзд CCHA | |
2001, 2002 | Мичиган Стэйт Спартанс | Игрок года CCHA (2) | |
2001, 2002 | Мичиган Стэйт Спартанс | Попадание в первую Сборную всех звёзд CCHA (2) | |
2001 | Мичиган Стэйт Спартанс | Обладатель «Хоби Бейкер Мемориал Эворд» | |
2004, 2005 | Рочестер Американс | Участник Матча всех звёзд АХЛ (2) | |
2005 | Рочестер Американс | Попадание в первую Сборную всех звёзд АХЛ | |
2005 | Рочестер Американс | Обладатель « Алдедж "Баз" Бастьен Мемориал Эворд » | |
2003 | Баффало Сейбрз | Участник Матча молодых звёзд НХЛ | |
2007 | Баффало Сейбрз | Участник Матча всех звёзд НХЛ | |
2010 | Баффало Сейбрз | Обладатель « Везина Трофи » | |
2010 | Баффало Сейбрз | Попадание в первую Сборную всех звёзд НХЛ | |
2010 | Баффало Сейбрз | Обладатель Приза игроку НХЛ за благотворительность | |
Международные | |||
2002 | США | Лучший процент отражённых бросков чемпионата мира | |
2010 | США | Лучший вратарь хоккейного турнира Олимпийских игр | |
2010 | США | MVP хоккейного турнира Олимпийских игр | |
2010 | США | Лучший коэффициент надежности хоккейного турнира Олимпийских игр | |
2010 | США | Лучший процент отражённых бросков хоккейного турнира Олимпийских игр | |
2010 | США | Попадание в Сборную всех звёзд хоккейного турнира Олимпийских игр |
- Другие
Год | Достижение |
---|---|
2013 | Включён в зал славы Университета штата Мичиган |
2022 | Включён в Зал хоккейной славы США |
Рекорды
НХЛ
- Наибольшее количество побед в сериях послематчевых буллитов среди вратарей — 52
- Наибольшее количество побед в сериях послематчевых буллитов среди вратарей в одном сезоне — 10 в сезоне 2006/07 (совместно с Мартином Бродёром (2006/07) , Мэтью Гароном (2007/08) и Джонатаном Куиком (2010/11) )
- Наибольшее количество побед среди вратарей, рождённых в США — 378 (по состоянию на 06.04.2019)
«Баффало Сейбрз»
- Наибольшее количество сыгранных матчей среди вратарей — 540
- Наибольшее количество сыгранных матчей среди вратарей в одном сезоне — 71 в сезоне 2007/08
- Наибольшее количество сыгранных минут среди вратарей — 31 661
- Наибольшее количество сыгранных минут среди вратарей в одном сезоне — 4474 в сезоне 2007/08
- Наибольшее количество побед — 284
- Наибольшее количество побед в одном сезоне — 41 в сезоне 2009/10
- Наибольшее количество отражённых бросков в «сухом матче» — 43 (29 февраля 2012)
Примечания
Комментарии
- Приз лучшему игроку университетского хоккея США .
Источники
- ↑
- . ESPN.com (10 июня 2022). Дата обращения: 13 июня 2022. 20 января 2023 года.
Ссылки
- (англ.) . TSN.ca.
- (англ.) . HockeyGoalies.org.
- 2021-06-13
- 2