Interested Article - Биатлон на зимних Олимпийских играх 2018 — индивидуальная гонка (мужчины)
- 2021-02-16
- 1
Биатлон
на
зимних Олимпийских играх 2018 |
||||
---|---|---|---|---|
Спринт | мужчины | женщины | ||
Гонка преследования | мужчины | женщины | ||
Индивидуальная гонка | женщины | |||
Масс-старт | мужчины | женщины | ||
Эстафета | мужчины | женщины | ||
смешанная | ||||
Квалификация | ||||
Соревнования по биатлону среди мужчин в индивидуальной гонке на 20 км на зимних Олимпийских играх 2018 года прошли 15 февраля . Местом проведения соревнований стал центр лыжных гонок и биатлона «Альпензия» . Старт гонки был дан в 20:20 по местному времени ( UTC+9 ). Изначально планировалось начать гонку на 20 минут раньше, однако старт сместили из-за переноса женской индивидуальной гонки с 14 февраля на 15 .
В соревновании приняли участие 86 спортсменов из 26 стран. Действующим олимпийским чемпионом в индивидуальной гонке являлся французский биатлонист Мартен Фуркад , который на этот раз стал пятым, упустив победу на последней стрельбе.
Победу в гонке одержал действующий сообладатель Кубка мира 2017/2018 в зачёте индивидуальных гонок норвежский биатлонист Йоханнес Бё . Это золото стало для него первой Олимпийской наградой в карьере. Несмотря на 2 промаха на первом и заключительном огневых рубежах, молодому норвежцу удалось выиграть за счёт быстрого хода на лыжне, где он показал первую скорость дня . Даже с учётом чистой стрельбы словенцу Якову Факу и австрийцу Доминику Ландертингеру , стартовавшими после Бё и шедшими по его результату, не удалось обогнать норвежца.
До последнего на олимпийский подиум претендовал швед Йеспер Нелин , однако в борьбе за награды его подвела плохая стрельба на последнем рубеже из положения стоя (3 промаха). В итоге он остался на 24-й строчке финишного протокола.
Словенец Яков Фак вернулся на олимпийский пьедестал спустя 8 лет. Предыдущей его наградой была бронза спринта на Олимпийских играх 2010 года , которое он завоевал ещё выступая за сборную Хорватии . Австриец Доминик Ландертингер завоевал свою четвертую олимпийскую медаль (и вторую личную) на 3 Олимпиадах подряд.
Медалисты
Золото | Серебро | Бронза |
Йоханнес Тиннес Бё
Норвегия |
Яков Фак
Словения |
Доминик Ландертингер
Австрия |
Результаты
Место | Номер | Спортсмен | Страна | Промахи | Время | Отставание |
---|---|---|---|---|---|---|
9 | Йоханнес Тиннес Бё | Норвегия | 2 (1+0+0+1) | 48:03,8 | +0,0 | |
57 | Яков Фак | Словения | 0 (0+0+0+0) | 48:09,3 | +5,5 | |
38 | Доминик Ландертингер | Австрия | 0 (0+0+0+0) | 48:18,0 | +14,2 | |
4 | 51 | Себастьян Самуэльссон | Швеция | 1 (0+0+1+0) | 48:32,9 | +29,1 |
5 | 23 | Мартен Фуркад | Франция | 2 (0+0+0+2) | 48:46,2 | +42,4 |
6 | 28 | Беньямин Вегер | Швейцария | 1 (1+0+0+0) | 48:52,4 | +48,6 |
7 | 65 | Михал Крчмарж | Чехия | 1 (0+1+0+0) | 49:19,3 | +1:15,5 |
8 | 1 | Фредрик Линдстрём | Швеция | 1 (0+0+0+1) | 49:25,9 | +1:22,1 |
9 | 16 | Эрик Лессер | Германия | 0 (0+1+0+0) | 49:31,1 | +1:27,3 |
10 | 11 | Эмиль Хегле Свеннсен | Норвегия | 2 (0+2+0+0) | 49:40,5 | +1:36,7 |
11 | 19 | Симон Эдер | Австрия | 2 (1+0+1+0) | 49:55,8 | +1:52,0 |
12 | 7 | Ондржей Моравец | Чехия | 1 (0+0+0+1) | 49:56,9 | +1:53,1 |
13 | 27 | Тарьей Бё | Норвегия | 2 (0+0+0+2) | 50:05,3 | +2:01,5 |
14 | 24 | Скотт Гоу | Канада | 1 (0+0+0+1) | 50:06,3 | +2:02,5 |
15 | 41 | Клемен Бауэр | Словения | 2 (0+2+0+0) | 50:07,0 | +2:03,2 |
16 | 35 | Антон Бабиков | ОСР | 1 (0+0+1+0) | 50:08,0 | +2:04,2 |
17 | 25 | Юлиан Эберхард | Австрия | 3 (1+1+0+1) | 50:15,6 | +2:11,8 |
18 | 64 | Сергей Бочарников | Белоруссия | 1 (0+0+0+1) | 50:25,3 | +2:21,5 |
19 | 5 | Владимир Илиев | Болгария | 3 (0+1+1+1) | 50:25,9 | +2:22,1 |
20 | 6 | Тимофей Лапшин | Республика Корея | 1 (0+1+0+0) | 50:28,6 | +2:24,8 |
21 | 18 | Арнд Пайффер | Германия | 3 (0+0+3+0) | 50:29,6 | +2:25,8 |
22 | 76 | Брендан Грин | Канада | 1 (0+0+0+1) | 50:30,4 | +2:26,6 |
23 | 4 | Антонен Гигонна | Франция | 2 (0+2+0+0) | 50:33,5 | +2:29,7 |
24 | 61 | Йеспер Нелин | Швеция | 3 (0+0+0+3) | 50:37,1 | +2:33,3 |
25 | 42 | Красимир Анев | Болгария | 1 (0+0+0+1) | 50:41,8 | +2:38,0 |
26 | 30 | Кристиан Гоу | Канада | 2 (1+0+0+1) | 51:01,0 | +2:57,2 |
27 | 13 | Симон Дестье | Франция | 4 (0+2+1+1) | 51:03,6 | +2:59,8 |
28 | 26 | Матвей Елисеев | ОСР | 3 (0+2+0+1) | 51:07,1 | +3:03,3 |
29 | 79 | Артём Тищенко | Украина | 0 (0+0+0+0) | 51:15,2 | +3:11,4 |
30 | 14 | Владимир Чепелин | Белоруссия | 3 (1+0+1+1) | 51:27,9 | +3:24,1 |
31 | 60 | Владимир Семаков | Украина | 1 (0+1+0+0) | 51:32,1 | +3:28,3 |
32 | 8 | Калев Эрмитс | Эстония | 2 (1+0+1+0) | 51:43,6 | +3:39,8 |
33 | 29 | Гжегож Гузик | Польша | 2 (0+0+1+1) | 51:51,8 | +3:48,0 |
34 | 53 | Матей Казар | Словакия | 2 (0+1+1+0) | 51:52,4 | +3:48,6 |
35 | 17 | Словения | 2 (1+0+0+1) | 51:54,2 | +3:50,4 | |
36 | 21 | Симон Шемпп | Германия | 4 (2+2+0+0) | 51:54,8 | +3:51,0 |
37 | 59 | Румыния | 1 (0+0+1+0) | 51:55,6 | +3:51,8 | |
38 | 77 | Мартин Понсилуома | Швеция | 2 (2+0+0+0) | 51:56,6 | +3:52,8 |
39 | 81 | Максим Воробей | Белоруссия | 3 (0+2+0+1) | 52:01,3 | +3:57,5 |
40 | 85 | Джузеппе Монтелло | Италия | 3 (1+1+0+1) | 52:01,9 | +3:58,1 |
41 | 52 | Тим Бурк | США | 4 (1+1+0+2) | 52:05,7 | +4:01,9 |
42 | 50 | Оскар Муйжниекс | Латвия | 3 (0+2+0+1) | 52:06,0 | +4:02,2 |
43 | 80 | Димитр Герджиков | Болгария | 3 (2+0+1+0) | 52:12,0 | +4:08,2 |
44 | 68 | Шон Доэрти | США | 3 (2+0+1+0) | 52:25,6 | +4:21,8 |
45 | 56 | Михал Шлезингр | Чехия | 4 (0+3+0+1) | 52:35,5 | +4:31,7 |
46 | 10 | Артём Прима | Украина | 4 (1+2+0+1) | 52:36,5 | +4:32,7 |
47 | 39 | Жереми Финелло | Швейцария | 3 (0+1+0+2) | 52:37,5 | +4:33,7 |
48 | 20 | Туомас Гронман | Финляндия | 3 (0+2+0+1) | 52:44,1 | +4:40,3 |
49 | 2 | Марио Дольдер | Швейцария | 3 (0+1+0+2) | 52:46,5 | +4:42,7 |
50 | 55 | Доминик Виндиш | Италия | 5 (2+0+3+0) | 52:54,3 | +4:50,5 |
51 | 3 | Лауэлл Бэйли | США | 4 (2+1+0+1) | 52:56,8 | +4:53,0 |
52 | 33 | Роман Елётнов | Белоруссия | 2 (1+2+1+1) | 52:57,6 | +4:53,8 |
53 | 45 | Сергей Семенов | Украина | 3 (1+0+1+1) | 52:57,9 | +4:54,1 |
54 | 22 | Флоран Клод | Бельгия | 2 (0+0+0+2) | 53:03,2 | +4:59,4 |
55 | 48 | Корнел Пукьяну | Румыния | 4 (0+2+0+2) | 53:12,1 | +5:08,3 |
56 | 71 | Томас Бормолини | Италия | 4 (0+1+2+1) | 53:26,6 | +5:22,8 |
57 | 70 | Тобиас Эберхард | Австрия | 4 (1+1+0+2) | 53:33,6 | +5:29,8 |
58 | 49 | Йоханнес Кюн | Германия | 6 (1+1+1+3) | 53:36,6 | +5:32,8 |
59 | 15 | Андрей Расторгуев | Латвия | 6 (1+1+3+1) | 53:41,8 | +5:38,0 |
60 | 47 | Ларс Хельге Биркеланн | Норвегия | 4 (2+1+1+0) | 53:46,8 | +5:43,0 |
61 | 44 | Максим Браун | Казахстан | 2 (0+1+0+1) | 53:50,7 | +5:46,9 |
62 | 62 | Василий Подкорытов | Казахстан | 2 (1+0+1+0) | 53:52,5 | +5:48,7 |
63 | 32 | Лукас Хофер | Италия | 5 (1+2+1+1) | 53:54,1 | +5:50,3 |
64 | 40 | Япония | 3 (0+1+2+0) | 54:11,5 | +6:07,7 | |
65 | 67 | Рене Захна | Эстония | 4 (1+1+1+1) | 54:20,1 | +6:16,3 |
66 | 84 | Лейф Нордгрен | США | 5 (1+1+3+0) | 54:31,1 | +6:27,3 |
67 | 82 | Адам Вацлавик | Чехия | 6 (0+4+1+1) | 54:31,7 | +6:27,9 |
68 | 74 | Каури Кыйв | Эстония | 3 (0+0+0+3) | 54:36,4 | +6:32,6 |
69 | 83 | Георге Поп | Румыния | 3 (2+0+1+0) | 54:40,1 | +6:36,3 |
70 | 37 | Роланд Лессинг | Эстония | 4 (0+1+2+1) | 54:46,0 | +6:42,2 |
71 | 63 | Антон Синапов | Болгария | 5 (0+2+0+3) | 54:48,4 | +6:44,6 |
72 | 86 | Казахстан | 2 (0+2+0+0) | 54:52,7 | +6:48,9 | |
73 | 66 | Олли Хииденсало | Финляндия | 5 (0+1+3+1) | 54:57,6 | +6:53,8 |
74 | 46 | Румыния | 4 (0+0+0+4) | 55:01,5 | +6:57,7 | |
75 | 78 | Михаэль Рёш | Бельгия | 5 (0+3+0+2) | 55:10,1 | +7:06,3 |
76 | 36 | Теро Сеппяля | Финляндия | 6 (0+2+2+2) | 55:10,8 | +7:07,0 |
77 | 54 | Эмильен Жакелин | Франция | 7 (2+2+2+1) | 55:26,1 | +7:22,3 |
78 | 31 | Томас Каукенас | Литва | 6 (0+2+1+3) | 55:38,4 | +7:34,6 |
79 | 43 | Польша | 5 (2+1+1+1) | 55:39,9 | +7:36,1 | |
80 | 73 | Митя Дриновец | Словения | 5 (2+1+2+0) | 56:06,4 | +8:02,6 |
81 | 72 | Натан Смит | Канада | 5 (0+1+4+0) | 56:15,7 | +8:11,9 |
82 | 58 | Витаутас Строля | Литва | 6 (0+2+1+3) | 56:27,0 | +8:23,2 |
83 | 34 | Казахстан | 7 (2+2+1+2) | 57:11,3 | +9:07,5 | |
84 | 12 | Мартин Отченаш | Словакия | 5 (1+2+0+2) | 57:16,0 | +9:12,2 |
85 | 75 | Словакия | 6 (1+1+2+2) | 57:52,3 | +9:48,5 | |
86 | 69 | Томаш Хасилла | Словакия | 9 (3+1+3+2) | 58:55,2 | +10:51,4 |
Примечания
- . www.biathlonworld.com. Дата обращения: 15 февраля 2018. 14 февраля 2018 года.
- IBU. . (15 февраля 2018). Дата обращения: 15 февраля 2018. 16 февраля 2018 года.
Ссылки
- на официальном сайте зимних Олимпийских игр (англ.) (фр.) (кор.) (кит.) (яп.)
- на официальном сайте Международной федерации биатлона (IBU) (англ.) (нем.) (рус.)
- 2021-02-16
- 1