Interested Article - Горнолыжный спорт на зимних Олимпийских играх 2022 — супергигант (мужчины)
- 2021-09-06
- 1
Горнолыжный спорт
на зимних Олимпийских играх 2022 |
||||
---|---|---|---|---|
Скоростной спуск | мужчины | женщины | ||
Слалом | мужчины | женщины | ||
Гигантский слалом | мужчины | женщины | ||
Супергигант | женщины | |||
Комбинация | мужчины | женщины | ||
Команды | смешанные | |||
Квалификация | ||||
|
Соревнования по горнолыжному спорту среди мужчин в супергиганте на зимних Олимпийских играх 2022 года прошли 8 февраля . Местом проведения соревнований стал Национальный горнолыжный центр , расположенный на самой высокой вершине горы Сяохайтуо в Яньцине , к северо-западу от Пекина . Старт гонки запланирован на 11:00 по местному времени ( UTC+8 ). Каждая страна может быть представлена не более, чем 4 горнолыжниками.
В стартовый протокол вошли 47 горнолыжников из 21 страны. Это наименьшее количество участников мужского супергиганта в истории Олимпийских играх (он проводится с 1988 года), столько же было на Играх 1998 года. На всех Играх XXI века в супергиганте было не менее 56 участников в стартовом протоколе. До финиша добрались 34 из 47 стартовавших.
Олимпийским чемпионом 2018 года в супергиганте является австрийский горнолыжник Маттиас Майер . Он вошёл в стартовый лист, как и чемпион 2014 года и бронзовый призёр 2018 года Хьетиль Янсруд . Серебряный призёр 2018 года в супергиганте и чемпион 2022 года в скоростном спуске Беат Фойц также принимал участие, но не сумел финишировать.
Маттиас Майер вновь выиграл золото и стал трёхкратным олимпийским чемпионом (он также побеждал в скоростном спуске в 2014 году). Майер стал 10-м горнолыжником в истории, кто выиграл не менее трёх золотых медалей на Олимпийских играх. Среди австрийцев ранее это удалось только Тони Зайлеру .
29-летний Райан Кокран-Сигл — сын олимпийской чемпионки 1972 года в слаломе Барбары Кокран . За всю карьеру он лишь дважды был в тройке лучших на этапах Кубка мира. Александер Омодт Кильде завоевал первую в карьере олимпийскую награду. Норвежцы выиграли медаль в этой дисциплине на шестых Олимпийских играх подряд.
Медалисты
Золото | Серебро | Бронза |
Маттиас Майер
|
Райан Кокран-Сигл
США |
Александер Омодт Кильде
Норвегия |
Результаты
Место | Bib | Спортсмен | НОК | Время | Отставание |
---|---|---|---|---|---|
1 | 13 | Маттиас Майер | 1:19.94 | ||
2 | 14 | Райан Кокран-Сигл | США | 1:19.98 | +0.04 |
3 | 7 | Александер Омодт Кильде | Норвегия | 2:20.36 | +0.42 |
4 | 10 | Адриан Смисет Сейерстед | Норвегия | 2:20.68 | +0.74 |
5 | 11 | Винцент Крихмайр | 2:20.70 | +0.76 | |
6 | 16 | Джеймс Кроуфорд | Канада | 2:20.79 | +0.85 |
7 | 8 | Ромед Бауман | Германия | 2:21.10 | +1.16 |
8 | 17 | Андреас Зандер | Германия | 2:21.21 | +1.27 |
9 | 28 | 2:21.26 | +1.32 | ||
10 | 25 | Канада | 2:21.34 | +1.40 | |
11 | 3 | Алексис Пентюро | 2:21.36 | +1.42 | |
12 | 5 | Трэвис Ганонг | США | 2:21.37 | +1.43 |
13 | 21 | Германия | 2:21.52 | +1.58 | |
14 | 1 | 2:21.57 | +1.63 | ||
15 | 33 | США | 2:21.63 | +1.69 | |
16 | 4 | 2:21.76 | +1.82 | ||
17 | 22 | Брайс Беннетт | США | 2:21.80 | +1.86 |
18 | 12 | Германия | 2:22.16 | +2.22 | |
18 | 23 | 2:22.16 | +2.22 | ||
20 | 32 | Боштьян Клине | 2:22.55 | +2.61 | |
21 | 6 | Доминик Парис | 2:22.62 | +2.68 | |
22 | 40 | Андорра | 2:22.92 | +2.98 | |
23 | 24 | Хьетиль Янсруд | Норвегия | 2:23.00 | +3.06 |
24 | 38 | 2:23.08 | +3.14 | ||
25 | 36 | 2:23.09 | +3.15 | ||
26 | 27 | 2:23.34 | +3.30 | ||
27 | 34 | Хенрик фон Аппен | 2:23.55 | +3.61 | |
28 | 37 | Марко Пфиффнер | Лихтенштейн | 2:23.66 | +3.72 |
29 | 31 | Норвегия | 2:24.15 | +4.21 | |
30 | 43 | Израиль | 2:24.28 | +4.34 | |
31 | 41 | Арно Алессандрия | Монако | 2:24.68 | +4.74 |
32 | 45 | Украина | 2:25.56 | +5.62 | |
33 | 46 | Китай | 1:29.39 | +9.45 | |
34 | 35 | Сербия | 1:29.45 | +9.51 | |
2 | DNF | ||||
9 | Марко Одерматт | DNF | |||
15 | Беат Фойц | DNF | |||
18 | Кристоф Иннерхофер | DNF | |||
19 | Рафаэль Хазер | DNF | |||
20 | Макс Франц | DNF | |||
26 | Канада | DNF | |||
29 | Канада | DNF | |||
30 | DNF | ||||
39 | DNF | ||||
42 | DNF | ||||
44 | Симон Брайтфус Каммерландер | Боливия | DNF | ||
47 | Китай | DNF |
Ссылки
- на официальном сайте зимних Олимпийских игр (англ.) (фр.) (кит.)
- на официальном сайте Международная федерация лыжного спорта (FIS) (англ.)
- 2021-09-06
- 1