Interested Article - Горнолыжный спорт на зимних Олимпийских играх 2022 — супергигант (женщины)
- 2021-11-17
- 1
Горнолыжный спорт
на зимних Олимпийских играх 2022 |
||||
---|---|---|---|---|
Скоростной спуск | мужчины | женщины | ||
Слалом | мужчины | женщины | ||
Гигантский слалом | мужчины | женщины | ||
Супергигант | мужчины | |||
Комбинация | мужчины | женщины | ||
Команды | смешанные | |||
Квалификация | ||||
|
Соревнования по горнолыжному спорту среди женщин в супергиганте на зимних Олимпийских играх 2022 года прошли 11 февраля . Местом проведения соревнований стал Национальный горнолыжный центр , расположенный на самой высокой вершине горы Сяохайтуо в Яньцине , к северо-западу от Пекина . Старт гонки запланирован на 11:00 по местному времени ( UTC+8 ). Каждая страна может быть представлена не более, чем 4 горнолыжницами.
Женщины 10-й раз в истории разыграли олимпийские награды в супергиганте.
Олимпийской чемпионкой 2018 года в супергиганте являлась чешская горнолыжница Эстер Ледецкая . На этот раз Ледецкая заняла пятое место.
Одна из фаворитов итальянка София Годжа , выигравшая два супергиганта в Кубке мира 2021/22, получила травму в январе 2022 года и решила не выступать в супергиганте на Играх в Пекине, но планирует выступить в скоростном спуске.
Олимпийской чемпионкой впервые в карьере стала чемпионка мира 2021 года в этой дисциплине швейцарка Лара Гут-Бехрами . Это первая для Швейцарии победа в женском супергиганте на Олимпийских играх, ранее единственную медаль завоевала в 1988 году Микела Фиджини , ставшая тогда второй.
Второе место заняла Мирьям Пухнер , австрийки выиграли медаль в супергиганте на пятых Олимпийских играх подряд. 29-летняя Пухнер лишь один раз была в тройке призёров супергиганта на этапах Кубка мира. Олимпийская чемпионка 2018 года в комбинации Мишель Гизин завоевала бронзовую награду.
Медалисты
Золото | Серебро | Бронза |
Лара Гут-Бехрами
|
Мирьям Пухнер
|
Мишель Гизин
|
Результаты
Место | Bib | Спортсменка | НОК | Время | Отставание |
---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | Лара Гут-Бехрами | 1:13.51 | ||
2 | 3 | Мирьям Пухнер | 1:13.73 | +0.22 | |
3 | 4 | Мишель Гизин | 1:13.81 | +0.30 | |
4 | 5 | Тамара Типплер | 1:13.84 | +0.33 | |
5 | 2 | Эстер Ледецкая | 1:13.94 | +0.43 | |
6 | 17 | Рагнхильд Мовинкель | Норвегия | 1:14.09 | +0.58 |
7 | 9 | Федерика Бриньоне | 1:14.17 | +0.66 | |
8 | 8 | Корнелия Хюттер | 1:14.19 | +0.68 | |
9 | 11 | Микаэла Шиффрин | США | 1:14.30 | +0.79 |
10 | 13 | Элена Куртони | 1:14.34 | +0.83 | |
11 | 12 | 1:14.41 | +0.90 | ||
12 | 20 | Ясмин Флури | 1:14.43 | +0.92 | |
13 | 15 | Коринн Зутер | 1:14.49 | +0.98 | |
14 | 14 | Мари-Мишель Ганьон | Канада | 1:14.65 | +1.14 |
15 | 26 | Кира Вайдле | Германия | 1:14.66 | +1.15 |
16 | 10 | 1:14.87 | +1.36 | ||
17 | 19 | Марта Бассино | 1:15.08 | +1.57 | |
18 | 22 | Юлия Плешкова | ОКР | 1:15.26 | +1.75 |
19 | 6 | Тесса Уорли | 1:15.30 | +1.79 | |
20 | 1 | 1:15.33 | +1.82 | ||
21 | 21 | США | 1:15.37 | +1.86 | |
22 | 18 | Франческа Марсалья | 1:15.61 | +2.10 | |
23 | 27 | Маруша Ферк | 1:15.72 | +2.21 | |
24 | 24 | Рони Ремме | Канада | 1:15.78 | +2.27 |
25 | 25 | Эльведина Музаферия | 1:15.79 | +2.28 | |
26 | 23 | Марина Гонсеница-Даниэль | Польша | 1:15.81 | +2.30 |
27 | 30 | США | 1:15.99 | +2.48 | |
28 | 29 | 1:16.20 | +2.69 | ||
29 | 38 | 1:16.65 | +3.14 | ||
30 | 32 | Андорра | 1:16.72 | +3.21 | |
31 | 34 | Грета Смолл | Австралия | 1:16.97 | +3.46 |
32 | 39 | 1:17.41 | +3.90 | ||
33 | 31 | 1:17.88 | +4.37 | ||
34 | 36 | Ноа Сёллёш | Израиль | 1:17.94 | +4.43 |
35 | 40 | Сара Шлепер | Мексика | 1:18.17 | +4.66 |
36 | 33 | 1:18.26 | +4.75 | ||
37 | 43 | Украина | 1:19.60 | +6.09 | |
38 | 41 | 1:20.11 | +6.60 | ||
39 | 37 | 1:20.18 | +6.67 | ||
40 | 35 | Китай | 1:22.59 | +9.08 | |
41 | 42 | Китай | 1:23.51 | +10.00 | |
42 | 44 | 1:25.18 | +11.67 | ||
16 | Элис Робинсон | DNF | |||
28 | США | DNF |
Ссылки
- на официальном сайте зимних Олимпийских игр (англ.) (фр.) (кит.)
- на официальном сайте Международная федерация лыжного спорта (FIS) (англ.)
- 2021-11-17
- 1