Чемпионат мира по футболу 1938 (составы)
- 1 year ago
- 0
- 0
Составы команд-участниц чемпионата мира по футболу 1938 года .
Тренер — Витторио Поццо
№ | Позиция | Игрок | Дата рождения / возраст | Матчи | Голы | Клуб | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Вр | Альдо Оливьери | 2 октября 1910 (27 лет) | 4 | -5 | Луккезе | |||
— | Вр | Карло Черезоли | 14 июня 1910 (28 лет) | — | — | Болонья | |||
— | Вр | Гвидо Мазетти | 22 ноября 1907 (30 лет) | — | — | Рома | |||
2 | Защ | Эральдо Мондзельо | 5 июня 1906 (32 года) | 1 | 0 | Рома | |||
2 | Защ | Альфредо Фони | 20 января 1911 (27 лет) | 3 | 0 | Ювентус | |||
3 | Защ | Пьетро Рава | 21 января 1916 (22 года) | 4 | 0 | Ювентус | |||
— | Защ | Альдо Донати | 29 сентября 1910 (27 лет) | — | — | Рома | |||
4 | ПЗ | Пьетро Серантони | 12 декабря 1906 (31 год) | 4 | 0 | Рома | |||
5 | ПЗ | Микеле Андреоло | 6 сентября 1912 (25 лет) | 4 | 0 | Болонья | |||
6 | ПЗ | Уго Локателли | 5 февраля 1916 (22 года) | 4 | 0 | Интернационале | |||
— | ПЗ | Марио Джента | 1 марта 1912 (26 лет) | — | — | Дженоа | |||
— | ПЗ | Ренато Ольми | 12 июля 1914 (23 года) | — | — | Интернационале | |||
— | ПЗ | Бруно Киццо | 19 апреля 1916 (22 года) | — | — | Триестина | |||
7 | Нап | Пьетро Пазинати | 21 июля 1910 (27 лет) | 1 | 0 | Триестина | |||
7 | Нап | Амедео Бьявати | 4 апреля 1915 (23 года) | 3 | 0 | Болонья | |||
8 | Нап | Джузеппе Меацца (к) | 23 августа 1910 (27 лет) | 4 | 1 | Интернационале | |||
9 | Нап | Сильвио Пиола | 29 сентября 1913 (24 года) | 4 | 5 | Лацио | |||
10 | Нап | Джованни Феррари | 6 декабря 1907 (30 лет) | 4 | 0 | Интернационале | |||
11 | Нап | Пьетро Феррарис | 15 февраля 1912 (26 лет) | 1 | 1 | Интернационале | |||
11 | Нап | Джино Колаусси | 4 марта 1914 (24 года) | 3 | 4 | Триестина | |||
— | Нап | Марио Пераццоло | 7 июня 1911 (27 лет) | — | — | Дженоа | |||
— | Нап | Серджо Бертони | 23 сентября 1915 (22 года) | — | — | Пиза |
Тренеры — Карой Диц и Альфред Шаффер
№ | Позиция | Игрок | Дата рождения / возраст | Матчи | Голы | Клуб | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Вр | Йожеф Хада | 2 марта 1911 (27 лет) | 1 | 0 | Ференцварош | |||
1 | Вр | Анталь Сабо | 4 сентября 1910 (27 лет) | 3 | -5 | МТК | |||
— | Вр | Йожеф Палинкаш | 10 марта 1912 (26 лет) | — | — | ||||
2 | Защ | Лайош Кораньи | 15 мая 1907 (31 год) | 3 | 0 | Ференцварош | |||
2 | Защ | Дьюла Польгар | 8 февраля 1912 (26 лет) | 1 | 0 | Ференцварош | |||
3 | Защ | Шандор Биро | 19 августа 1911 (26 лет) | 4 | 0 | МТК | |||
4,6 | ПЗ | Дьюла Лазар | 24 января 1911 (27 лет) | 4 | 0 | Ференцварош | |||
4,6 | ПЗ | Анталь Салаи | 12 марта 1912 (26 лет) | 3 | 0 | Уйпешт | |||
5 | ПЗ | Йожеф Тураи | 1 марта 1905 (33 года) | 3 | 0 | МТК | |||
5 | ПЗ | Дьёрдь Сюч | 23 апреля 1912 (26 лет) | 1 | 0 | Уйпешт | |||
6 | ПЗ | 21 сентября 1912 (25 лет) | 1 | 0 | Уйпешт | ||||
— | ПЗ | Бела Шароши | 15 мая 1919 (19 лет) | — | — | Ференцварош | |||
7 | Нап | Ференц Шаш | 16 августа 1915 (22 года) | 4 | 1 | МТК | |||
8 | Нап | Дьюла Женгеллер | 27 декабря 1915 (22 года) | 4 | 5 | Уйпешт | |||
9 | Нап | Дьёрдь Шароши (к) | 16 сентября 1912 (25 лет) | 4 | 5 | Ференцварош | |||
10 | Нап | Геза Тольди | 11 февраля 1909 (29 лет) | 2 | 1 | Ференцварош | |||
10 | Нап | Енё Винце | 20 ноября 1908 (29 лет) | 2 | 0 | Уйпешт | |||
11 | Нап | Вильмош Кохут | 17 июля 1906 (31 год) | 2 | 1 | Олимпик Марсель | |||
11 | Нап | Пал Титкош | 8 января 1908 (30 лет) | 2 | 1 | МТК | |||
— | Нап | Ласло Чех | 4 апреля 1910 (28 лет) | — | — | МТК | |||
— | Нап | 13 февраля 1911 (27 лет) | — | — | МТК | ||||
— | Нап | 27 сентября 1919 (18 лет) | — | — | Ференцварош |
Тренер — Адемар Пимента
№ | Позиция | Игрок | Дата рождения / возраст | Матчи | Голы | Клуб | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Вр | Бататайс | 20 мая 1910 (28 лет) | 2 | -7 | Флуминенсе | |||
1 | Вр | Валтер Гуларт | 17 июля 1912 (25 лет) | 3 | -4 | Фламенго | |||
2 | Защ | Домингос да Гия | 19 ноября 1912 (25 лет) | 4 | 0 | Фламенго | |||
2 | Защ | Жау | 7 декабря 1909 (28 лет) | 1 | 0 | Коринтианс | |||
3 | Защ | Машадо | 1 января 1909 (29 лет) | 4 | 0 | Флуминенсе | |||
3 | Защ | Нарис | 8 декабря 1912 (25 лет) | 1 | 0 | Ботафого | |||
4 | ПЗ | Зезе Прокопио | 12 августа 1913 (24 года) | 4 | 0 | Ботафого | |||
5 | ПЗ | Брито | 6 мая 1914 (24 года) | 1 | 0 | Америка (Рио-де-Жанейро) | |||
5 | ПЗ | Мартим (к) | 21 апреля 1911 (27 лет) | 3 | 0 | Ботафого | |||
5 | ПЗ | Брандао | 21 апреля 1911 (27 лет) | 2 | 0 | Коринтианс | |||
6 | ПЗ | Афонсиньо | 8 марта 1914 (24 года) | 4 | 0 | Сан-Кристован | |||
6 | ПЗ | Аржемиро | 3 июня 1915 (23 года) | 1 | 0 | Португеза Сантиста | |||
7 | Нап | Зека Лопес | 1 ноября 1910 (27 лет) | 3 | 0 | Коринтианс | |||
7 | Нап | Роберто | 20 июня 1912 (25 лет) | 2 | 1 | Сан-Кристован | |||
8,10 | Нап | Ромеу | 26 марта 1911 (27 лет) | 4 | 3 | Флуминенсе | |||
8 | Нап | Луизиньо | 29 марта 1911 (27 лет) | 2 | 0 | Палестра Италия | |||
8,9 | Нап | Леонидас | 6 сентября 1913 (24 года) | 4 | 7 | Фламенго | |||
9,10 | Нап | Перасио | 2 ноября 1917 (20 лет) | 4 | 3 | Ботафого | |||
10 | Нап | Тим | 20 февраля 1915 (23 года) | 1 | 0 | Флуминенсе | |||
11 | Нап | Эркулес | 2 июня 1912 (25 лет) | 2 | 0 | Флуминенсе | |||
11 | Нап | Патеско | 12 ноября 1910 (27 лет) | 3 | 0 | Ботафого | |||
— | Нап | Нижиньо | 12 февраля 1912 (26 лет) | — | — | Васко да Гама |
Тренер — Йожеф Надь
№ | Позиция | Игрок | Дата рождения / возраст | Матчи | Голы | Клуб | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Вр | Хенокк Абрахамссон | 29 октября 1909 (28 лет) | 3 | -9 | Горда | |||
— | Вр | 23 марта 1913 (25 лет) | — | — | АИК | ||||
— | Вр | 20 августа 1914 (23 года) | — | — | Хаммарбю | ||||
2 | Защ | 25 декабря 1909 (28 лет) | 3 | 0 | Сандвикен | ||||
3 | Защ | 7 сентября 1907 (30 лет) | 2 | 0 | Сандвикен | ||||
3 | Защ | Эрик Нильссон | 6 августа 1916 (21 год) | 1 | 0 | Мальмё | |||
4 | ПЗ | 28 января 1908 (30 лет) | 3 | 0 | АИК | ||||
5 | ПЗ | Свен Якобссон | 17 апреля 1914 (24 года) | 2 | 0 | ГАИС | |||
5 | ПЗ | 22 февраля 1916 (22 года) | 1 | 0 | Слейпнер | ||||
6 | ПЗ | Курт Сванстрём | 24 марта 1915 (23 года) | 3 | 0 | Эргрюте | |||
— | ПЗ | 4 апреля 1913 (25 лет) | — | — | ГАИС | ||||
— | ПЗ | 5 ноября 1914 (23 года) | — | — | Эльфсборг | ||||
7 | Нап | Густав Веттерстрём | 15 октября 1911 (26 лет) | 2 | 3 | Слейпнер | |||
7 | Нап | 19 ноября 1909 (28 лет) | 1 | 0 | АИК | ||||
8 | Нап | Туре Келлер (к) | 4 января 1905 (33 года) | 2 | 1 | Слейпнер | |||
8 | Нап | 22 апреля 1917 (21 год) | 1 | 0 | ГАИС | ||||
9 | Нап | Харри Андерссон | 7 марта 1913 (25 лет) | 3 | 3 | Слейпнер | |||
10 | Нап | Свен Юнассон | 9 июля 1909 (28 лет) | 3 | 1 | Эльфсборг | |||
11 | Нап | Арне Нюберг | 20 июня 1913 (24 года) | 3 | 3 | Гётеборг | |||
— | Нап | 9 мая 1911 (27 лет) | — | — | Ландскруна | ||||
— | Нап | 24 июня 1912 (25 лет) | — | — | Ландскруна | ||||
— | Нап | — | — | Горда |
Тренер —
№ | Позиция | Игрок | Дата рождения / возраст | Матчи | Голы | Клуб | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Вр | Франтишек Планичка (к) | 2 июня 1904 (34 года) | 2 | -1 | Славия | |||
1 | Вр | 1 декабря 1909 (28 лет) | 1 | -2 | Жиденице | ||||
2 | Защ | Ярослав Бургр | 7 марта 1906 (32 года) | 3 | 0 | Спарта | |||
3 | Защ | Фердинанд Даучик | 30 мая 1910 (28 лет) | 3 | 0 | Славия | |||
— | Защ | 1 февраля 1910 (28 лет) | — | — | Славия | ||||
— | Защ | 20 мая 1916 (22 года) | — | — | Слован | ||||
4 | ПЗ | Йозеф Коштялек | 31 августа 1909 (28 лет) | 3 | 1 | Спарта | |||
5 | ПЗ | Ярослав Боучек | 13 ноября 1912 (25 лет) | 3 | 0 | Спарта | |||
6 | ПЗ | Властимил Копецкий | 14 октября 1912 (25 лет) | 3 | 1 | Славия | |||
— | ПЗ | Карел Кольский | 21 сентября 1914 (23 года) | — | — | Спарта | |||
— | ПЗ | 12 марта 1917 (21 год) | — | — | Славия | ||||
7 | Нап | 11 ноября 1915 (22 года) | 2 | 0 | Спарта | ||||
7 | Нап | 9 мая 1912 (26 лет) | 1 | 0 | Пардубице | ||||
8 | Нап | 4 октября 1916 (21 год) | 2 | 0 | Славия | ||||
8 | Нап | 27 сентября 1912 (25 лет) | 1 | 0 | Славия | ||||
9 | Нап | 23 января 1915 (23 года) | 1 | 1 | Спарта | ||||
9 | Нап | 3 июня 1916 (22 года) | 2 | 0 | Виктория Жижков | ||||
10 | Нап | Олдржих Неедлы | 26 декабря 1909 (28 лет) | 2 | 2 | Спарта | |||
10 | Нап | 17 марта 1919 (19 лет) | 1 | 0 | Спарта | ||||
11 | Нап | Антонин Пуч | 16 мая 1907 (31 год) | 3 | 0 | Славия | |||
11 | Нап | 28 марта 1911 (27 лет) | — | — | Жиденице | ||||
— | Нап | Войтех Брадач | 6 октября 1913 (24 года) | — | — | Славия |
Тренер — Карл Раппан
№ | Позиция | Игрок | Дата рождения / возраст | Матчи | Голы | Клуб | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Вр | 17 декабря 1913 (24 года) | 3 | -5 | Грассхоппер | ||||
— | Вр | 7 сентября 1912 (25 лет) | — | — | Лугано | ||||
— | Вр | 20 октября 1918 (19 лет) | — | — | Гренхен | ||||
2 | Защ | Северино Минелли (к) | 6 сентября 1909 (28 лет) | 2 | 0 | Грассхоппер | |||
2 | Защ | 1 сентября 1908 (29 лет) | 1 | 0 | Лозанна | ||||
3 | Защ | 26 января 1909 (29 лет) | 3 | 0 | Грассхоппер | ||||
4 | ПЗ | 4 декабря 1908 (29 лет) | 3 | 0 | Грассхоппер | ||||
5 | ПЗ | 12 мая 1907 (31 год) | 3 | 0 | Грассхоппер | ||||
6 | ПЗ | 15 марта 1913 (25 лет) | 3 | 0 | Серветт | ||||
— | ПЗ | 20 марта 1914 (24 года) | — | — | Грассхоппер | ||||
— | ПЗ | 10 ноября 1914 (23 года) | — | — | Серветт | ||||
— | ПЗ | 16 июня 1914 (23 года) | — | — | Грассхоппер | ||||
7 | Нап | Лауро Амадо | 15 марта 1912 (26 лет) | 3 | 0 | Лугано | |||
8 | Нап | Эжен Валашек | 20 июня 1916 (21 год) | 3 | 1 | Серветт | |||
9 | Нап | Альфред Биккель | 12 мая 1918 (20 лет) | 3 | 1 | Грассхоппер | |||
10 | Нап | Андре Абегглен | 7 марта 1909 (29 лет) | 3 | 3 | Сошо | |||
11 | Нап | 21 сентября 1913 (24 года) | 2 | 0 | Серветт | ||||
11 | Нап | 5 февраля 1910 (28 лет) | 1 | 0 | Лугано | ||||
— | Нап | Леопольд Кильхольц | 9 июня 1911 (27 лет) | — | — | Ювентус (Цюрих) | |||
— | Нап | 10 сентября 1910 (27 лет) | — | — | Янг Бойз | ||||
— | Нап | 15 ноября 1914 (23 года) | — | — | Гавр | ||||
— | Нап | 21 декабря 1913 (24 года) | — | — | Грассхоппер |
Тренер — Гастон Барро
№ | Позиция | Игрок | Дата рождения / возраст | Матчи | Голы | Клуб | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Вр | 1 января 1909 (29 лет) | 2 | -4 | Сошо | ||||
— | Вр | Рене Льенсе | 14 июля 1913 (24 года) | — | — | Сет | |||
— | Вр | Жюльен Дарюи | 16 февраля 1916 (22 года) | — | — | Олимпик Лилль | |||
2 | Защ | Эктор Казнав | 13 апреля 1914 (24 года) | 2 | 0 | Сошо | |||
3 | Защ | Этьенн Маттлер (к) | 25 декабря 1905 (32 года) | 2 | 0 | Сошо | |||
— | Защ | Жюль Вандорен | 30 декабря 1908 (29 лет) | — | — | Олимпик Лилль | |||
— | Защ | 25 октября 1912 (25 лет) | — | — | Олимпик Марсель | ||||
4 | ПЗ | 21 июня 1915 (22 года) | 2 | 0 | Олимпик Марсель | ||||
5 | ПЗ | Огюст Жордан | 21 февраля 1909 (29 лет) | 2 | 0 | Расинг | |||
6 | ПЗ | 10 ноября 1910 (27 лет) | 2 | 0 | Расинг | ||||
— | ПЗ | 24 февраля 1913 (25 лет) | — | — | Фив | ||||
— | ПЗ | 29 декабря 1913 (24 года) | — | — | Гавр | ||||
— | ПЗ | 19 июля 1914 (23 года) | — | — | Гавр | ||||
7 | Нап | Альфред Астон | 16 мая 1912 (26 лет) | 2 | 0 | Ред Стар | |||
8 | Нап | Оскар Эссерер | 18 июля 1914 (23 года) | 2 | 1 | Страсбур | |||
9 | Нап | Жан Николя | 9 июня 1913 (24 года) | 2 | 2 | Руан | |||
10 | Нап | Эдмон Дельфур | 1 ноября 1907 (30 лет) | 2 | 0 | Рубе | |||
11 | Нап | Эмиль Венант | 12 июня 1907 (31 год) | 2 | 1 | Расинг | |||
— | Нап | Роже Куртуа | 30 мая 1912 (26 лет) | — | — | Сошо | |||
— | Нап | 19 марта 1913 (25 лет) | — | — | Сет | ||||
— | Нап | 21 декабря 1912 (25 лет) | — | — | Олимпик Марсель | ||||
— | Нап | 29 декабря 1913 (24 года) | — | — | Мец |
Тренер — Хосе Тапия
№ | Позиция | Игрок | Дата рождения / возраст | Матчи | Голы | Клуб | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Вр | Бенито Карвахалес | 25 июля 1913 (24 года) | 2 | -11 | ||||
1 | Вр | Хуан Айра | 23 июня 1911 (26 лет) | 1 | -1 | ||||
2 | Защ | Хасинто Баркин | 3 сентября 1915 (22 года) | 3 | 0 | ||||
3 | Защ | Мануэль Чоренс | 22 января 1916 (22 года) | 3 | 0 | ||||
4 | ПЗ | Хоакин Ариас | 12 ноября 1914 (23 года) | 3 | 0 | ||||
5 | ПЗ | Хосе Антонио Родригес | 1915 | 3 | 0 | ||||
6 | ПЗ | Педро Берхес (к) | 6 июня 1908 (30 лет) | 3 | 0 | ||||
— | ПЗ | Артуро Гальсеран | — | — | |||||
7 | Нап | 14 декабря 1917 (20 лет) | 2 | 1 | |||||
7 | Нап | 1908 | 1 | 0 | |||||
8 | Нап | Томас Фернандес | 1915 | 3 | 1 | ||||
9 | Нап | Эктор Сокорро | 26 июня 1912 (25 лет) | 3 | 3 | ||||
10 | Нап | Хуан Туньяс | 17 июля 1917 (20 лет) | 3 | 0 | ||||
11 | Нап | 1910 | 2 | 0 | |||||
11 | Нап | 24 июня 1911 (28 лет) | 1 | 0 | |||||
— | Нап | — | — |
Тренеры — Александру Сэвулеску и Константин Рэдулеску
№ | Позиция | Игрок | Дата рождения / возраст | Матчи | Голы | Клуб | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Вр | Думитру Павлович | 26 апреля 1912 (26 лет) | 1 | -3 | Рипенсия (Тимишоара) | |||
1 | Вр | 16 августа 1914 (23 года) | 1 | -2 | |||||
— | Вр | Мирча Давид | 16 октября 1914 (23 года) | — | — | Венус | |||
2 | Защ | Рудольф Бюргер | 31 октября 1908 (29 лет) | 2 | 0 | Рипенсия (Тимишоара) | |||
3 | Защ | Василе Кирою | 13 августа 1910 (27 лет) | 1 | 0 | Рипенсия (Тимишоара) | |||
3 | Защ | 1 марта 1914 (24 года) | 1 | 0 | |||||
— | Защ | Лазэр Сфера | 29 апреля 1909 (29 лет) | — | — | Венус | |||
4 | ПЗ | Винтилэ Коссини | 21 ноября 1913 (24 года) | 1 | 0 | Рапид | |||
4 | ПЗ | Андрей Бэрбулеску | 16 октября 1909 (28 лет) | 1 | 0 | Венус | |||
5 | ПЗ | 10 февраля 1915 (23 года) | 2 | 0 | Рапид | ||||
6 | ПЗ | Ладислау Раффинский | 23 апреля 1905 (33 года) | 2 | 0 | Рапид | |||
— | ПЗ | 23 февраля 1913 (25 лет) | — | — | Ювентус (Бухарест) | ||||
7 | Нап | Силвиу Биндя | 24 октября 1912 (25 лет) | 1 | 1 | Рипенсия (Тимишоара) | |||
7 | Нап | Йон Богдан | 6 марта 1915 (23 года) | 1 | 0 | Рапид | |||
8 | Нап | Николае Ковач (к) | 29 декабря 1911 (26 лет) | 1 | 0 | КА Орадя | |||
8 | Нап | Йоаким Молдовяну | 17 августа 1913 (24 года) | 1 | 0 | Рапид | |||
9 | Нап | Юлиу Баратки | 14 мая 1910 (28 лет) | 2 | 1 | Рапид | |||
10 | Нап | Юлиу Бодола | 26 февраля 1912 (26 лет) | 1 | 0 | Венус | |||
10 | Нап | Дьюла Прашшлер | 16 января 1916 (22 года) | 1 | 0 | ||||
11 | Нап | Штефан Добаи | 26 сентября 1909 (28 лет) | 2 | 2 | Рипенсия (Тимишоара) | |||
— | Нап | 13 октября 1905 (32 года) | — | — | Ювентус (Бухарест) | ||||
— | Нап | 12 января 1918 (20 лет) | — | — |
Тренер — Зепп Хербергер
№ | Позиция | Игрок | Дата рождения / возраст | Матчи | Голы | Клуб | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Вр | Рудольф Рафтль | 7 февраля 1911 (27 лет) | 2 | -5 | Рапид | |||
— | Вр | 16 июня 1908 (29 лет) | — | — | Ян Регенсбург | ||||
— | Вр | Фриц Бухло | 26 ноября 1909 (28 лет) | — | — | ||||
2 | Защ | 11 марта 1912 (26 лет) | 2 | 0 | Фортуна | ||||
3 | Защ | Виллибальд Шмаус | 16 июня 1912 (25 лет) | 1 | 0 | Фёрст | |||
3 | Защ | 11 декабря 1916 (21 год) | 1 | 0 | Бавария | ||||
4 | ПЗ | 7 мая 1914 (24 года) | 2 | 0 | |||||
5 | ПЗ | Ханс Мок (к) | 9 декабря 1906 (31 год) | 1 | 0 | Аустрия | |||
5 | ПЗ | Людвиг Гольдбруннер | 5 марта 1908 (30 лет) | 1 | 0 | Бавария | |||
6 | ПЗ | 1 февраля 1912 (26 лет) | 1 | 0 | |||||
6 | ПЗ | 29 ноября 1909 (28 лет) | 1 | 0 | Рапид | ||||
— | ПЗ | Райнхольд Мюнценберг | 25 января 1909 (29 лет) | — | — | Алеманния | |||
— | ПЗ | Франц Вагнер | 23 сентября 1911 (26 лет) | — | — | Рапид | |||
7 | Нап | Эрнст Ленер | 7 ноября 1912 (25 лет) | 2 | 0 | Швабен Аугсбург | |||
8 | Нап | 1 мая 1914 (24 года) | 1 | 0 | Шальке 04 | ||||
8 | Нап | Йозеф Штро | 5 марта 1913 (25 лет) | 1 | 0 | Аустрия | |||
9 | Нап | Йозеф Гаухель | 11 сентября 1916 (21 год) | 1 | 1 | Кобленц | |||
9 | Нап | Фриц Шепан | 2 сентября 1907 (30 лет) | 1 | 0 | Шальке 04 | |||
10 | Нап | Вильгельм Ханеман | 14 апреля 1914 (24 года) | 2 | 1 | Адмира Ваккер | |||
11 | Нап | 7 ноября 1911 (26 лет) | 1 | 0 | Рапид | ||||
11 | Нап | 8 февраля 1919 (19 лет) | 1 | 0 | Аустрия | ||||
— | Нап | Отто Зиффлинг | 3 августа 1912 (25 лет) | — | — | Вальдхоф |
Тренер — Юзеф Калужа
№ | Позиция | Игрок | Дата рождения / возраст | Матчи | Голы | Клуб | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Вр | Эдвард Мадейский | 11 августа 1914 (23 года) | 1 | -6 | Висла | |||
— | Вр | Вальтер Бром | 14 января 1921 (17 лет) | — | — | Рух | |||
2 | Защ | Владислав Щепаняк (к) | 19 мая 1910 (28 лет) | 1 | 0 | Полония | |||
3 | Защ | Антоний Галецкий | 4 июня 1906 (32 года) | 1 | 0 | ЛКС (Лодзь) | |||
— | Защ | Эдмунд Гемса | 16 октября 1912 (25 лет) | — | — | Рух | |||
— | Защ | Эдмунд Твуж | 12 февраля 1914 (24 года) | — | — | Варта | |||
4 | ПЗ | 18 января 1916 (22 года) | 1 | 0 | Краковия | ||||
5 | ПЗ | 24 мая 1914 (24 года) | 1 | 0 | Полония | ||||
6 | ПЗ | 18 октября 1914 (23 года) | 1 | 0 | |||||
— | ПЗ | 9 апреля 1910 (28 лет) | — | — | Варта | ||||
— | ПЗ | Ян Васевич | 6 января 1911 (27 лет) | — | — | Погонь | |||
— | ПЗ | 2 ноября 1915 (22 года) | — | — | |||||
7 | Нап | Герард Водаж | 10 августа 1913 (24 года) | 1 | 0 | Рух | |||
8 | Нап | Эрнест Вилимовский | 23 июня 1916 (21 год) | 1 | 4 | Рух | |||
9 | Нап | 7 сентября 1909 (28 лет) | 1 | 1 | Варта | ||||
10 | Нап | 3 октября 1913 (24 года) | 1 | 0 | |||||
11 | Нап | 17 августа 1913 (24 года) | 1 | 0 | |||||
— | Нап | Антоний Лыко | 27 мая 1907 (31 год) | — | — | Висла | |||
— | Нап | Болеслав Габовский | 13 сентября 1914 (23 года) | — | — | Висла | |||
— | Нап | 11 ноября 1914 (23 года) | — | — | Краковия | ||||
— | Нап | 22 марта 1917 (21 год) | — | — | Шлёнск (Свентохловице) | ||||
— | Нап | 26 апреля 1920 (18 лет) | — | — | Варшавянка |
Тренер —
№ | Позиция | Игрок | Дата рождения / возраст | Матчи | Голы | Клуб | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Вр | Хенри Йохансен | 21 июля 1904 (33 года) | 1 | -2 | Волеренга | |||
— | Вр | Сверре Нурбю | 13 марта 1910 (28 лет) | — | — | Мьёндален | |||
— | Вр | 19 апреля 1917 (21 год) | — | — | |||||
2 | Защ | 15 марта 1910 (28 лет) | 1 | 0 | Фредрикстад | ||||
3 | Защ | Эйвинд Хольмсен | 28 апреля 1912 (26 лет) | 1 | 0 | Люн | |||
— | Защ | Йёрген Юве | 22 ноября 1906 (31 год) | — | — | Люн | |||
— | Защ | 18 сентября 1913 (24 года) | — | — | Мьёндален | ||||
4 | ПЗ | Кристиан Хенриксен | 3 марта 1911 (27 лет) | 1 | 0 | Люн | |||
5 | ПЗ | Нильс Эриксен (к) | 5 марта 1911 (27 лет) | 1 | 0 | Одд | |||
6 | ПЗ | Рольф Хольмберг | 24 августа 1914 (23 года) | 1 | 0 | Одд | |||
— | ПЗ | Фритьоф Уллеберг | 10 сентября 1911 (26 лет) | — | — | Люн | |||
— | ПЗ | 5 января 1913 (25 лет) | — | — | Фредрикстад | ||||
— | ПЗ | 21 декабря 1915 (22 года) | — | — | Мьёндален | ||||
7 | Нап | Одд Францен | 20 января 1913 (25 лет) | 1 | 0 | ||||
8 | Нап | Рейдар Кваммен | 23 июля 1914 (23 года) | 1 | 0 | Викинг | |||
9 | Нап | 23 июля 1917 (20 лет) | 1 | 0 | Фредрикстад | ||||
10 | Нап | Магнар Исаксен | 13 октября 1910 (27 лет) | 1 | 0 | Люн | |||
11 | Нап | Арне Брустад | 14 апреля 1912 (26 лет) | 1 | 1 | Люн | |||
— | Нап | 2 декабря 1913 (24 года) | — | — | Фредрикстад | ||||
— | Нап | 29 декабря 1911 (26 лет) | — | — | Лиллестрём | ||||
— | Нап | Сверре Хансен | 23 июня 1913 (24 года) | — | — | Фрам Ларвик | |||
— | Нап | 18 июля 1914 (23 года) | — | — | Сарпсборг |
Тренер —
№ | Позиция | Игрок | Дата рождения / возраст | Матчи | Голы | Клуб | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Вр | Арнольд Баджу | 25 июня 1909 (28 лет) | 1 | -3 | ||||
— | Вр | Андре Вандевейер | 21 июня 1909 (28 лет) | — | — | Юнион | |||
— | Вр | 11 февраля 1912 (26 лет) | — | — | Серкль Брюгге | ||||
2 | Защ | 19 ноября 1912 (25 лет) | 1 | 0 | Антверпен | ||||
3 | Защ | 12 февраля 1912 (26 лет) | 1 | 0 | Беерсхот | ||||
— | Защ | Филиберт Смеллинкс | 17 января 1911 (27 лет) | — | — | Юнион | |||
— | Защ | 25 февраля 1914 (24 года) | — | — | Стандард | ||||
— | Защ | 5 апреля 1917 (21 год) | — | — | Беерсхот | ||||
4 | ПЗ | 17 июня 1914 (23 года) | 1 | 0 | Беерсхот | ||||
5 | ПЗ | (к) | 2 ноября 1907 (30 лет) | 1 | 0 | ||||
6 | ПЗ | 12 сентября 1908 (29 лет) | 1 | 0 | Беерсхот | ||||
— | ПЗ | 16 марта 1912 (26 лет) | — | — | Стандард | ||||
— | ПЗ | 6 сентября 1912 (25 лет) | — | — | |||||
7 | Нап | 7 сентября 1916 (21 год) | 1 | 0 | Беерсхот | ||||
8 | Нап | Бернар Ворхоф | 10 мая 1910 (28 лет) | 1 | 0 | Льерс | |||
9 | Нап | 30 января 1914 (24 года) | 1 | 1 | Беерсхот | ||||
10 | Нап | Раймон Брен | 28 апреля 1907 (31 год) | 1 | 0 | Беерсхот | |||
11 | Нап | 3 марта 1918 (20 лет) | 1 | 0 | |||||
— | Нап | 30 ноября 1910 (27 лет) | — | — | Уайт Стар | ||||
— | Нап | 26 октября 1913 (24 года) | — | — | Стандард | ||||
— | Нап | 28 февраля 1916 (22 года) | — | — | Беерсхот | ||||
— | Нап | 1 апреля 1917 (21 год) | — | — |
Тренер — Боб Гленденнинг
№ | Позиция | Игрок | Дата рождения / возраст | Матчи | Голы | Клуб | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Вр | Адри ван Мале | 7 октября 1910 (27 лет) | 1 | -3 | Фейеноорд | |||
— | Вр | 30 сентября 1912 (25 лет) | — | — | ВСВ (Велсен) | ||||
2 | Защ | 1 марта 1914 (24 года) | 1 | 0 | АДО Ден Хааг | ||||
3 | Защ | 19 января 1914 (24 года) | 1 | 0 | ДВС | ||||
— | Защ | Дик Бен | 28 декабря 1914 (23 года) | — | — | Аякс | |||
— | Защ | 23 июня 1913 (24 года) | — | — | |||||
4 | ПЗ | Бас Пауэ | 4 октября 1911 (26 лет) | 1 | 0 | Фейеноорд | |||
5 | ПЗ | Вим Андерисен | 17 ноября 1903 (34 года) | 1 | 0 | Аякс | |||
6 | ПЗ | (к) | 21 января 1904 (34 года) | 1 | 0 | Фейеноорд | |||
— | ПЗ | Пит Пюнт | 6 февраля 1909 (29 лет) | — | — | ДФК Дордрехт | |||
