Interested Article - Список игроков сборной Латвии по футболу
lauretta
- 2020-09-12
- 2
Ниже перечислены все 265 футболистов, принявших участие хотя бы в одном матче национальной сборной Латвии , который был внесён в официальный реестр игр сборной, то есть хотя бы в одном матче против национальных сборных других стран.
Последний матч: 28 марта 2015, Чехия — Латвия 1:1
Футболист | Дата рождения | Игр | Голов | Первый матч | Последний матч |
---|---|---|---|---|---|
Абжинов, Роман | 13 апреля 1969 | 1 | 0 | 09.09.1992 | 09.09.1992 |
1904 | 8 | 2 | 22.06.1924 | 29.05.1927 | |
Алексеенко, Олег Вячеславович | 12 июня 1961 (62 года) | 13 | 1 | 08.04.1992 | 08.09.1993 |
Андреев, Алексей | 1 | 0 | 31.08.1931 | 31.08.1931 | |
1 | 0 | 09.08.1933 | 09.08.1933 | ||
Астафьев, Виталий | 3 апреля 1971 (52 года) | 167 | 16 | 26.08.1992 | 17.11.2010 |
7 августа 1910 | 7 | 0 | 30.05.1935 | 13.10.1935 | |
Ашманис, Карлис | 1898 | 7 | 0 | 24.09.1922 | 18.10.1924 |
Бабичев, Владимир Иванович | 22 апреля 1968 (55 лет) | 51 | 4 | 02.06.1993 | 08.09.1999 |
4 | 0 | 25.07.1928 | 14.08.1929 | ||
2 | 0 | 15.09.1929 | 18.09.1929 | ||
11 ноября 1901 | 7 | 2 | 24.09.1922 | 18.10.1924 | |
7 февраля 1903 | 7 | 0 | 24.07.1923 | 20.09.1925 | |
6 апреля 1900 | 8 | 5 | 24.09.1922 | 20.09.1925 | |
28 июля 1917 | 21 | −31 | 21.08.1935 | 18.07.1940 | |
4 | 0 | 13.07.1932 | 22.08.1935 | ||
16 декабря 1905 | 41 | 0 | 29.05.1927 | 29.08.1936 | |
Беспалов, Владимир Юрьевич | 22 июня 1988 (35 лет) | 1 | 0 | 17.11.2010 | 17.11.2010 |
Благонадеждин, Олег | 16 мая 1973 (50 лет) | 70 | 2 | 10.07.1992 | 01.12.2004 |
Бланк, Кристап | 30 января 1986 (38 лет) | 21 | 0 | 05.07.2003 | 03.03.2010 |
Блейделис, Имант | 16 августа 1975 (48 лет) | 105 | 10 | 19.05.1995 | 21.11.2007 |
1 | 0 | 21.08.1926 | 21.08.1926 | ||
10 | 0 | 21.08.1926 | 27.09.1931 | ||
19 февраля 1899 | 4 | 0 | 24.09.1922 | 22.06.1924 | |
3 октября 1914 | 25 | 7 | 14.08.1934 | 24.09.1939 | |
6 | 1 | 29.05.1927 | 30.08.1932 | ||
1 | 0 | 16.06.1927 | 16.06.1927 | ||
3 | 1 | 28.05.1933 | 04.07.1933 | ||
2 | 0 | 26.07.1931 | 04.07.1933 | ||
Булвитис, Наурис | 15 марта 1987 (36 лет) | 19 | 2 | 01.06.2012 | 10.10.2014 |
Булдерс, Роландс | 12 марта 1965 (58 лет) | 33 | 3 | 08.04.1992 | 08.09.1999 |
Бурлаков, Эдгар Николаевич | 6 января 1974 (50 лет) | 3 | 0 | 09.07.1997 | 08.02.1998 |
25 августа 1972 | 3 | 0 | 26.04.1995 | 12.03.1996 | |
Бутрик, Андрей | 20 декабря 1982 (41 год) | 4 | 0 | 17.10.2007 | 20.08.2008 |
21 марта 1919 | 13 | 9 | 25.06.1937 | 18.07.1940 | |
Ванин, Андрис | 30 апреля 1980 (43 года) | 64 | −86 | 04.02.2000 | 28.03.2015 |
4 | 0 | 19.09.1926 | 06.09.1936 | ||
5 | 2 | 25.07.1928 | 23.09.1928 | ||
1912 | 19 | 5 | 30.06.1931 | 10.10.1937 | |
Верпаковскис, Илмар Владиславович | 15 октября 1958 (65 лет) | 1 | 0 | 08.04.1992 | 08.04.1992 |
Верпаковскис, Марис Илмарович | 15 октября 1979 (44 года) | 104 | 29 | 09.06.1999 | 29.05.2014 |
1915 | 23 | 13 | 30.05.1935 | 25.09.1938 | |
5 | −13 | 16.08.1930 | 27.09.1931 | ||
1 | 0 | 14.08.1934 | 14.08.1934 | ||
1904 | 1 | 0 | 18.10.1924 | 18.10.1924 | |
10 | 3 | 09.09.1934 | 13.10.1935 | ||
Вишняков, Алексей | 3 февраля 1984 (40 лет) | 57 | 8 | 01.12.2004 | 28.03.2015 |
Вишняков, Эдуард | 10 мая 1990 (33 года) | 9 | 0 | 11.10.2013 | 16.11.2014 |
1 | 0 | 18.07.1940 | 18.07.1940 | ||
Волосанов, Алексей | 5 марта 1975 (48 лет) | 1 | 0 | 08.02.1998 | 08.02.1998 |
1 | 0 | 05.07.1931 | 05.07.1931 | ||
Вуцанс, Ренарс | 4 ноября 1976 (47 лет) | 4 | 0 | 02.02.2000 | 26.04.2000 |
Габов, Владислав | 13 июля 1987 (36 лет) | 14 | 0 | 24.05.2013 | 16.11.2014 |
1 | 0 | 04.09.1938 | 04.09.1938 | ||
Гаурач, Эдгар | 10 марта 1988 (35 лет) | 20 | 5 | 04.06.2011 | 31.05.2014 |
7 ноября 1970 (53 года) | 5 | 0 | 10.07.1992 | 14.04.1993 | |
Глазов, Александр | 30 апреля 1970 (53 года) | 15 | 0 | 12.08.1992 | 09.10.1994 |
Гнедой, Эйнар | 8 июля 1965 | 18 | 0 | 26.05.1992 | 02.06.1994 |
Горкш, Каспар | 6 ноября 1981 (42 года) | 67 | 5 | 24.12.2005 | 28.03.2015 |
Горячилов, Евгений Юрьевич | 5 января 1969 | 3 | 0 | 15.05.1993 | 09.06.1993 |
25 февраля 1906 | 37 | 0 | 09.08.1925 | 01.06.1932 | |
Гребис, Кристап | 13 декабря 1980 (43 года) | 13 | 2 | 10.09.2008 | 12.10.2010 |
Гребле, Адольф | 10 октября 1902 | 7 | −10 | 24.07.1923 | 16.08.1929 |
Григьян, Эрик Антонович | 25 декабря 1964 (59 лет) | 3 | −2 | 26.05.1992 | 12.03.1996 |
8 | 3 | 21.08.1926 | 26.10.1930 | ||
Дибривный, Александр | 28 августа 1969 (54 года) | 1 | 0 | 02.07.1993 | 02.07.1993 |
1 | 0 | 12.07.1937 | 12.07.1937 | ||
Добрецов, Виктор | 9 января 1977 (47 лет) | 18 | 0 | 26.06.1998 | 28.12.2005 |
Долгополов, Виталий | 3 октября 1973 (50 лет) | 1 | 0 | 07.07.1996 | 07.07.1996 |
Дорошев, Павел | 9 октября 1980 (43 года) | 3 | −7 | 22.05.2012 | 28.05.2013 |
Драгун, Владимир | 13 декабря 1972 (51 год) | 3 | 0 | 26.06.1998 | 10.11.1998 |
Друпас, Айвар Иварович | 3 августа 1963 | 3 | 1 | 08.04.1992 | 26.06.1994 |
Дубра, Каспар Илгварович | 20 декабря 1990 (33 года) | 6 | 0 | 17.11.2010 | 28.03.2015 |
10 | 0 | 12.08.1926 | 10.06.1934 | ||
Егерс, Альфонс Фрицевич | 9 декабря 1919 | 1 | 0 | 18.07.1940 | 18.07.1940 |
Елисеев, Александр Терентьевич | 11 августа 1971 (52 года) | 37 | 4 | 10.07.1992 | 06.07.2002 |
Емелин, Антон | 19 февраля 1984 (40 лет) | 1 | 0 | 12.11.2005 | 12.11.2005 |
Емельянов, Сергей Викторович | 3 марта 1962 (61 год) | 10 | 0 | 08.04.1992 | 31.07.1994 |
18 | 7 | 27.06.1930 | 14.10.1934 | ||
Жаворонков, Владимир | 25 ноября 1976 (47 лет) | 10 | 0 | 21.02.2004 | 07.09.2005 |
Жевнерович, Вячеслав | 17 августа 1967 (56 лет) | 1 | 0 | 12.07.1992 | 12.07.1992 |
Жигаев, Юрий | 14 ноября 1985 (38 лет) | 34 | 2 | 13.10.2007 | 28.03.2015 |
Жижманов, Александр | 22 января 1971 (53 года) | 1 | 0 | 09.06.1999 | 09.06.1999 |
25 февраля 1905 | 11 | 5 | 27.07.1927 | 01.06.1932 | |
Закрешевский, Артур | 7 августа 1971 (52 года) | 55 | 1 | 19.05.1995 | 02.06.2007 |
4 | 0 | 14.08.1934 | 14.10.1934 | ||
1 | 0 | 21.08.1926 | 21.08.1926 | ||
Зейберлиньш, Арманд Янович | 13 августа 1965 (58 лет) | 23 | 4 | 14.04.1993 | 10.02.1998 |
1 | 0 | 24.09.1922 | 24.09.1922 | ||
Землинский, Михаил Валерьевич | 21 декабря 1969 (54 года) | 105 | 12 | 08.04.1992 | 08.10.2005 |
Зизилев, Михаил Федотович | 27 декабря 1973 (50 лет) | 2 | 0 | 10.07.1997 | 14.11.2001 |
Зирнис, Дзинтарс | 25 апреля 1977 (46 лет) | 68 | 0 | 19.08.1997 | 17.11.2010 |
Зюзин, Артур | 18 июня 1991 (32 года) | 20 | 2 | 29.02.2012 | 28.03.2015 |
Иванов, Валерий Иванович | 23 февраля 1970 (54 года) | 69 | 1 | 08.04.1992 | 02.06.2001 |
Иванов, Денис | 11 января 1984 (40 лет) | 60 | 2 | 24.12.2005 | 07.06.2013 |
2 мая 1971 (52 года) | 2 | 0 | 06.11.1994 | 19.08.1997 | |
Игнатанс, Висвалдис | 3 августа 1991 (32 года) | 1 | 0 | 29.05.2014 | 29.05.2014 |
Игошин, Константин Николаевич | 22 сентября 1971 (52 года) | 3 | −7 | 09.09.1992 | 20.02.1993 |
Икауниекс, Янис | 16 февраля 1995 (29 лет) | 3 | 0 | 13.10.2014 | 28.03.2015 |
Исаков, Александр Николаевич | 16 сентября 1973 (50 лет) | 59 | 0 | 10.07.1997 | 12.11.2005 |
1 | −3 | 15.09.1929 | 15.09.1929 | ||
Калныньш, Гатис | 12 августа 1981 (42 года) | 19 | 1 | 19.02.2004 | 07.02.2007 |
Камеш, Владимир | 28 октября 1988 (35 лет) | 11 | 1 | 22.05.2012 | 14.08.2013 |
Канепс, Фрицис | 10 августа 1916 | 12 | 8 | 25.06.1937 | 18.07.1940 |
Караваев, Олег Борисович | 13 февраля 1961 | 38 | −50 | 12.08.1992 | 28.04.1999 |
Карашаускас, Артур Юрьевич | 29 января 1992 (32 года) | 3 | 0 | 05.06.2010 | 10.09.2013 |
Карашаускас, Юрий | 18 января 1970 (54 года) | 6 | 0 | 16.09.1995 | 21.04.1998 |
Карлсон, Гирт | 7 июня 1981 (42 года) | 49 | 9 | 20.12.2003 | 09.02.2011 |
4 | 0 | 15.09.1929 | 17.08.1930 | ||
2 | 0 | 21.08.1935 | 08.09.1935 | ||
Качанов, Денис Владимирович | 27 ноября 1979 (44 года) | 29 | 0 | 06.09.2006 | 26.03.2011 |
1 | 0 | 24.09.1922 | 24.09.1922 | ||
Клюшкин, Глеб | 1 октября 1992 (31 год) | 1 | 0 | 24.05.2013 | 24.05.2013 |
Клява, Оскар | 8 августа 1983 (40 лет) | 65 | 1 | 24.12.2005 | 07.06.2013 |
17 | −21 | 19.08.1931 | 09.09.1934 | ||
Ковалёв, Андрей | 23 марта 1989 (34 года) | 10 | 0 | 17.11.2010 | 10.10.2014 |
Козлов, Владислав Леонидович | 30 ноября 1987 (36 лет) | 3 | 0 | 17.11.2010 | 03.06.2012 |
Колесниченко, Владимир | 4 мая 1980 (43 года) | 47 | 6 | 26.06.1999 | 05.06.2010 |
Колинько, Александр Владимирович | 18 июня 1975 (48 лет) | 93 | −133 | 09.07.1997 | 16.11.2014 |
Кораблёв, Игорь | 23 ноября 1974 (49 лет) | 21 | 0 | 10.11.1998 | 16.08.2006 |
Космачёв, Евгений | 18 февраля 1988 (36 лет) | 3 | 0 | 06.02.2007 | 22.01.2010 |
1 | 0 | 19.08.1931 | 19.08.1931 | ||
4 января 1903 | 18 | 0 | 27.07.1927 | 13.10.1935 | |
8 | 2 | 10.06.1938 | 18.07.1940 | ||
Кряуклис, Ритус | 23 апреля 1986 (37 лет) | 22 | 0 | 12.08.2009 | 12.10.2012 |
Кулаков, Александр Викторович | 14 апреля 1956 (67 лет) | 1 | −3 | 12.07.1992 | 12.07.1992 |
1904 | 19 | 0 | 27.06.1930 | 04.09.1933 | |
Куракин, Антон | 1 января 1990 (34 года) | 5 | 0 | 05.03.2014 | 16.11.2014 |
1 | 0 | 19.09.1926 | 19.09.1926 | ||
Лаздиньш, Артис | 3 мая 1986 (37 лет) | 21 | 0 | 19.06.2010 | 09.09.2014 |
25 июля 1910 | 18 | −42 | 28.07.1929 | 10.06.1938 | |
Лайзанс, Олег | 28 марта 1987 (36 лет) | 24 | 0 | 10.08.2011 | 28.03.2015 |
Лайзанс, Раймонд | 5 августа 1964 (59 лет) | 31 | −41 | 08.04.1992 | 10.11.1998 |
Лайзанс, Юрис | 6 января 1979 (45 лет) | 113 | 15 | 06.02.1998 | 15.11.2013 |
Лапса, Андрей Карлович | 23 апреля 1968 (55 лет) | 1 | 0 | 19.08.1998 | 19.08.1998 |
10 февраля 1902 | 38 | 0 | 21.08.1926 | 18.07.1940 | |
13 июня 1910 | 18 | 0 | 04.08.1930 | 24.09.1939 | |
1 | 0 | 17.05.1938 | 17.05.1938 | ||
5 | 0 | 28.05.1936 | 06.09.1936 | ||
Лидманис, Янис | 18 января 1910 | 55 | 2 | 28.05.1931 | 18.07.1940 |
Линардс, Айнарс | 12 мая 1964 (59 лет) | 21 | 5 | 08.04.1992 | 02.04.1997 |
1 | −4 | 18.09.1929 | 18.09.1929 | ||
Лобанёв, Александр | 30 августа 1976 (47 лет) | 2 | 0 | 21.04.1998 | 26.06.1998 |
Лобанёв, Валентин Анатольевич | 23 октября 1971 (52 года) | 57 | 1 | 06.09.1994 | 21.05.2005 |
Логин, Вадим | 30 декабря 1981 (42 года) | 1 | 0 | 09.02.2005 | 09.02.2005 |
Лукашевич, Виктор | 17 марта 1972 (51 год) | 23 | 0 | 06.02.1998 | 22.05.2002 |
Лукьянов, Иван | 24 января 1987 (37 лет) | 15 | 0 | 22.01.2010 | 11.10.2013 |
1912 | 20 | 0 | 12.07.1937 | 24.09.1939 | |
2 | 0 | 31.08.1936 | 06.09.1936 | ||
Максименко, Виталий | 8 декабря 1990 (33 года) | 13 | 0 | 06.02.2013 | 28.03.2015 |
Малашенок, Олег | 27 апреля 1986 (37 лет) | 1 | 0 | 18.06.2010 | 18.06.2010 |
1 | 0 | 30.06.1931 | 30.06.1931 | ||
Межецкий, Роберт Янович | 29 января 1981 (43 года) | 1 | 0 | 20.08.2008 | 20.08.2008 |
10 июня 1971 (52 года) | 7 | 0 | 30.07.1994 | 29.03.1995 | |
Милевский, Евгений Владимирович | 15 августа 1961 (62 года) | 3 | 1 | 06.09.1994 | 15.11.1994 |
Михадюк, Павел | 27 мая 1980 (43 года) | 16 | 1 | 12.08.2009 | 07.06.2013 |
Михальчук, Руслан | 10 августа 1976 (47 лет) | 2 | 0 | 03.12.2004 | 21.05.2005 |
Михолап, Михаил Викентьевич | 24 августа 1974 (49 лет) | 32 | 2 | 14.10.1998 | 21.05.2005 |
Молотков, Юрий | 6 июня 1974 (49 лет) | 1 | 0 | 26.06.1998 | 26.06.1998 |
Моняк, Борис | 11 апреля 1970 (53 года) | 16 | 0 | 18.11.1992 | 08.07.1996 |
Мороз, Виктор | 30 июля 1980 (43 года) | 24 | 0 | 06.07.2002 | 13.10.2014 |
1 | 0 | 05.07.1931 | 05.07.1931 | ||
Новиков, Илья | 12 августа 1977 (46 лет) | 2 | 0 | 26.06.1998 | 19.08.1998 |
1906 | 9 | 0 | 28.07.1929 | 26.07.1931 | |
Павлов, Андрей | 22 февраля 1979 (45 лет) | 2 | −4 | 27.03.2002 | 21.02.2004 |
7 | 0 | 14.08.1934 | 15.09.1935 | ||
Павлов, Аркадий Сергеевич | 2 февраля 1903 | 37 | 9 | 27.05.1924 | 04.09.1933 |
7 ноября 1911 | 8 | 1 | 30.05.1935 | 18.07.1940 | |
Пахарь, Марьян Васильевич | 5 августа 1976 (47 лет) | 75 | 15 | 12.03.1996 | 21.11.2007 |
Пашин, Алексей | 12 июля 1979 (44 года) | 1 | 0 | 04.02.2000 | 04.02.2000 |
1 | 0 | 28.05.1931 | 28.05.1931 | ||
Пелцис, Эрик | 25 июня 1978 (45 лет) | 5 | 3 | 06.02.2000 | 21.08.2002 |
Переплёткин, Андрей Игоревич | 27 декабря 1984 (39 лет) | 36 | 3 | 28.03.2007 | 01.06.2012 |
Петерсонс, Эрик | 1909 | 63 | 21 | 14.08.1929 | 24.09.1939 |
Пиеделс, Андрей | 17 сентября 1970 (53 года) | 14 | −17 | 21.04.1998 | 30.12.2005 |
5 | 0 | 21.08.1926 | 25.09.1927 | ||
1904 | 1 | 0 | 24.07.1923 | 24.07.1923 | |
24 декабря 1900 | 16 | 9 | 24.07.1923 | 16.08.1929 | |
1900 | 1 | 0 | 24.07.1923 | 24.07.1923 | |
1 | 0 | 24.09.1922 | 24.09.1922 | ||
Позняк, Айвар | 2 февраля 1968 (56 лет) | 1 | 0 | 19.05.1995 | 19.05.1995 |
Поляков, Николай | 2 июля 1975 (48 лет) | 14 | 0 | 06.02.1998 | 07.10.2000 |
Попков, Юрий Владимирович | 6 июля 1961 (62 года) | 18 | 1 | 08.04.1992 | 31.07.1994 |
15 | 3 | 28.07.1929 | 14.10.1934 | ||
Прохоренков, Андрей | 5 февраля 1977 (47 лет) | 32 | 4 | 12.10.2002 | 28.03.2007 |
3 | 0 | 28.08.1938 | 24.09.1939 | ||
Пучинскас, Юргис Романович | 1 марта 1973 (50 лет) | 13 | 0 | 03.07.2001 | 19.02.2004 |
26 ноября 1913 | 27 | 6 | 10.06.1934 | 18.07.1940 | |
Ракель, Денис Вячеславович | 20 августа 1992 (31 год) | 7 | 0 | 18.06.2010 | 28.03.2015 |
Рафальский, Максим | 14 мая 1984 (39 лет) | 13 | 0 | 12.08.2009 | 04.06.2011 |
3 | 0 | 30.05.1935 | 12.06.1935 | ||
Римкус, Вит | 21 июня 1973 (50 лет) | 73 | 11 | 19.05.1995 | 30.05.2008 |
4 декабря 1977 (46 лет) | 3 | 0 | 06.02.1998 | 10.02.1998 | |
20 июня 1969 (54 года) | 2 | 0 | 30.07.1994 | 31.07.1994 | |
1912 | 1 | 0 | 19.08.1931 | 19.08.1931 | |
1898 | 3 | 0 | 24.09.1922 | 26.08.1925 | |
Роде, Ренарс | 6 апреля 1989 (34 года) | 4 | 1 | 06.09.2013 | 05.03.2014 |
22 | 0 | 16.08.1924 | 01.06.1932 | ||
20 марта 1913 | 26 | 7 | 10.06.1934 | 24.05.1939 | |
Романов, Денис | 2 сентября 1978 (45 лет) | 5 | −6 | 03.12.2004 | 07.06.2011 |
Рубин, Андрей Владимирович | 26 ноября 1978 | 117 | 9 | 10.11.1998 | 11.10.2011 |
Ругин, Ритвар | 17 октября 1989 (34 года) | 24 | 0 | 17.11.2010 | 10.10.2014 |
Руденко, Олег | 28 декабря 1973 (50 лет) | 1 | 0 | 14.02.1997 | 14.02.1997 |
Руднев, Артём | 13 января 1988 (36 лет) | 31 | 1 | 12.11.2008 | 16.11.2014 |
2 | 0 | 30.05.1935 | 06.06.1935 | ||
Савченков, Игорь | 3 ноября 1982 (41 год) | 4 | 0 | 20.08.2008 | 01.06.2012 |
1901 | 1 | −1 | 24.09.1922 | 24.09.1922 | |
19 | 0 | 22.06.1924 | 29.06.1932 | ||
Семёнов, Алексей Владимирович | 2 апреля 1973 (50 лет) | 9 | 2 | 12.07.1992 | 15.11.1994 |
Семёнов, Игорь Сергеевич | 3 июля 1985 (38 лет) | 10 | 0 | 07.06.2003 | 03.12.2004 |
Сидоров, Роман | 14 февраля 1967 (57 лет) | 4 | 0 | 08.04.1992 | 21.02.1993 |
1909 | 10 | 0 | 01.06.1932 | 18.07.1940 | |
Синельников, Алан | 14 мая 1990 (33 года) | 10 | 0 | 22.05.2012 | 15.11.2013 |
Скадиньш, Эрик | 1907 | 7 | 0 | 27.06.1930 | 01.09.1931 |
1 | 0 | 11.09.1927 | 11.09.1927 | ||
1 | 0 | 25.07.1928 | 25.07.1928 | ||
36 | 0 | 29.06.1932 | 10.06.1932 | ||
Слесарчук, Игорь Анатольевич | 31 марта 1976 (47 лет) | 5 | 1 | 06.02.1998 | 21.05.2005 |
Смирнов, Виталий | 28 июня 1986 (37 лет) | 7 | 1 | 17.11.2010 | 24.05.2013 |
Смирнов, Марис | 2 июня 1976 (47 лет) | 21 | 0 | 05.07.2003 | 11.10.2006 |
1902 | 8 | 0 | 24.07.1923 | 20.09.1925 | |
Солоницын, Геннадий | 3 января 1980 (44 года) | 44 | 1 | 04.02.2000 | 11.08.2010 |
Спрогис, Дзинтарс Айварович | 13 мая 1971 (52 года) | 23 | 0 | 08.04.1992 | 26.06.1998 |
1907 | 16 | 0 | 16.08.1930 | 25.06.1937 | |
Станчик, Чеслав | 26 апреля 1896 | 20 | 2 | 24.09.1922 | 27.09.1931 |
Степанов, Игорь Владиславович | 1 февраля 1966 (58 лет) | 12 | 0 | 26.05.1992 | 06.07.2002 |
Степанов, Игорь Николаевич | 21 января 1976 (48 лет) | 100 | 4 | 26.04.1995 | 10.08.2011 |
Страдыньш, Александр Григорьевич | 15 октября 1968 (55 лет) | 19 | 0 | 08.04.1992 | 30.04.1997 |
3 | 2 | 20.07.1926 | 11.09.1927 | ||
Сурнин, Павел | 4 августа 1985 (38 лет) | 2 | 0 | 06.02.2007 | 07.02.2007 |
Тарасов, Игорь Сергеевич | 16 октября 1988 (35 лет) | 5 | 0 | 03.03.2010 | 28.03.2015 |
Тарасов, Сергей Гурьевич | 16 января 1971 (53 года) | 3 | 0 | 08.03.1995 | 08.07.1996 |
1906 | 1 | 0 | 11.09.1927 | 11.09.1927 | |
10 августа 1905 | 39 | 10 | 09.08.1925 | 15.09.1935 | |
Теплов, Виталий Владимирович | 20 марта 1970 (53 года) | 9 | 1 | 08.04.1992 | 19.08.1997 |
1906 | 9 | 0 | 21.08.1926 | 19.08.1931 | |
Тимофеев, Олег | 28 ноября 1988 (35 лет) | 3 | 0 | 29.05.2014 | 03.09.2014 |
4 | 0 | 09.08.1925 | 19.09.1926 | ||
Троицкий, Игорь Анатольевич | 11 января 1969 (55 лет) | 41 | 0 | 08.04.1992 | 24.03.2001 |
Турков, Даниил | 17 февраля 1988 (36 лет) | 5 | 0 | 17.11.2010 | 15.11.2013 |
1 | 0 | 22.08.1935 | 22.08.1935 | ||
26 февраля 1904 | 9 | 3 | 29.05.1927 | 23.09.1928 | |
29 марта 1971 (52 года) | 3 | 0 | 26.06.1994 | 25.06.1997 | |
1 | 0 | 21.08.1926 | 21.08.1926 | ||
Фертов, Александр | 16 июня 1987 (36 лет) | 33 | 0 | 15.11.2009 | 28.03.2015 |
8 | 0 | 09.08.1925 | 14.08.1934 | ||
Фрейманис, Гинтс | 9 мая 1985 | 4 | 0 | 31.05.2014 | 28.03.2015 |
22 февраля 1919 | 2 | 2 | 27.07.1939 | 18.07.1940 | |
1 | −0 | 24.05.1939 | 24.05.1939 | ||
Худяков, Юрий Владимирович | 16 февраля 1969 (55 лет) | 1 | 0 | 26.05.1992 | 26.05.1992 |
Цауня, Александр | 19 января 1988 (36 лет) | 41 | 11 | 02.06.2007 | 16.11.2014 |
1 | 0 | 04.09.1933 | 04.09.1933 | ||
Шабала, Валерий | 12 октября 1994 (29 лет) | 16 | 6 | 24.05.2013 | 28.03.2015 |
Шарандо, Алексей Алексеевич | 1 января 1964 (60 лет) | 24 | 2 | 15.05.1993 | 08.09.1999 |
Шевляков, Юрий Владимирович | 24 января 1959 (65 лет) | 44 | 2 | 12.08.1992 | 11.10.1997 |
27 декабря 1906 | 54 | 14 | 09.08.1925 | 24.05.1939 | |
9 июня 1970 (53 года) | 4 | 0 | 20.02.1993 | 03.07.1993 | |
Шитик, Геннадий Васильевич | 18 июня 1958 | 4 | 0 | 26.05.1992 | 12.08.1992 |
6 | 3 | 28.05.1931 | 13.10.1935 | ||
1 | 0 | 24.09.1922 | 24.09.1922 | ||
4 | 1 | 14.08.1929 | 27.09.1931 | ||
Штолцерс, Андрей Янович | 8 июля 1974 (49 лет) | 81 | 7 | 02.06.1994 | 30.12.2005 |
Эрглис, Гатис | 24 апреля 1969 (54 года) | 10 | 0 | 18.11.1992 | 31.07.1994 |
Юрген, Арвид | 27 мая 1905 | 35 | −88 | 27.05.1924 | 05.07.1935 |
Ягодинский, Виталий | 28 февраля 1992 (31 год) | 1 | 0 | 03.09.2014 | 03.09.2014 |
Ссылки
- (латыш.)
- (англ.)
lauretta
- 2020-09-12
- 2