Interested Article - Авдич, Ален
- 2020-02-25
- 1
Авдич Ален ( босн. Alen Avdić ; род. 3 апреля 1977 , Сараево ) — боснийский футболист, нападающий .
Клубная карьера
Выступал за « Саба Ком » в иранской Премьер-лиге, « Серкль Брюгге » и «Дендерлеу» во втором дивизионе Бельгии, « Ависпа Фукуока » в японской Лиге 2 и « Сувон Самсунг Блюуингз » в чемпионате Кореи.
В 2009 году он вернулся на родину, где подписал контракт с командой « Сараево ». Он забил второй гол в матче против «Хельсингборга» в третьем раунде Лига Европы УЕФА . «Сараево» выиграло со счётом (2:1 основное время и 5:4 в серии пенальти).
Международная карьера
Авдич сыграл три игры за сборную Боснии и Герцеговины .
Статистика выступлений
Клубная
Клубное выступление | Лига | |||
---|---|---|---|---|
Сезон | Клуб | Лига | Матчи | Голы |
Босния и Герцеговина | Лига | |||
1995/96 | Сараево | Премьер-лига | 0 | 0 |
1996/97 | 0 | 0 | ||
1997/98 | 0 | 0 | ||
Турция | Лига | |||
1998/99 | Сакарьяспор | Первая лига | 2 | 0 |
Бельгия | Лига | |||
1998/99 | Серкль Брюгге | Второй дивизион | 19 | 3 |
Босния и Герцеговина | Лига | |||
1999/00 | Сараево | Премьер-Лига | 0 | 0 |
Германия | Лига | |||
2000/01 | Хемницер | Вторая Бундеслига | 12 | 0 |
Республика Корея | Лига | |||
2001 | Сувон Самсунг Блюуингз | K-Лига | 5 | 1 |
2002 | 3 | 0 | ||
Япония | Лига | |||
2002 | Ависпа Фукуока | 24 | 10 | |
Республика Корея | Лига | |||
2003 | Сувон Самсунг Блюуингз | K-Лига | 2 | 0 |
Китай | Лига | |||
2004 | Ляонин Хувин | Суперлига | 16 | 7 |
Босния и Герцеговина | Лига | |||
2004/05 | Сараево | Премьер лига | 9 | 1 |
2005/06 | 12 | 8 | ||
Иран | Лига | |||
2006/07 | Саба Ком | Про Лига | 19 | 6 |
2007/08 | 22 | 2 | ||
2008/09 | Барг Шираз | 15 | 1 | |
Босния и Герцеговина | Лига | |||
2009/10 | Сараево | Премьер лига | ||
Страна | Босния и Герцеговина | 21 | 9 | |
Турция | 2 | 0 | ||
Бельгия | 19 | 3 | ||
Германия | 12 | 0 | ||
Республика Корея | 10 | 1 | ||
Япония | 24 | 10 | ||
Китай | 16 | 7 | ||
Иран | 56 | 9 | ||
Итого | 160 | 39 |
В сборной
Босния и Герцеговина | ||
---|---|---|
Год | Матчи | Голы |
1999 | 3 | 0 |
Итого | 3 | 0 |
Примечания
- ↑ Alen Avdic // (мн.) — 2000.
- ↑ Alen Avdić // (мн.)
- (англ.)
- 2020-02-25
- 1