Interested Article - Чемпионат СССР по футболу 1970 (класс «А», вторая группа)
breeze
- 2020-02-25
- 2
Чемпионат СССР 1970 года во второй группе класса «А» проходил в трёх зонах. Победители каждой зоны — запорожский « Металлург », ярославский « Шинник » и кемеровский « Кузбасс » — получили право играть в первой группе класса «А».
Бомбардиры:
- Виталий Раздаев («Кузбасс», 3 зона) − 20 мячей (21 )
- Валентин Прилепский («Таврия», 1 зона) − 20
- Виктор Кутин («Металлург» Запорожье, 1 зона) − 19
- Анатолий Лебедь («Локомотив» Херсон, 1 зона) — 19
- Владимир Дорофеев («Металлург» Тула, 2 зона) — 19
- Виктор Санин («Шинник», 2 зона) — 18
- Зиновий Билень («Иртыш», 3 зона) — 18
- Юрий Несмиян («Автомобилист» Житомир, 1 зона) — 17
- Александр Соловей («Сатурн», 2 зона) — 17
1 зона
М | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | И | В | Н | П | М | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | «Металлург» Запорожье | 1:0 | 2:1 | 3:2 | 3:0 | 1:0 | 2:1 | 3:0 | 0:0 | 4:2 | 4:1 | 2:0 | 1:0 | 2:0 | 3:1 | 2:0 | 2:0 | 6:0 | 2:2 | 4:0 | 2:0 | 2:0 | 42 | 26 | 10 | 6 | 73-33 | 62 | |
2 | «Таврия» Симферополь | 3:2 | 3:0 | 3:1 | 0:0 | 1:1 | 1:0 | 3:0 | 1:1 | 1:1 | 4:0 | 2:0 | 1:0 | 1:1 | 3:0 | 2:2 | 2:1 | 4:0 | 0:0 | 0:0 | 3:2 | 4:0 | 42 | 21 | 15 | 6 | 70-36 | 57 | |
3 | «Автомобилист» Житомир | 3:0 | 3:2 | 3:2 | 0:1 | 4:0 | 4:1 | 1:1 | 3:0 | 3:1 | 2:0 | 1:0 | 0:0 | 3:1 | 1:0 | 2:0 | 3:1 | 0:0 | 1:0 | 4:1 | 2:0 | 4:1 | 42 | 20 | 15 | 7 | 61-27 | 55 | |
4 | «Спартак» Ивано-Франковск | 1:1 | 1:1 | 0:0 | 2:1 | 1:0 | 1:0 | 3:1 | 2:1 | 1:0 | 1:1 | 1:0 | 1:0 | 2:2 | 2:1 | 3:1 | 2:4 | 1:1 | 3:1 | 1:0 | 2:0 | 0:0 | 42 | 18 | 14 | 10 | 58-53 | 50 | |
5 | «Судостроитель» Николаев | 1:1 | 0:1 | 0:0 | 4:1 | 0:0 | 1:2 | 0:0 | 3:1 | 0:0 | 0:0 | 2:0 | 2:1 | 1:0 | 2:2 | 0:2 | 1:0 | 0:1 | 3:1 | 2:0 | 2:0 | 1:0 | 42 | 17 | 14 | 11 | 47-36 | 48 | |
6 | «Азовец» Жданов | 1:1 | 1:1 | 0:0 | 1:1 | 1:1 | 4:1 | 3:0 | 1:0 | 1:0 | 2:1 | 2:2 | 0:0 | 2:0 | 2:1 | 2:0 | 3:1 | 0:2 | 1:1 | 2:0 | 0:0 | 0:0 | 42 | 15 | 18 | 9 | 44-34 | 48 | |
7 | «Звезда» Кировоград | 1:1 | 3:0 | 2:1 | 4:1 | 1:0 | 2:0 | 1:0 | 3:2 | 1:1 | 1:0 | 1:2 | 2:1 | 3:0 | 0:0 | 0:0 | 2:0 | 0:1 | 1:0 | 1:2 | 1:1 | 2:1 | 42 | 19 | 9 | 14 | 48-41 | 47 | |
8 | «Буковина» Черновцы | 2:1 | 0:1 | 0:0 | 1:1 | 0:1 | 1:1 | 1:0 | 3:1 | 1:0 | 1:0 | 3:1 | 2:0 | 1:1 | 0:1 | 2:1 | 1:0 | 2:1 | 5:0 | 1:0 | 6:1 | 2:0 | 42 | 17 | 12 | 13 | 45-39 | 46 | |
9 | «Шахтёр» Кадиевка | 0:1 | 0:0 | 1:0 | 2:0 | 2:3 | 3:1 | 0:1 | 0:0 | 4:0 | 2:2 | 2:2 | 0:0 | 1:0 | 3:1 | 3:0 | 2:0 | 5:1 | 1:0 | 2:1 | 1:0 | 3:1 | 42 | 16 | 13 | 13 | 49-37 | 45 | |
10 | «Локомотив» Херсон | 2:1 | 1:3 | 2:2 | 2:2 | 1:1 | 1:0 | 2:1 | 3:0 | 1:0 | 0:1 | 1:0 | 2:0 | 3:1 | 2:2 | 5:1 | 4:0 | 3:1 | 2:3 | 4:2 | 4:1 | 2:0 | 42 | 16 | 12 | 14 | 60-50 | 44 | |
11 | «Десна» Чернигов | 1:2 | 2:5 | 1:1 | 3:1 | 2:1 | 1:0 | 0:1 | 3:1 | 0:0 | 1:0 | 3:0 | 1:0 | 1:0 | 1:1 | 1:0 | 0:0 | 5:1 | 2:0 | 0:1 | 1:0 | 1:0 | 42 | 17 | 10 | 15 | 43-45 | 44 | |
12 | «Шахтёр» Горловка | 0:1 | 1:1 | 0:0 | 4:1 | 1:2 | 0:0 | 0:0 | 0:1 | 1:2 | 1:1 | 3:1 | 2:2 | 1:0 | 2:1 | 3:1 | 0:0 | 1:0 | 2:1 | 1:0 | 2:2 | 2:0 | 42 | 14 | 13 | 15 | 42-47 | 41 | |
13 | «Строитель» Полтава | 1:0 | 0:2 | 1:0 | 1:2 | 2:1 | 0:0 | 1:2 | 1:1 | 0:0 | 1:0 | 1:1 | 0:1 | 4:0 | 1:0 | 1:0 | 1:0 | 0:0 | 4:0 | 1:0 | 1:1 | 1:1 | 42 | 13 | 13 | 16 | 33-34 | 39 | |
14 | СКА Львов | 1:1 | 2:2 | 0:0 | 1:1 | 3:0 | 0:1 | 1:1 | 0:0 | 1:0 | 1:0 | 1:0 | 1:0 | 0:1 | 2:2 | 0:0 | 0:0 | 1:2 | 2:1 | 1:0 | 1:0 | 0:1 | 42 | 12 | 15 | 15 | 30-41 | 39 | |
15 | «Кривбасс» Кривой Рог | 0:0 | 0:1 | 1:1 | 5:2 | 3:0 | 0:0 | 2:0 | 0:1 | 1:1 | 1:1 | 2:1 | 5:0 | 1:1 | 2:0 | 3:0 | 3:0 | 0:0 | 3:0 | 3:1 | 1:0 | 1:4 | 42 | 12 | 14 | 16 | 52-48 | 38 | |
16 | «Спартак» Брест | 3:2 | 1:4 | 0:1 | 0:0 | 0:0 | 0:3 | 1:1 | 0:0 | 0:1 | 2:2 | 0:0 | 2:1 | 1:0 | 0:1 | 1:0 | 1:0 | 2:0 | 2:0 | 3:0 | 0:0 | 1:0 | 42 | 12 | 13 | 17 | 32-48 | 37 | |
17 | «Авангард» Тернополь | 1:1 | 2:0 | 1:1 | 0:0 | 1:1 | 2:1 | 0:2 | 0:0 | 0:1 | 2:0 | 5:0 | 0:0 | 2:0 | 0:0 | 2:1 | 0:2 | 1:1 | 1:0 | 0:0 | 4:1 | 3:1 | 42 | 12 | 12 | 18 | 38-47 | 36 | |
18 | «Неман» Гродно | 1:2 | 1:2 | 0:0 | 0:1 | 0:0 | 1:2 | 3:0 | 1:0 | 1:0 | 0:1 | 1:0 | 1:1 | 0:1 | 1:1 | 0:0 | 0:1 | 1:0 | 0:1 | 2:1 | 0:0 | 0:0 | 42 | 11 | 13 | 18 | 27-48 | 35 | |
19 | «Балтика» Калининград | 0:0 | 3:1 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:1 | 2:1 | 0:0 | 0:0 | 0:2 | 0:2 | 1:0 | 0:0 | 1:0 | 2:0 | 0:1 | 1:0 | 1:0 | 0:2 | 0:1 | 42 | 10 | 11 | 21 | 24-51 | 31 | |
20 | СКА Одесса | 0:1 | 1:1 | 0:3 | 0:2 | 1:5 | 0:1 | 1:0 | 2:1 | 0:0 | 1:0 | 0:1 | 0:1 | 2:0 | 0:1 | 3:0 | 1:1 | 2:1 | 0:0 | 4:1 | 1:0 | 3:0 | 42 | 12 | 6 | 24 | 34-56 | 30 | |
21 | «Спартак» Сумы | 1:2 | 1:0 | 0:3 | 0:2 | 0:1 | 2:3 | 2:1 | 1:1 | 1:1 | 2:2 | 0:0 | 1:1 | 1:1 | 0:1 | 2:0 | 0:0 | 0:1 | 2:0 | 0:1 | 2:1 | 1:0 | 42 | 7 | 14 | 21 | 31-57 | 28 | |
22 | «Гомсельмаш» Гомель | 0:1 | 0:0 | 1:0 | 0:4 | 0:3 | 1:1 | 0:0 | 0:1 | 1:0 | 0:1 | 0:1 | 0:1 | 0:2 | 0:1 | 1:1 | 0:0 | 4:1 | 0:1 | 1:0 | 1:2 | 1:1 | 42 | 7 | 10 | 25 | 22-55 | 24 |
2 зона
Бомбардиры (по данным kwadra.ru ):
- Владимир Дорофеев («Металлург» Тула) — 19
- Виктор Санин («Шинник») — 18
- Александр Соловей («Сатурн») — 17
- («Металлург» Тула) — 16
- Владимир Белоусов («Металлург» Тула) — 15
- Сергей Краев («Машук») — 14
- («Труд») — 14
- Анатолий Шаповалов («Автомобилист») — 13
- Гия Папиашвили («Дила») — 13
- («Ширак») — 12
- («Волга» Горький) — 12
М | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | И | В | Н | П | М | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | «Шинник» Ярославль | 2:0 | 1:2 | 2:1 | 0:2 | 2:0 | 4:3 | 1:1 | 0:0 | 1:0 | 3:0 | 3:1 | 2:0 | 2:1 | 3:1 | 5:2 | 3:1 | 2:0 | 3:1 | 4:0 | 1:0 | 1:0 | 42 | 24 | 14 | 4 | 66-31 | 62 | |
2 | «Автомобилист» Нальчик | 0:0 | 4:0 | 2:0 | 3:1 | 5:0 | 3:1 | 4:0 | 1:1 | 1:0 | 2:0 | 0:0 | 1:0 | 0:0 | 1:0 | 2:0 | 2:0 | 3:0 | 0:0 | 1:0 | 1:1 | 7:0 | 42 | 22 | 15 | 5 | 58-17 | 59 | |
3 | «Волга» Калинин | 2:3 | 1:2 | 1:0 | 2:0 | 2:1 | 1:0 | 4:1 | 1:0 | 0:1 | 0:0 | 2:1 | 1:1 | 0:0 | 3:0 | 3:0 | 1:1 | 2:0 | 1:0 | 2:0 | 2:0 | 1:1 | 42 | 22 | 11 | 9 | 57-31 | 55 | |
4 | «Металлург» Тула | 1:1 | 1:0 | 0:0 | 2:0 | 0:1 | 4:1 | 6:1 | 0:2 | 3:0 | 2:1 | 2:0 | 2:1 | 0:0 | 3:2 | 6:0 | 2:2 | 4:0 | 0:0 | 4:0 | 10:0 | 5:1 | 42 | 21 | 11 | 10 | 80-38 | 53 | |
5 | «Машук» Пятигорск | 2:1 | 0:1 | 1:0 | 1:0 | 0:0 | 1:0 | 2:1 | 0:0 | 3:1 | 0:1 | 3:0 | 1:0 | 1:1 | 0:0 | 1:0 | 1:2 | 2:2 | 3:0 | 3:0 | 4:2 | 5:0 | 42 | 17 | 16 | 9 | 52-36 | 50 | |
6 | «Динамо» Ставрополь | 0:3 | 0:0 | 2:1 | 0:0 | 0:0 | 2:1 | 2:0 | 1:3 | 2:0 | 1:0 | 2:2 | 3:2 | 0:0 | 2:1 | 1:0 | 2:0 | 1:1 | 1:0 | 2:0 | 2:0 | 1:0 | 42 | 15 | 16 | 11 | 37-38 | 46 | |
7 | «Металлург» Липецк | 0:0 | 0:1 | 0:2 | 2:0 | 1:1 | 1:0 | 0:0 | 1:0 | 1:1 | 4:1 | 2:0 | 3:0 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 2:1 | 1:0 | 1:0 | 1:0 | 3:1 | 1:0 | 42 | 17 | 10 | 15 | 51-48 | 44 | |
8 | «Локомотив» Калуга | 1:2 | 1:0 | 0:0 | 1:1 | 1:1 | 0:0 | 1:1 | 3:1 | 1:1 | 1:0 | 1:1 | 2:1 | 3:0 | 2:1 | 0:0 | 1:1 | 4:0 | 3:2 | 1:0 | 2:1 | 3:0 | 42 | 14 | 16 | 12 | 47-56 | 44 | |
9 | «Труд» Воронеж | 0:1 | 0:0 | 0:1 | 0:2 | 0:2 | 0:0 | 3:0 | 5:1 | 1:0 | 2:0 | 0:2 | 1:0 | 5:2 | 1:1 | 2:2 | 1:0 | 4:1 | 2:0 | 0:0 | 4:1 | 3:0 | 42 | 16 | 11 | 15 | 56-43 | 43 | |
10 | «Динамо» Батуми | 1:1 | 3:1 | 1:0 | 1:1 | 1:1 | 2:1 | 0:0 | 0:1 | 2:1 | 1:0 | 3:1 | 2:1 | 1:0 | 0:0 | 1:1 | 1:0 | 2:1 | 0:0 | 1:0 | 0:0 | 2:0 | 42 | 14 | 15 | 13 | 35-40 | 43 | |
11 | «Дружба» Майкоп | 0:0 | 1:2 | 1:3 | 1:2 | 3:0 | 1:0 | 0:1 | 1:1 | 2:0 | 2:0 | 1:0 | 2:1 | 2:1 | 1:0 | 2:0 | 1:0 | 0:1 | 1:1 | 4:0 | 2:0 | 1:0 | 42 | 15 | 12 | 15 | 36-34 | 42 | |
12 | «Салют» Белгород | 0:0 | 0:0 | 1:0 | 2:1 | 0:0 | 1:1 | 5:3 | 6:2 | 2:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:1 | 1:0 | 2:2 | 1:1 | 0:0 | 1:0 | 2:0 | 3:2 | 1:0 | 42 | 13 | 16 | 13 | 46-45 | 42 | |
13 | «Ширак» Ленинакан | 0:0 | 2:3 | 0:1 | 0:1 | 1:1 | 3:1 | 1:0 | 1:1 | 1:0 | 3:1 | 1:1 | 1:0 | 1:0 | 1:1 | 5:1 | 1:0 | 1:0 | 1:0 | 1:0 | 6:1 | 1:0 | 42 | 15 | 11 | 16 | 44-43 | 41 | |
14 | «Торпедо» Таганрог | 3:1 | 0:1 | 1:1 | 1:3 | 0:0 | 0:0 | 0:1 | 1:0 | 2:2 | 1:1 | 0:0 | 1:0 | 1:0 | 3:0 | 3:2 | 2:0 | 0:0 | 2:1 | 1:0 | 1:0 | 2:0 | 42 | 13 | 15 | 14 | 36-43 | 41 | |
15 | «Волга» Горький | 0:0 | 0:0 | 2:1 | 1:2 | 0:0 | 0:0 | 3:2 | 1:1 | 1:1 | 2:0 | 0:0 | 2:1 | 0:1 | 0:0 | 3:2 | 2:2 | 2:0 | 1:0 | 1:0 | 4:1 | 6:0 | 42 | 12 | 15 | 15 | 47-46 | 39 | |
16 | «Сатурн» Рыбинск | 0:0 | 0:0 | 2:2 | 3:0 | 1:1 | 0:0 | 2:1 | 1:0 | 2:1 | 1:1 | 0:0 | 3:0 | 0:0 | 4:0 | 2:1 | 1:1 | 2:1 | 2:0 | 0:2 | 0:0 | 1:0 | 42 | 11 | 17 | 14 | 44-56 | 39 | |
17 | «Динамо» Махачкала | 1:2 | 0:0 | 1:3 | 2:2 | 1:1 | 2:0 | 0:1 | 1:2 | 0:2 | 2:0 | 2:1 | 0:0 | 1:2 | 2:0 | 2:1 | 1:0 | 3:0 | 1:1 | 1:0 | 2:1 | 2:1 | 42 | 13 | 11 | 18 | 45-55 | 37 | |
18 | «Дила» Гори | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 2:4 | 2:1 | 2:0 | 2:1 | 2:0 | 3:0 | 0:0 | 1:0 | 1:1 | 5:1 | 5:2 | 1:0 | 0:1 | 5:1 | 0:0 | 0:0 | 1:0 | 2:0 | 42 | 13 | 11 | 18 | 43-56 | 37 | |
19 | «Сталь» Волгоград | 1:1 | 0:0 | 1:2 | 2:2 | 1:2 | 1:1 | 1:1 | 0:0 | 1:0 | 0:1 | 1:1 | 2:2 | 0:0 | 1:0 | 1:1 | 3:0 | 3:1 | 2:0 | 2:0 | 1:2 | 0:0 | 42 | 8 | 18 | 16 | 33-40 | 34 | |
20 | «Динамо» Кировабад | 1:2 | 2:0 | 0:1 | 0:1 | 2:2 | 1:1 | 3:0 | 3:0 | 2:3 | 2:0 | 0:0 | 3:1 | 2:0 | 0:0 | 2:0 | 0:0 | 2:0 | 4:1 | 0:1 | 3:0 | 3:0 | 42 | 12 | 8 | 22 | 37-46 | 32 | |
21 | «Динамо» Брянск | 1:1 | 0:4 | 1:1 | 1:0 | 0:1 | 1:1 | 0:2 | 1:2 | 2:2 | 2:1 | 0:0 | 0:2 | 0:0 | 2:1 | 2:4 | 1:1 | 0:1 | 3:0 | 0:0 | 2:0 | 2:1 | 42 | 7 | 11 | 24 | 34-79 | 25 | |
22 | «Полад» Сумгаит | 1:2 | 0:0 | 0:4 | 0:0 | 3:1 | 0:2 | 1:4 | 0:0 | 0:3 | 1:1 | 0:1 | 0:3 | 1:1 | 0:1 | 0:1 | 3:2 | 1:3 | 2:1 | 0:2 | 0:0 | 2:0 | 42 | 4 | 8 | 30 | 19-82 | 16 |
3 зона
Бомбардиры (по данным kwadra.ru ):
# | Игрок | М | Клуб |
---|---|---|---|
1 | Виталий Раздаев | 21 | Кузбасс |
2 | Зиновий Билень | 18 | Иртыш |
3 | Александр Козловских | 16 | Звезда |
4 | Вячеслав Емельянов | 14 | СКА |
Владимир Иванов | 14 | Иртыш | |
6 | Валерий Белозерский | 13 | Динамо |
7 | Валентин Алёхин | 12 | Луч |
Владимир Войнов | 12 | Зенит | |
Сергей Жуков | 12 | Динамо | |
Сергей Квочкин | 12 | Восток | |
Виктор Оглоблин | 12 | СКА | |
Рустем Османов | 12 | Нефтяник | |
Сергей Скопинцев | 12 | Политотдел | |
Яков Эннс | 12 | Нефтяник |
М | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | И | В | Н | П | М | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | «Кузбасс» Кемерово | 3:1 | 1:0 | 2:1 | 2:1 | 2:1 | 1:0 | 4:1 | 1:0 | 0:0 | 2:0 | 1:0 | 2:0 | 1:0 | 1:1 | 3:0 | 1:0 | 0:1 | 1:0 | 1:0 | 1:1 | 5:0 | 42 | 24 | 9 | 9 | 61-37 | 57 | |
2 | «Спартак» Йошкар-Ола | 1:0 | 1:0 | 2:1 | 2:0 | 1:0 | 3:0 | 2:2 | 1:0 | 1:0 | 1:1 | 1:0 | 2:0 | 1:0 | 2:1 | 1:0 | 1:2 | 2:0 | 2:0 | 4:0 | 1:0 | 2:0 | 42 | 24 | 7 | 11 | 46-30 | 55 | |
3 | «Иртыш» Омск | 2:2 | 1:1 | 3:1 | 6:1 | 1:0 | 0:0 | 2:1 | 1:1 | 2:0 | 1:0 | 1:1 | 4:0 | 2:1 | 1:0 | 1:0 | 6:0 | 2:0 | 1:0 | 4:0 | 2:0 | 2:0 | 42 | 20 | 14 | 8 | 63-28 | 54 | |
4 | «Томлес» Томск | 0:0 | 1:0 | 1:0 | 1:1 | 1:0 | 2:0 | 2:0 | 1:0 | 0:0 | 2:1 | 2:0 | 0:0 | 0:0 | 1:0 | 3:0 | 2:1 | 1:0 | 1:0 | 0:0 | 1:0 | 1:0 | 42 | 17 | 16 | 9 | 36-28 | 50 | |
5 | «Восток» Усть-Каменогорск | 2:1 | 0:0 | 2:1 | 0:0 | 1:0 | 3:0 | 1:1 | 1:1 | 1:0 | 2:1 | 3:1 | 0:0 | 2:0 | 3:1 | 1:0 | 3:1 | 1:0 | 2:2 | 0:2 | 4:0 | 3:0 | 42 | 19 | 11 | 12 | 51-39 | 49 | |
6 | СКА Чита | 1:0 | 1:0 | 2:2 | 1:0 | 2:1 | 0:0 | 3:1 | 1:0 | 3:0 | 2:0 | 1:1 | 2:2 | 1:0 | 3:1 | 2:1 | 2:0 | 1:0 | 1:1 | 3:0 | 6:0 | 4:0 | 42 | 19 | 10 | 13 | 56-35 | 48 | |
7 | «Политотдел» Ташкентская обл. | 4:1 | 1:0 | 2:1 | 1:1 | 2:0 | 1:0 | 1:0 | 1:0 | 2:1 | 4:0 | 4:0 | 3:0 | 2:0 | 1:2 | 2:1 | 3:1 | 1:1 | 2:0 | 2:0 | 0:0 | 0:0 | 42 | 19 | 10 | 13 | 48-44 | 48 | |
8 | «Звезда» Пермь | 1:0 | 3:1 | 2:0 | 0:1 | 2:1 | 0:0 | 3:1 | 1:1 | 0:0 | 0:1 | 1:0 | 1:1 | 4:1 | 2:0 | 0:0 | 1:0 | 1:0 | 2:1 | 3:0 | 3:0 | 0:0 | 42 | 17 | 13 | 12 | 49-37 | 47 | |
9 | «Динамо» Барнаул | 5:1 | 1:0 | 2:2 | 1:1 | 0:4 | 2:1 | 6:0 | 3:1 | 2:0 | 4:1 | 0:0 | 3:0 | 1:2 | 2:1 | 6:1 | 2:0 | 1:1 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 4:0 | 42 | 17 | 11 | 14 | 60-44 | 45 | |
10 | «Луч» Владивосток | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 1:0 | 1:0 | 2:1 | 0:0 | 2:1 | 0:1 | 2:2 | 0:1 | 1:1 | 0:0 | 4:1 | 1:0 | 1:0 | 2:0 | 2:2 | 1:0 | 2:0 | 1:0 | 42 | 16 | 13 | 13 | 35-33 | 45 | |
11 | «Нефтяник» Фергана | 1:3 | 2:0 | 1:0 | 2:0 | 1:0 | 2:1 | 3:1 | 0:2 | 3:1 | 2:0 | 2:1 | 1:1 | 2:0 | 1:2 | 1:1 | 1:0 | 2:1 | 0:0 | 10:1 | 2:1 | 1:0 | 42 | 19 | 7 | 16 | 56-55 | 45 | |
12 | «Селенга» Улан-Удэ | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 2:1 | 2:3 | 0:0 | 1:0 | 1:2 | 0:0 | 1:0 | 1:1 | 2:0 | 2:1 | 3:0 | 5:0 | 0:0 | 1:1 | 1:0 | 1:0 | 1:0 | 42 | 15 | 14 | 13 | 41-39 | 44 | |
13 | «Металлург» Чимкент | 3:2 | 1:3 | 1:0 | 1:0 | 1:0 | 3:1 | 3:0 | 1:0 | 2:0 | 0:1 | 1:2 | 1:1 | 0:1 | 2:0 | 4:1 | 3:0 | 1:2 | 1:1 | 0:2 | 2:0 | 5:0 | 42 | 15 | 11 | 16 | 44-46 | 41 | |
14 | «Торпедо» Тольятти | 1:2 | 0:1 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 2:0 | 5:1 | 1:1 | 1:0 | 2:1 | 1:0 | 0:0 | 1:0 | 2:0 | 1:2 | 2:1 | 0:1 | 0:0 | 3:0 | 3:2 | 3:0 | 42 | 14 | 12 | 16 | 39-38 | 40 | |
15 | «Сокол» Саратов | 0:1 | 0:1 | 0:3 | 1:2 | 3:0 | 0:0 | 3:0 | 2:0 | 0:2 | 1:1 | 6:1 | 1:0 | 2:0 | 2:1 | 0:0 | 0:3 | 2:1 | 1:2 | 3:1 | 1:0 | 2:0 | 42 | 16 | 5 | 21 | 47-51 | 37 | |
16 | «Волга» Ульяновск | 1:0 | 2:0 | 1:1 | 1:1 | 0:1 | 1:1 | 0:3 | 1:1 | 2:0 | 1:0 | 0:1 | 3:0 | 0:1 | 0:0 | 1:0 | 1:0 | 1:0 | 2:2 | 0:0 | 1:0 | 3:0 | 42 | 12 | 12 | 18 | 35-50 | 36 | |
17 | «Строитель» Уфа | 1:2 | 0:0 | 1:1 | 2:0 | 0:1 | 2:1 | 0:0 | 0:0 | 1:2 | 2:1 | 3:0 | 0:2 | 1:0 | 1:0 | 0:1 | 1:1 | 0:1 | 1:0 | 1:1 | 2:1 | 0:0 | 42 | 14 | 7 | 21 | 36-53 | 35 | |
18 | «Автомобилист» Красноярск | 1:2 | 0:1 | 0:0 | 1:1 | 0:1 | 2:1 | 0:0 | 1:1 | 1:1 | 1:2 | 2:0 | 0:1 | 0:0 | 1:1 | 0:0 | 2:1 | 0:1 | 0:0 | 2:1 | 2:1 | 3:0 | 42 | 10 | 14 | 18 | 29-37 | 34 | |
19 | «Локомотив» Челябинск | 0:3 | 3:0 | 0:0 | 0:0 | 0:1 | 0:0 | 0:1 | 0:0 | 3:0 | 1:2 | 1:2 | 3:0 | 4:0 | 1:1 | 0:1 | 1:2 | 1:3 | 1:1 | 1:0 | 3:2 | 4:2 | 42 | 8 | 16 | 18 | 40-45 | 32 | |
20 | «Аэрофлот» Иркутск | 2:3 | 0:1 | 0:3 | 0:0 | 0:0 | 0:2 | 0:2 | 0:3 | 0:1 | 1:0 | 2:2 | 0:3 | 0:0 | 1:0 | 2:1 | 2:0 | 2:0 | 1:0 | 2:1 | 2:0 | 2:1 | 42 | 11 | 9 | 22 | 28-64 | 31 | |
21 | «Зенит» Ижевск | 1:1 | 0:1 | 1:2 | 5:2 | 1:1 | 0:0 | 1:0 | 0:1 | 3:0 | 0:1 | 1:1 | 2:0 | 0:1 | 0:0 | 2:0 | 2:1 | 0:2 | 0:0 | 1:0 | 2:1 | 3:2 | 42 | 9 | 10 | 23 | 35-58 | 28 | |
22 | «Трактор» Ташкент | 1:1 | 3:0 | 0:1 | 0:0 | 1:1 | 0:1 | 2:0 | 1:2 | 3:2 | 1:2 | 1:0 | 0:1 | 1:0 | 2:3 | 0:3 | 1:1 | 1:2 | 1:0 | 1:0 | 0:0 | 2:2 | 42 | 7 | 9 | 26 | 27-71 | 23 |
Чемпионат РСФСР
По две лучшие команды РСФСР от 2-й и 3-й зон второй лиге участвовали в чемпионате РСФСР .
Турнир прошел в Нальчике
М | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | И | В | Н | П | М | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | «Автомобилист» (Нальчик) | 0:0 | 2:1 | 3:1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5-2 | 5 | |
2 | «Спартак» (Йошкар-Ола) | 0:0 | 2:1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2-1 | 4 | ||
3 | «Кузбасс» (Кемерово) | 2:0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3-2 | 3 | |||
4 | «Шинник» Ярославль | 3 | 0 | 0 | 3 | 2-7 | 0 |
Примечания
- ↑
- на сайте FootballFacts.ru
- ↑ на сайте FootballFacts.ru
Ссылки
- «Футбол-1988. Второй круг» (авторы-составители В.Афиногенов, А.Исаев. Краснодар. 1988, 96 с.)
breeze
- 2020-02-25
- 2