Варшавский, Марк Маркович
- 1 year ago
- 0
- 0
Марк Шва́рцер ( нем. и англ. Mark Schwarzer ; род. 6 октября 1972 года , Сидней , Новый Южный Уэльс , Австралия ) — австралийский футболист немецкого происхождения, вратарь . Рекордсмен сборной Австралии по количеству проведённых матчей. Участник двух чемпионатов мира ( 2006 , 2010 ).
Марк Шварцер родился 6 октября 1972 года в Сиднее в семье Ханса-Йоахима и Дорис Шварцер — немцев , иммигрировавших в Австралию в 1968 году . Марк свободно владеет немецким языком .
Свою карьеру Шварцер начал в австралийском клубе « », затем переехал на историческую родину, где провёл в один сезон в дрезденском « Динамо » и один сезон в « Кайзерслаутерне ». Затем Марк на долгие годы перебрался в Англию , где выступал за « Брэдфорд Сити », « Мидлсбро » и « Фулхэм ». За это время Шварцер достиг отметки в более чем 500 проведенных матчей в Премьер-лиге .
9 июля 2013 года Марк перешёл в « Челси » на правах свободного агента . 19 апреля 2014 года в игре против « Сандерленда » Шварцер стал самым возрастным игроком «Челси», когда-либо выходившем на поле в составе команды в Премьер-лиге — на момент игры ему был 41 год и 195 дней. 22 апреля 2014 года Марк впервые сыграл в Лиге чемпионов . Он появился на поле на 17-й минуте полуфинального матча против мадридского « Атлетико » (0:0), заменив травмированного Петра Чеха . В ответной игре 30 апреля Шварцер стал самым возрастным игроком стартового состава команды, играющей в плей-офф Лиги чемпионов — в день игры вратарю был 41 год и 206 дней. . Спустя один сезон в «Челси» Шварцер покинул команду и перешёл в « Лестер Сити ». 8 сентября 2016 года объявил о завершении карьеры футболиста.
Выступление | Лига | Кубок страны | Кубок лиги | Еврокубки | Итого | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Клуб | Лига | Сезон | Игры | Голы | Игры | Голы | Игры | Голы | Игры | Голы | Игры | Голы |
НФЛ | 1990/91 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
1991/92 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | ||
1992/93 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | ||
1993/94 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | ||
Итого | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 | 0 | ||
Динамо Дрезден | Бундеслига | 1994/95 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Итого | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||
Кайзерслаутерн | Бундеслига | 1995/96 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
2.Бундеслига | 1996/97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Итого | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | ||
Брэдфорд Сити | Первый дивизион | 1996/97 | 13 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 |
Итого | 13 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | ||
Мидлсбро | Премьер-лига | 1996/97 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 |
Первый дивизион | 1997/98 | 34 | 0 | 3 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | |
Премьер-лига | 1998/99 | 34 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | |
1999/00 | 37 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | ||
2000/01 | 31 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | ||
2001/02 | 21 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | ||
2002/03 | 38 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | ||
2003/04 | 36 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | ||
2004/05 | 31 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 42 | 0 | ||
2005/06 | 27 | 0 | 6 | 0 | 3 | 0 | 11 | 0 | 47 | 0 | ||
2006/07 | 36 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | ||
2007/08 | 34 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | ||
Итого | 366 | 0 | 32 | 0 | 26 | 0 | 21 | 0 | 445 | 0 | ||
Фулхэм | Премьер-лига | 2008/09 | 38 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 |
2009/10 | 37 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 60 | 0 | ||
2010/11 | 31 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | ||
2011/12 | 30 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12 | 0 | 43 | 0 | ||
2012/13 | 36 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | ||
Итого | 172 | 0 | 12 | 0 | 4 | 0 | 30 | 0 | 218 | 0 | ||
Челси | Премьер-лига | 2013/14 | 4 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 12 | 0 |
Итого | 4 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 12 | 0 | ||
Лестер Сити | Премьер-лига | 2014/15 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 |
2015/16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||
Итого | 6 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | ||
Всего за карьеру | 625 | 0 | 51 | 0 | 35 | 0 | 54 | 0 | 765 | 0 |
Сборная | Сезон | Товарищеские | Турниры | Всего | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Игры | Голы | Игры | Голы | Игры | Голы | ||
Австралия | 1993 | 0 | 0 | 2 | -3 | 2 | -3 |
1994 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
1996 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
2000 | 4 | -3 | 0 | 0 | 4 | -3 | |
2001 | 1 | -1 | 9 | -6 | 10 | -7 | |
2003 | 3 | -5 | 0 | 0 | 3 | -5 | |
2004 | 4 | -6 | 2 | -1 | 6 | -7 | |
2005 | 3 | -2 | 5 | -9 | 8 | -11 | |
2006 | 3 | -3 | 6 | -7 | 9 | -10 | |
2007 | 3 | -1 | 4 | -5 | 7 | -6 | |
2008 | 3 | -3 | 8 | -2 | 11 | -5 | |
2009 | 3 | -3 | 7 | -2 | 10 | -5 | |
2010 | 6 | -8 | 3 | -6 | 9 | -14 | |
2011 | 2 | -2 | 10 | -5 | 12 | -7 | |
2012 | 4 | -6 | 5 | -6 | 9 | -12 | |
2013 | 2 | -9 | 4 | -3 | 6 | -12 | |
Всего за карьеру | 44 | -52 | 65 | -55 | 109 | -107 |
Итого: 109 матчей / 107 пропущенных голов; 56 побед, 24 ничьи, 29 поражений .
« Мидлсбро »
Сборная Австралии