Interested Article - Козарска-Дубица (община)
isla
- 2021-03-29
- 1
Община Козарска-Дубица ( серб. Општина Козарска Дубица ) — община (муниципалитет) на крайнем северо-западе Республики Сербской в составе БиГ . Центр находится в собственно городе Козарска-Дубица .
Население
По переписи населения 2013 года численность населения общины Козарска-Дубица составила 23 074 человек , по переписи 1991 года — 31 606 человек.
Этнический состав населения общины Козарска-Дубица (Босанска-Дубица) по переписи 1991 года:
- сербы — 21.728 (68,74 %);
- мусульмане — 6.440 (20,37 %);
- хорваты — 488 (1,54 %);
- югославы — 1.851 (5,85 %);
- остальные, неопределённые и неопознанные — 1.099 (3,47 %).
- Всего: 31.606 чел.
Населённые пункты
В состав общины входит 61 населённый пункт, в том числе город Козарска-Дубица .
нас. пункт | серб. | босн. | 1991 | 2013 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Агинци | Aginci | 407 | 288 | |
2 | Бабинац | Babinac | 254 | 151 | |
3 | Бачвани | Bačvani | 132 | 109 | |
4 | Бјелајци | Bjelajci | 227 | 130 | |
5 | Бијаковац | Bijakovac | 224 | 120 | |
6 | Божићи | Božići | 414 | 248 | |
7 | Брекиња | Brekinja | 316 | 238 | |
8 | Велико Двориште | Veliko Dvorište | 384 | 230 | |
9 | Верия | Верија | Verija | 131 | 102 |
10 | Влашковци | Vlaškovci | 330 | 196 | |
11 | Војскова | Vojskova | 442 | 113 | |
12 | Вриоци | Vrioci | 391 | 366 | |
13 | Горноселци | Горњоселци | Gornjoselci | 179 | 93 |
14 | Горња Градина | Gornja Gradina | 202 | 120 | |
15 | Гуњевци | Gunjevci | 230 | 109 | |
16 | Демировац | Demirovac | 467 | 407 | |
17 | Диздарлије | Dizdarlije | 178 | 79 | |
18 | Доњи Јеловац | Donji Jelovac | 466 | 275 | |
19 | Доња Градина | Gradina Donja | 289 | 167 | |
20 | Доња Слабиња | Donja Slabinja | 482 | 284 | |
21 | Доња Јутрогошта | Donja Jutrogošta | 89 | 81 | |
22 | Драксенић | Draksenić | 725 | 584 | |
23 | Јохова | Johova | 174 | 104 | |
24 | Јошик | Jošik | 646 | 492 | |
25 | Кадин Јеловац | Kadin Jelovac | 391 | 225 | |
26 | Клековци | Klekovci | 486 | 340 | |
27 | Кнежица | Knežica | 626 | 442 | |
28 | Козарска-Дубица | Козарска Дубица | Kozarska Dubica | 13680 | 11566 |
29 | Комленац | Komlenac | 272 | 207 | |
30 | Котурови | Koturovi | 144 | 104 | |
31 | Кошућа | Košuća | 271 | 156 | |
32 | Крива Ријека | Kriva Rijeka | 121 | 43 | |
33 | Маглајци | Maglajci | 145 | 58 | |
34 | Мало Двориште | Malo Dvorište | 333 | 566 | |
35 | Међеђа | Međeđa | 808 | 617 | |
36 | Међувође | Međuvođe | 529 | 334 | |
37 | Мирковац | Mirkovac | 328 | 225 | |
38 | Мљечаница | Mlječanica | 261 | 166 | |
39 | Мразовци | Mrazovci | 126 | 43 | |
40 | Мурати | Мурати | Murati | 217 | 217 |
41 | Новоселци | Novoselci | 191 | 113 | |
42 | Оџинци | Odžinci | 110 | 77 | |
43 | Парнице | Parnice | 428 | 171 | |
44 | Побрђани | Pobrđani | 144 | 105 | |
45 | Пуцари | Pucari | 238 | 147 | |
46 | Раковица | Rakovica | 288 | 123 | |
47 | Сјеверовци | Sjeverovci | 322 | 89 | |
48 | Скључани | Sključani | 307 | 222 | |
49 | Срефлије | Sreflije | 392 | 212 | |
50 | Стригова | Strigova | 354 | 154 | |
51 | Суваја | Suvaja | 151 | 97 | |
52 | Тукључани | Tuključani | 185 | 92 | |
53 | Ушивац | Ušivac | 131 | 98 | |
54 | Фурде | Furde | 76 | 64 | |
55 | Хаџибајир | Hadžibajir | 508 | 61 | |
56 | Хајдеровци | Hajderovci | 81 | 159 | |
57 | Челебинци | Čelebinci | 166 | 111 | |
58 | Читлук | Čitluk | 425 | 229 | |
59 | (Джуклинац) | Чуклинац (Ћуклинац) | Čuklinac | 109 | 77 |
60 | Шеварлије | Ševarlije | 350 | 234 | |
61 | Јасење | Jasenje | 133 | 71 |
Примечания
- ↑ Дата обращения: 28 февраля 2015. 19 марта 2015 года.
- 11 января 2014 года.
- ранее Босанска-Дубица
- Босанска Дубица
- Bosanska Dubica
isla
- 2021-03-29
- 1