Interested Article - Дискография Куинси Джонса
melania
- 2020-07-16
- 1
Дискография американского композитора, трубача и продюсера Куинси Джонса состоит из 27 студийных альбомов, 5 концертных записей, 33 синглов, 5 сборников, 2 совместных издания и более 80 саундтреков к кинофильмам.
Дебютным альбомом Джонса стала пластинка This Is How I Feel About Jazz , выпущенная на лейбле GRP в 1957 году. Несколько альбомов Джонса стали платиновыми, в том числе Sounds… and Stuff Like That!! , The Dude , Back on the Block и Q’s Jook Joint , 5 синглов из 33 занимали верхние строчки хит-парадов США.
Альбомы
Студийные альбомы
Год | Альбом | Высшие позиции в чартах | Сертификация | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Billboard 200 |
Billboard Jazz |
Top R&B/Hip-Hop |
UK |
SWE |
SWI |
NO |
FR |
AUT |
ITA |
||||||||||
1957 | This Is How I Feel About Jazz | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
Go West, Man!
|
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
1959 |
The Birth of a Band! Vol. 1
|
— | 21 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
The Birth of a Band! Vol. 2
|
— | 21 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
The Great Wide World of Quincy Jones
|
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
1960 |
I Dig Dancers
|
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
1961 |
Around the World
|
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
1962 |
The Quintessence
|
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
Big Band Bossa Nova
|
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
Quincy Plays for Pussycats
|
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
1963 |
Quincy Jones Plays the Hip Hits
|
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
1964 |
Golden Boy
|
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
Quincy Jones Explores the Music of Henry Mancini
|
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
1965 |
Quincy’s Got a Brand New Bag
|
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
1969 |
Walking In Space
|
56 | 2 | 6 | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
1970 |
Gula Matari
|
63 | 2 | 16 | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
1971 |
Smackwater Jack
|
56 | 1 | 11 | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
1973 |
You’ve Got It Bad Girl
|
94 | 1 | 14 | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
1974 |
Body Heat
|
6 | 1 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | Золотой | |||||||
1975 |
Mellow Madness
|
16 | 1 | 3 | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
1976 |
I Heard That!!
|
43 | 1 | 16 | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
1978 |
Sounds…and Stuff Like That!!
|
15 | 1 | 4 | — | — | — | — | — | — | — | Платиновый | |||||||
1981 |
The Dude
|
10 | 3 | 3 | 19 | 12 | — | 8 | 2 | — | — |
Серебряный
Платиновый |
|||||||
1989 |
Back on the Block
|
9 | 1 | 1 | 26 | 26 | 21 | 16 | — | 20 | 77 |
Серебряный
Платиновый |
|||||||
1995 |
Q’s Jook Joint
|
32 | 1 | 6 | — | 36 | — | — | — | — | — | Платиновый | |||||||
2000 |
Basie and Beyond
|
— | 10 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
2010 |
Q Soul Bossa Nostra
|
86 | — | 15 | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
«—» означает, что альбом не попал в чарт или не был выпущен в стране |
Сборники
Год | Альбом | Высшие позиции в чартах | Сертификация | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Billboard 200 |
Billboard Jazz |
Top R&B/Hip-Hop |
UK |
||||||||||||||||
1972 |
Ndeda
|
73 | 12 | — | — | — | |||||||||||||
1982 |
The Best
|
122 | 17 | 45 | 41 | — | |||||||||||||
1995 |
Watermelon man
|
— | — | — | — | — | |||||||||||||
1999 |
From Q with Love
|
72 | 1 | 31 | — | — | |||||||||||||
2001 |
Q: The Musical Biography of Quincy Jones
|
— | — | — | — | — | |||||||||||||
«—» означает, что альбом не попал в чарт или не был выпущен в стране |
Совместные релизы
Год | Альбом | Высшие позиции в чартах | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Billboard 200 |
Billboard Jazz |
Top R&B/Hip-Hop |
UK |
SWE |
SWI |
||
1965 |
I/We Had a Ball
|
— | — | — | — | — | — |
1984 |
L.A. is My Lady
|
58 | 8 | — | 41 | 8 | — |
Концертные альбомы
Год | Альбом | Высшие позиции в чартах | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Billboard Jazz |
|||||||||||||||||||
1961 |
The Great Wide World of Quincy Jones Live (in Zurich!)
|
24 | |||||||||||||||||
Newport '61
|
— | ||||||||||||||||||
1981 |
Quincy Jones Live at the Budokan
|
— | |||||||||||||||||
1993 |
Miles & Quincy Live at Montreux
(c Майлсом Дейвисом )
|
1 | |||||||||||||||||
2004 |
The Original Jam Sessions 1969
(c Биллом Косби )
|
12 | |||||||||||||||||
«—» означает, что альбом не попал в чарт или не был выпущен в стране |
Синглы
Год | Сингл | Высшие позиции в чартах | Сертификация | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hot R&B/Hip-Hop Songs | Billboard Hot 100 | Adult contemporary | Hot Dance Club Songs | UK Singles Chart | |||||||||||||||
1970 | «Killer Joe» | 47 | 74 | 29 | — | — | — | ||||||||||||
1972 | «Money Runner» | — | 57 | — | — | — | — | ||||||||||||
1973 | «Summer in the City» | — | 102 | 30 | — | — | — | ||||||||||||
1974 | «Boogie Joe, the Grinder» | 70 | — | — | — | — | — | ||||||||||||
«If I Ever Lose This Heaven» | 71 | — | — | — | — | — | |||||||||||||
1975 | «Is It Love That We’re Missin’?» | 18 | 70 | — | — | — | — | ||||||||||||
«Body Heat» | 85 | — | — | — | — | — | |||||||||||||
1976 | «Mellow Madness» | 82 | — | — | — | — | — | ||||||||||||
«Midnight Soul Patrol» | 47 | 104 | — | — | — | — | |||||||||||||
1977 | Тема из сериала « Корни » | 32 | 57 | 21 | — | — | — | ||||||||||||
1978 | «Stuff Like That» | 1 | 21 | — | — | 34 | — | ||||||||||||
«Love, I Never Had It So Good» | 60 | — | — | — | — | — | |||||||||||||
1981 | «Ai No Corrida» | 10 | 28 | — | 3 | 14 | — | ||||||||||||
1981 | «Just Once» (c Джеймсом Ингрэмом ) | 11 | 17 | 7 | — | 76 | — | ||||||||||||
1981 | «Razzamatazz» (с Патти Остин ) | 17 | — | — | 3 | 11 | — | ||||||||||||
1981 | «One Hundred Ways» (c Джеймсом Ингрэмом) | 10 | 14 | 5 | — | — | — | ||||||||||||
1981 | «Betcha Wouldn’t Hurt Me» | — | — | — | 3 | 52 | — | ||||||||||||
1989 | «The Places You Find Love» | 39 | — | — | — | — | — | ||||||||||||
1990 | «I’ll Be Good to You» (с Рэем Чарльзом и Чака Хан ) | 1 | 18 | 30 | 1 | 21 | Золотой | ||||||||||||
1990 | «The Secret Garden» (с Джеймсом Ингрэмом) | 1 | 31 | — | 26 | 67 | — | ||||||||||||
1990 | «Tomorrow (A Better You, Better Me)» (с Тевином Кэмпбеллом) | 1 | 75 | — | — | — | — | ||||||||||||
1990 | «I Don’t Go for That» | 15 | — | — | — | — | — | ||||||||||||
1991 | «Wee B. Dooinit» | 83 | — | — | — | — | — | ||||||||||||
1995 | «You Put a Move on My Heart» | 16 | 98 | — | — | — | — | ||||||||||||
«Heaven’s Girl» | 48 | — | — | — | — | — | |||||||||||||
1996 | «Stomp» | — | — | — | 1 | 28 | — | ||||||||||||
«Slow Jams» (с Барри Уайтом и Бэйбифейс ) | 19 | 68 | — | — | — | — | |||||||||||||
«Moody’s Mood for Love» | 71 | — | — | — | — | — | |||||||||||||
«Rock with You» | 74 | — | — | — | — | — | |||||||||||||
1998 | «Soul Bossa Nova» | — | — | — | — | 47 | — | ||||||||||||
1999 | «Something I Cannot Have» | 87 | — | — | — | — | — | ||||||||||||
«I’m Yours» | 73 | — | 27 | — | — | — | |||||||||||||
2010 | «Sanford & Son» | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||
«—» означает, что альбом не попал в чарт или не был выпущен в стране |
Саундтреки
Год | Фильм | Лейбл | Высшие позиции в чартах | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Billboard 200 | Billboard Jazz | Top R&B/Hip-Hop Albums | |||||||||||||||||
1961 | «Мальчик на дереве» | Mercury | — | — | — | ||||||||||||||
1964 | « Ростовщик » | — | — | — | |||||||||||||||
1965 | «Мираж» | — | — | — | |||||||||||||||
1966 | «Тонкая нить» | — | — | — | |||||||||||||||
«Иди, а не беги» | Mainstream | — | — | — | |||||||||||||||
1967 | «Выход со смехом» | Liberty | — | — | — | ||||||||||||||
«Хладнокровно» | Colgems | — | — | — | |||||||||||||||
« Душной южной ночью » | United Artists | — | — | — | |||||||||||||||
« Дело самоубийцы » | Verve | — | — | — | |||||||||||||||
«Отстранение» | — | — | — | ||||||||||||||||
«Железная сторона» | — | — | — | ||||||||||||||||
1968 | «Ради любви к плющу» | ABC | — | — | — | ||||||||||||||
«Расставание» | — | — | — | ||||||||||||||||
«К чёрту героев» | — | — | — | ||||||||||||||||
«Денди в желе» | — | — | — | ||||||||||||||||
1969 | «Боб и Кэрол, Тед и Элис» | Bell | — | — | — | ||||||||||||||
« Джон и Мэри » | A&M | — | — | — | |||||||||||||||
« Золото Маккенны » | RCA | — | — | — | |||||||||||||||
« Ограбление по-итальянски » | Paramount | — | — | — | |||||||||||||||
«Последний человек» | Uni | — | — | — | |||||||||||||||
«О людях и демонах» | — | — | — | ||||||||||||||||
1970 | « Цветок кактуса » | Bell | — | — | — | ||||||||||||||
«Меня зовут Мистер Тиббс!» | United Artists | — | — | — | |||||||||||||||
« Последняя лихая штучка из Мобила » | — | — | — | ||||||||||||||||
«Приезжие» | — | — | — | ||||||||||||||||
«Мать» | — | — | — | ||||||||||||||||
1971 | «Доллары» | Reprise | — | — | — | ||||||||||||||
«Плёнки Андерсена» | — | — | — | ||||||||||||||||
«Хонки» | — | — | — | ||||||||||||||||
«Брат Джон» | — | — | — | ||||||||||||||||
1972 | « Побег » | — | — | — | |||||||||||||||
« Краденый камень » | Prophesy | — | — | — | |||||||||||||||
«Санфорд и сын» | — | — | — | ||||||||||||||||
« Новые центурионы » | — | — | — | ||||||||||||||||
1973 | «Дон мёртв» | — | — | — | |||||||||||||||
1974 | Телешоу «Definition» | — | — | — | |||||||||||||||
1976 | «Маманя, бюст и живчик» | — | — | — | |||||||||||||||
1977 | « Корни » | A&M | 21 | 4 | 6 | ||||||||||||||
1978 | « Виз » | MCA | 40 | — | 33 | ||||||||||||||
1982 | «Последний американский девственник» | — | — | — | |||||||||||||||
1983 | « Триллер » | — | — | — | |||||||||||||||
«Хорошая пара» | — | — | — | ||||||||||||||||
1984 | «Месть придурков» | — | — | — | |||||||||||||||
1985 | « Цветы лиловые полей » | Qwest | — | — | — | ||||||||||||||
«Потерянные в Америке» | — | — | — | ||||||||||||||||
«Жена бейсболиста» | — | — | — | ||||||||||||||||
«Букмекерская лихорадка» | — | — | — | ||||||||||||||||
1988 | «Полуночная жара» | — | — | — | |||||||||||||||
1994 | «Розовые шнурки» | — | — | — | |||||||||||||||
«Таинственный театр 3000 года» | — | — | — | ||||||||||||||||
1997 | « Остин Пауэрс: Международный человек-загадка » | — | — | — | |||||||||||||||
«Пьяный» | — | — | — | ||||||||||||||||
«Преступные связи» | — | — | — | ||||||||||||||||
1998 | « Симпсоны » | — | — | — | |||||||||||||||
«Царь горы» | — | — | — | ||||||||||||||||
1999 | « Футурама » | — | — | — | |||||||||||||||
« Остин Пауэрс: Шпион, который меня соблазнил » | — | — | — | ||||||||||||||||
« Клёвый парень » | — | — | — | ||||||||||||||||
2000 | «Американские мастера» | — | — | — | |||||||||||||||
2001 | « За мной последний танец » | — | — | — | |||||||||||||||
« Одиннадцать друзей Оушена » | — | — | — | ||||||||||||||||
2002 | « Секс в большом городе » | — | — | — | |||||||||||||||
«Друзья» | — | — | — | ||||||||||||||||
« Остин Пауэрс: Голдмембер » | — | — | — | ||||||||||||||||
«Ещё одна пятница» | — | — | — | ||||||||||||||||
2003 | « Девочки из календаря » | — | — | — | |||||||||||||||
« Убить Билла » | — | — | — | ||||||||||||||||
2004 | « Убить Билла 2 » | — | — | — | |||||||||||||||
2005 | « Крэйзи » | — | — | — | |||||||||||||||
« Разбогатей или умри » | — | — | — | ||||||||||||||||
2006 | « Киносвидание » | — | — | — | |||||||||||||||
« Смерть Супермена » | — | — | — | ||||||||||||||||
2007 | «Рождество» | — | — | — | |||||||||||||||
2008 | « Париж » | — | — | — | |||||||||||||||
« Полупрофессионал » | — | — | — | ||||||||||||||||
«Медиум» | — | — | — | ||||||||||||||||
« Хэнкок » | — | — | — | ||||||||||||||||
2009 | « Душевная кухня » | — | — | — | |||||||||||||||
2010 | Вечернее шоу с Дэвидом Леттерманом | — | — | — | |||||||||||||||
2011 | «Лузеры» | — | — | — | |||||||||||||||
«Лузеры. Живой концерт в 3D» | — | — | — | ||||||||||||||||
2012 | «Наполеон Динамит» | — | — | — | |||||||||||||||
«—» означает, что альбом не попал в чарт или не был выпущен в стране |
Примечания
- ↑ (англ.) . Billboard . Дата обращения: 6 декабря 2012. 20 октября 2009 года.
- ↑ (англ.) . Billboard . Дата обращения: 6 декабря 2012. 20 октября 2009 года.
- ↑ (англ.) . Billboard . Дата обращения: 6 декабря 2012. 20 октября 2009 года.
- ↑ (англ.) . Officialcharts.com. 23 января 2013 года.
- (англ.) . Hung Medien. 23 января 2013 года.
- (нем.) . Hung Medien. 9 января 2013 года.
- (норв.) . Lista.vg.no. 9 января 2013 года.
- (фр.) . Lescharts.com. 9 января 2013 года.
- (англ.) . BPI . 15 января 2013 года.
- (англ.) . Hung Medien. 23 января 2013 года.
- (англ.) . Hung Medien. 9 января 2013 года.
- (англ.) . Billboard . Дата обращения: 6 декабря 2012. 20 октября 2009 года.
- (англ.) . Billboard . Дата обращения: 6 декабря 2012. 20 октября 2009 года.
- (англ.) . Billboard . Дата обращения: 6 декабря 2012. 20 октября 2009 года.
- (англ.) . Billboard . Дата обращения: 6 декабря 2012. 20 октября 2009 года.
- (англ.) . Chartstats. 9 января 2013 года.
Ссылки
- — официальный сайт Куинси Джонса
- на сайте Discogs
melania
- 2020-07-16
- 1