Университет штата Монтана
- 1 year ago
- 0
- 0
Список аэропортов штата Монтана Соединённых Штатов Америки , сгруппированных по типу. Содержит все гражданские и военные аэропорты штата. Некоторые частные и ныне не используемые аэропорты могут находиться в списке (например, если ФАА зафиксированы коммерческие перевозки или если аэропорт имеет код ИАТА ).
Описание каждого столбца в разделе .
Аэропорты, чьи названия выделены жирным , обеспечивают регулярные коммерческие перевозки.
Город | ФАА | ИАТА | ИКАО | Аэропорт | Кат. | Пасс./год |
---|---|---|---|---|---|---|
Важнейшие аэропорты (PR) | ||||||
Billings | BIL | BIL | KBIL | PR | 403 645 | |
Bozeman | BZN | BZN | KBZN | PR | 318 115 | |
Butte | BTM | BTM | KBTM | PR | 37 635 | |
Great Falls | GTF | GTF | KGTF | PR | 139 362 | |
Helena | HLN | HLN | KHLN | PR | 87 958 | |
Kalispell | GPI | FCA | KGPI | PR | 175 157 | |
Missoula | MSO | MSO | KMSO | PR | 276 170 | |
Прочие коммерческие аэропорты (CS) | ||||||
SDY | SDY | KSDY | CS | 4 771 | ||
WYS | WYS | KWYS | CS | 4 031 | ||
Reliever and General Aviation Airports | ||||||
Anaconda | 3U3 | GA | 54 | |||
BHK | KBHK | GA | ||||
3U7 | GA | |||||
3U8 | GA | |||||
6S0 | GA | 26 | ||||
00F | (new airport, replaced BDX) | GA | ||||
LTY | KLTY | GA | 3 | |||
S71 | GA | |||||
CII | KCII | GA | 2 | |||
4U6 | GA | |||||
M46 | GA | 6 | ||||
6S3 | GA | |||||
S01 | GA | |||||
S85 | GA | |||||
CTB | CTB | KCTB | GA | 11 | ||
38S | GA | 18 | ||||
DLN | DLN | KDLN | GA | 78 | ||
97M | GA | |||||
EKS | KEKS | GA | 22 | |||
88M | GA | |||||
1S3 | GA | |||||
79S | GA | |||||
29S | GA | 105 | ||||
5U8 | GA | |||||
GGW | GGW | KGGW | (Wokal Field) | GA | 1 784 | |
Glendive | GDV | GDV | KGDV | GA | 1 126 | |
6S5 | GA | 27 | ||||
48S | GA | |||||
HWQ | KHWQ | GA | 5 | |||
HVR | HVR | KHVR | GA | 1 537 | ||
JDN | JDN | KJDN | GA | |||
Kalispell | S27 | GA | ||||
6S8 | GA | |||||
LWT | LWT | KLWT | GA | 699 | ||
S59 | GA | 33 | ||||
S69 | GA | |||||
Livingston | LVM | LVM | KLVM | GA | 28 | |
M75 | MLK | GA | 14 | |||
MLS | MLS | KMLS | (Frank Wiley Field) | GA | 1 233 | |
U05 | GA | 12 | ||||
S34 | GA | |||||
PWD | PWD | KPWD | GA | |||
8S1 | GA | 2 | ||||
42S | GA | |||||
RED | KRED | GA | ||||
7S0 | GA | |||||
RPX | RPX | KRPX | GA | |||
9S2 | GA | |||||
SBX | SBX | KSBX | GA | |||
S64 | GA | |||||
32S | GA | |||||
9S4 | GA | |||||
8U6 | GA | |||||
THM | KTHM | GA | 5 | |||
9S5 | GA | |||||
8U8 | GA | |||||
9U0 | GA | |||||
7S1 | GA | 13 | ||||
7S7 | GA | |||||
7S6 | GA | 20 | ||||
9S7 | GA | |||||
OLF | OLF | KOLF | GA | 1 868 | ||
Прочие гражданские аэропорты (отсутствуют в NPIAS) | ||||||
3U4 | ||||||
3U5 | ||||||
49S | ||||||
3V7 | ||||||
53U | ||||||
6S0 | 26 | |||||
3U9 | ||||||
6S1 | ||||||
8S0 | ||||||
4U4 | ||||||
RC0 | ||||||
4U7 | ||||||
4U9 | 3 | |||||
Denton | 5U0 | |||||
M26 | DRU | |||||
5U1 | ||||||
5U5 | ||||||
5U6 | ||||||
37S | ||||||
5U7 | 2 | |||||
F02 | ||||||
U09 | ||||||
Helena | 5M7 | |||||
6U5 | ||||||
6U6 | ||||||
S09 | ||||||
6U7 | ||||||
80S | ||||||
/ | 7U4 | |||||
S00 | ||||||
H28 | ||||||
7U8 | ||||||
8U0 | ||||||
8U1 | ||||||
8U3 | (East Poplar Intl) | |||||
23S | 1 | |||||
M35 | ||||||
52S | ||||||
8U5 | ||||||
7S8 | ||||||
B70 | ||||||
8U9 | ||||||
57S | 1 | |||||
58S | ||||||
9U1 | ||||||
7S4 | ||||||
02T | ||||||
Other Military Airports | ||||||
Great Falls | GFA | GFA | KGFA | (heliport) | ||
USFS ( ) Airports | ||||||
S04 | ||||||
0S1 | ||||||
8U2 | ||||||
8U4 | ||||||
Частные аэропорты (неполный список) | ||||||
07MT | (former ) | |||||
MT59 | ||||||
Закрытые аэропорты (неполный список) | ||||||
|
|
|
(closed 2006, new airport 00F) | |||
|
(closed 1976) |
Федеральная администрация по авиации США (ФАА):
State:
Другие: