Interested Article - Минимальный продуктовый набор
ayesha
- 2021-09-06
- 2
Наименование продуктов |
Трудоспособное
население |
Пенсионеры | Дети | |||
---|---|---|---|---|---|---|
мужчины | женщины | 0-6 лет | 7-15 лет | |||
1. Хлебные продукты (хлеб и макаронные изделия
в пересчёте на муку, крупы, бобовые) — всего |
177 | 124,9 | 119 | 64,4 | 112,3 | |
в том числе: | бобовые | 7,3 | 5,5 | 3,7 | - | 2 |
мука пшеничная | 20 | 17 | 25 | 17 | 18 | |
рис | 5 | 2,9 | 2,9 | 3 | 4 | |
другие крупы (кроме риса) | 6 | 5 | 4 | 5 | 6 | |
хлеб пшеничный | 75 | 65 | 55 | 30 | 70 | |
хлеб ржаной | 115 | 62 | 55 | 20 | 40 | |
макаронные изделия | 6 | 5 | 6 | 4 | 4 | |
2. Картофель | 150 | 95 | 90 | 85 | 135 | |
3. Овощи и бахчевые — всего | 91,8 | 86,8 | 96,8 | 85 | 120 | |
в том числе: | капуста свежая и квашеная | 35 | 30 | 25 | 30 | 35 |
огурцы и помидоры свежие и солёные | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 5 | 5 | |
столовые корнеплоды | 35 | 35 | 40 | 30 | 40 | |
прочие овощи | 20 | 20 | 30 | 20 | 40 | |
4. Фрукты свежие | 18,6 | 14,6 | 13,6 | 34,4 | 44,4 | |
5. Сахар и кондитерские изделия
(в пересчёте на сахар) — всего |
20,8 | 19,8 | 18,8 | 19,7 | 26,1 | |
в том числе: | сахар | 20 | 19 | 18 | 18 | 24 |
конфеты | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 1 | 1 | |
печенье | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 2 | 3 | |
6. Мясопродукты — всего | 34,8 | 28 | 22,7 | 18,7 | 33,5 | |
в том числе: | говядина | 15 | 12 | 10 | 8,7 | 15 |
баранина | 1,8 | 1 | 0,7 | - | - | |
свинина | 4 | 3 | 2 | - | 2,5 | |
мясо птицы | 14 | 12 | 10 | 10 | 16 | |
7. Рыбопродукты — всего | 14,7 | 12,7 | 14,7 | 8,7 | 12,5 | |
в том числе: | рыба свежая | 14 | 12 | 14 | 8 | 11 |
сельдь | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 1,5 | |
8. Молоко и молокопродукты
(в пересчёте на молоко) — всего |
217,3 | 203,5 | 199,5 | 279 | 304,2 | |
в том числе: | молоко, кефир | 110 | 100 | 100 | 130 | 114 |
сметана | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 2,6 | |
масло животное | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 4 | 5 | |
творог | 10 | 10 | 9 | 10 | 12 | |
сыр | 2,5 | 2 | 2 | 2 | 3 | |
9. Яйца (штук) | 180 | 150 | 90 | 150 | 180 | |
10. Масло растительное,
маргарин и другие жиры — всего |
13 | 11 | 10,2 | 7 | 12 | |
в том числе: | маргарин и другие жиры | 6 | 5 | 4 | 2 | 3 |
масло растительное | 7 | 6 | 6,2 | 5 | 9 | |
11. Прочие продукты — всего | 4,88 | 4,88 | 4,15 | 2,925 | 4,015 | |
в том числе: | соль | 3,65 | 3,65 | 2,92 | 1,83 | 2,92 |
чай | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,365 | 0,365 | |
специи | 0,73 | 0,73 | 0,73 | 0,73 | 0,73 |
Наименование товаров | Мужчины: возраст | Женщины: возраст | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
трудоспособн. | пенсионный | трудоспособн. | пенсионный | |||||
к-во (штук) | износ (лет) | к-во (штук) | износ (лет) | к-во (штук) | износ (лет) | к-во (штук) | износ (лет) | |
1. Верхняя пальтовая группа | ||||||||
куртка с меховой подстежкой | 1 | 8 | 1 | 10 | ||||
куртка | 1 | 9 | 1 | 10 | ||||
пальто (плащ) | 1 | 7 | 1 | 8 | 1 | 7 | 1 | 8 |
пальто зимнее | 1 | 8 | 1 | 10 | ||||
пальто демисезонное | 1 | 7 | 1 | 8 | ||||
2. Верхняя костюмно-платьевая группа | ||||||||
костюм-двойка | 1 | 5 | 1 | 6 | ||||
сорочка из хлопчатобумажной или смесовой ткани (блузка) | 3 | 4 | 2 | 5 | 2 | 5 | 1 | 5 |
брюки из полушерстяной ткани | 1 | 4 | 1 | 5 | ||||
брюки из джинсовой ткани | 1 | 4 | 1 | 3 | ||||
джемпер (свитер) | 1 | 5 | 1 | 6 | 1 | 5 | 1 | 5 |
спортивный костюм | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 3 | 1 | 4 |
платье из полушерстяной ткани | 1 | 5 | 1 | 6 | ||||
платье из х/б ткани | 2 | 5 | 1 | 5 | ||||
халат | 1 | 5 | 2 | 5 | ||||
юбка | 1 | 5 | 1 | 5 | ||||
3. Бельё | ||||||||
трусы | 5 | 2 | 4 | 2 | 5 | 2,4 | 5 | 3 |
майка | 3 | 3 | 3 | 2,5 | ||||
бюстгальтер | 2 | 3 | 2 | 3,5 | ||||
сорочка ночная | 2 | 3 | 2 | 3 | ||||
комбинация | 2 | 4 | 2 | 3,5 | ||||
4. Чулочно-носочные изделия | ||||||||
носки | 7 | 1 | 5 | 2 | ||||
колготки | 6 | 2 | 4 | 2 | ||||
5. Головные уборы и галантерейные изделия | ||||||||
меховой головной убор | 1 | 7 | 1 | 9 | 1 | 8 | 1 | 9 |
шапочка из полушерстяной пряжи | 2 | 7 | 1 | 7 | 1 | 4 | 1 | 5 |
шарф | 1 | 6 | 1 | 6 | 1 | 6 | 1 | 6 |
перчатки трикотажные | 1 | 3,5 | 1 | 4 | 2 | 3,5 | 1 | 4 |
6. Обувь | ||||||||
сапоги на утеплённой подкладке | 1 | 5 | 1 | 6 | ||||
сапоги зимние | 1 | 5 | 1 | 6 | ||||
сапоги осенние | 1 | 3 | 1 | 5 | ||||
полуботинки | 2 | 5 | 1 | 5 | ||||
туфли закрытые | 1 | 1,5 | 1 | 2,5 | ||||
туфли летние | 1 | 1,5 | 1 | 2,5 | ||||
кроссовки | 1 | 3 | 1 | 3 | ||||
обувь домашняя | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 |
обувь резиновая | 1 | 7 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 4 |
7. Школьно-письменные товары | ||||||||
тетрадь (12 листов) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
ручка | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 |
|
|
Ссылки
Для улучшения этой статьи
желательно
:
|
ayesha
- 2021-09-06
- 2