Interested Article - Список государств и зависимых территорий по населению (прогноз ООН до 2100 года)

Ниже приведён список стран мира с прогнозируемой численностью их населения по оценке « Департамента по экономическим и социальным вопросам » ООН . Приведён средний вариант прогноза ( англ. Medium variant ) на 1 июля 2024, 2030, 2050 и 2100 годов .

Страна 2024 2030 2050 2100
1e-06 МИР 8 118 835 999 8 546 141 327 9 709 491 761 10 349 323 038
1 Индия 1 441 719 852 1 514 994 080 1 670 490 596 1 529 850 119
2 Китай 1 425 178 782 1 415 605 906 1 312 636 325 766 673 270
3 Нигерия 229 152 217 262 580 426 377 459 883 546 091 662
4 Пакистан 245 209 815 274 029 836 367 808 468 487 017 405
5 Демократическая Республика Конго 105 625 114 127 582 053 217 494 003 432 378 400
6 США 341 814 420 352 162 301 375 391 963 394 041 155
7 Эфиопия 129 719 719 149 296 378 214 812 309 323 741 600
8 Индонезия 279 798 049 292 150 100 317 225 213 296 623 475
9 Танзания 69 419 073 81 885 304 129 931 520 244 819 886
10 Египет 114 484 252 125 151 725 160 339 889 205 225 076
11 Бразилия 217 637 297 223 908 968 230 885 725 184 547 593
12 Филиппины 119 106 224 129 453 321 157 891 622 180 147 660
13 Бангладеш 174 701 211 184 424 144 203 904 900 176 366 038
14 Нигер 28 238 972 35 217 942 67 043 296 167 008 298
15 Судан 49 358 228 56 997 099 84 494 269 141 996 160
16 Ангола 37 804 634 44 911 664 72 328 068 132 901 280
17 Уганда 49 924 252 58 380 262 87 622 081 132 127 044
18 Мексика 129 388 467 134 534 107 143 772 364 115 626 629
19 Кения 56 203 030 63 103 942 85 211 739 112 525 079
20 Россия 143 957 079 141 432 741 133 133 035 112 068 747
21 Ирак 46 523 657 52 800 825 74 515 140 111 503 537
22 Афганистан 43 372 950 50 330 837 74 075 234 110 854 784
23 Мозамбик 34 858 402 40 920 707 63 044 497 106 196 946
24 Вьетнам 99 497 680 102 699 905 107 012 939 91 036 732
25 Кот-д’Ивуар 29 603 302 34 211 272 51 358 243 89 366 995
26 Камерун 29 394 433 34 051 103 51 279 560 87 093 219
27 Мали 24 015 789 28 712 294 47 439 802 87 079 523
28 Мадагаскар 31 056 610 35 604 443 51 592 965 83 316 557
29 Турция 86 260 417 88 879 698 95 829 258 82 549 012
30 Иран 89 809 781 92 921 017 99 007 204 79 906 390
31 ЮАР 61 020 221 64 659 278 73 529 753 74 559 590
32 Йемен 35 219 853 39 923 245 55 296 331 74 176 034
33 Япония 122 631 432 118 514 802 103 784 357 73 644 064
34 Гана 34 777 522 38 775 850 52 231 785 72 826 468
35 Великобритания 67 961 439 69 175 770 71 684 966 70 485 072
36 Германия 83 252 474 82 762 675 78 932 228 68 936 102
37 Алжир 46 278 751 49 787 283 60 001 113 67 792 981
38 Сомали 18 706 922 22 316 857 36 462 830 66 335 733
39 Чад 18 847 148 22 460 393 36 452 035 65 152 512
40 Замбия 21 134 695 24 676 417 37 460 435 63 604 541
41 Сенегал 18 221 567 21 125 872 32 562 869 62 054 836
42 Буркина-Фасо 23 840 247 27 523 563 40 541 548 61 539 300
43 Франция 64 881 830 65 543 452 65 827 072 60 851 673
44 Малави 21 475 962 24 944 243 37 159 300 58 521 719
45 Канада 39 107 046 41 008 596 45 890 819 53 903 779
46 Мьянма 54 964 694 56 987 625 59 929 399 52 417 687
47 Узбекистан 35 673 804 38 313 228 45 593 149 50 794 586
48 Саудовская Аравия 37 473 929 40 461 368 48 374 543 50 468 334
49 Аргентина 46 057 866 47 678 560 51 621 175 47 561 645
50 Бенин 14 080 072 16 393 827 25 264 035 46 617 384
51 Колумбия 52 340 774 54 129 764 56 987 651 45 837 096
52 Таиланд 71 885 799 72 060 018 67 880 083 44 570 978
53 Марокко 38 211 459 40 226 395 45 044 990 43 933 296
54 Сирия 24 348 053 29 824 735 38 306 374 43 472 700
55 Перу 34 683 444 36 702 393 42 022 554 42 102 154
56 Малайзия 34 671 895 36 687 569 41 032 433 39 474 474
57 Бурунди 13 591 657 15 800 530 24 208 671 39 388 467
58 Австралия 26 699 482 28 202 414 32 192 919 38 089 401
59 Италия 58 697 744 57 544 258 52 250 484 36 874 247
60 Зимбабве 17 020 321 19 179 393 26 438 589 35 633 415
61 Венесуэла 29 395 334 32 027 461 35 937 404 35 353 213
62 Гвинея 14 528 770 16 622 388 23 711 700 34 178 283
63 Казахстан 19 828 165 21 128 221 25 609 978 34 093 330
64 Руанда 14 414 910 16 375 704 23 030 046 33 811 630
65 Непал 31 240 315 33 133 395 37 401 365 33 769 507
66 Испания 47 473 373 47 076 573 44 219 565 30 880 752
67 Того 9 260 864 10 558 178 15 478 883 26 980 350
68 Гватемала 18 358 430 20 003 638 24 600 727 26 170 739
69 Республика Корея 51 741 963 51 290 214 45 770 874 24 102 932
70 Южный Судан 11 277 092 12 570 402 17 460 846 23 720 027
71 Польша 40 221 726 38 700 518 34 932 339 23 082 363
72 Эквадор 18 377 367 19 486 952 22 269 779 21 448 228
73 КНДР 26 244 582 26 569 401 25 807 197 20 473 590
74 Украина 37 937 821 38 295 429 32 867 719 20 432 787
75 Таджикистан 10 331 513 11 421 430 15 200 989 20 398 913
76 Камбоджа 17 121 847 18 084 248 20 258 435 19 118 804
77 Боливия 12 567 336 13 625 507 16 609 854 18 861 521
78 Центральноафриканская Республика 5 915 627 7 104 274 11 533 423 18 793 631
79 Папуа — Новая Гвинея 10 515 788 11 615 322 14 910 369 18 548 056
80 Израиль 9 311 652 10 134 951 12 991 790 18 410 403
81 Иордания 11 384 922 11 933 395 15 005 941 17 625 253
82 Республика Конго 6 244 547 7 114 987 10 378 912 17 181 630
83 Сьерра-Леоне 8 977 972 10 105 188 13 595 023 16 965 728
84 Чили 19 658 839 19 933 769 20 675 378 16 798 533
85 Нидерланды 17 671 125 17 943 803 17 897 025 16 580 142
86 Гаити 11 867 030 12 700 006 15 087 520 16 109 408
87 Мавритания 4 993 922 5 830 563 8 914 673 15 450 985
88 Китайская Республика 23 950 214 24 027 999 22 445 526 15 241 961
89 Гондурас 10 759 406 11 724 522 14 258 514 15 166 663
90 Шри-Ланка 21 949 268 22 186 970 21 814 985 14 694 772
91 ОАЭ 9 591 853 10 004 319 11 449 471 14 089 004
92 Тунис 12 564 689 13 100 768 14 315 779 13 530 731
93 Либерия 5 536 949 6 282 074 8 890 700 13 226 140
94 Швеция 10 673 669 11 007 228 11 902 033 13 187 841
95 Румыния 19 618 996 19 023 383 17 457 213 13 105 206
96 Государство Палестина 5 494 963 6 256 949 8 861 747 12 805 184
97 Кыргызстан 6 839 606 7 435 378 9 426 858 11 975 365
98 Доминиканская Республика 11 434 005 11 982 523 13 180 541 11 908 081
99 Бельгия 11 715 774 11 873 460 12 090 657 11 521 156
100 Чехия 10 503 734 10 515 199 10 577 126 11 172 303
101 Швейцария 8 851 431 9 143 698 9 753 753 10 439 548
102 Лаос 7 736 681 8 321 287 9 775 552 9 694 234
103 Никарагуа 7 142 529 7 688 686 9 094 641 9 138 044
104 Туркменистан 6 598 071 7 034 758 8 263 833 8 814 388
105 Парагвай 6 947 270 7 425 448 8 591 486 8 605 016
106 Эритрея 3 817 651 4 283 355 5 964 021 8 575 294
107 Ливия 6 964 197 7 394 813 8 539 976 8 473 050
108 Азербайджан 10 462 904 10 711 138 10 867 296 8 265 202
109 Австрия 8 977 139 9 054 576 8 924 190 7 945 563
110 Оман 4 713 553 5 093 376 6 328 978 7 838 991
111 Норвегия 5 514 477 5 748 397 6 367 559 7 219 859
112 Дания 5 939 695 6 104 474 6 445 109 7 093 770
113 Венгрия 9 994 993 9 642 912 8 817 396 6 929 830
114 Португалия 10 223 349 10 062 183 9 261 305 6 885 463
115 Гамбия 2 841 803 3 263 651 4 673 743 6 667 396
116 Куба 11 174 587 11 016 041 10 028 085 6 478 341
117 Белоруссия 9 455 037 9 206 170 8 409 632 6 469 457
118 Греция 10 302 720 10 059 703 9 144 951 6 380 722
119 Панама 4 527 961 4 864 126 5 736 121 6 206 167
120 Новая Зеландия 5 269 939 5 495 670 5 949 002 6 069 341
121 Ирландия 5 089 478 5 266 881 5 724 686 5 722 314
122 Сингапур 6 052 709 6 251 988 6 337 235 5 446 430
123 Габон 2 484 557 2 774 523 3 757 053 5 268 088
124 Монголия 3 493 629 3 736 327 4 518 856 5 257 218
125 Финляндия 5 549 886 5 565 475 5 460 917 5 023 926
126 Намибия 2 645 805 2 910 056 3 779 918 5 018 497
127 Кувейт 4 349 380 4 564 570 5 155 414 4 895 806
128 Гонконг (Китай) 7 496 681 7 485 887 6 975 391 4 852 441
129 Гвинея-Бисау 2 197 149 2 484 863 3 445 289 4 765 962
130 Ливан 5 219 044 4 714 240 4 937 579 4 745 074
131 Коста-Рика 5 246 714 5 432 243 5 702 525 4 533 000
132 Катар 2 737 061 2 855 291 3 358 454 4 379 295
133 Сальвадор 6 396 289 6 554 224 6 636 854 4 284 249
134 Ботсвана 2 719 694 2 972 271 3 679 340 4 177 614
135 Экваториальная Гвинея 1 754 993 1 999 678 2 790 533 3 855 777
136 Словакия 5 702 832 5 555 114 5 186 967 3 854 319
137 Сербия 7 097 028 6 832 604 5 777 806 3 266 060
138 Лесото 2 356 083 2 501 946 2 898 369 2 967 268
139 Болгария 6 618 615 6 290 166 5 187 392 2 943 542
140 Молдавия 3 329 865 3 174 727 2 997 532 2 457 142
141 Уругвай 3 423 316 3 423 372 3 337 143 2 409 371
142 Грузия 3 717 425 3 657 494 3 384 660 2 366 909
143 Хорватия 3 986 627 3 850 140 3 333 425 2 113 899
144 Бахрейн 1 498 712 1 574 679 1 809 237 2 046 912
145 Соломоновы Острова 756 673 856 264 1 225 407 2 003 495
146 Эсватини 1 222 075 1 305 985 1 655 121 1 992 790
147 Восточный Тимор 1 379 883 1 495 081 1 806 869 1 804 542
148 Босния и Герцеговина 3 194 378 3 111 789 2 739 014 1 739 032
149 Джибути 1 152 329 1 247 129 1 502 575 1 676 909
150 Словения 2 118 965 2 105 945 2 003 258 1 666 113
151 Армения 2 777 979 2 759 528 2 573 465 1 598 835
152 Коморы 867 605 959 412 1 246 207 1 570 166
153 Литва 2 692 798 2 558 928 2 187 550 1 503 077
154 Майотта 345 996 407 579 664 141 1 356 379
155 Кипр 1 268 467 1 311 784 1 391 785 1 337 053
156 Пуэрто-Рико 3 268 802 3 259 722 2 727 624 1 274 146
157 Северная Македония 2 082 706 2 072 256 1 909 309 1 209 753
158 САДР 598 385 662 726 851 067 1 121 874
159 Реюньон (Франция) 989 350 1 031 822 1 127 252 1 113 971
160 Албания 2 826 020 2 789 599 2 456 472 1 097 162
161 Тринидад и Тобаго 1 538 200 1 547 690 1 485 139 1 055 540
162 Фиджи 943 072 986 172 1 094 174 1 048 164
163 Макао (Китай) 713 082 763 371 881 666 1 031 184
164 Вануату 342 325 391 135 578 567 1 019 379
165 Латвия 1 810 240 1 701 338 1 433 728 954 183
166 Республика Косово 1 667 483 1 690 888 1 669 913 944 539
167 Гвиана 319 796 366 669 532 459 928 830
168 Ямайка 2 824 738 2 804 356 2 493 823 897 072
169 Люксембург 661 594 697 086 781 910 879 481
170 Маврикий 1 301 978 1 305 425 1 226 235 846 900
171 Эстония 1 319 041 1 289 441 1 171 695 835 708
172 Суринам 628 785 659 508 725 519 705 343
173 Кабо-Верде 604 461 638 840 727 457 667 365
174 Бутан 792 382 821 498 874 294 654 430
175 Гайана 819 594 848 033 878 746 632 627
176 Белиз 416 656 450 428 538 838 562 797
177 Сан-Томе и Принсипи 236 381 265 036 366 663 531 758
178 Мальдивы 517 887 512 683 569 909 469 441
179 Самоа 228 966 248 627 320 016 441 188
180 Черногория 626 102 621 696 586 385 429 267
181 Бруней 455 858 473 312 498 373 404 521
182 Багамские Острова 415 223 429 846 450 625 402 810
183 Мальта 536 740 543 425 522 737 386 365
184 Исландия 377 689 390 338 408 783 368 486
185 Новая Каледония 295 966 312 529 353 191 366 575
186 Гваделупа 396 346 399 728 388 861 318 692
187 Французская Полинезия 311 383 324 860 346 933 281 829
188 Кирибати 135 763 148 720 188 570 238 673
189 Мартиника 366 416 362 472 330 121 230 357
190 Барбадос 282 309 283 082 267 788 203 022
191 Кюрасао (Нидерланды) 192 965 197 829 204 084 193 807
192 Гуам 174 114 180 746 195 673 183 221
193 Джерси 112 843 119 047 135 441 161 397
194 Тонга 108 683 114 124 131 225 129 891
195 Сент-Люсия 180 805 183 274 177 856 121 531
196 Гренада 126 887 130 367 136 253 115 630
197 Федеративные Штаты Микронезии 116 300 122 704 135 457 115 353
198 Сейшельские Острова 108 263 111 317 116 644 103 654
199 Остров Мэн 84 904 85 798 86 680 88 338
200 Острова Кайман 69 885 72 865 77 633 78 712
201 Антигуа и Барбуда 94 816 97 510 99 030 76 501
202 Сент-Винсент и Гренадины 103 683 104 322 101 691 72 701
203 Фарерские острова 53 444 54 583 59 444 68 513
204 Андорра 80 341 81 528 80 504 60 245
205 Аруба 106 177 104 924 94 185 60 188
206 Гернси 63 788 65 141 66 496 56 453
207 Теркс и Кайкос 46 431 48 538 52 865 55 676
208 Доминика 73 368 74 988 74 167 52 912
209 Маршалловы Острова 42 415 44 733 51 211 50 977
210 Монако 36 157 35 862 37 664 50 858
211 Лихтенштейн 39 822 41 030 42 287 41 474
212 Северные Марианские Острова 50 025 51 178 50 050 41 446
213 Гренландия 56 789 57 152 53 997 40 586
214 Виргинские Острова (США) 98 055 93 419 77 519 37 962
215 Бермуды 63 935 62 806 56 041 36 985
216 Сент-Китс и Невис 47 847 48 247 46 882 35 941
217 Сен-Мартен 32 337 33 508 35 453 34 465
218 Виргинские Острова (Великобритания) 31 763 32 995 34 768 31 668
219 Бонайре, Синт-Эстатиус и Саба (Карибские Нидерланды) 27 272 27 904 28 735 28 971
220 Сан-Марино 33 614 33 458 32 044 26 093
221 Синт-Мартен (Нидерланды) 44 309 44 946 38 947 26 082
222 Гибралтар 32 718 32 771 31 356 23 865
223 Острова Кука 17 072 17 253 17 674 16 764
224 Тувалу 11 478 11 917 13 211 14 207
225 Палау 18 051 17 919 16 689 14 005
226 Американское Самоа 43 544 41 142 33 557 12 684
227 Науру 12 884 13 358 14 695 12 380
228 Уоллис и Футуна 11 439 11 229 11 349 9887
229 Ангилья 15 936 16 055 15 294 9532
230 Сен-Бартелеми (Франция) 11 019 11 113 10 210 5153
231 Сен-Пьер и Микелон 5815 5651 5165 3615
232 Токелау 1915 2046 2430 2805
233 Острова Святой Елены, Вознесения и Тристан-да-Кунья 5253 4895 3874 2803
234 Фолклендские острова (Мальвинские острова) 3803 3869 3779 2773
235 Монтсеррат 4372 4301 3781 2575
236 Ниуэ 1935 1948 2096 2225
237 Ватикан (Папский Престол) 526 561 731 1237

См. также

Примечания

  1. (англ.) . Департамент по экономическим и социальным вопросам ООН (2022). Дата обращения: 12 декабря 2023. 7 октября 2023 года.
  2. (англ.) . Департамент по экономическим и социальным вопросам ООН . Дата обращения: 12 декабря 2023. 5 декабря 2023 года.
  3. Частично признаное государство , резолюция СБ ООН 1244
Источник —

Same as Список государств и зависимых территорий по населению (прогноз ООН до 2100 года)