Список стран, производящих вино
- 1 year ago
- 0
- 0
Список стран, производящих кукурузу — ранжированный по объёмам ( метрические тонны ) и урожайности ( ц / Га ) информационный список государств , являющихся крупнейшими мировыми производителями кукурузы (свыше 1 млн тонн в 2013 году).
Ниже приведен ранжированный по объёмам ( метрические тонны ) информационный список государств, которые по данным Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН в 2013 году произвели более 1 млн тонн кукурузы, а также сравнительные данные по СССР , Югославии , Европейскому союзу и континентам .
№ | Страна |
Произведено
(тыс. тонн) |
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1963 год | 1968 год | 1973 год | 1978 год | 1983 год | 1988 год | 1993 год | 1998 год | 2003 год | 2008 год | 2013 год | ||
1 | США | 102 093 | 113 023 | 144 042 | 184 613 | 106 030 | 125 194 | 160 985 | 247 882 | 256 227 | 307 142 | 353 699 |
2 | Китай | 20 615 | 29 121 | 38 714 | 56 057 | 68 405 | 77 724 | 103 110 | 133 198 | 115 998 | 166 032 | 218 624 |
3 | Бразилия | 10 418 | 12 814 | 14 186 | 13 569 | 18 731 | 24 750 | 30 056 | 29 602 | 48 327 | 58 933 | 80 273 |
4 | Аргентина | 4 360 | 6 560 | 9 700 | 9 700 | 9 000 | 9 200 | 10 901 | 19 361 | 15 045 | 22 017 | 32 119 |
5 | Украина | - | - | - | - | - | - | 3 786 | 2 301 | 6 875 | 11 447 | 30 950 |
6 | Индия | 4 561 | 5 701 | 5 804 | 6 199 | 7 922 | 8 229 | 9 601 | 11 148 | 14 984 | 19 731 | 23 290 |
7 | Мексика | 6 870 | 9 062 | 8 609 | 10 930 | 13 188 | 10 592 | 18 125 | 18 455 | 20 701 | 24 320 | 22 664 |
8 | Индонезия | 2 358 | 3 166 | 3 690 | 4 029 | 5 087 | 6 652 | 6 460 | 10 169 | 10 886 | 16 324 | 18 512 |
9 | Франция | 3 877 | 5 390 | 10 698 | 9 531 | 10 525 | 14 699 | 14 867 | 15 206 | 11 991 | 15 819 | 15 053 |
10 | Канада | 919 | 2 076 | 2 803 | 4 480 | 5 931 | 5 369 | 6 501 | 8 952 | 9 587 | 10 592 | 14 194 |
11 | ЮАР | 6 127 | 5 358 | 4 202 | 10 205 | 4 399 | 7 670 | 9 997 | 7 693 | 9 705 | 12 700 | 12 486 |
12 | Россия | - | - | - | - | - | - | 2 441 | 821 | 2 122 | 6 682 | 11 635 |
13 | Румыния | 6 023 | 7 105 | 7 397 | 9 671 | 10 296 | 7 182 | 7 987 | 8 623 | 9 577 | 7 849 | 11 348 |
14 | Нигерия | 1 167 | 1 126 | 808 | 658 | 1 027 | 5 268 | 6 290 | 5 127 | 5 203 | 7 525 | 10 400 |
15 | Италия | 3 692 | 3 991 | 4 995 | 6 162 | 6 699 | 6 289 | 8 029 | 9 031 | 8 702 | 9 491 | 7 900 |
16 | Филиппины | 1 293 | 1 733 | 2 258 | 3 065 | 3 346 | 4 428 | 4 798 | 3 823 | 4 616 | 6 928 | 7 377 |
17 | Венгрия | 3 582 | 3 814 | 5 963 | 6 655 | 6 426 | 6 256 | 4 044 | 6 143 | 4 532 | 8 897 | 6 725 |
18 | Эфиопия | - | - | - | - | - | - | 1 456 | 2 344 | 2 744 | 3 776 | 6 674 |
19 | Турция | 990 | 1 000 | 1 100 | 1 300 | 1 480 | 2 000 | 2 500 | 2 300 | 2 800 | 4 274 | 5 900 |
20 | Сербия | - | - | - | - | - | - | 4 002 | 5 174 | 3 826 | 6 158 | 5 864 |
21 | Египет | 1 867 | 2 300 | 2 508 | 3 117 | 3 509 | 4 088 | 5 039 | 6 337 | 6 530 | 7 401 | 5 800 |
22 | Танзания | 850 | 551 | 887 | 1 465 | 1 651 | 2 339 | 2 282 | 2 685 | 2 614 | 5 441 | 5 356 |
23 | Вьетнам | 254 | 262 | 301 | 434 | 468 | 815 | 882 | 1 612 | 3 136 | 4 573 | 5 191 |
24 | Таиланд | 858 | 1 331 | 2 339 | 2 791 | 3 552 | 4 675 | 3 328 | 4 617 | 4 249 | 4 249 | 5 063 |
25 | Пакистан | 526 | 626 | 768 | 799 | 1 014 | 1 204 | 1 213 | 1 665 | 1 897 | 3 593 | 4 944 |
26 | Испания | 1 171 | 1 473 | 2 038 | 1 969 | 1 803 | 3 577 | 1 633 | 4 349 | 4 339 | 3 629 | 4 926 |
27 | Германия | 50 | 289 | 586 | 619 | 934 | 1 537 | 2 656 | 2 781 | 3 422 | 5 106 | 4 387 |
28 | Парагвай | 120 | 180 | 246 | 355 | 262 | 348 | 439 | 874 | 1 056 | 2 472 | 4 120 |
29 | Польша | 14 | 13 | 13 | 119 | 64 | 204 | 290 | 496 | 1 884 | 1 844 | 4 042 |
30 | Малави | 726 | 1 089 | 1 282 | 1 423 | 1 369 | 1 424 | 2 034 | 1 772 | 1 983 | 2 635 | 3 640 |
31 | Кения | 1 250 | 1 730 | 1 870 | 2 169 | 2 300 | 2 761 | 2 089 | 2 464 | 2 711 | 2 367 | 3 391 |
32 | Уганда | 200 | 342 | 419 | 594 | 413 | 440 | 804 | 924 | 1 300 | 2 315 | 2 748 |
33 | Иран | 14 | 35 | 31 | 60 | 90 | 6 | 210 | 941 | 1 653 | 1 777 | 2 540 |
34 | Замбия | 570 | 700 | 874 | 1 381 | 935 | 1 943 | 1 598 | 638 | 1 158 | 1 212 | 2 533 |
35 | Болгария | 1 732 | 1 768 | 2 565 | 2 236 | 3 115 | 1 557 | 983 | 1 303 | 1 161 | 1 368 | 2 300 |
36 | Венесуэла | 430 | 661 | 454 | 591 | 488 | 1 281 | 988 | 983 | 1 823 | 2 996 | 2 247 |
37 | Греция | 253 | 344 | 605 | 523 | 1 758 | 2 268 | 2 097 | 1 898 | 2 503 | 2 472 | 2 185 |
38 | КНДР | 1 430 | 1 320 | 1 790 | 2 400 | 3 000 | 3 600 | 3 937 | 1 765 | 1 725 | 1 411 | 2 002 |
39 | Непал | 849 | 765 | 814 | 743 | 761 | 1 072 | 1 210 | 1 367 | 1 569 | 1 879 | 1 999 |
40 | Хорватия | - | - | - | - | - | - | 1 672 | 1 983 | 1 569 | 2 505 | 1 874 |
41 | Колумбия | 782 | 886 | 739 | 862 | 864 | 908 | 1 130 | 755 | 1 514 | 1 727 | 1 779 |
42 | Гана | 183 | 301 | 427 | 218 | 172 | 751 | 961 | 1 035 | 1 289 | 1 470 | 1 764 |
43 | Гватемала | 589 | 689 | 813 | 906 | 1 046 | 1 200 | 1 295 | 1 069 | 1 054 | 1 566 | 1 732 |
44 | Мьянма | 74 | 62 | 62 | 77 | 310 | 193 | 205 | 298 | 693 | 1 204 | 1 700 |
45 | Перу | 362 | 526 | 599 | 590 | 626 | 908 | 772 | 939 | 1 354 | 1 481 | 1 670 |
46 | Камерун | 340 | 355 | 448 | 401 | 489 | 367 | 507 | 793 | 912 | 1 395 | 1 647 |
47 | Австрия | 194 | 399 | 966 | 1 166 | 1 454 | 1 700 | 1 524 | 1 646 | 1 708 | 2 147 | 1 639 |
48 | Мозамбик | 355 | 430 | 550 | 420 | 330 | 322 | 533 | 1 124 | 1 179 | 1 676 | 1 631 |
49 | Буркина-Фасо | 109 | 137 | 58 | 108 | 71 | 227 | 271 | 378 | 666 | 1 014 | 1 585 |
50 | Ангола | 400 | 407 | 430 | 400 | 275 | 270 | 275 | 505 | 619 | 702 | 1 549 |
51 | Эквадор | 192 | 174 | 246 | 176 | 229 | 398 | 589 | 382 | 625 | 805 | 1 543 |
52 | Чили | 176 | 321 | 294 | 257 | 512 | 661 | 899 | 943 | 1 190 | 1 365 | 1 519 |
53 | Мали | 100 | 91 | 63 | 103 | 144 | 215 | 283 | 393 | 451 | 695 | 1 503 |
54 | Бангладеш | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 117 | 1 346 | 1 485 |
55 | Молдавия | - | - | - | - | - | - | 1 324 | 1 239 | 1 414 | 1 479 | 1 419 |
56 | ДРК | 350 | 425 | 459 | 500 | 673 | 900 | 1 130 | 1 215 | 1 155 | 1 156 | 1 373 |
57 | Бенин | 205 | 222 | 238 | 343 | 282 | 423 | 483 | 662 | 788 | 1 084 | 1 346 |
58 | Лаос | 15 | 25 | 27 | 30 | 32 | 51 | 48 | 110 | 143 | 1 108 | 1 150 |
59 | Словакия | - | - | - | - | - | - | 674 | 637 | 601 | 1 261 | 1 123 |
60 | Белоруссия | - | - | - | - | - | - | 6 | 6 | 50 | 495 | 1 120 |
61 | Боливия | 271 | 288 | 276 | 337 | 337 | 446 | 537 | 480 | 692 | 1 002 | 1 064 |
— | Европейский союз | 21 114 | 25 186 | 36 429 | 39 195 | 43 576 | 45 986 | 47 749 | 56 238 | 54 333 | 65 413 | 66 525 |
— | СССР / СНГ | 11 143 | 8 828 | 10 138 | 9 000 | 13 293 | 16 030 | 9 008 | 5 383 | 12 178 | 21 873 | 47 429 |
— | Югославия | 5 382 | 6 813 | 8 253 | 7 585 | 10 719 | 7 700 | 6 315 | 8 144 | 6 081 | 9 804 | 8 682 |
— | Австралия и Океания | 207 | 222 | 259 | 308 | 287 | 350 | 337 | 457 | 521 | 608 | 726 |
— | Азия | 34 999 | 46 321 | 58 810 | 79 298 | 96 566 | 111 779 | 140 418 | 175 311 | 167 623 | 238 529 | 305 113 |
— | Африка | 17 650 | 18 930 | 18 770 | 27 907 | 22 486 | 36 444 | 40 333 | 40 114 | 45 580 | 58 953 | 70 987 |
— | Европа | 38 422 | 41 523 | 55 786 | 56 844 | 68 814 | 71 204 | 60 318 | 67 150 | 69 603 | 93 231 | 118 922 |
— | Северная Америка | 111 632 | 126 194 | 157 692 | 202 629 | 127 775 | 144 254 | 188 910 | 278 248 | 290 029 | 346 154 | 395 333 |
— | Южная Америка | 17 318 | 22 480 | 26 973 | 26 614 | 31 153 | 39 021 | 46 454 | 54 525 | 71 808 | 93 136 | 127 031 |
— | Всего в мире | 220 228 | 255 671 | 318 290 | 393 600 | 347 082 | 403 050 | 476 770 | 615 804 | 645 165 | 830 611 | 1 018 112 |
Источник: Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН |
Средняя урожайность составляла в США в 1940-е годы около 16 центнеров зерна с гектара . Начиная с 1930-х годов начались работы по гибридизации кукурузы, приведшие к увеличению урожайности с темпом 0,5 центнера с га в год. В середине 1950-х годов, когда урожайность достигла примерно 20-25 ц/га, произошел новый прорыв (простые гибриды, неорганические удобрения, химические пестициды, механизация) и урожайность стала увеличиваться с темпом 1,2 ц/га в год. С 1960 по 1990 год урожайность выросла с 30 до 70 ц/га.
С середины 1990-х внедряются трансгенные сорта кукурузы с устойчивостью к вредителям, что позволило продолжить рост урожайности с 80 до 100 ц/га (2010-е годы). Максимальная урожайность кукурузы, зафиксированная в 2014 году во Франции, составила 180 ц/га . В РФ средняя урожайность в 2021г - 52,3ц\га.
Брянская область ставит рекорды по урожайности кукурузы в РФ, собирая в отдельных хозяйствах по 150-180 ц/га.
Ниже приведен ранжированный по средней урожайности посевов кукурузы список государств(по данным
Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН
), которые в 2013 году произвели более 1 млн тонн кукурузы в год, а также сравнительные данные по
СССР
,
Югославии
и
Европейскому союзу
.
№ | Страна |
Урожайность
( ц / Га ) |
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1963 год | 1968 год | 1973 год | 1978 год | 1983 год | 1988 год | 1993 год | 1998 год | 2003 год | 2008 год | 2013 год | ||
1 | Греция | 14 | 23 | 38 | 47 | 92 | 93 | 99 | 88 | 104 | 103 | 115 |
2 | Испания | 24 | 28 | 39 | 44 | 51 | 64 | 62 | 95 | 90 | 99 | 113 |
3 | Чили | 21 | 36 | 34 | 27 | 43 | 73 | 85 | 94 | 100 | 101 | 106 |
4 | США | 43 | 50 | 57 | 63 | 51 | 53 | 63 | 84 | 89 | 97 | 100 |
5 | Канада | 41 | 53 | 53 | 53 | 55 | 55 | 64 | 80 | 78 | 91 | 96 |
6 | Турция | 15 | 15 | 18 | 22 | 27 | 40 | 45 | 42 | 50 | 72 | 89 |
7 | Германия | 35 | 49 | 53 | 53 | 55 | 77 | 80 | 82 | 74 | 98 | 88 |
8 | Италия | 33 | 41 | 56 | 66 | 68 | 75 | 87 | 93 | 75 | 96 | 87 |
9 | Франция | 41 | 53 | 56 | 53 | 63 | 73 | 80 | 85 | 71 | 93 | 81 |
10 | Австрия | 39 | 54 | 66 | 66 | 70 | 85 | 90 | 96 | 99 | 111 | 81 |
11 | Египет | 26 | 35 | 36 | 39 | 43 | 50 | 61 | 72 | 78 | 79 | 77 |
12 | Бангладеш | 8 | 9 | 9 | 8 | 8 | 9 | 9 | 7 | 40 | 60 | 66 |
13 | Аргентина | 16 | 19 | 27 | 36 | 30 | 38 | 44 | 61 | 65 | 65 | 66 |
14 | Польша | 21 | 25 | 37 | 36 | 41 | 51 | 53 | 58 | 53 | 58 | 66 |
15 | Хорватия | - | - | - | - | - | - | 45 | 52 | 39 | 80 | 65 |
16 | Украина | - | - | - | - | - | - | 28 | 25 | 35 | 47 | 64 |
17 | Китай | 13 | 18 | 23 | 28 | 36 | 39 | 50 | 53 | 48 | 56 | 60 |
18 | Иран | 9 | 14 | 21 | 14 | 20 | 26 | 39 | 60 | 67 | 73 | 60 |
19 | Белоруссия | - | - | - | - | - | - | 12 | 27 | 43 | 44 | 56 |
20 | Болгария | 26 | 32 | 41 | 37 | 52 | 32 | 19 | 27 | 28 | 42 | 55 |
21 | Венгрия | 28 | 30 | 40 | 51 | 57 | 55 | 35 | 60 | 40 | 75 | 54 |
22 | Бразилия | 13 | 13 | 14 | 12 | 17 | 19 | 25 | 28 | 37 | 41 | 53 |
23 | Лаос | 15 | 18 | 18 | 10 | 11 | 13 | 18 | 24 | 28 | 48 | 52 |
24 | Словакия | - | - | - | - | - | - | 46 | 55 | 41 | 82 | 51 |
25 | Россия | - | - | - | - | - | - | 31 | 16 | 32 | 39 | 50 |
26 | Сербия | - | - | - | - | - | - | 29 | 38 | 32 | 48 | 49 |
27 | Индонезия | 9 | 10 | 11 | 13 | 17 | 20 | 22 | 27 | 32 | 41 | 48 |
28 | Румыния | 18 | 21 | 25 | 30 | 35 | 28 | 26 | 28 | 31 | 32 | 45 |
29 | Вьетнам | 9 | 11 | 13 | 11 | 12 | 16 | 18 | 25 | 34 | 32 | 44 |
30 | Таиланд | 22 | 22 | 22 | 21 | 23 | 26 | 27 | 33 | 39 | 41 | 44 |
31 | Пакистан | 11 | 10 | 12 | 12 | 13 | 14 | 14 | 17 | 20 | 34 | 42 |
32 | Парагвай | 13 | 10 | 13 | 13 | 15 | 19 | 18 | 25 | 24 | 29 | 40 |
33 | ЮАР | 14 | 11 | 11 | 23 | 9 | 16 | 23 | 22 | 27 | 45 | 38 |
34 | КНДР | 27 | 24 | 28 | 35 | 43 | 55 | 63 | 28 | 35 | 28 | 38 |
35 | Венесуэла | 10 | 11 | 10 | 14 | 16 | 20 | 29 | 28 | 34 | 38 | 36 |
36 | Мьянма | 7 | 8 | 8 | 9 | 17 | 16 | 15 | 16 | 24 | 34 | 36 |
37 | Эквадор | 8 | 7 | 9 | 10 | 11 | 9 | 12 | 11 | 17 | 22 | 36 |
38 | Перу | 13 | 17 | 16 | 17 | 17 | 20 | 22 | 21 | 28 | 30 | 33 |
39 | Эфиопия | - | - | - | - | - | - | 17 | 16 | 15 | 21 | 32 |
40 | Мексика | 10 | 12 | 11 | 15 | 18 | 16 | 24 | 23 | 28 | 33 | 32 |
41 | Молдавия | - | - | - | - | - | - | 39 | 31 | 26 | 35 | 31 |
42 | Филиппины | 7 | 8 | 8 | 9 | 10 | 12 | 15 | 16 | 19 | 26 | 29 |
43 | Колумбия | 11 | 11 | 13 | 13 | 15 | 14 | 15 | 17 | 27 | 28 | 28 |
44 | Уганда | 13 | 12 | 13 | 13 | 14 | 13 | 16 | 15 | 18 | 27 | 27 |
45 | Замбия | 7 | 8 | 9 | 17 | 17 | 27 | 25 | 13 | 17 | 22 | 25 |
46 | Боливия | 12 | 13 | 13 | 13 | 13 | 15 | 19 | 18 | 23 | 23 | 25 |
47 | Индия | 10 | 10 | 10 | 11 | 14 | 14 | 16 | 18 | 20 | 24 | 25 |
48 | Непал | 20 | 18 | 18 | 16 | 15 | 15 | 16 | 17 | 19 | 22 | 24 |
49 | Мали | 9 | 8 | 8 | 24 | 11 | 15 | 11 | 16 | 14 | 20 | 23 |
50 | Малави | 9 | 10 | 11 | 12 | 12 | 12 | 15 | 14 | 12 | 16 | 22 |
51 | Гватемала | 9 | 10 | 16 | 15 | 18 | 19 | 19 | 17 | 16 | 23 | 20 |
52 | Нигерия | 10 | 10 | 6 | 13 | 10 | 16 | 12 | 13 | 15 | 20 | 20 |
53 | Камерун | 8 | 8 | 9 | 7 | 10 | 20 | 11 | 19 | 20 | 20 | 20 |
54 | Буркина-Фасо | 7 | 6 | 7 | 9 | 6 | 8 | 14 | 14 | 15 | 17 | 17 |
55 | Гана | 9 | 11 | 11 | 11 | 4 | 14 | 15 | 15 | 16 | 17 | 17 |
56 | Кения | 13 | 13 | 13 | 15 | 18 | 19 | 16 | 17 | 16 | 14 | 17 |
57 | Бенин | 5 | 6 | 7 | 8 | 6 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
58 | Танзания | 9 | 5 | 9 | 11 | 13 | 13 | 13 | 13 | 8 | 14 | 13 |
59 | Мозамбик | 9 | 10 | 8 | 7 | 4 | 3 | 6 | 9 | 9 | 9 | 10 |
60 | Ангола | 8 | 8 | 7 | 7 | 5 | 3 | 3 | 7 | 8 | 8 | 9 |
61 | Демократическая Республика Конго | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
— | Европейский союз | 24 | 30 | 40 | 43 | 51 | 54 | 51 | 59 | 54 | 72 | 68 |
— | СССР / СНГ | 16 | 26 | 31 | 36 | 34 | 36 | 31 | 25 | 34 | 44 | 59 |
— | Югославия | 22 | 28 | 35 | 36 | 47 | 34 | 32 | 40 | 32 | 52 | 50 |
— | Австралия и Океания | 23 | 25 | 35 | 42 | 34 | 47 | 53 | 59 | 72 | 67 | 71 |
— | Азия | 12 | 15 | 18 | 21 | 26 | 29 | 36 | 40 | 38 | 45 | 51 |
— | Африка | 11 | 11 | 11 | 15 | 12 | 15 | 16 | 16 | 16 | 19 | 20 |
— | Европа | 21 | 29 | 37 | 41 | 46 | 46 | 45 | 52 | 47 | 61 | 62 |
— | Северная Америка | 34 | 39 | 45 | 52 | 41 | 44 | 52 | 69 | 73 | 82 | 85 |
— | Южная Америка | 13 | 14 | 17 | 16 | 20 | 21 | 27 | 34 | 40 | 43 | 53 |
— | Всего в мире | 20 | 23 | 27 | 32 | 29 | 31 | 36 | 44 | 45 | 51 | 55 |
Источник: Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН |
Источник данных: Министерство сельского хозяйства США ( англ. United States Department of Agriculture, USDA ) .
№ | Страна (с ссылкой) | Запасы (тыс. тонн) |
---|---|---|
1. | Китай | 53 169 |
2. | США | 42 504 |
3. | Бразилия | 13 279 |
4. | Мексика | 3 559 |
5. | ЮАР | 3 182 |
6. | Малави | 818 |
7. | Аргентина | 410 |
8. | Европейский союз | 6 113 |
9. | Прочие | 22 937 |
ИТОГО | 145 971 |