Чемпионат мира по хоккею с шайбой 1961
- 1 year ago
- 0
- 0
49-й чемпионат мира проходил в ФРГ ( Дортмунд , Дюссельдорф , Мюнхен ). Соревнования в группе В проходили с 21 по 31 марта в Японии ( Токио ). В группе C — в Венгрии ( Будапешт ) с 11 по 20 марта.
В формулу розыгрыша вновь были внесены изменения. На первом этапе восьмёрка команд играла в один круг. Затем сборные разбивались на две группы. В первой группе команды занявшие места с 1-го по 4-е разыгрывали награды без учёта очков набранных на первом этапе, а во второй группе худшие на предварительном этапе команды определяли неудачника первенства с учётом очков на предварительном этапе.
Группа А
М | Команды | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Ш | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | СССР | • | 8:2 | 5:1 | 5:3 | 6:0 | 3:0 | 3:0 | 11:1 | 41-7 | 14 |
2 | Канада | 2:8 | • | 3:1 | 2:3 | 3:1 | 5:2 | 5:1 | 6:0 | 26-16 | 10 |
3 | Чехословакия | 1:5 | 1:3 | • | 4:1 | 3:3 | 6:1 | 4:2 | 11:0 | 30-15 | 9 |
4 | Швеция | 3:5 | 3:2 | 1:4 | • | 5:1 | 5:4 | 4:4 | 5:1 | 26-21 | 9 |
5 | ФРГ | 0:6 | 1:3 | 3:3 | 1:5 | • | 4:3 | 4:3 | 4:0 | 17-23 | 7 |
6 | ГДР | 0:3 | 2:5 | 1:6 | 4:5 | 3:4 | • | 6:4 | 3:1 | 19-28 | 4 |
7 | Финляндия | 0:3 | 1:5 | 2:4 | 4:4 | 3:4 | 4:6 | • | 6:2 | 20-28 | 3 |
8 | Италия | 1:11 | 0:6 | 0:11 | 1:5 | 0:4 | 1:3 | 2:6 | • | 5-46 | 0 |
За 1-4 места
М | Команды | 1 | 2 | 3 | 4 | Ш | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
СССР | • | 1:1 | 8:2 | 4:0 | 13-3 | 5 | |
Чехословакия | 1:1 | • | 5:4 | 4:1 | 10-6 | 5 | |
Канада | 2:8 | 4:5 | • | 3:1 | 9-14 | 2 | |
4 | Швеция | 0:4 | 1:4 | 1:3 | • | 2-11 | 0 |
За 5-8 места
М | Команды | 5 | 6 | 7 | 8 | Ш | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | ФРГ | • | 7:3 | 2:4 | 5:4 | 31-34 | 11 |
6 | ГДР | 3:7 | • | 6:2 | 1:3 | 29-40 | 6 |
7 | Финляндия | 4:2 | 2:6 | • | 4:4 | 30-40 | 6 |
8 | Италия | 4:5 | 3:1 | 4:4 | • | 16-56 | 3 |
Игрок | Результат |
---|---|
Сергей Макаров | 18 (9+9) |
Владимир Крутов | 15 (8+7) |
Иржи Лала | 14 (9+5) |
Игорь Ларионов | 12 (5+7) |
Эрих Кюнхакль | 12 (5+7) |
Алексей Касатонов | 11 (1+10) |
Вячеслав Фетисов | 10 (3+7) |
Игор Либа | 10 (2+8) |
Золото | Серебро | Бронза | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Золото
----
СССР
Тренеры : Виктор Тихонов , Владимир Юрзинов |
Серебро
----
Чехословакия
Тренеры : Людек Букач, Станислав Невеселы |
Бронза
----
Канада
Тренеры : Дейв Кинг, Джордж Кингстон, Жан Перрон |
Чемпион мира по хоккею с шайбой 1983 г. |
---|
СССР девятнадцатый титул |
Чемпион Европы по хоккею с шайбой 1983 г. |
---|
СССР двадцать второй титул |
Хоккей: Малая энциклопедия спорта / Сост. Брусованский А. М., Лукашин Ю. С., Рыжков Д. Л. — М. : Физкультура и спорт , 1990. — 685 с. — 100 000 экз. — ISBN 5-278-00153-4 .