Interested Article - Чемпионат мира по фигурному катанию среди юниоров 2015

Чемпионат мира по фигурному катанию среди юниоров 2015 ( эст. Iluuisutamise Juunioride Maailmameistrivõistlused 2015 ) прошёл с 2 по 8 марта 2015 года на арене « Тондираба » (Таллин). В ходе соревнований были выявлены победители в мужском и женском одиночном катании, в парном катании и танцах на льду .

Квалификация

В соревнованиях принимали участие спортсмены из стран, национальные федерации которых являлись членами Международного союза конькобежцев (ИСУ). Для допуска к чемпионату фигуристы должны были достигнуть тринадцатилетнего возраста, но быть младше девятнадцати лет на 1 июля 2014 года.

Возрастной предел для юношей, выступающих в парном катании и танцах на льду — двадцать один год. ИСУ планировал понизить этот показатель до двадцати лет, но оставил его равным двадцати одному году .

Национальные федерации выставляют участников на основании собственных критериев, но заявленным фигуристам было необходимо на одном из международных стартов текущего или предыдущего сезона получить минимальную техническую оценку в короткой и произвольной программах . Для данного чемпионата технический минимум составлял:

Дисциплина Короткая
программа
Произвольная
программа
Юноши 20 42
Девушки 20 35
Пары 20 30
Танцы 18 28

В таблице ниже представлены национальные федерации, чьи фигуристы по итогам чемпионата 2014 года заработали более одной квоты на текущий турнир :

Квоты Юноши Девушки Пары Танцы
3 Россия
Япония
США
Россия
Япония
Россия
Канада
Китай
Россия
США
2 Канада
Китай
Чехия
Латвия
Канада
США
Республика Корея
США
Италия
Чехия
Канада
Франция
Республика Корея
Великобритания
Украина

Результаты

Юноши

Место Фигурист Страна Сумма
баллов
Короткая программа Произвольная программа
1 Сёма Уно Япония 232,54 1 84,87 2 147,67
2 Цзинь Боян Китай 229,70 5 72,85 1 156,85
3 Сота Ямамото Япония 215,45 7 69,99 3 145,46
4 Нейтан Чен США 213,85 9 69,87 4 143,98
5 Адьян Питкеев Россия 210,71 2 76,94 7 133,77
6 Александр Петров Россия 206,23 3 75,28 10 130,95
7 Денис Васильев Латвия 202,73 8 69,95 8 132,78
8 Даниэль Самохин Израиль 202,39 12 67,00 5 135,39
9 Республика Корея 202,25 4 74,43 11 127,82
10 Эндрю Торгашев США 201,74 10 67,78 6 133,96
11 Александр Самарин Россия 201,70 6 70,61 9 131,09
12 Аргентина 187,26 14 62,43 12 124,83
13 Китай 186,91 11 67,49 13 119,42
14 Роман Садовский Канада 177,99 13 66,36 17 111,63
15 Япония 176,66 17 59,94 14 116,72
16 Иван Павлов Украина 171,02 21 55,10 15 115,92
17 Германия 170,37 15 62,32 18 108,05
18 Грузия 168,45 24 54,10 16 114,35
19 Малайзия 160,20 18 57,46 19 102,74
20 США 158,61 16 61,61 22 97,00
21 Великобритания 154,94 23 54,56 20 100,38
22 Маттео Риццо Италия 154,62 20 55,61 21 99,01
23 Швейцария 152,56 19 56,05 23 96,51
24 Армения 135,06 22 54,95 24 80,11
Не прошли в произвольную программу
25 Николя Надо Канада 53,45 25 53,45 н/д
26 Норвегия 53,43 26 53,43 н/д
27 Олимпийский флаг Тайваня Китайский Тайбэй 52,55 27 52,55 н/д
28 Чехия 51,24 28 51,24 н/д
29 Франция 51,19 29 51,19 н/д
30 Словакия 50,44 30 50,44 н/д
31 Джеймс Мин Австралия 48,69 31 48,69 н/д
32 Испания 46,60 32 46,60 н/д
33 Азербайджан 45,92 33 45,92 н/д
34 Швеция 45,68 34 45,68 н/д
35 Белоруссия 45,67 35 45,67 н/д
36 Финляндия 45,06 36 45,06 н/д
37 Эстония 41,53 37 41,53 н/д
38 Польша 41,00 38 41,00 н/д
39 Чехия 37,06 37 37,06 н/д
40 Латвия 36,62 38 36,62 н/д

Девушки

Место Фигуристка Страна Сумма
баллов
Короткая программа Произвольная программа
1 Евгения Медведева Россия 192,97 1 68,48 1 124,49
2 Серафима Саханович Россия 186,15 2 63,09 3 123,06
3 Вакаба Хигути Япония 185,57 3 61,27 2 124,30
4 Элизабет Турсынбаева Казахстан 173,44 7 55,95 4 117,49
5 Мария Сотскова Россия 169,04 10 53,95 5 115,09
6 Каори Сакамото Япония 166,25 4 58,72 6 107,53
7 Юка Нагаи Япония 163,93 6 56,93 7 107,00
8 Карен Чен США 157,30 12 51,64 8 105,66
9 Чхве Дабин Республика Корея 156,38 9 54,32 9 102,06
10 Диана Никитина Латвия 148,63 13 53,76 10 97,41
11 Николь Райичова Словакия 143,77 5 57,15 13 86,62
12 Анастасия Галустян Армения 140,74 11 53,10 12 87,64
13 Енни Сааринен Финляндия 139,50 8 55,43 15 84,07
14 Германия 137,90 17 47,78 11 90,12
15 Италия 134,06 14 49,78 14 84,28
16 Кайлани Крейн Австралия 125,94 18 47,76 16 78,18
17 Елизавета Уколова Чехия 123,94 20 46,39 17 77,05
18 Литва 120,02 16 48,04 19 71,98
19 США 118,21 19 46,77 22 71,44
20 Леа Серна Франция 118,07 21 45,35 18 72,72
21 Ли Сяннин Китай 116,98 24 45,06 20 71,92
22 Норвегия 116,85 22 45,30 21 71,55
23 Нидерланды 115,73 15 48,56 24 67,17
24 Юй Шужань Сингапур 112,61 23 45,24 23 67,37
Не прошли в произвольную программу
25 Румыния 45,00 25 45,00 н/д
26 Канада 44,22 26 44,22 н/д
27 Даниэль Харрисон Великобритания 44,17 27 44,17 н/д
28 Иветт Тот Венгрия 44,03 28 44,03 н/д
29 Канада 43,75 29 43,75 н/д
30 Республика Корея 43,38 30 43,38 н/д
31 Австрия 42,20 31 42,20 н/д
32 Анита Эстлунд Швеция 40,88 32 40,88 н/д
33 Израиль 40,60 33 40,60 н/д
34 Эстония 40,54 34 40,54 н/д
35 Турция 39,94 35 39,94 н/д
36 Украина 39,41 36 39,41 н/д
37 ЮАР 37 38,69 н/д
38 Испания 37,26 38 37,26 н/д
39 Дания 36,64 39 36,64 н/д
40 Белоруссия 35,90 40 35,90 н/д
41 Мейси Ма Гонконг 35,48 41 35,48 н/д
42 Швейцария 34,18 42 34,18 н/д
43 Таиланд 29,76 43 29,76 н/д

Парное катание

Место Спортивная пара Страна Сумма
баллов
Короткая программа Произвольная программа
1 Юй Сяоюй / Цзинь Ян Китай 178,79 1 62,56 1 116,23
2 Джулианна Сеген / Чарли Билодо Канада 176,32 2 61,32 2 115,00
3 Лина Фёдорова / Максим Мирошкин Россия 154,33 3 58,27 3 96,06
4 / Россия 140,39 4 50,36 5 90,03
5 / США 138,62 7 46,84 4 91,78
6 / Япония 134,97 6 48,45 6 86,52
7 / США 133,57 5 49,96 8 83,61
8 Анна Душкова / Мартин Бидарж Чехия 128,80 9 45,51 9 83,29
9 / Канада 128,66 8 46,18 10 82,48
10 / Канада 128,25 11 43,73 7 84,52
11 / Россия 121,98 10 44,45 12 77,53
12 / Никколо Мачи Италия 118,27 13 40,07 11 78,20
WD / Украина 43,61 12 43,61 н/д

Танцы на льду

Место Танцевальная пара Страна Сумма
баллов
Короткий танец Произвольный танец
1 Анна Яновская / Сергей Мозгов Россия 155,92 1 62,22 1 93,70
2 / Куинн Карпентер США 146,90 3 59,10 3 87,80
3 Александра Назарова / Максим Никитин Украина 146,08 5 55,77 2 90,31
4 Рейчел Парсонс / Майкл Парсонс США 140,94 4 58,39 5 82,55
5 / Канада 140,30 2 61,09 8 79,21
6 / Канада 135,12 6 52,34 4 82,78
7 Наталья Калишек / Максим Сподырев Польша 131,78 10 50,55 6 81,23
8 / Франция 131,31 8 51,69 7 79,62
9 / Адам Лукач Венгрия 130,41 7 52,05 9 78,36
10 Софья Евдокимова / Егор Базин Россия 126,94 11 50,44 10 76,50
11 Бетина Попова / Россия 125,43 9 51,17 11 74,26
12 Катарина Мюллер / Германия 122,48 13 48,71 12 73,77
13 / США 120,10 12 49,37 14 70,73
14 / Украина 118,92 14 46,74 13 72,18
15 / Жоффре Бриссо Франция 110,18 16 45,37 16 64,81
16 / Армения 109,34 18 42,57 15 66,77
17 / Белоруссия 107,89 15 46,14 18 61,75
18 / Италия 107,80 17 45,20 17 62,60
19 Ли Ходжон / Республика Корея 101,92 20 40,49 19 61,43
20 / Эстония 99,79 19 41,62 20 58,17
Не прошли в произвольный танец
21 / Великобритания 39,05 21 39,05 н/д
22 / Чехия 38,95 22 38,95 н/д
23 / Израиль 37,50 23 37,50 н/д
24 Гуосте Дамулявичюте / Литва 37,10 24 37,10 н/д
25 / Австрия 34,67 25 34,67 н/д
26 / Великобритания 33,89 26 33,89 н/д
27 / Швейцария 31,13 27 31,13 н/д

Примечания

  1. . Дата обращения: 6 мая 2014. 21 марта 2016 года.
  2. . Дата обращения: 5 июля 2014. 14 июля 2014 года.
  3. (англ.) . isu.org . Дата обращения: 19 мая 2021. 16 апреля 2016 года.
  4. (англ.) . isuresults.com . Дата обращения: 19 мая 2021. 8 марта 2015 года.
  5. (англ.) . japantimes.co.jp (8 марта 2015). Дата обращения: 19 мая 2021. 23 мая 2020 года.
  6. (англ.) . japantimes.co.jp (7 марта 2015). Дата обращения: 19 мая 2021. 19 мая 2021 года.
  7. (англ.) . tsn.ca (5 марта 2015). Дата обращения: 19 мая 2021. 19 мая 2021 года.
  8. . rsport.ria.ru (7 марта 2015). Дата обращения: 19 мая 2021. 19 мая 2021 года.

Ссылки

Источник —

Same as Чемпионат мира по фигурному катанию среди юниоров 2015